27a Olimpíada Brasileira de Informática
   =Medalha de Ouro,
=Medalha de Ouro,  =Medalha de Prata,
=Medalha de Prata, =Medalha de Bronze, HM=Honra ao Merito
=Medalha de Bronze, HM=Honra ao Merito   | Classif. | Nota1 | Nome | Escola | Cidade | Estado | |
|  | 1 | 500 | Fernando Graminholi Gonçalves | IME-USP | São Paulo | SP | 
|  | 2 | 460 | Alan Mesquita Rios | ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São José dos Campos | SP | 
|  | 2 | 460 | David Icheng Wang Chou | Universidade de São Paulo - ICMC | São Carlos | SP | 
|  | 2 | 460 | Murilo Maeda Kataoka | IME-USP | São Paulo | SP | 
|  | 5 | 429 | Breno Correia Nagahata | Instituto de Computação - Unicamp | Campinas | SP | 
|  | 5 | 429 | Davi de Oliveira Mendonça | Ifes - Campus Vitória | Vitória | ES | 
|  | 5 | 429 | Gabriel de Souza Holanda | Universidade Federal de Campina Grande | Campina Grande | PB | 
|  | 5 | 429 | Guilherme Kiyotoshi Kavakami | IME-USP | São Paulo | SP | 
|  | 5 | 429 | Ivan Vitor Dias de Oliveira | Universidade Federal do Piauí | Teresina | PI | 
|  | 5 | 429 | Lucas Fernandes Bigolin | Universidade Federal de Santa Catarina | Florianópolis | SC | 
|  | 5 | 429 | Mateus Almeida Oliveira | Impa Tech | Rio de Janeiro | RJ | 
|  | 5 | 429 | Rodrigo Fontenele de Oliveira Linhares | Universidade Federal do Ceará - Campus do Pici | Fortaleza | CE | 
|  | 13 | 410 | Carlos Cabral de Menezes Filho | Facom Ufu, Treinamento Olímpico Uberlândia e Uberhub Code | Uberlândia | MG | 
|  | 13 | 410 | Gabriel Cordeiro Correa Silva | Universidade de São Paulo - ICMC | São Carlos | SP | 
|  | 13 | 410 | Marcos Menezes Nunes | Instituto de Computação - Unicamp | Campinas | SP | 
|  | 16 | 400 | Mateus Scheffer Mendes Maziviero Dolce | IME-USP | São Paulo | SP | 
|  | 17 | 398 | Eduardo Valcacer Coelho | Pontifícia Universidade Católica de Goiás - Puc Goiás | Goiânia | GO | 
|  | 17 | 398 | Paulo Otavio Portela Santana | ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São José dos Campos | SP | 
|  | 19 | 391 | Lucas Fraga Damasceno | Impa Tech | Rio de Janeiro | RJ | 
|  | 20 | 379 | Victor Kenzo Yamawaki | ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São José dos Campos | SP | 
|  | 21 | 373 | Angelo Man de Oliveira | Universidade Federal do Paraná – Jandaia do Sul | Jandaia do Sul | PR | 
|  | 22 | 362 | José Fausto Vital Barbosa | Universidade de São Paulo - ICMC | São Carlos | SP | 
|  | 23 | 353 | Brenno Koiki Ishiyi | ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São José dos Campos | SP | 
|  | 24 | 352 | Danilo Cavalcante Beuttenmuller | Universidade Federal da Paraíba (ufpb) - Unidade Mangabeira | João Pessoa | PB | 
|  | 24 | 352 | Davi Rodriguez Golebiovski | IME-USP | São Paulo | SP | 
|  | 24 | 352 | Nicholas Cartaxo de Souza Rangel Alves | Universidade Federal de Campina Grande | Campina Grande | PB | 
|  | 27 | 343 | Antonio Cainan Moura Queiroz | Instituto Federal do Ceará - Campus Acopiara | Acopiara | CE | 
|  | 27 | 343 | Dimas Heitor Lamunier Araújo Mesquita | Instituto de Informática - Universidade Federal de Goiás | Goiânia | GO | 
|  | 27 | 343 | Gustavo Linhares Rodrigues | Instituto de Informática - Universidade Federal de Goiás | Goiânia | GO | 
|  | 30 | 333 | Darlan Vitor Albuquerque França | Universidade Federal do Ceará - Campus do Pici | Fortaleza | CE | 
|  | 30 | 333 | João Lucas Soares Barbosa Silva | Instituto de Computação - Unicamp | Campinas | SP | 
|  | 32 | 312 | Vitor Gomes da Silva Messias | IME-USP | São Paulo | SP | 
|  | 33 | 310 | Adson Gabriel Farias da Silva | Universidade Federal de Campina Grande | Campina Grande | PB | 
|  | 33 | 310 | Gabriela Kwong Yamaguti | Departamento de Computação e Matemática - Universidade de São Paulo (dcm-ffclrp-usp) | Ribeirão Preto | SP | 
1. Observação: conforme o Regulamento, a classificação final é determinada pela pontuação da Fase 3. Em caso de empate, a classificação é decidida pela pontuação da Fase 2. Persistindo o empate, a classificação é decidida pela pontuação da Fase 1. A Nota mostrada é equivalente à pontuação obtida na Fase 3 (a Nota é simplesmente a pontuação normalizada para o valor máximo de 500 pontos, para permitir comparação com anos anteriores).
Veja também
- Quadros de Medalhas
- Quadros de Medalhas - Competição Feminina
- Semana Olímpica
- Quadros de Honra ao Mérito Estadual
- Fase 1
- Fase 2