27a Olimpíada Brasileira de Informática
Classif. | Nota1 | Nome | Escola | Cidade |
1 | 500.0 | Johann Aaron Ittner | Colégio Salesiano Itajaí | Itajaí/SC |
2 | 475.0 | Bernardo Werner | Colégio Salesiano Itajaí | Itajaí/SC |
2 | 475.0 | Davi Nozari Pires | Colégio Salesiano Itajaí | Itajaí/SC |
2 | 475.0 | Gabriel Zardo D´avila | Colégio Salesiano Itajaí | Itajaí/SC |
2 | 475.0 | Lucas Medeiros Oliva | Colégio Catarinense | Florianópolis/SC |
6 | 450.0 | João Gustavo Bressanini | Escola Básica Municipal Paulina Wagner | Blumenau/SC |
6 | 450.0 | Melissa Lin Wang | Associação Educacional Luterana Bom Jesus Ielusc | Joinville/SC |
6 | 450.0 | Victoria Kock Rovina | Associação Educacional Luterana Bom Jesus Ielusc | Joinville/SC |
9 | 425.0 | Eduarda Bambinetti Jorge | Associação Educacional Luterana Bom Jesus Ielusc | Joinville/SC |
9 | 425.0 | Guilherme Waterkemper Carminati | Aster Coc | Balneário Camboriú/SC |
9 | 425.0 | Mateus Andreatta Faber | Colégio Salesiano Itajaí | Itajaí/SC |
9 | 425.0 | Rafael Felipe Gonçalves | Colégio Salesiano Itajaí | Itajaí/SC |
13 | 400.0 | Betina Hausen de Macedo | Associação Educacional Luterana Bom Jesus Ielusc | Joinville/SC |
13 | 400.0 | Davi Franceschette Szewkies | Associação Educacional Luterana Bom Jesus Ielusc | Joinville/SC |
13 | 400.0 | João Ramos Maldonado e Silva | Associação Educacional Luterana Bom Jesus Ielusc | Joinville/SC |
13 | 400.0 | Leticia Guedes Ferreira da Silva | Colégio Energia | Florianópolis/SC |
13 | 400.0 | Lucas Bellincanta | Colégio Logosófico González Pecotche - Unidade Chapecó | Chapecó/SC |
13 | 400.0 | Lívia Souza Fedalto | Associação Educacional Luterana Bom Jesus Ielusc | Joinville/SC |
13 | 400.0 | Miguel Rodrigues Victurino | Colégio Energia | Florianópolis/SC |
13 | 400.0 | Samuel Coelho Ribeiro Coppe | Escola Basica Municipal Lauro Müller | Blumenau/SC |
13 | 400.0 | Vinícius Almeida Alves | Colégio Salesiano Itajaí | Itajaí/SC |
22 | 375.0 | Isabela Poli de Bittencourt | Colégio Salesiano Itajaí | Itajaí/SC |
22 | 375.0 | Nicoli Guedes Domingos | Eeb Esther Crema Marmentini | Videira/SC |
22 | 375.0 | Pedro Kuster Papp | Colégio Marista São Luís (Sc) | Jaraguá do Sul/SC |
22 | 375.0 | Thiago Nardelli Silva | Escola Basica Municipal Lauro Müller | Blumenau/SC |
26 | 350.0 | Henrique Marques Vivan Alecio | Colégio Logosófico González Pecotche - Unidade Chapecó | Chapecó/SC |
26 | 350.0 | Manoel Leal Cristofolini | Escola Sesi Rio do Sul | Rio do Sul/SC |
28 | 325.0 | Beatriz Krzisch | Colégio Salesiano Itajaí | Itajaí/SC |
28 | 325.0 | Bernardo Rossi | Cooperativa de Trabalho Magna - Colégio Cem | Concórdia/SC |
28 | 325.0 | Estela dos Santos Pereira da Silva | Eeb Esther Crema Marmentini | Videira/SC |
28 | 325.0 | Júlia Avi Pires | Associação Educacional Luterana Bom Jesus Ielusc | Joinville/SC |
28 | 325.0 | Matheus Meneghetti Lundgren Bastos | Associação Educacional Luterana Bom Jesus Ielusc | Joinville/SC |
28 | 325.0 | Mauro Ribeiro Petry | Escola Sesi Rio do Sul | Rio do Sul/SC |
28 | 325.0 | Miguel Ambrosio de Souza | Associação Educacional Luterana Bom Jesus Ielusc | Joinville/SC |
35 | 300.0 | Artur Tezoni Ferreira | Associação Educacional Luterana Bom Jesus Ielusc | Joinville/SC |
35 | 300.0 | Emanuel Lorenz dos Santos | Escola Basica Municipal Lauro Müller | Blumenau/SC |
35 | 300.0 | Isabeli Oliveira da Silva | Colégio Salesiano Itajaí | Itajaí/SC |
35 | 300.0 | Larana Barra Coutrim dos Santos | Escola Sesi Rio do Sul | Rio do Sul/SC |
35 | 300.0 | Laura Enzweiler Bierende | Colégio Logosófico González Pecotche - Unidade Chapecó | Chapecó/SC |
35 | 300.0 | Luciana Muniz Torresani | Escola Basica Municipal Lauro Müller | Blumenau/SC |
35 | 300.0 | Miguel Massi | Cooperativa de Trabalho Magna - Colégio Cem | Concórdia/SC |
35 | 300.0 | Tiago de Freitas | Associação Educacional Luterana Bom Jesus Ielusc | Joinville/SC |
35 | 300.0 | Vinicius Kruger Albano | Escola Básica Municipal Paulina Wagner | Blumenau/SC |
44 | 275.0 | Ana Julia Souza de Oliveira | Associação Educacional Luterana Bom Jesus Ielusc | Joinville/SC |
44 | 275.0 | Arthemis Deucher Rettor Ribeiro | Colégio Logosófico González Pecotche - Unidade Chapecó | Chapecó/SC |
44 | 275.0 | Daniel dos Santos | Escola Basica Municipal Lauro Müller | Blumenau/SC |
44 | 275.0 | Germano João Bernardon | Colégio Logosófico González Pecotche - Unidade Chapecó | Chapecó/SC |
44 | 275.0 | Henrique Fernandes Alves | Associação Educacional Luterana Bom Jesus Ielusc | Joinville/SC |
44 | 275.0 | Isabella Ayumi Chang Mendes | Associação Educacional Luterana Bom Jesus Ielusc | Joinville/SC |
44 | 275.0 | João Vitor Testoni | Escola Sesi Rio do Sul | Rio do Sul/SC |
44 | 275.0 | Luigi Matteo Ramos Ortu | Associação Educacional Luterana Bom Jesus Ielusc | Joinville/SC |
44 | 275.0 | Luiza Possamai | Escola Básica Municipal Paulina Wagner | Blumenau/SC |
44 | 275.0 | Luís Felipe Costa Pereira | Colégio Salesiano Itajaí | Itajaí/SC |
1. Observação: A Nota mostrada é equivalente à pontuação obtida na Fase 2 (a Nota é simplesmente a pontuação normalizada para o valor máximo de 500 pontos, para permitir comparação com anos anteriores).