27a Olimpíada Brasileira de Informática
Classif. | Nota1 | Nome | Escola | Cidade |
1 | 500.0 | Gabriel Carvalho Dornelles | Colégio Militar de Porto Alegre | Porto Alegre/RS |
1 | 500.0 | Gonçalo Franke Franco | Colégio Farroupilha | Porto Alegre/RS |
1 | 500.0 | Isabella Schneider Antoniazzi | Colégio Anchieta | Porto Alegre/RS |
1 | 500.0 | Joana Gules Michalski | Colégio Militar de Porto Alegre | Porto Alegre/RS |
5 | 475.0 | Carolina Cantergiani Vetturazzi | Colégio Militar de Porto Alegre | Porto Alegre/RS |
6 | 450.0 | Davi Denicol Rodriguez | Colégio Bom Jesus Joana d’Arc | Rio Grande/RS |
6 | 450.0 | Eduardo Fenner Costa | Colégio João Paulo I - Jpsul | Porto Alegre/RS |
6 | 450.0 | Felipe Behling Alves | Colégio Bom Jesus Joana d’Arc | Rio Grande/RS |
6 | 450.0 | Guilherme Perin Fonseca | Colégio Bom Jesus Joana d’Arc | Rio Grande/RS |
6 | 450.0 | Henrique Carneiro Losekann | Colégio Marista Medianeira | Erechim/RS |
6 | 450.0 | Henrique Guerra Ferraz | Colégio João Xxiii | Porto Alegre/RS |
6 | 450.0 | Lorenzo Torres Settin | Colégio João Xxiii | Porto Alegre/RS |
13 | 425.0 | Gabriel Islabão Franco | Colégio Província de São Pedro | Porto Alegre/RS |
13 | 425.0 | Júlia Quesada Tavares | Colégio Militar de Santa Maria | Santa Maria/RS |
13 | 425.0 | Sabrina Machado Tschiedel | Escola de Educação Básica da Uri - Santo Ângelo | Santo Ângelo/RS |
16 | 400.0 | Estela de Carvalho Neiva Silva | Colégio Monteiro Lobato | Porto Alegre/RS |
16 | 400.0 | Heloísa Andreola | Escola de Educação Básica da Uri - Santo Ângelo | Santo Ângelo/RS |
16 | 400.0 | Matheus Kaefer Meyer Mendes | Escola de Educação Básica da Uri - Santo Ângelo | Santo Ângelo/RS |
19 | 375.0 | Bernardo Teikowski Ianiski | Escola de Educação Básica da Uri - Santo Ângelo | Santo Ângelo/RS |
19 | 375.0 | Gustavo Novello Neustadt | Colégio Província de São Pedro | Porto Alegre/RS |
19 | 375.0 | Isabela Osório Vargas | Escola Municipal de Ensino Fundamental Prudente de Morais | Capão da Canoa/RS |
19 | 375.0 | Lucas Faresin Maccarini | Colégio Marista Medianeira | Erechim/RS |
19 | 375.0 | Tarcisio Dalla-rosa Rodrigues | Escola de Educação Básica da Uri - Santo Ângelo | Santo Ângelo/RS |
24 | 350.0 | Antônio Martins Müller | Escola Municipal de Ensino Fundamental Arno Nienow | Dois Irmãos/RS |
24 | 350.0 | Betina Benedetti Soares | Colégio Dom Feliciano | Gravataí/RS |
24 | 350.0 | Breno da Silva Hermann | Escola Municipal de Ensino Fundamental Arno Nienow | Dois Irmãos/RS |
24 | 350.0 | João Paulo Odorissi | Escola de Educação Básica da Uri - Santo Ângelo | Santo Ângelo/RS |
24 | 350.0 | Victor Samuel Lewandowski | Escola Municipal de Ensino Fundamental Arno Nienow | Dois Irmãos/RS |
29 | 325.0 | Francisco de Assis Kassburg | Escola de Educação Básica da Uri - Santo Ângelo | Santo Ângelo/RS |
30 | 300.0 | Felipe Cervo Rotta | Colégio Santa Inês | Porto Alegre/RS |
30 | 300.0 | Francisco Ackermann Graça | Colégio Monteiro Lobato | Porto Alegre/RS |
30 | 300.0 | João Pedro Morais da Rocha | Colégio Dom Feliciano | Gravataí/RS |
30 | 300.0 | Pedro Martins Nunes Gomes | Colégio Dom Feliciano | Gravataí/RS |
34 | 275.0 | Breno Retzlaff Busatto | Escola de Educação Básica da Uri - Santo Ângelo | Santo Ângelo/RS |
34 | 275.0 | Isabella Paim Amaral | Escola Municipal de Ensino Fundamental Prudente de Morais | Capão da Canoa/RS |
34 | 275.0 | Leonardo de Lima Kappler | Escola Municipal de Ensino Fundamental Prudente de Morais | Capão da Canoa/RS |
34 | 275.0 | Manuela Sbrussi Dietrich | Colégio Madre Bárbara | Lajeado/RS |
38 | 250.0 | Alyson Matheus Fanfa Molina | Escola Municipal de Ensino Fundamental Arno Nienow | Dois Irmãos/RS |
38 | 250.0 | Gabriel Siqueira Carvalho | Escola de Educação Básica da Uri - Santo Ângelo | Santo Ângelo/RS |
1. Observação: A Nota mostrada é equivalente à pontuação obtida na Fase 2 (a Nota é simplesmente a pontuação normalizada para o valor máximo de 500 pontos, para permitir comparação com anos anteriores).