28a Olimpíada Brasileira de Informática
| Classif. | Nota1 | Nome | Escola | Cidade |
| 1 | 450.0 | Luiz Pedro Araujo Souza | Centro de Educacao Integrada S A - Roberto Freire | Natal/RN |
| 2 | 425.0 | Lucca Pessoa Fabricio | Centro de Educacao Integrada S A - Roberto Freire | Natal/RN |
| 3 | 400.0 | Arthur Luz de Aquino Martins | Centro de Educacao Integrada S A - Roberto Freire | Natal/RN |
| 3 | 400.0 | Arthur Machado de Lucena | Centro Educacional Master | Natal/RN |
| 3 | 400.0 | Davi Figueiredo Soares | Centro de Educacao Integrada Mais Ltda | Natal/RN |
| 3 | 400.0 | João Gabriel de Araújo Luna | Colegio Porto | Natal/RN |
| 3 | 400.0 | Letícia de Oliveira Magalhães | Centro de Educacao Integrada Zona Sul Ltda | Parnamirim/RN |
| 3 | 400.0 | Marina Costa do Nascimento | Centro de Educacao Integrada Mais Ltda | Natal/RN |
| 3 | 400.0 | Nicolas Gabriel Abreu de Queiroz | Centro de Educacao Integrada Zona Sul Ltda | Parnamirim/RN |
| 3 | 400.0 | Pedro Augusto Lima de Morais | Centro de Educacao Integrada S A - Roberto Freire | Natal/RN |
| 11 | 375.0 | Enzo Torres Gagliazzo | Centro de Educacao Integrada S A - Romualdo | Natal/RN |
| 11 | 375.0 | Gustavo Klemig Britto | Centro de Educacao Integrada S A - Romualdo | Natal/RN |
| 11 | 375.0 | Julieta Pasquali | Centro de Educacao Integrada S A - Roberto Freire | Natal/RN |
| 11 | 375.0 | Lucas Freire Costa | Centro de Educacao Integrada Zona Sul Ltda | Parnamirim/RN |
| 11 | 375.0 | Rafael Tinoco Cintra | Centro de Educacao Integrada S A - Roberto Freire | Natal/RN |
| 11 | 375.0 | Theo Daiki Sano | Centro de Educacao Integrada S A - Roberto Freire | Natal/RN |
| 17 | 350.0 | Alicia de Lira Leite | Centro de Educacao Integrada Zona Sul Ltda | Parnamirim/RN |
| 17 | 350.0 | Artur Iwata Monteiro Nogueira | Centro Educacional Master | Natal/RN |
| 17 | 350.0 | Leonardo de Almeida Teles | Centro de Educacao Integrada S A - Romualdo | Natal/RN |
| 17 | 350.0 | Maria Alice da Silva Gomes Xavier | Centro de Educacao Integrada Mais Ltda | Natal/RN |
| 17 | 350.0 | Maurício Monte Nunes de Carvalho | Centro de Educacao Integrada S A - Romualdo | Natal/RN |
| 17 | 350.0 | Rafael Pontes de Sousa | Centro de Educacao Integrada S A - Romualdo | Natal/RN |
| 17 | 350.0 | Sofia Raso Portugal | Centro de Educacao Integrada Zona Sul Ltda | Parnamirim/RN |
| 17 | 350.0 | Sophia Santiago Ribeiro Lomonte | Centro de Educacao Integrada S A - Roberto Freire | Natal/RN |
| 25 | 325.0 | André Oliveira Faria | Centro de Educacao Integrada S A - Roberto Freire | Natal/RN |
| 25 | 325.0 | Caio Nishimura Guerra Cavalcanti | Centro de Educacao Integrada S A - Romualdo | Natal/RN |
| 25 | 325.0 | Caio Ruan de Medeiros Pinheiro Barbosa | Centro de Educacao Integrada Mais Ltda | Natal/RN |
| 25 | 325.0 | Carlos Antônio de Souza Neto | Centro de Educacao Integrada Mais Ltda | Natal/RN |
| 25 | 325.0 | Gabriel Medeiros Saraiva | Centro de Educacao Integrada Mais Ltda | Natal/RN |
| 25 | 325.0 | Isabela Câmara Gosson | Centro de Educacao Integrada S A - Romualdo | Natal/RN |
| 25 | 325.0 | Martin Farias Uchoa | Centro de Educacao Integrada S A - Romualdo | Natal/RN |
| 25 | 325.0 | Miguel de Matos Galvão | Centro de Educacao Integrada S A - Romualdo | Natal/RN |
| 33 | 300.0 | Alícia de Queiroz Costa | Centro de Educacao Integrada Zona Sul Ltda | Parnamirim/RN |
| 33 | 300.0 | Bernardo Baima de Oliveira Leite | Centro Educacional Master | Natal/RN |
| 33 | 300.0 | Bruna Beltrão Moreno | Centro de Educacao Integrada S A - Roberto Freire | Natal/RN |
| 33 | 300.0 | Erick Ubirathan Fernandes do Nascimento | Centro de Educacao Integrada Zona Sul Ltda | Parnamirim/RN |
| 33 | 300.0 | Filipe Rocha de Almeida | Centro de Educacao Integrada S A - Romualdo | Natal/RN |
| 33 | 300.0 | Gabriel Camilo Martins Dantas | Centro de Educacao Integrada Zona Sul Ltda | Parnamirim/RN |
| 33 | 300.0 | Gerson Juner Melo de Sousa Neto | Colegio Porto | Natal/RN |
| 33 | 300.0 | Guilherme Maciel de Oliveira | Centro de Educacao Integrada S A - Roberto Freire | Natal/RN |
| 33 | 300.0 | Isabella Aiko Nomizo Dantas | Centro de Educacao Integrada Zona Sul Ltda | Parnamirim/RN |
| 33 | 300.0 | Lucas Pereira do Nascimento Silva Araújo | Centro de Educacao Integrada Mais Ltda | Natal/RN |
| 33 | 300.0 | Mariana Elis Marques de Souza | Centro Educacional Master | Natal/RN |
| 33 | 300.0 | Rafaela Luz Teixeira | Centro de Educacao Integrada S A - Romualdo | Natal/RN |
| 33 | 300.0 | Raul Fernandes de Souza Queiroz | Esc Mun Leis Gomes de Oliveira | Serrinha dos Pintos/RN |
| 33 | 300.0 | Sophia Maia Marques | Centro de Educacao Integrada Zona Sul Ltda | Parnamirim/RN |
| 47 | 275.0 | Ana Luiza Queiroz Xavier | Centro de Educacao Integrada Mais Ltda | Natal/RN |
| 47 | 275.0 | Andrey Carlos Galdino de Aquino | Esc Mun Leis Gomes de Oliveira | Serrinha dos Pintos/RN |
| 47 | 275.0 | Bernardo Nunes Chaves Pereira | Centro de Educacao Integrada S A - Romualdo | Natal/RN |
| 47 | 275.0 | Cecília Albuquerque Queirós Forte | Centro de Educacao Integrada S A - Roberto Freire | Natal/RN |
| 47 | 275.0 | Davi Resende Craveiro Alencar Freire | Centro de Educacao Integrada Mais Ltda | Natal/RN |
| 47 | 275.0 | Icaro Cobe Nogueira | Centro Educacional Master | Natal/RN |
| 47 | 275.0 | Jaine de Souza Silva | Esc Mun Leis Gomes de Oliveira | Serrinha dos Pintos/RN |
| 47 | 275.0 | Luísa Soares Celani | Centro de Educacao Integrada Mais Ltda | Natal/RN |
| 47 | 275.0 | Maria Eduarda Alves França | Centro de Educacao Integrada S A - Roberto Freire | Natal/RN |
| 47 | 275.0 | Maria Luíza de Oliveira Magalhães Ferraz | Centro de Educacao Integrada Mais Ltda | Natal/RN |
| 47 | 275.0 | Maria Valentina Pereira Calife | Centro de Educacao Integrada Mais Ltda | Natal/RN |
| 47 | 275.0 | Marina Gabrielly Menezes do Nascimento | Esc Mun Leis Gomes de Oliveira | Serrinha dos Pintos/RN |
| 47 | 275.0 | Melissa Portiéri Victor | Centro de Educacao Integrada S A - Roberto Freire | Natal/RN |
| 47 | 275.0 | Micael Kisley de Lima Silva | Esc Mun Leis Gomes de Oliveira | Serrinha dos Pintos/RN |
| 47 | 275.0 | Miguel Galdino da Silva Medeiros | Centro de Educacao Integrada Mais Ltda | Natal/RN |
| 47 | 275.0 | Miguel de Oliveira Pinheiro | Centro Educacional Master | Natal/RN |
| 47 | 275.0 | Murilo Davi da Costa | Esc Mun Leis Gomes de Oliveira | Serrinha dos Pintos/RN |
| 47 | 275.0 | Paulo Augusto Moraes Mendes | Centro de Educacao Integrada S A - Roberto Freire | Natal/RN |
| 47 | 275.0 | Rafael Medeiros Pinho | Centro de Educacao Integrada Mais Ltda | Natal/RN |
| 47 | 275.0 | Renato Siqueira Fernandes | Centro de Educacao Integrada S A - Romualdo | Natal/RN |
| 47 | 275.0 | Tainá Rolim Neri | Centro de Educacao Integrada S A - Roberto Freire | Natal/RN |
1. Observação: A Nota mostrada é equivalente à pontuação obtida na Fase 2 (a Nota é simplesmente a pontuação normalizada para o valor máximo de 500 pontos, para permitir comparação com anos anteriores).