27a Olimpíada Brasileira de Informática
Classif. | Nota1 | Nome | Escola | Cidade |
1 | 500.0 | Cristiano Oliveira | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ |
1 | 500.0 | Eduardo Gualandi Marcos Benicio | Colégio Pedro II - Realengo | Rio de Janeiro/RJ |
1 | 500.0 | Gabriel da Costa Barcelos | Colégio Marista São José - Tijuca | Rio de Janeiro/RJ |
1 | 500.0 | Guilherme Coelho Bertoldo | Escola Ort | Rio de Janeiro/RJ |
1 | 500.0 | Rafael Coelho Bertoldo | Escola Ort | Rio de Janeiro/RJ |
1 | 500.0 | Vitor Lopes Okamoto | Colégio Franco-Brasileiro | Rio de Janeiro/RJ |
7 | 475.0 | Andressa de Souza Amaro | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ |
7 | 475.0 | Arthur Raposo de Souza Ferreira | Colégio Anchieta | Nova Friburgo/RJ |
7 | 475.0 | Eduardo Ferreira Cardoso | Colégio Pedro II - Campus São Cristóvão II | Rio de Janeiro/RJ |
7 | 475.0 | Gabriel Lima de Oliveira Corrêa Souto | Colégio Marista São José - Tijuca | Rio de Janeiro/RJ |
7 | 475.0 | Isaque Nassar Monteiro | Colégio Anchieta | Nova Friburgo/RJ |
7 | 475.0 | Luis Roberto Malheiros Neto | Escola Ort | Rio de Janeiro/RJ |
7 | 475.0 | Murilo Schein Thiele | Colégio Dom Bosco | Resende/RJ |
7 | 475.0 | Sofia Dias Campos Carvalho | Escola Ort | Rio de Janeiro/RJ |
15 | 450.0 | Alice Mello da Fonseca | Colégio Pedro II - Campus Humaitá II | Rio de Janeiro/RJ |
15 | 450.0 | Alicia Abreu de Vasconcelos | Colégio Pedro II - Engenho Novo II | Rio de Janeiro/RJ |
15 | 450.0 | Ana Júlia Rebouças Camillo | Colégio Militar do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ |
15 | 450.0 | Arthur Lima Pereira | Colégio Pedro II - Realengo | Rio de Janeiro/RJ |
15 | 450.0 | Beatriz Martins Sepeda | Colégio Franco-Brasileiro | Rio de Janeiro/RJ |
15 | 450.0 | Bernardo Dantas de Araujo Varela Damasceno | Colégio Militar do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ |
15 | 450.0 | Bernardo Marques Romar | Colégio Dom Bosco | Resende/RJ |
15 | 450.0 | Enzo Domingos Rivoli | Escola Ort | Rio de Janeiro/RJ |
15 | 450.0 | João Pedro de Souza Rocha | Seb Escolas de Alta Performance Ltda | Rio de Janeiro/RJ |
15 | 450.0 | Lucas Arantes Lazzarini | Escola Ort | Rio de Janeiro/RJ |
15 | 450.0 | Nina Guelman | Escola Eliezer Max | Rio de Janeiro/RJ |
15 | 450.0 | Sofia Lage Faber | Escola Ort | Rio de Janeiro/RJ |
15 | 450.0 | Theo Correia Alves Costa | Colégio Ph | Niterói/RJ |
28 | 425.0 | Angélica Azoberte Alves | Colégio Dom Bosco | Resende/RJ |
28 | 425.0 | Antônio Bento de Andrade Ferreira | Colégio Dom Bosco | Resende/RJ |
28 | 425.0 | Eliza de Mello Barreto | Colégio Pedro II - Centro | Rio de Janeiro/RJ |
28 | 425.0 | Felipe Spitz Freitas | Escola Eliezer Max | Rio de Janeiro/RJ |
28 | 425.0 | João Pedro Pavan de Azevedo | Escola Ort | Rio de Janeiro/RJ |
28 | 425.0 | Simón Dosisto | Escola Ort | Rio de Janeiro/RJ |
28 | 425.0 | Sofia Correia Pereira Pinto | Escola Ort | Rio de Janeiro/RJ |
35 | 400.0 | Gabriela Bivaqua Rodrigues | Colégio Objetivo Camboinhas | Niterói/RJ |
35 | 400.0 | Lívia de Freitas Aragão | Colégio Pedro II - Centro | Rio de Janeiro/RJ |
35 | 400.0 | Maria Helena Nobre Bastos | Colégio Franco-Brasileiro | Rio de Janeiro/RJ |
35 | 400.0 | Nina Kildare Loureiro Craveiro | Colégio Franco-Brasileiro | Rio de Janeiro/RJ |
39 | 375.0 | Bernardo D’almeida Oliveira | Colégio Pedro II - Campus São Cristóvão II | Rio de Janeiro/RJ |
39 | 375.0 | Bruno da Silva Ferreira Siqueira | Centro Educacional Batista | Casimiro de Abreu/RJ |
39 | 375.0 | Eliana Rangel Pereira Lobo | Centro Educacional Batista | Casimiro de Abreu/RJ |
1. Observação: A Nota mostrada é equivalente à pontuação obtida na Fase 2 (a Nota é simplesmente a pontuação normalizada para o valor máximo de 500 pontos, para permitir comparação com anos anteriores).