28a Olimpíada Brasileira de Informática
| Classif. | Nota1 | Nome | Escola | Cidade |
| 1 | 450.0 | Gabriel Maciel Vieira de Carvalho | Colegio Gge | Recife/PE |
| 1 | 450.0 | Heitor Ferraz Allain Teixeira | Colegio das Damas da Instrucao Crista | Recife/PE |
| 1 | 450.0 | Tomás Gondim Cunha | Colegio Nucleo | Recife/PE |
| 4 | 425.0 | Ana Letícia Gama Luna | Colegio Cognitivo | Recife/PE |
| 4 | 425.0 | Arthur Barbosa Miranda Cabral | Colegio Gge | Recife/PE |
| 4 | 425.0 | João Lucas Vitorino Arruda do Prado | Colegio Gge | Recife/PE |
| 4 | 425.0 | Lucas Paiva Guimarães | Colegio Nucleo | Recife/PE |
| 4 | 425.0 | Manoela Assunção da Câmara Fassini | Colegio Militar do Recife | Recife/PE |
| 4 | 425.0 | Theo Rocha Soares Zimmerle | Colegio Nucleo | Recife/PE |
| 10 | 400.0 | Igor Ramalho Gomes Carneiro | Colegio Fazer Crescer Ltda | Recife/PE |
| 10 | 400.0 | Laura Pessoa Liberato | Colegio Gge | Recife/PE |
| 10 | 400.0 | Maria Clara Moura de Almeida Andrade | Colegio Gge | Recife/PE |
| 10 | 400.0 | Olavo Gallo Gueiros Barroca | Colegio Fazer Crescer Ltda | Recife/PE |
| 10 | 400.0 | Pedro Antonio Ribeiro Ribau Fernandes | Colegio das Damas da Instrucao Crista | Recife/PE |
| 10 | 400.0 | Rafael Cerqueira de Lima | Colegio Militar do Recife | Recife/PE |
| 10 | 400.0 | Tales Rodrigues Nonato Lima | Colegio Gge | Petrolina/PE |
| 17 | 375.0 | Alvaro Augusto Mendes da Silva Oliveira | Colegio Cognitivo | Recife/PE |
| 17 | 375.0 | Arthur Pereira da Silva | Escola de Aplicacao do Recife | Recife/PE |
| 17 | 375.0 | Artur Henrique Estelita Costa | Colegio de Aplicacao do Ce da Ufpe | Recife/PE |
| 17 | 375.0 | Aylla Yasmin da Silva | Escola Municipal Em Tempo Integral Edson Ferreira Calado | Cupira/PE |
| 17 | 375.0 | Bruno Vinícius Melo Tenório | Colegio Militar do Recife | Recife/PE |
| 17 | 375.0 | Felipe Pinheiro Hutzler | Colegio Nucleo | Recife/PE |
| 17 | 375.0 | Iolanda Felinto Cavalcanti | Colegio Nucleo | Recife/PE |
| 17 | 375.0 | Joao Gabriel Severien Basilio | Colegio Gge | Recife/PE |
| 17 | 375.0 | Joubert Yuri da Silva Delmondes | Escola de Aplicacao do Recife | Recife/PE |
| 17 | 375.0 | Lucas Lourenço de Torres | Colegio das Damas da Instrucao Crista | Recife/PE |
| 17 | 375.0 | Mariana Tavares Cordeiro | Colegio Nucleo | Recife/PE |
| 17 | 375.0 | Rafael Crespo de Santana | Escola de Aplicacao do Recife | Recife/PE |
| 17 | 375.0 | Rafael de Melo Medeiros | Colegio Cognitivo | Recife/PE |
| 17 | 375.0 | Érilly Sophie Bittencourt | Colegio Gge | Petrolina/PE |
| 31 | 350.0 | Ana Julia de Souza Gomes | Escola Municipal Em Tempo Integral Edson Ferreira Calado | Cupira/PE |
| 31 | 350.0 | Arthur Claudius Farias de Almeida | Escola de Aplicacao do Recife | Recife/PE |
| 31 | 350.0 | Artur Mendes Costa Ferreira | Colegio Gge | Petrolina/PE |
| 31 | 350.0 | Bernardo Oliveira Clemente | Espaco Cultural Ariano Suassuna Centro Educacacional | Recife/PE |
| 31 | 350.0 | Eric Malta Pereira dos Santos | Colegio Militar do Recife | Recife/PE |
| 31 | 350.0 | Felipe Guedes Cardoso | Escola de Aplicacao do Recife | Recife/PE |
| 31 | 350.0 | Guido Vassalo Gama Sales | Colegio Gge | Recife/PE |
| 31 | 350.0 | Guilherme Andrade Fragoso | Escola Anita Goncalves | Paulista/PE |
| 31 | 350.0 | José Paulo Santos Barbosa Távora | Colegio Gge | Recife/PE |
| 31 | 350.0 | Júlia Simões de Siqueira | Colegio Cognitivo | Recife/PE |
| 31 | 350.0 | Karol Roseilda de Farias | Escola Municipal Em Tempo Integral Edson Ferreira Calado | Cupira/PE |
| 31 | 350.0 | Katarina Barbosa Amorim | Colegio Gge | Petrolina/PE |
| 31 | 350.0 | Maria Alice Moura de Sordi | Colegio Cognitivo | Recife/PE |
| 31 | 350.0 | Murilo Fernando Magalhães de Almeida | Colegio Fazer Crescer Ltda | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Alan Josemir de Aguiar Melo | Eref Padre Nicolau Pimentel | Feira Nova/PE |
| 45 | 325.0 | Anita Guerra de Andrade | Colegio Boa Viagem Ltda | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Antony Soares Martins | Escola Municipal Em Tempo Integral Edson Ferreira Calado | Cupira/PE |
| 45 | 325.0 | Beatriz Azevedo Cintra Pereira | Colegio Boa Viagem Ltda | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Cecilia Alessandra Santiago Bezerra | Eref Padre Nicolau Pimentel | Feira Nova/PE |
| 45 | 325.0 | Danilo Henrique de Sá Freitas | Colegio Cbv Jaqueira | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Davi Felipe Soares Galvão Neves | Escola de Aplicacao do Recife | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Davi Luiz Alves Pilé Silva | Escola de Aplicacao do Recife | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Eric Barreto Cavalcanti | Colegio Boa Viagem Ltda | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Gabriel Correia Peregrino Borges Barboza | Colegio Nucleo | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Gilberto Henrique Lima Santana | Escola de Aplicacao do Recife | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Henrique Vieira de Hollanda | Colegio Gge | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Isabela Schuler de Mello | Colegio das Damas da Instrucao Crista | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Isadora Freitas de Oliveira | Colegio Nucleo | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Isadora de Araújo Oliveira Ventura | Colegio Cognitivo | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Isaias de Oliveira Alexandre | Colegio Cbv Jaqueira | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Lucas Ferreira Crisanto Tavares de Melo | Colegio Fazer Crescer Ltda | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Luis Alberto Martins Gonçalves Pereira Neto | Colegio das Damas da Instrucao Crista | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Manuel Garcia Costa | Colegio Cognitivo | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Maria Luiza Figueirêdo Tasso | Colegio Cognitivo | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Maria Luísa Wanderley de Queiroz | Colegio das Damas da Instrucao Crista | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Marina Barata de Miranda Ferraz Costa | Colegio das Damas da Instrucao Crista | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Marina Rosa Albuquerque | Colegio Cognitivo | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Matheus Porto Camarotti | Colegio Cognitivo | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Miguel Francisco Alves da Silva | Colegio Boa Viagem Ltda | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Pedro Peregrino Saraiva de Morais | Colegio Cognitivo | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Pilar Bessa Cunha Santiago | Colegio Gge | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Rafael Cavalcanti da Fonte | Colegio Cognitivo | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Rafael Merces de Melo | Colegio Gge | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Rayke Augusto Praxedes de Jesus | Colegio Cbv Jaqueira | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Sophia Coimbra de Carvalho Noya Oliveira | Colegio Cbv Jaqueira | Recife/PE |
| 45 | 325.0 | Vinícius Gonçalo da Silva | Escola Municipal Em Tempo Integral Edson Ferreira Calado | Cupira/PE |
| 77 | 300.0 | Adlla Vitória da Silva Santos | Escola Municipal Em Tempo Integral Edson Ferreira Calado | Cupira/PE |
| 77 | 300.0 | Alice de Oliveira Soares Cabral | Colegio Militar do Recife | Recife/PE |
| 77 | 300.0 | Ana Maysa Melo de Medeiros | Eref Padre Nicolau Pimentel | Feira Nova/PE |
| 77 | 300.0 | Ariane Ourem Mendonça | Escola Anita Goncalves | Paulista/PE |
| 77 | 300.0 | Artur Silva de Vasconcelos | Colegio Gge | Recife/PE |
| 77 | 300.0 | Bernardo Vinícius Santos Bezerra | Colegio Boa Viagem Ltda | Recife/PE |
| 77 | 300.0 | Guilherme Alencar Herculano da Luz | Colegio Militar do Recife | Recife/PE |
| 77 | 300.0 | Isadora de França Peixoto | Escola Anita Goncalves | Paulista/PE |
| 77 | 300.0 | Izabela Maria Andrade da Cunha | Colegio Nucleo | Recife/PE |
| 77 | 300.0 | José Ícaro Duarte Vieira | Escola de Aplicacao do Recife | Recife/PE |
| 77 | 300.0 | João Victor Guimarães de Lima | Colegio Boa Viagem Ltda | Recife/PE |
| 77 | 300.0 | Laura Sophia Menezes de Araújo Silva | Eref Padre Nicolau Pimentel | Feira Nova/PE |
| 77 | 300.0 | Leonidas Vivas Durando | Colegio Gge | Petrolina/PE |
| 77 | 300.0 | Lorenzo Bacelar Gonçalves Feitosa de Oliveira | Colegio Cognitivo | Recife/PE |
| 77 | 300.0 | Lucas Oliveira Alencar de Brito | Escola de Aplicacao do Recife | Recife/PE |
| 77 | 300.0 | Marcos Davi Bernardo Uchoa Cavalcanti | Escola Anita Goncalves | Paulista/PE |
| 77 | 300.0 | Maria Eduarda Venceslau de Albuquerque | Colegio Cbv Jaqueira | Recife/PE |
| 77 | 300.0 | Mateus José de Andrade Ferraz | Colegio Boa Viagem Ltda | Recife/PE |
| 77 | 300.0 | Miguel Severien Oliveira | Escola de Aplicacao do Recife | Recife/PE |
| 77 | 300.0 | Pedro Antonio Santana de Almeida | Colegio Cognitivo | Recife/PE |
| 77 | 300.0 | Pedro Francisco de Barros Barreto | Colegio Boa Viagem Ltda | Recife/PE |
| 77 | 300.0 | Roberta Cristina Tenorio Ramos | Colegio Gge | Recife/PE |
1. Observação: A Nota mostrada é equivalente à pontuação obtida na Fase 2 (a Nota é simplesmente a pontuação normalizada para o valor máximo de 500 pontos, para permitir comparação com anos anteriores).