27a Olimpíada Brasileira de Informática
Classif. | Nota1 | Nome | Escola | Cidade |
1 | 500.0 | Maria Clara Eufrazino Gondim | Colégio Motiva Ltda | Campina Grande/PB |
1 | 500.0 | Yan Gabriel Santos Rodrigues da Costa | Colégio Motiva Ltda | Campina Grande/PB |
3 | 475.0 | Arthur Nóbrega Portela | Colégio Evolução | João Pessoa/PB |
3 | 475.0 | Beatriz Santos Farias | Colibri Athenas Colégio e Curso | João Pessoa/PB |
3 | 475.0 | Marina Diniz Souza | Colégio Evolução | João Pessoa/PB |
6 | 450.0 | David Adolpho Gessner Filho | Colégio Gge | João Pessoa/PB |
6 | 450.0 | Gabriel dos Santos Simões Menezes | Instituto de Pedagogia Natural – Escola Casinha de Brinquedo | Campina Grande/PB |
6 | 450.0 | Henrique Cartaxo Patriota Leal | Colegio Motiva | João Pessoa/PB |
6 | 450.0 | João Emanuel de Medeiros | Colégio Motiva Ltda | Campina Grande/PB |
6 | 450.0 | Vinícius Nóbrega Belmont | Colégio Evolução | João Pessoa/PB |
11 | 425.0 | Guilherme Nascimento Oliveira | Instituto de Pedagogia Natural – Escola Casinha de Brinquedo | Campina Grande/PB |
11 | 425.0 | Pedro Esberard Carvalhal Beltrão | Motiva Oriental | João Pessoa/PB |
11 | 425.0 | Ugo da Costa Cavalcanti Filho | Colegio Motiva | João Pessoa/PB |
14 | 400.0 | Antonio Emanoel Bezerra Cavalcante | Colégio Imaculada Conceição | Campina Grande/PB |
14 | 400.0 | Davi Alves Vieira Pequeno | Hbe Colegio e Curso | João Pessoa/PB |
14 | 400.0 | Heitor Romano de Miranda | Colégio Gge | João Pessoa/PB |
14 | 400.0 | Luís Felipe de Oliveira Barbosa | Colegio Motiva | João Pessoa/PB |
14 | 400.0 | Vinicius Barbosa de Lima | Colégio Motiva Ltda | Campina Grande/PB |
19 | 375.0 | Clarice Macedo Porto | Motiva Oriental | João Pessoa/PB |
19 | 375.0 | Marcos Vinícius de Sousa Oliveira | Colégio Evolução | João Pessoa/PB |
19 | 375.0 | Mateus Arruda de Sales Cavalcante | Colégio Vila | João Pessoa/PB |
19 | 375.0 | Miguel Cavalcanti Brito | Colegio Motiva | João Pessoa/PB |
19 | 375.0 | William Barreiro Nunes Neto | Motiva Oriental | João Pessoa/PB |
24 | 350.0 | Alice Vila Nova de Araújo Torres | Motiva Oriental | João Pessoa/PB |
24 | 350.0 | Beatriz Pereira Bellini | Motiva Oriental | João Pessoa/PB |
24 | 350.0 | Caio Ângelo Sales Pedrosa | Colégio Gge | João Pessoa/PB |
24 | 350.0 | Carolina Inocencio Aires | Colégio Djanira Tavares | Campina Grande/PB |
24 | 350.0 | Davi Henrique Nunes de Oliveira | Motiva Oriental | João Pessoa/PB |
24 | 350.0 | Eric Carneiro Miranda | Colégio Vila | João Pessoa/PB |
24 | 350.0 | Rafael Barbosa Henriques | Colégio Evolução | João Pessoa/PB |
24 | 350.0 | Sophia Rodrigues Lima | Colegio Motiva | João Pessoa/PB |
32 | 325.0 | Anna Elisa de Lira Macedo Cavalcante | Colégio Gge | João Pessoa/PB |
32 | 325.0 | Gleydson Jean da Silva Oliveira | Emef Padre Simão Fileto | Cubati/PB |
32 | 325.0 | Julia Kayamori Huschak | Colégio Gge | João Pessoa/PB |
32 | 325.0 | Maria Fernanda Albuquerque Fernandes | Colégio Gge | João Pessoa/PB |
32 | 325.0 | Nicole Terllizzie Pedrosa Lopes | Colegio Motiva | João Pessoa/PB |
32 | 325.0 | Pedro Rodrigues Peloia | Colegio Motiva | João Pessoa/PB |
1. Observação: A Nota mostrada é equivalente à pontuação obtida na Fase 2 (a Nota é simplesmente a pontuação normalizada para o valor máximo de 500 pontos, para permitir comparação com anos anteriores).