28a Olimpíada Brasileira de Informática
| Classif. | Nota1 | Nome | Escola | Cidade |
| 1 | 400.0 | Marco Miyamura de Marco | Nota10 Internacional - Unidade Dourados | Dourados/MS |
| 2 | 375.0 | Ana Laura Viana Minetto | Colegio Status - Unidade 1 | Campo Grande/MS |
| 2 | 375.0 | António Maria Marçal Telo Nunes da Costa | Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar Para Altas Habilidades Superdotacao-Ceamahs | Campo Grande/MS |
| 2 | 375.0 | Vitor Ramalho Giraldelli Santos | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 5 | 350.0 | Arthur Augusto Campos Santana | Nota 10 Internacional - Unidade General Osorio | Campo Grande/MS |
| 5 | 350.0 | Bernardo Braga de Araújo Barbosa | Nota 10 Internacional - Unidade Maxima | Campo Grande/MS |
| 5 | 350.0 | João Ivo Perin | Colegio Status - Unidade 1 | Campo Grande/MS |
| 8 | 325.0 | Arthur Menezes Saralegui | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 8 | 325.0 | Giullia Lika Tanaka Higa | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 8 | 325.0 | Gustavo Scaquete Kuhn | Nota 10 Internacional - Unidade Maxima | Campo Grande/MS |
| 8 | 325.0 | Janaína Floriano de Souza | EE Vespasiano Martins | Sidrolândia/MS |
| 8 | 325.0 | Nicolas Batista Domingos | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 8 | 325.0 | Rafaela Correa Taube | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 14 | 300.0 | Augusto Miguel Macedo Lima | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 14 | 300.0 | Carlos Henrique Estival Alvarenga | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 14 | 300.0 | Enzo Araújo Deboni | Colegio Mon Geant Ensino Fundamental I e II Ltda | Campo Grande/MS |
| 14 | 300.0 | Felipe Rodrigues | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 14 | 300.0 | Gabriel de Souza Sales | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 14 | 300.0 | Guilherme Figueira Aquiles | Colegio Status - Unidade 1 | Campo Grande/MS |
| 14 | 300.0 | Isadora Akemi Mikuri Brites | Colegio Status - Unidade 1 | Campo Grande/MS |
| 14 | 300.0 | João Eduardo da Luz Silva Nery | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 14 | 300.0 | João Miguel Brandão Barbosa | Colegio Status - Unidade 1 | Campo Grande/MS |
| 14 | 300.0 | Maitê Denipotti Rudgio | Colegio Status - Unidade 1 | Campo Grande/MS |
| 14 | 300.0 | Maria Clara Castro Leite | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 14 | 300.0 | Vinícius Ferelli de Bittencourt | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 14 | 300.0 | Vitória Mayumi Yamanaka Borges | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 27 | 275.0 | Ana Luiza Rodrigues Vilela | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 27 | 275.0 | Arthur Felipe Facin de Abreu | Colegio Status - Unidade 1 | Campo Grande/MS |
| 27 | 275.0 | Bárbara Rezende Cintra | Colegio Status - Unidade 1 | Campo Grande/MS |
| 27 | 275.0 | Caio Henrique Milani Ferreira | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 27 | 275.0 | Emmanuel Rosa Santos | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 27 | 275.0 | Felipe La Flor Sanches | Colegio Status - Unidade 1 | Campo Grande/MS |
| 27 | 275.0 | Fernanda Rodrigues Queiroz Dauria | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 27 | 275.0 | Gabriella Angelo Paschoarello | Colegio Status - Unidade 1 | Campo Grande/MS |
| 27 | 275.0 | Manuela Madeleine Dadalt | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 27 | 275.0 | Maria Luiza Pereira Ferrari | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 27 | 275.0 | Pedro Baldow | Colegio Mon Geant Ensino Fundamental I e II Ltda | Campo Grande/MS |
| 27 | 275.0 | Raul Pessoa Biagi | Colegio Status - Unidade 1 | Campo Grande/MS |
| 39 | 250.0 | Ana Carolina Lima Bárrios dos Passos | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 39 | 250.0 | Ana Júlia Lage Lopes | Colegio Status - Unidade 1 | Campo Grande/MS |
| 39 | 250.0 | Arthur Oliveira Consentino de Lima | Colegio Status - Unidade 1 | Campo Grande/MS |
| 39 | 250.0 | Danilo Ribeiro Rangel | Nota 10 Internacional - Unidade General Osorio | Campo Grande/MS |
| 39 | 250.0 | Fernanda Lacerda Caetano | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 39 | 250.0 | Heitor Silva Milani | Colegio Status - Unidade 1 | Campo Grande/MS |
| 39 | 250.0 | Igor Padilla de Oliveira Alves | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 39 | 250.0 | João Roberto Mavignier de Freitas Santa Lucci Cruzetta | Nota 10 Internacional - Unidade Maxima | Campo Grande/MS |
| 39 | 250.0 | Juan Carlos Raulino Rivero | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 39 | 250.0 | Julia Harumi Miyashiro Arantes | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 39 | 250.0 | Julia Mara Ferreira Ayala | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 39 | 250.0 | Kevin Araujo Wesner Rodriguez | Colegio Status - Unidade 1 | Campo Grande/MS |
| 39 | 250.0 | Manuela Sayuri Kanacilo Montani | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 39 | 250.0 | Maria Clara de Freitas Sobral | Colegio Status - Unidade 1 | Campo Grande/MS |
| 39 | 250.0 | Mateus Anversa dos Santos | Colegio Status - Unidade 1 | Campo Grande/MS |
| 39 | 250.0 | Noah Rezende Bonfim | Maple Bear | Campo Grande/MS |
| 39 | 250.0 | Pedro Leiria Souza | Sesc Administracao Regional No Estado do Mato Grosso do Sul | Campo Grande/MS |
| 39 | 250.0 | Sofia Matos de Jesus Silva | Colegio Status - Unidade 1 | Campo Grande/MS |
1. Observação: A Nota mostrada é equivalente à pontuação obtida na Fase 2 (a Nota é simplesmente a pontuação normalizada para o valor máximo de 500 pontos, para permitir comparação com anos anteriores).