27a Olimpíada Brasileira de Informática
Classif. | Nota1 | Nome | Escola | Cidade |
1 | 500.0 | Maria Eduarda Benfica de Sá | Centro Pedagogico Motivar | Sabinópolis/MG |
1 | 500.0 | Matheus Matias dos Santos | Escola Estadual Cesário Coimbra | Muzambinho/MG |
1 | 500.0 | Pedro Carvalho Soares de Andrade | Fundacao Educacional Sao Francisco Xavier | Ipatinga/MG |
1 | 500.0 | Sabrina Rodrigues Evangelista | Escola Estadual Cesário Coimbra | Muzambinho/MG |
1 | 500.0 | Vítor Oliveira Assis | Pilar Instituto de Educação | Ipatinga/MG |
6 | 475.0 | Alice Ferreira Cabral | Fibonacci Colégio | Ipatinga/MG |
6 | 475.0 | Emanuelly Mireli Martins | Fundacao Educacional Sao Francisco Xavier | Ipatinga/MG |
6 | 475.0 | Larissa Samara Gomes Cardoso | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
6 | 475.0 | Luisa Arnaut Lima | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
6 | 475.0 | Luiz Ottávio de Andrade Borges | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
6 | 475.0 | Lívia Silva Jesué | Colégio Logosófico - Cidade Nova | Belo Horizonte/MG |
6 | 475.0 | Max das Colinas Barbosa Martins | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
6 | 475.0 | Nicolas Sperber Miranda | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
6 | 475.0 | Paula Magalhães Antonini | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
6 | 475.0 | Valentina Medeiros Almeida Castro | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
16 | 450.0 | Amir Ibrahim Abdel Latif | Fibonacci Colégio | Ipatinga/MG |
16 | 450.0 | Benjamim Barroso Franca | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
16 | 450.0 | Caíque Eiko Kinjo de Andrade | Fibonacci Colégio | Ipatinga/MG |
16 | 450.0 | Enzo Andrade Martins Mazzoni | Fibonacci Colégio | Ipatinga/MG |
16 | 450.0 | Gabriel Rocha Bahia | Fibonacci Colégio | Ipatinga/MG |
16 | 450.0 | Júlia Bittar Osório Pinheiro | Pilar Instituto de Educação | Ipatinga/MG |
16 | 450.0 | Larissa Ribeiro Zocrato | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
16 | 450.0 | Mateus Fialho de Melo Lima | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
16 | 450.0 | Matheus Oliveira Martin | Colégio Marista de Patos de Minas | Patos de Minas/MG |
16 | 450.0 | Miguel Freitas Schittini | Fibonacci Colégio | Ipatinga/MG |
16 | 450.0 | Miguel Henrique Silva Ávila | Centro Pedagogico Motivar | Sabinópolis/MG |
27 | 425.0 | Ana Julia Andrade de Oliveira | Colegio Santo Antonio | Belo Horizonte/MG |
27 | 425.0 | Antonio Vieira Andrade | Colégio Marista de Patos de Minas | Patos de Minas/MG |
27 | 425.0 | Antônio Xavier Arcanjo de Assis | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
27 | 425.0 | Beatriz Goebel Mourão Barroso | Centro Pedagogico Motivar | Sabinópolis/MG |
27 | 425.0 | Beatriz Mendonça Smarzaro | Centro Educacional Paulo Freire | Rio Paranaíba/MG |
27 | 425.0 | Bernardo Bonfá Lacerda | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
27 | 425.0 | Caio Mendonça Dibai | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
27 | 425.0 | Davi Alves Ferreira | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
27 | 425.0 | Gabriela Toledo Americano | Fibonacci Colégio | Ipatinga/MG |
27 | 425.0 | Igor Lourenço Serra | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
27 | 425.0 | Joao Pedro Marra Sanches | Colégio Marista de Patos de Minas | Patos de Minas/MG |
27 | 425.0 | Lara Duarte Rogedo | Colégio Logosófico - Cidade Nova | Belo Horizonte/MG |
27 | 425.0 | Laura Fernanda Leite Nunes | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
27 | 425.0 | Lavinia Lana Valentin | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
27 | 425.0 | Lucas Lauar Accioly | Colégio Bernoulli | Belo Horizonte/MG |
27 | 425.0 | Luiza Emanuele Pena Araujo | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
27 | 425.0 | Lívia Eduarda Gonçalves | EE Professor Salatiel de Almeida | Muzambinho/MG |
27 | 425.0 | Miguel Gonçalves Ferreira | Colégio Dom Inácio de Educação Básica | Guaxupé/MG |
27 | 425.0 | Rafael Torres Posso Moreno | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
27 | 425.0 | Tiago Reis Galvão Martins | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
27 | 425.0 | Vinicius de Almeida Freitas | Colégio Logosófico - Cidade Nova | Belo Horizonte/MG |
48 | 400.0 | Alice Santos Serrano | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
48 | 400.0 | Ana Julia Hermogenes Soares | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
48 | 400.0 | Augusto Sales de Souza Pinto | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
48 | 400.0 | Carolina Furtado Torres Alves | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
48 | 400.0 | Davi Cunha Caixeta | Colégio Bernoulli | Belo Horizonte/MG |
48 | 400.0 | Davi Pena Baldoni | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
48 | 400.0 | Débora Helena Faria Dias Pereira | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
48 | 400.0 | Gabriel José Salomão | Escola Estadual Cesário Coimbra | Muzambinho/MG |
48 | 400.0 | Giovana Almeida Veiga Moreira | Colégio Logosófico - Cidade Nova | Belo Horizonte/MG |
48 | 400.0 | Gustavo Nauan Lacerda Araujo | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
48 | 400.0 | Heitor Fernandes Coimbra | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
48 | 400.0 | Henrique Carvalho Ferreira | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
48 | 400.0 | Isabela Nunes Grossi Ferreira | Colégio Marista de Patos de Minas | Patos de Minas/MG |
48 | 400.0 | Joaquim Pereira de Oliveira Neto | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
48 | 400.0 | Letícia Krafetuski Nunes | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
48 | 400.0 | Luca Malaguti de Mattos Reis | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
48 | 400.0 | Lucas Menezes Guimaraes | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
48 | 400.0 | Luiza Branquinho Cordeiro | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
48 | 400.0 | Marina Augusto Sena | Fundacao Educacional Sao Francisco Xavier | Ipatinga/MG |
48 | 400.0 | Marina Vitória Lacerda Vieira | Colégio Logosófico - Cidade Nova | Belo Horizonte/MG |
48 | 400.0 | Matheus Assunção Mendes | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
48 | 400.0 | Maurício Andrade Pereira | Fibonacci Colégio | Ipatinga/MG |
48 | 400.0 | Rafaela Rocha Pereira | Escola Estadual Doutos Adiron Gonçalves Boaventura | Rio Paranaíba/MG |
48 | 400.0 | Stela Rochido | Colégio Logosófico - Cidade Nova | Belo Horizonte/MG |
72 | 375.0 | Alice Garcia Ribeiro | Colégio Soberano | Cataguases/MG |
72 | 375.0 | Ana Clara Silva de Moraes | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
72 | 375.0 | Arthur Pietro Anjos de Oliveira | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
72 | 375.0 | Augusto Nascimento Guiraldelli | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
72 | 375.0 | Bernardo Ferreira Arquete | Colégio Soberano | Cataguases/MG |
72 | 375.0 | Caio Victor Menezes Fernandes | Centro Pedagogico Motivar | Sabinópolis/MG |
72 | 375.0 | Cecília Garcia Rodrigues | Centro Educacional Paulo Freire | Rio Paranaíba/MG |
72 | 375.0 | Clara Luisa Melo Vidal | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
72 | 375.0 | Douglas Braga Ciolette | Colégio Bernoulli | Belo Horizonte/MG |
72 | 375.0 | Erick Daniel Teixeira das Chagas | Colégio Logosófico - Cidade Nova | Belo Horizonte/MG |
72 | 375.0 | Gabriel Vinícius Rodrigues de Souza Silva | Escola Estadual Doutos Adiron Gonçalves Boaventura | Rio Paranaíba/MG |
72 | 375.0 | João Pedro Oliveira Dias | Pilar Instituto de Educação | Ipatinga/MG |
72 | 375.0 | João Victor Nunes Resende Cota | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
72 | 375.0 | Júlia de Almeida Aguiar | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
72 | 375.0 | Lara Cardoso de Barros | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
72 | 375.0 | Lucas Andrade Fiuza | Centro Educacional Cave | Juiz de Fora/MG |
72 | 375.0 | Lucas Martins Marques | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
72 | 375.0 | Lucas Martins Reis | Colégio Referência | Belo Horizonte/MG |
72 | 375.0 | Lucas de Freitas Magalhaes | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
72 | 375.0 | Lucca Pires Poggiali | Fibonacci Colégio | Ipatinga/MG |
72 | 375.0 | Luisa Ribeiro Maia Abdala Gonçalves | Colégio Dom Inácio de Educação Básica | Guaxupé/MG |
72 | 375.0 | Manuela Guimarães Hansen | Centro Educacional Cave | Juiz de Fora/MG |
72 | 375.0 | Marcela Maria Marques Faria | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
72 | 375.0 | Maria Clara Campos Ferreira | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
72 | 375.0 | Marina Segretti Castelar | Colégio Dom Inácio de Educação Básica | Guaxupé/MG |
72 | 375.0 | Melina Abrao de Faria | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
72 | 375.0 | Miguel Carvalho Coelho | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
72 | 375.0 | Miguel Deflandre de Carvalho | Colegio Vencer de Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Medio Ltda | Carmo do Rio Claro/MG |
72 | 375.0 | Miguel de Oliveira Belém | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
72 | 375.0 | Pedro Lins Kalil Duarte | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
72 | 375.0 | Pedro Medina Delfino dos Santos | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
72 | 375.0 | Pérola Resende Silva Caixeta | Centro Educacional Paulo Freire | Rio Paranaíba/MG |
72 | 375.0 | Renato Marcelini Vecchi | Escola Interativa | Guaxupé/MG |
72 | 375.0 | Samuel Pascoal Werly Gomes | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
72 | 375.0 | Vitor Martins Giacomin | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
72 | 375.0 | Yuri Druwe Rodrigues | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
108 | 350.0 | Augusto César Breda Giardini | Fibonacci Colégio | Ipatinga/MG |
108 | 350.0 | Bernardo Pieroni Ferreira | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
108 | 350.0 | Cahê Vitor Louzada Ramos de Souza | Fundacao Educacional Sao Francisco Xavier | Ipatinga/MG |
108 | 350.0 | Cecilia Linhares Carrilho | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
108 | 350.0 | Davi Paiva Pôncio Oliveira | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
108 | 350.0 | Enzo Mendes Golharth Silvino | Centro Educacional Cave | Juiz de Fora/MG |
108 | 350.0 | Geovana Victória Rodrigues de Souza Silva | Escola Estadual Doutos Adiron Gonçalves Boaventura | Rio Paranaíba/MG |
108 | 350.0 | Helena Noronha Lara | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
108 | 350.0 | Isabela Oliveira Vilaça | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
108 | 350.0 | João Pedro Jacques Rezende Costa | Colégio Logosófico - Cidade Nova | Belo Horizonte/MG |
108 | 350.0 | Lana Reis Luna | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
108 | 350.0 | Lavínia Gigliotti Souza Soares | Pilar Instituto de Educação | Ipatinga/MG |
108 | 350.0 | Livia Colombari da Silva | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
108 | 350.0 | Maria Luiza Ribeiro Costa | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
108 | 350.0 | Sofia Guimaraes Chaves Goncalves | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
108 | 350.0 | Tiago Andrade Ladeira | Fibonacci Colégio | Ipatinga/MG |
124 | 325.0 | Alice Sales Amaral | Colégio Logosófico - Cidade Nova | Belo Horizonte/MG |
124 | 325.0 | Daniel Eduardo Peres Garcia | Colégio Logosófico - Cidade Nova | Belo Horizonte/MG |
124 | 325.0 | Davi Rodrigues Andrade | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
124 | 325.0 | Emanoel Generoso Barroso Queiroz | Centro Pedagogico Motivar | Sabinópolis/MG |
124 | 325.0 | Enzo Fernando de Melo Reis | Colégio Dom Inácio de Educação Básica | Guaxupé/MG |
124 | 325.0 | Gustavo Boechat Gomes Leite | Centro Educacional Cave | Juiz de Fora/MG |
124 | 325.0 | Helena Rodrigues de Sousa | Centro Educacional Cave | Juiz de Fora/MG |
124 | 325.0 | João Pedro Silva Crispim | Fundacao Educacional Sao Francisco Xavier | Ipatinga/MG |
124 | 325.0 | Lara Zampar Zeituni | Colégio Dom Inácio de Educação Básica | Guaxupé/MG |
124 | 325.0 | Larissa Coura Pontes | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
124 | 325.0 | Leticia Pires Ferreira | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
124 | 325.0 | Lucas Gabriel da Silva Michelino | Colégio Referência | Belo Horizonte/MG |
124 | 325.0 | Lucas Nardim Beconha | Colégio Logosófico - Cidade Nova | Belo Horizonte/MG |
124 | 325.0 | Manuela Franchi Moreira | Colégio Dom Inácio de Educação Básica | Guaxupé/MG |
124 | 325.0 | Maria Cecilia Otoni Goulart | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
124 | 325.0 | Maria Eduarda Borges Neves | Colégio Arnaldo Anchieta | Belo Horizonte/MG |
124 | 325.0 | Maria Fernanda Lopes Feres | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
124 | 325.0 | Matheo Lemos | Olimpo | Uberlândia/MG |
124 | 325.0 | Matheus Mourão Cerqueira Raposeiras | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
124 | 325.0 | Miguel Sales Pereira da Silva | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
124 | 325.0 | Miguel Souto Lopes | Pilar Instituto de Educação | Ipatinga/MG |
124 | 325.0 | Nicolas Silva Moura | Pilar Instituto de Educação | Ipatinga/MG |
124 | 325.0 | Pedro Correa Teixeira de Souza | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
124 | 325.0 | Rafael Lage Braga | Pilar Instituto de Educação | Ipatinga/MG |
124 | 325.0 | Rafaela Ingrid Araujo Ferreira | Colégio Arnaldo Anchieta | Belo Horizonte/MG |
124 | 325.0 | Talita Roque Bicalho | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
124 | 325.0 | Wesley Gabriel Lacerda de Almeida | Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São João Evangelista - Mg | São João Evangelista/MG |
151 | 300.0 | Ana Julia Machado Garcia | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
151 | 300.0 | Arthur Silva Borges | Olimpo | Uberlândia/MG |
151 | 300.0 | Bianca Pereira Bordignon | Colégio Soberano | Cataguases/MG |
151 | 300.0 | Bryan Sabino Silva | Fundacao Educacional Sao Francisco Xavier | Ipatinga/MG |
151 | 300.0 | Carolaine A. Souza Costa | Escola Estadual Elpídio de Pinho Tavares | Sabinópolis/MG |
151 | 300.0 | Cecília Vono Freitas | Colégio Logosófico - Cidade Nova | Belo Horizonte/MG |
151 | 300.0 | Davi Kiffer Marques | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
151 | 300.0 | Eduardo Alvarenga Yung | Colegio Santo Antonio | Belo Horizonte/MG |
151 | 300.0 | Gabriel Ferreira Silva Soares | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
151 | 300.0 | Gabriel Henrique Avelar Medeiros | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
151 | 300.0 | Heitor Costa Oliveira | Fundacao Educacional Sao Francisco Xavier | Ipatinga/MG |
151 | 300.0 | Heloisa Ruiz Regone | Colégio Dom Inácio de Educação Básica | Guaxupé/MG |
151 | 300.0 | Isabela Sampaio Vieira Rodrigues | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
151 | 300.0 | Jorge Siqueira Aguiar | Colégio Stella Matutina | Juiz de Fora/MG |
151 | 300.0 | João Pedro Faria Brazão Pinheiro | Colégio Dom Inácio de Educação Básica | Guaxupé/MG |
151 | 300.0 | Lara Pimentel Costa | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
151 | 300.0 | Lavínia Elisa Sales | Colégio Tiradentes da Pmmg - Unidade São João Del-Rei | São João Del Rei/MG |
151 | 300.0 | Luana Carvalho Carneiro | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
151 | 300.0 | Lucas Mota de Mendonça | Colégio Stella Matutina | Juiz de Fora/MG |
151 | 300.0 | Luiz Eduardo da Silva | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
151 | 300.0 | Luiz Henrique Gonçalves Ferreira | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
151 | 300.0 | Luiza Sampaio Rosaes | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
151 | 300.0 | Mateus de Paiva Chaves | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
1. Observação: A Nota mostrada é equivalente à pontuação obtida na Fase 2 (a Nota é simplesmente a pontuação normalizada para o valor máximo de 500 pontos, para permitir comparação com anos anteriores).