27a Olimpíada Brasileira de Informática
Classif. | Nota1 | Nome | Escola | Cidade |
1 | 500.0 | Marcos Mendes Moisés | Colégio Arena | Goiânia/GO |
2 | 475.0 | Artur Barcelos Rodrigues | Escola Sesi Itumbiara | Itumbiara/GO |
2 | 475.0 | Daniel Rodrigues Silveira | Escola Educandário Vila Boa | Goiânia/GO |
4 | 450.0 | Beatriz Carmo Fernandes | Escola Educandário Vila Boa | Goiânia/GO |
4 | 450.0 | Fernando Baron Bonfim Pires | Escola Educandário Vila Boa | Goiânia/GO |
4 | 450.0 | Heitor Boeing Pinheiro Said | Escola Educandário Vila Boa | Goiânia/GO |
4 | 450.0 | Yuri Andrade Castro | Colégio Arena | Goiânia/GO |
8 | 425.0 | Alcyon Fleury Rocha Lima Neto | Colégio Olimpo Goiânia | Goiânia/GO |
8 | 425.0 | Bruno Medeiros Borges | Colégio Arena | Goiânia/GO |
8 | 425.0 | Estevão Labre Muniz | Colégio Arena | Goiânia/GO |
8 | 425.0 | Giovanni Novaes Gasperini | Colégio Arena | Goiânia/GO |
8 | 425.0 | Laura Kern de Mesquita | Escola Educandário Vila Boa | Goiânia/GO |
8 | 425.0 | Mateus Mendonça Regis Leite | Escola Educandário Vila Boa | Goiânia/GO |
14 | 400.0 | Arthur Carvalho Camargos | Colégio Arena | Goiânia/GO |
14 | 400.0 | Arthur Ávila Maia | Escola Educandário Vila Boa | Goiânia/GO |
14 | 400.0 | Bruno Lima Santana de Figueiredo Moraes | Escola Educandário Vila Boa | Goiânia/GO |
14 | 400.0 | Erik Oliveira de Marco | Escola Canadense de Goiania Eireli | Goiânia/GO |
14 | 400.0 | Lorenzo Jesus Moiana Lousa Vieira | Escola Educandário Vila Boa | Goiânia/GO |
19 | 375.0 | Justine Boeing Pinheiro Said | Escola Educandário Vila Boa | Goiânia/GO |
19 | 375.0 | Miguel Porto de Carvalho Nunes | Colégio Arena | Goiânia/GO |
19 | 375.0 | Pedro Antonio Santos Fagundes | Escola Educandário Vila Boa | Goiânia/GO |
19 | 375.0 | Rafael Dâmaso Esper | Escola Educandário Vila Boa | Goiânia/GO |
19 | 375.0 | Victor Macêdo Castilho | Colégio Arena | Goiânia/GO |
1. Observação: A Nota mostrada é equivalente à pontuação obtida na Fase 2 (a Nota é simplesmente a pontuação normalizada para o valor máximo de 500 pontos, para permitir comparação com anos anteriores).
Veja também
- Quadros de Medalhas
- Quadros de Medalhas - Competição Feminina
- Semana Olímpica
- Quadros de Honra ao Mérito Estadual
- Fase 1
- Fase 2