27a Olimpíada Brasileira de Informática
| Classif. | Nota1 | Nome | Escola | Cidade |
| 1 | 500.0 | Benjamin Borges Gava | Colégio Pedro II - Campus Humaitá II | Rio de Janeiro/RJ |
| 1 | 500.0 | Matheus de Lima Barros | Colégio Militar do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ |
| 1 | 500.0 | Miguel Moreira Martins | Colégio Militar do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ |
| 4 | 475.0 | Bianca Rocha Moura | Colégio Pedro II - Centro | Rio de Janeiro/RJ |
| 4 | 475.0 | Davi Machado Lizarbe | Colégio Pedro II - Centro | Rio de Janeiro/RJ |
| 4 | 475.0 | Elif Estrela Yilmaz | Colégio Pedro II - Campus Humaitá II | Rio de Janeiro/RJ |
| 4 | 475.0 | Gabriel Sousa de Jesus Climaco das Chagas | Colégio Franco-Brasileiro | Rio de Janeiro/RJ |
| 4 | 475.0 | Gabriela de Lima Barros | Colégio Militar do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ |
| 4 | 475.0 | Letícia Nicoletti Capriles | Colégio Militar do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ |
| 4 | 475.0 | Mateus Longhi Alberton | Colégio Santo Inácio | Rio de Janeiro/RJ |
| 4 | 475.0 | Saulo Ribeiro Amaral | Colégio Pedro II - Campus Humaitá II | Rio de Janeiro/RJ |
| 12 | 450.0 | Danilo Vasconcellos Lucena | Colégio Militar do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ |
| 12 | 450.0 | Eduardo Torzato Vallim | Colégio Pedro II - Engenho Novo II | Rio de Janeiro/RJ |
| 12 | 450.0 | Francisco Miliauskas Monteiro e Silva | Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira – Cap-Uerj | Rio de Janeiro/RJ |
| 12 | 450.0 | Mariana Favero Alves | Escola Ort | Rio de Janeiro/RJ |
| 16 | 425.0 | Bernardo Franco Surrusca | Escola Alema Corcovado - Experimental | Rio de Janeiro/RJ |
| 16 | 425.0 | Felipe Barcelos Fernandes Carvalho Teixeira | Colégio Santo Inácio | Rio de Janeiro/RJ |
| 16 | 425.0 | Flor Feiner Braga | Escola Eliezer Max | Rio de Janeiro/RJ |
| 16 | 425.0 | Heitor Henrique de Sousa Garanito Ferreira | Colégio Pedro II - Realengo | Rio de Janeiro/RJ |
| 16 | 425.0 | Sofia Lima Borges | Colégio Marista São José - Tijuca | Rio de Janeiro/RJ |
| 21 | 400.0 | Anita Sousa de Jesus Climaco das Chagas | Colégio Franco-Brasileiro | Rio de Janeiro/RJ |
| 21 | 400.0 | Daniel Alves Mendes | Colégio Militar do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ |
| 21 | 400.0 | Fernanda de Bastos Souza | Colégio Santo Inácio | Rio de Janeiro/RJ |
| 21 | 400.0 | Laís Falcão Gonçalves | Colégio Franco-Brasileiro | Rio de Janeiro/RJ |
| 21 | 400.0 | Manuela Florencia Vidal Canale | Colégio Militar do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ |
| 21 | 400.0 | Miguel do Nascimento Machado | Colégio Dom Bosco | Resende/RJ |
| 27 | 375.0 | Alice Couto Ribeiro de Arruda | Colégio Santo Inácio | Rio de Janeiro/RJ |
| 27 | 375.0 | Beatriz Souza Faria | Colégio Estadual Arnor Silvestre Vieira | Valença/RJ |
| 27 | 375.0 | Cecília Jardim Albagli | Escola Eliezer Max | Rio de Janeiro/RJ |
| 27 | 375.0 | Eduardo Cabral Martins | Colégio Marista São José - Tijuca | Rio de Janeiro/RJ |
| 27 | 375.0 | Eduardo Leão Santos de Freitas | Colégio Franco-Brasileiro | Rio de Janeiro/RJ |
| 27 | 375.0 | Guilherme Barreto Agostini Nery | Colégio Militar do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ |
| 27 | 375.0 | Laura Erthal Alves da Costa Araujo | Colégio Anchieta | Nova Friburgo/RJ |
| 27 | 375.0 | Luísa Ortiga Novaes | Colégio Pedro II - Campus Humaitá II | Rio de Janeiro/RJ |
| 27 | 375.0 | Mateus Oliveira Belati | Colégio Pedro II - Engenho Novo II | Rio de Janeiro/RJ |
| 27 | 375.0 | Matheus da Cunha Holtz | Escola Ort | Rio de Janeiro/RJ |
| 27 | 375.0 | Miguel de Barros Bordin de Pontes | Colégio Pedro II - Realengo | Rio de Janeiro/RJ |
| 27 | 375.0 | Pedro Maia Mora | Colégio Anchieta | Nova Friburgo/RJ |
| 27 | 375.0 | Valentina Fonseca Rodrigues | Colégio Militar do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ |
| 40 | 350.0 | Anna Beatriz Valle Rosas de Aguiar | Colégio Militar do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ |
| 40 | 350.0 | Augusto Alves Marçal | Colégio Pedro II - Realengo | Rio de Janeiro/RJ |
| 40 | 350.0 | Bernardo Medeiros Salles | Colégio Dom Bosco | Resende/RJ |
| 40 | 350.0 | Claudia Marinho Reis Haberlehner | Escola Eliezer Max | Rio de Janeiro/RJ |
| 40 | 350.0 | Davi da Ascenção do Nascimento Martins | Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira – Cap-Uerj | Rio de Janeiro/RJ |
| 40 | 350.0 | Enzo Ximenes Marinho de Carvalho Felga | Colégio Objetivo Camboinhas | Niterói/RJ |
| 40 | 350.0 | Eric Henri Roditi Ventura | Escola Eliezer Max | Rio de Janeiro/RJ |
| 40 | 350.0 | Gabriel Gonçalves Coelho Moulin da Costa | Colégio Objetivo Camboinhas | Niterói/RJ |
| 40 | 350.0 | Miguel Previtali dos Santos | Instituto Gaylussac - Ens Fundamental e Médio | Niterói/RJ |
| 40 | 350.0 | Murilo Barros Menescal Carneiro | Colégio Santo Inácio | Rio de Janeiro/RJ |
| 40 | 350.0 | Olivia Pimenta e Silva Alves | Colégio Santo Inácio | Rio de Janeiro/RJ |
| 40 | 350.0 | Pedro David Barboza | Colégio Objetivo Camboinhas | Niterói/RJ |
| 52 | 325.0 | Anna Beatriz Pimentel Coimbra Bueno | Colégio Anchieta | Nova Friburgo/RJ |
| 52 | 325.0 | Antônio da Ascenção do Nascimento Martins | Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira – Cap-Uerj | Rio de Janeiro/RJ |
| 52 | 325.0 | Benjamim Dull Sampaio Madureira Barbosa | Colégio Pedro II - Campus São Cristóvão II | Rio de Janeiro/RJ |
| 52 | 325.0 | Benjamin Lousada Lachimia | Colégio Dom Bosco | Resende/RJ |
| 52 | 325.0 | Danillo de Oliveira Mac-cord | Colégio Pedro II - Engenho Novo II | Rio de Janeiro/RJ |
| 52 | 325.0 | Gabriela Maia Potengy | Colégio Objetivo Camboinhas | Niterói/RJ |
| 52 | 325.0 | Isabela Marinho de Oliveira dos Santos Romero | Colégio Santo Inácio | Rio de Janeiro/RJ |
| 52 | 325.0 | Joaquim Roscoe Parente | Colégio Pedro II - Campus Humaitá II | Rio de Janeiro/RJ |
| 52 | 325.0 | Laura Gruman Gabbay | Escola Eliezer Max | Rio de Janeiro/RJ |
| 52 | 325.0 | Luísa Gonçalves Barroso | Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira – Cap-Uerj | Rio de Janeiro/RJ |
| 52 | 325.0 | Luíza Percinoto | Colégio Pedro II - Campus São Cristóvão II | Rio de Janeiro/RJ |
| 52 | 325.0 | Maria Luiza Costa Wailante | Escola Municipal Monte Castelo | Rio de Janeiro/RJ |
| 52 | 325.0 | Nicolas Medeiros Walter | Colégio Santo Inácio | Rio de Janeiro/RJ |
| 52 | 325.0 | Olívia Rocha Abreu | The British School, Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ |
| 52 | 325.0 | Raphaela de Jesus Romano | Colégio Pedro II - Realengo | Rio de Janeiro/RJ |
| 67 | 300.0 | Alice Pinheiro Simões | Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira – Cap-Uerj | Rio de Janeiro/RJ |
| 67 | 300.0 | Beatriz Castro Moulin | Colégio Anchieta | Nova Friburgo/RJ |
| 67 | 300.0 | Bernardo Borges Santone | Colégio Pedro II - Campus Humaitá II | Rio de Janeiro/RJ |
| 67 | 300.0 | Carolina Fonseca Campinho | The British School, Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ |
| 67 | 300.0 | Cauê de Oliveira Bernhardt | Escola Alema Corcovado - Experimental | Rio de Janeiro/RJ |
| 67 | 300.0 | Davi Antunes Cordeiro | Colégio Militar do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ |
| 67 | 300.0 | Davi Taddei Goetz | Colégio Pedro II - Campus Humaitá II | Rio de Janeiro/RJ |
| 67 | 300.0 | Felipe Cabral Schiavini Liuzzi | Colégio Pedro II - Campus Humaitá II | Rio de Janeiro/RJ |
| 67 | 300.0 | Felipe Gouvêa de Almeida | Colégio Marista São José - Tijuca | Rio de Janeiro/RJ |
| 67 | 300.0 | Gabriela Carvalho Monteiro Lyra | Colégio Santo Inácio | Rio de Janeiro/RJ |
| 67 | 300.0 | Gaspar Dosisto | Escola Ort | Rio de Janeiro/RJ |
| 67 | 300.0 | Guilherme Lopes Igreja | Colégio Dom Bosco | Resende/RJ |
| 67 | 300.0 | Isabella Pericles Condack | Colégio Anchieta | Nova Friburgo/RJ |
| 67 | 300.0 | Isabelle Martins de Sousa | Colégio Pedro II - Campus Humaitá II | Rio de Janeiro/RJ |
| 67 | 300.0 | Laura Spitz Freitas | Escola Eliezer Max | Rio de Janeiro/RJ |
| 67 | 300.0 | Leonardo Ferreira Chaves Machado Santos | Colégio Pedro II - Engenho Novo II | Rio de Janeiro/RJ |
| 67 | 300.0 | Luiza Schult Vilas Bôas | Colégio Pedro II - Campus Humaitá II | Rio de Janeiro/RJ |
| 67 | 300.0 | Marcio Kenzo Kume | Colégio Santo Inácio | Rio de Janeiro/RJ |
| 67 | 300.0 | Pedro Sodré Daflon Lima | Colégio Anchieta | Nova Friburgo/RJ |
| 67 | 300.0 | Renan Souza de Castro | Colégio Santo Inácio | Rio de Janeiro/RJ |
| 67 | 300.0 | Theo Fontes Burle Hartenberg | Escola Eliezer Max | Rio de Janeiro/RJ |
| 88 | 275.0 | Ana Beatriz Brêtas Alencar Perrone | Escola Eliezer Max | Rio de Janeiro/RJ |
| 88 | 275.0 | Arthur de Souza Batista Moraes | Colégio Pedro II - Campus São Cristóvão II | Rio de Janeiro/RJ |
| 88 | 275.0 | Bernardo Balassiano Najm | Escola Eliezer Max | Rio de Janeiro/RJ |
1. Observação: A Nota mostrada é equivalente à pontuação obtida na Fase 2 (a Nota é simplesmente a pontuação normalizada para o valor máximo de 500 pontos, para permitir comparação com anos anteriores).
Veja também
- Quadros de Medalhas
- Quadros de Medalhas - Competição Feminina
- Semana Olímpica
- Quadros de Honra ao Mérito Estadual
- Fase 1
- Fase 2