27a Olimpíada Brasileira de Informática
Classif. | Nota1 | Nome | Escola | Cidade |
1 | 500.0 | Guilherme Campos Mendonça | Colégio Núcleo | Recife/PE |
1 | 500.0 | Pedro Bitú Correia | Colégio Gge | Recife/PE |
3 | 475.0 | Augusto Barbosa Casimiro | Colégio Gge | Recife/PE |
3 | 475.0 | Davi Luiz Alves Pilé Silva | Escola de Referência Em Ensino Fundamental e Médio Aplicação do Recife | Recife/PE |
3 | 475.0 | Felipe Pinheiro Hutzler | Colégio Núcleo | Recife/PE |
3 | 475.0 | Henrique Augusto Araújo dos Santos Figueira | Escola Eleva Recife | Recife/PE |
3 | 475.0 | Isabela Taís de Oliveira e Silva | Colégio Militar do Recife | Recife/PE |
3 | 475.0 | Luísa Wanderley Cavalcanti | Colégio Cognitivo | Recife/PE |
3 | 475.0 | Pedro Pontual Coutinho Gomes | Colégio Núcleo | Recife/PE |
3 | 475.0 | Theo Belchior Santiago | Colégio Cognitivo | Recife/PE |
11 | 450.0 | Ana Beatriz Souza de Menêzes | Colégio Gge | Recife/PE |
11 | 450.0 | Ana Letícia Gama Luna | Colégio Cognitivo | Recife/PE |
11 | 450.0 | Beatriz Azevedo Cintra Pereira | Colégio Cbv - Boa Viagem | Recife/PE |
11 | 450.0 | Lucas Valença Ozório de Cerqueira | Colégio Cognitivo | Recife/PE |
11 | 450.0 | Maria Eduarda Venceslau de Albuquerque | Colégio Cbv - Jaqueira | Recife/PE |
11 | 450.0 | Matheus Guilherme Valentim Leite | Colégio Gge | Recife/PE |
17 | 425.0 | Arthur Gomes Barretto de Accioly Lins | Colégio Cognitivo | Recife/PE |
17 | 425.0 | Artur Silva de Vasconcelos | Colégio Gge | Recife/PE |
17 | 425.0 | Eduardo Pessoa Cabral | Colégio Damas | Recife/PE |
17 | 425.0 | Giulia Sá de Oliveira | Colégio Gge | Recife/PE |
17 | 425.0 | Hugo Firmino Zirpoli | Escola Eleva Recife | Recife/PE |
17 | 425.0 | Iolanda Felinto Cavalcanti | Colégio Núcleo | Recife/PE |
17 | 425.0 | José Paulo Santos Barbosa Távora | Colégio Gge | Recife/PE |
17 | 425.0 | Joubert Yuri da Silva Delmondes | Escola de Referência Em Ensino Fundamental e Médio Aplicação do Recife | Recife/PE |
17 | 425.0 | Manuela Barra Sucupira | Colégio Cbv - Boa Viagem | Recife/PE |
17 | 425.0 | Ricardo Alberto Balazeiro Coelho | Colégio Damas | Recife/PE |
17 | 425.0 | Theo Hachenburg Moisakis | Colégio Gge | Recife/PE |
17 | 425.0 | Theo Rocha Soares Zimmerle | Colégio Núcleo | Recife/PE |
29 | 400.0 | Alice de Oliveira Soares Cabral | Colégio Militar do Recife | Recife/PE |
29 | 400.0 | Bruno Vinícius Melo Tenório | Colégio Militar do Recife | Recife/PE |
29 | 400.0 | Davi Vieira de Carvalho | Colégio Cognitivo | Recife/PE |
29 | 400.0 | Filipe Emanoel Neves Mendes Junior | Colégio Militar do Recife | Recife/PE |
29 | 400.0 | Isabelle Lins Torquilho | Colégio Gge | Recife/PE |
29 | 400.0 | Luiza Glasner Coutinho Sales Cardoso | Colégio Núcleo | Recife/PE |
29 | 400.0 | Maria Valentina Aguiar Correia de Abreu | Colégio Cbv - Boa Viagem | Recife/PE |
29 | 400.0 | Miguel Ferraz Allain Teixeira | Colégio Damas | Recife/PE |
37 | 375.0 | Arthur Vinicius Ferreira de Oliveira | Colégio de Aplicação da Ufpe | Recife/PE |
37 | 375.0 | Cauã Filipe Leão Lira | Colégio Damas | Recife/PE |
37 | 375.0 | Lorenzo Andrade Cavalcanti Sani | Colégio Cognitivo | Recife/PE |
37 | 375.0 | Matheus Lins Almeida | Colégio Gge | Recife/PE |
37 | 375.0 | Miguel Eduardo Siqueira Lira Andrade | Colégio Gge | Recife/PE |
37 | 375.0 | Mikaella Silva do Nascimento | Colégio Militar do Recife | Recife/PE |
37 | 375.0 | Theo Valença Queiroz | Colégio Damas | Recife/PE |
44 | 350.0 | Alex Emanuel Nunes Souza | Escola Anita Gonçalves | Paulista/PE |
44 | 350.0 | Amauri Ramos de Barros Neto | Colégio Gge | Recife/PE |
44 | 350.0 | Arthur Firmino Zirpoli | Escola Eleva Recife | Recife/PE |
44 | 350.0 | Heloísa Andrade Santos | Escola Anita Gonçalves | Paulista/PE |
44 | 350.0 | Julia Carolina Felix Brito | Escola Anita Gonçalves | Paulista/PE |
44 | 350.0 | Julia Neves Pedroza | Escola Anita Gonçalves | Paulista/PE |
44 | 350.0 | Lara Souto de Albuquerque | Colégio Gge | Recife/PE |
44 | 350.0 | Laura Correia Barros | Escola Anita Gonçalves | Paulista/PE |
44 | 350.0 | Lucas Lima dos Passos | Escola Anita Gonçalves | Paulista/PE |
44 | 350.0 | Luiza Giestosa dos Santos | Colégio Cognitivo | Recife/PE |
44 | 350.0 | Luís Miguel Barbosa dos Santos | Colégio Núcleo | Recife/PE |
44 | 350.0 | Maria Clara Pereira da Silva | Escola Anita Gonçalves | Paulista/PE |
44 | 350.0 | Maria Helena Silva Santana de Souza | Escola Anita Gonçalves | Paulista/PE |
44 | 350.0 | Maria Helena de Almeida Oliveira | Escola Anita Gonçalves | Paulista/PE |
44 | 350.0 | Maria Julia Medeiros Camilo | Escola Anita Gonçalves | Paulista/PE |
44 | 350.0 | Pedro Manguinho Skau | Colégio Cognitivo | Recife/PE |
44 | 350.0 | Pedro Peregrino Saraiva de Morais | Colégio Cognitivo | Recife/PE |
44 | 350.0 | Pilar Bessa Cunha Santiago | Colégio Gge | Recife/PE |
44 | 350.0 | Rafael Francisco Mariano Maciel Canazart | Escola Eleva Recife | Recife/PE |
63 | 325.0 | Ana Beatriz Maia Santos de Castro | Colégio Damas | Recife/PE |
63 | 325.0 | Ana Beatriz de Souza Leão Marinho | Colégio Militar do Recife | Recife/PE |
63 | 325.0 | Anita Bessa Cunha Santiago | Colégio Gge | Recife/PE |
63 | 325.0 | Apolo Alves Calixto | Colégio Militar do Recife | Recife/PE |
63 | 325.0 | Dyogo Erick de Lima Figueredo | Colégio Gge | Recife/PE |
63 | 325.0 | Esther Fonseca Pereira Oliveira Gomes | Escola de Referência Em Ensino Fundamental e Médio Aplicação do Recife | Recife/PE |
63 | 325.0 | Guilherme Moura de Oliveira | Escola de Referência Em Ensino Fundamental e Médio Aplicação do Recife | Recife/PE |
63 | 325.0 | Joaquim Gondim Cunha | Escola Eleva Recife | Recife/PE |
63 | 325.0 | João Gabriel Vasconcelos Coutinho dos Reis | Colégio Gge | Recife/PE |
63 | 325.0 | Luiz Miguel Tavares Cordeiro | Colégio Militar do Recife | Recife/PE |
63 | 325.0 | Luiz Takano Gayoso | Escola Eleva Recife | Recife/PE |
63 | 325.0 | Luís Eduardo Cardoso Mota | Colégio Núcleo | Recife/PE |
63 | 325.0 | Luísa Dapper Martins | Colégio Gge | Recife/PE |
63 | 325.0 | Maria Clara Moura de Almeida Andrade | Colégio Gge | Recife/PE |
63 | 325.0 | Marina Alcântara Pereira da Silva | Colégio Gge | Recife/PE |
63 | 325.0 | Natan Pinto de Medeiros Filho | Colégio Gge | Recife/PE |
63 | 325.0 | Pedro Cordeiro Ataide de Lima | Colégio Damas | Recife/PE |
63 | 325.0 | Pedro Marques Ferreira Goncalves | Colégio Cbv - Jaqueira | Recife/PE |
63 | 325.0 | Rafael Crespo de Santana | Escola de Referência Em Ensino Fundamental e Médio Aplicação do Recife | Recife/PE |
63 | 325.0 | Roberta Cristina Tenorio Ramos | Colégio Gge | Recife/PE |
63 | 325.0 | Sérgio Sobrinho Roque Rodrigues | Colégio Gge | Recife/PE |
63 | 325.0 | Thiago dos Santos Cordeiro | Colégio Militar do Recife | Recife/PE |
63 | 325.0 | Yago Dasaev Soares Almeida Costa | Colégio Núcleo | Recife/PE |
86 | 300.0 | Artur Henrique Estelita Costa | Colégio de Aplicação da Ufpe | Recife/PE |
86 | 300.0 | Breno Miron Ferraz | Colégio Damas | Recife/PE |
86 | 300.0 | Felipe Cardoso Martins Arraes | Colégio Damas | Recife/PE |
86 | 300.0 | Gustavo Serafim Coifman | Colégio Damas | Recife/PE |
86 | 300.0 | José Jaime Monteiro Brennand Neto | Escola Eleva Recife | Recife/PE |
86 | 300.0 | Lara Noronha Chaves Pereira | Colégio Gge | Recife/PE |
86 | 300.0 | Leticia Bernardo Massena Coutinho | Colégio Gge | Recife/PE |
86 | 300.0 | Letícia de Albuquerque França | Escola de Referência Em Ensino Fundamental e Médio Aplicação do Recife | Recife/PE |
86 | 300.0 | Lucas Oliveira Alencar de Brito | Escola de Referência Em Ensino Fundamental e Médio Aplicação do Recife | Recife/PE |
86 | 300.0 | Luiz Henrique Coutinho Lins | Colégio Damas | Recife/PE |
86 | 300.0 | Maria Alice Moura de Sordi | Colégio Damas | Recife/PE |
86 | 300.0 | Maria Luísa Cordeiro Sampaio | Colégio Damas | Recife/PE |
86 | 300.0 | Matheus Porto Camarotti | Colégio Cognitivo | Recife/PE |
86 | 300.0 | Pedro Vidal de Carvalho Carneiro Pontes | Colégio Damas | Recife/PE |
86 | 300.0 | Pedro de Amorim Tavares | Colégio Núcleo | Recife/PE |
86 | 300.0 | Rafael Breghirolli Serpa Souza | Escola Eleva Recife | Recife/PE |
86 | 300.0 | Rafael de Andrade Lima Formigoni | Colégio Militar do Recife | Recife/PE |
86 | 300.0 | Slaibe Hatem Barros | Colégio Damas | Recife/PE |
1. Observação: A Nota mostrada é equivalente à pontuação obtida na Fase 2 (a Nota é simplesmente a pontuação normalizada para o valor máximo de 500 pontos, para permitir comparação com anos anteriores).