27a Olimpíada Brasileira de Informática



Classif. | Nota1 | Nome | Escola | Cidade | Estado | |
![]() | 1 | 478 | Filipe de Souza Lalic | Unicamp | Campinas | SP |
![]() | 2 | 438 | Leandro Marcos Checchio de Souza | Unicamp | Campinas | SP |
![]() | 3 | 379 | Yogi Nam de Souza Barbosa | Universidade de Brasília - Faculdade Unb Gama | Brasília | DF |
![]() | 4 | 354 | Luan Gabriel Souza dos Santos | Instituto de Computação - Universidade Federal do Amazonas | Manaus | AM |
![]() | 5 | 335 | Gabriel Castro Guimarães | Universidade Federal de Santa Catarina | Florianópolis | SC |
![]() | 6 | 333 | Pedro Henriques Barros Pereira | Universidade Federal de Campina Grande | Campina Grande | PB |
![]() | 7 | 313 | Lenner Coutinho Pereira | Universidade Federal de Campina Grande | Campina Grande | PB |
![]() | 8 | 308 | Rafael Guasselli Lopes da Silva | Universidade Federal de Santa Catarina | Florianópolis | SC |
![]() | 9 | 300 | Davi Eduardo Nunes | Unioeste - Universidade Estadual do Oeste do Paraná | Foz do Iguaçu | PR |
![]() | 9 | 300 | Paulo Vitor Correia de Oliveira | Impa Tech | Rio de Janeiro | RJ |
![]() | 11 | 288 | Rodrigo Jamundá Melo | ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São José dos Campos | SP |
![]() | 12 | 254 | Arthur Henrique Paixão Santos | IME-USP | São Paulo | SP |
![]() | 12 | 254 | Gabriel Oliveira Willemann | Udesc - Universidade do Estado de Santa Catarina | Joinville | SC |
![]() | 12 | 254 | Vladimir Arauzo Huisa | IME-USP | São Paulo | SP |
![]() | 15 | 242 | Lucas Almeida Oliveira | ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São José dos Campos | SP |
![]() | 15 | 242 | Vinícius Hasse Nascimento | Departamento de Informática da Universidade Federal do Paraná - Curitiba | Curitiba | PR |
![]() | 15 | 242 | Vitor Rocha Veiga | Universidade de São Paulo - ICMC | São Carlos | SP |
![]() | 18 | 240 | Leonardo Carvalho de Luca | Unicamp | Campinas | SP |
![]() | 19 | 217 | Dante Brito Lourenço | Universidade de São Paulo - ICMC | São Carlos | SP |
![]() | 19 | 217 | Gustavo Maia Nogueira | Universidade Federal de Campina Grande | Campina Grande | PB |
![]() | 21 | 214 | Caio Draco Araújo Albuquerque Galvão | Universidade de São Paulo - ICMC | São Carlos | SP |
![]() | 22 | 208 | Julia Campos dos Santos | Universidade Federal do ABC | Santo André | SP |
![]() | 23 | 207 | Leonardo Xavier Dantas | ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São José dos Campos | SP |
![]() | 24 | 205 | Alexys Vives Bernardino Alves | Escola Politécnica da USP | São Paulo | SP |
![]() | 25 | 200 | Maria Elaine de Holanda Cavalcante | Universidade Federal do Ceará - Campus do Pici | Fortaleza | CE |
![]() | 26 | 195 | Daniel Yugo Sesoko | IME-USP | São Paulo | SP |
![]() | 26 | 195 | Oscar Henrique Torreão Vilar de Brito | Universidade Federal de Campina Grande | Campina Grande | PB |
![]() | 28 | 194 | Caio Cidade Rodrigues | Instituto Federal do Ceará | Fortaleza | CE |
![]() | 28 | 194 | Daniil Sveshnikov | Universidade de São Paulo - ICMC | São Carlos | SP |
![]() | 28 | 194 | Danilo Matias Barcelos | Pontifícia Universidade Católica de Goiás - Puc Goiás | Goiânia | GO |
![]() | 28 | 194 | Gabriel Rabelo Moura | Universidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte | MG |
![]() | 32 | 192 | Átila Lima Bomfim | ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São José dos Campos | SP |
![]() | 32 | 192 | Eric Rodrigues Gomes | Universidade Federal do Ceará - Campus do Pici | Fortaleza | CE |
![]() | 32 | 192 | Marcos Antônio Martins de Lima | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 35 | 186 | Paulo Vinícius Tavares Mondini | Escola Politécnica da USP | São Paulo | SP |
HM | 36 | 183 | Luiz Satoshi Yunomae Oikawa | ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São José dos Campos | SP |
HM | 37 | 182 | Ivan Goya Yamasaki | ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São José dos Campos | SP |
HM | 37 | 182 | Sara Miyuka Abe | IME-USP | São Paulo | SP |
HM | 39 | 179 | Allann Barbosa Cintra | Pontifícia Universidade Católica de Goiás - Puc Goiás | Goiânia | GO |
HM | 39 | 179 | Gabriela Andrade Taniguchi | Unicamp | Campinas | SP |
HM | 39 | 179 | Gabriel Frigo | Universidade Federal do ABC | Santo André | SP |
HM | 39 | 179 | Guilherme Tokio Kawahara | Escola Politécnica da USP | São Paulo | SP |
HM | 39 | 179 | Luysa de Souza Gonçalves | Universidade de São Paulo - ICMC | São Carlos | SP |
HM | 39 | 179 | Vinícius Gabriel Laureano | Universidade Federal de Campina Grande | Campina Grande | PB |
HM | 45 | 168 | André Yuhji Terada | Unicamp | Campinas | SP |
HM | 45 | 168 | Eduardo Brandão Longhi | Instituto Germinare - Escola de Negócios | São Paulo | SP |
HM | 45 | 168 | Felipe Lourenço da Silva | Universidade Federal de Santa Catarina | Florianópolis | SC |
HM | 45 | 168 | Gustavo Oliveira Seabra | Universidade Federal do Ceará - Campus do Pici | Fortaleza | CE |
HM | 45 | 168 | Pedro Henrique Oliveira de Araujo | ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São José dos Campos | SP |
HM | 45 | 168 | Rafael de Sales Cezimbra Rodrigues | Centro Universitário Senai Cimatec | Salvador | BA |
HM | 45 | 168 | Ulisses Alves Bicalho | Escola Politécnica da USP | São Paulo | SP |
HM | 45 | 168 | Victor Hugo Weigmann Chequer Maia | Departamento de Informática da Universidade Federal do Paraná - Curitiba | Curitiba | PR |
HM | 53 | 167 | Caio Petroncini | Universidade de São Paulo - ICMC | São Carlos | SP |
HM | 53 | 167 | Gabriel Santos Pereira | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 53 | 167 | Gabriel Uemura Naka | Universidade Estadual Paulista - Unesp Bauru | Bauru | SP |
HM | 53 | 167 | Henrique Morcelles Salum | Universidade de Brasília - Campus Darcy Ribeiro | Brasília | DF |
HM | 53 | 167 | Luís Fernando dos Santos Favoreto | Faculdade de Computação - Facom/ufms | Campo Grande | MS |
1. Observação: conforme o Regulamento, a classificação final é determinada pela pontuação da Fase 3. Em caso de empate, a classificação é decidida pela pontuação da Fase 2. Persistindo o empate, a classificação é decidida pela pontuação da Fase 1. A Nota mostrada é equivalente à pontuação obtida na Fase 3 (a Nota é simplesmente a pontuação normalizada para o valor máximo de 500 pontos, para permitir comparação com anos anteriores).