XXVI Olimpíada Brasileira de Informática
=Medalha de Bronze, HM=Honra ao Merito
Classif. | Nota1 | Nome | Escola | Cidade | Estado | |
1 | 500 | Julia Mcmanus | St Paul´s School | São Paulo | SP | |
1 | 500 | Lumi Uesugui Ribeiro | Colégio Objetivo Paulista | São Paulo | SP | |
1 | 500 | Mariana Moscibroski Nomura | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP | |
1 | 500 | Mayara Sampaio Martins | Ced Leonardo da Vinci - Asa Norte | Brasília | DF | |
5 | 484 | Irina Zhou Ye | Colégio Etapa - Vila Mariana | São Paulo | SP | |
5 | 484 | Maria Fernanda Giraldelo de Camargo Penteado | Colégio Etapa - Vila Mariana | São Paulo | SP | |
5 | 484 | Melissa Deyrmendjian Ikezire | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP | |
8 | 396 | Anna Beatriz Gomes Travascio | Colégio Militar do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | |
8 | 396 | Giovana Mitie Kuroda | Objetivo Centro Interescolar Unidade Ipiranga | São Paulo | SP | |
8 | 396 | Sofia Matos Gonçalves | Colégio Objetivo Marquês | São Paulo | SP | |
11 | 375 | Manuela Souza de Sena | Ced Leonardo da Vinci - Taguatinga | Brasília | DF | |
12 | 284 | Yasmin Nakamura | Instituto Germinare - Escola de Negócios | São Paulo | SP | |
13 | 271 | Ágata Yoon Faria de Lima | Instituto Germinare - Escola de Negócios | São Paulo | SP | |
13 | 271 | Beatriz Xavier Figueiredo Ferraz Ribeiro | Colégio Genesis | Feira de Santana | BA | |
13 | 271 | Chiara Portela Borghi | The British School, Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | |
16 | 266 | Clarissa Soares Messa | Colégio Santo Américo | São Paulo | SP | |
16 | 266 | Mariana Hikari Azevedo Ichiba | Colégio Oficina do Estudante - Unidade Taquaral | Campinas | SP | |
16 | 266 | Natália Pedra Trigueiro | Colégio Militar de Belém | Belém | PA | |
19 | 264 | Aline Fioravante Zuliani | Escola Educação Criativa | Ipatinga | MG | |
20 | 259 | Ana Luiza Castro Rodrigues | Colégio Oficina do Estudante - Unidade Taquaral | Campinas | SP | |
20 | 259 | Marina Nogueira D’emidio | Colégio Etapa - Vila Mariana | São Paulo | SP | |
HM | 22 | 250 | Alessandra Camarinho Rodrigues de Souza | Colégio Objetivo Paulista | São Paulo | SP |
HM | 22 | 250 | Alice Gonçalves Coutinho de Faria | Facom Ufu, Treinamento Olímpico Uberlândia e Uberhub Code Club | Uberlândia | MG |
HM | 22 | 250 | Daniela Miwa Kayo | Colégio Objetivo Cantareira | São Paulo | SP |
HM | 22 | 250 | Iasmin Medeiros da Silva | Instituto Germinare - Escola de Negócios | São Paulo | SP |
HM | 22 | 250 | Julia Nami Hayashi | Colégio Bandeirantes | São Paulo | SP |
HM | 22 | 250 | Laura Misa Takimura Siquieroli | Facom Ufu, Treinamento Olímpico Uberlândia e Uberhub Code Club | Uberlândia | MG |
HM | 22 | 250 | Luana Luofei Lin | Colégio Etapa - Vila Mariana | São Paulo | SP |
HM | 22 | 250 | Luiza Maria Silva de Almeida | Colégio de Ciências Pura e Aplicada | Aracaju | SE |
HM | 22 | 250 | Manuela Oliver Berger | Móbile Colégio | São Paulo | SP |
HM | 22 | 250 | Maria Eduarda Félix Ferreira | Instituto Germinare - Escola de Negócios | São Paulo | SP |
HM | 22 | 250 | Maria Fernanda Paes de Souza Volpe | Centro Educacional Silva Florêncio | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 22 | 250 | Mariana Martins Costa | Alpha Lumen Instituto | São José dos Campos | SP |
HM | 22 | 250 | Melissa Lara | Colégio Objetivo Cantareira | São Paulo | SP |
HM | 22 | 250 | Olívia Alperstedt Nassar | Móbile Colégio | São Paulo | SP |
HM | 22 | 250 | Rafaela de Moraes Klocker | Colégio Poliedro | São José dos Campos | SP |
HM | 22 | 250 | Raquel Guimarães Ferraz | The British School, Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 22 | 250 | Sofia Matsura de Barros | Colégio Poliedro | São José dos Campos | SP |
HM | 22 | 250 | Sophie Aquino Cavalcanti | Instituto Germinare - Escola de Negócios | São Paulo | SP |
HM | 22 | 250 | Yasmin Martins Gonçalves Vantini | The British School, Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
1. Observação: conforme o Regulamento, a classificação final é determinada pela pontuação da Fase 3. Em caso de empate, a classificação é decidida pela pontuação da Fase 2. Persistindo o empate, a classificação é decidida pela pontuação da Fase 1. A Nota mostrada é equivalente à pontuação obtida na Fase 3 (a Nota é simplesmente a pontuação normalizada para o valor máximo de 500 pontos, para permitir comparação com anos anteriores).
Veja também
- Quadros de Medalhas
- Quadros de Medalhas - Competição Feminina
- Semana Olímpica
- Fase 1
- Fase 2
- Fase 3
- CF-OBI