XXVI Olimpíada Brasileira de Informática
Participantes
Participantes serão considerados confirmados quando o formulário de manifestação de interesse (acesso pela página pessoal dos competidores) for preenchido e o pagamento da Taxa de Ressarcimento for confirmado.
Iniciação 1
Num. Inscr. | Nome | Manif. interesse | Pagam. Taxa Ressarcimento |
---|---|---|---|
57369-A | Davi Felipe Soares Galvão Neves | ||
84830-F | Davi Guimarães Tavares Napoleão de Araújo | ||
62908-E | Heitor Ferraz Allain Teixeira | ||
79624-A | Luana Danzi Damorim Ventura | ||
00767-J | Miguel Bitencourt Oliveira | ||
77246-C | Miguel Cavalcante Rocha | ||
84817-C | Pedro Moisés Nobre Fonsêca | ||
50025-D | Rafaela Vieira de Melo Coutinho |
Iniciação 2
Num. Inscr. | Nome | Manif. interesse | Pagam. Taxa Ressarcimento |
---|---|---|---|
35212-I | Alan Pinheiro de Oliveira | ||
00817-A | Bruno Magalhaes Mendes | ||
77427-D | Davi Lima Maia | ||
20718-I | Felipe Carvalho de Oliveira | ||
52517-G | Felipe de Lima Amorim | ||
89083-G | Frederico Sarfert Franco Montoro | ||
61949-D | Gabriel Orlandi Vargas | ||
33283-B | Ivan Maia de Oliveira Bittencourt | ||
07363-H | Luana Morais Barros | ||
20753-B | Lucas D’alessandro Antunes | ||
37757-A | Manuela Farias dos Santos | ||
41887-I | Manuela Vasconcelos Magalhaes Gurgel | ||
62248-F | Matheus Dowsley Arcoverde de Mello | ||
50494-I | Rafael Alves Amiune |
Programação Júnior
Num. Inscr. | Nome | Manif. interesse | Pagam. Taxa Ressarcimento |
---|---|---|---|
00927-D | Caio Pedrosa Correia | ||
01302-A | Enzo Orlando Vallone Cocco | ||
21795-H | Gabriel de Carvalho Silva Martins | ||
42141-H | Guilherme Guessi Ribeiro | ||
94894-C | Isaias Tiçalêah Araújo Diniz | ||
82906-E | João Francisco Tanure Feijão | ||
64081-E | João Paulo de Menezes Soares | ||
68162-C | Juan Pedro Ribeiro Hora | ||
34098-I | Lumi Uesugui Ribeiro | ||
53602-C | Mariana Moscibroski Nomura | ||
45000-B | Mayara Sampaio Martins | ||
52357-C | Otávio Rocha Pinheiro | ||
42076-H | Pedro Henrique Camargo Francisco | ||
21551-F | Rafael Augusto Nascimento Melo | ||
07749-F | Samuel Caleb Nunes Camara |
Programação 1
Num. Inscr. | Nome | Manif. interesse | Pagam. Taxa Ressarcimento |
---|---|---|---|
50425-H | Amanda Seillier Navai | ||
64293-E | Ana Júlia Quirino de Oliveira | ||
30784-D | Daniela Emilia Cerda Sales | ||
112508-F | Jean Carlo da Silva Santos | ||
25096-B | Leonardo de Faria Pottes | ||
51341-A | Leonardo Faria Lima | ||
50427-D | Lucas Haruo Kojima | ||
90074-C | Luiz Guilherme Linhares Gaudenzi | ||
55280-C | Márcio Vitor Santos Freitas | ||
59264-I | Marcos Ye | ||
64920-I | Thiago Ricardo Borges | ||
30814-A | Vinicius Ferreira Salgado Oliveira | ||
93397-E | Vinícius Reis Souza de Oliveira | ||
60773-H | Vitória Sophia Brígido Carvalho Neves | ||
53164-F | William Toshiyuki Kotsubo |
Programação 2
Num. Inscr. | Nome | Manif. interesse | Pagam. Taxa Ressarcimento |
---|---|---|---|
33403-H | Alice Ella Schneider | ||
89117-F | Alícia Alarcon Flaibam | ||
30893-D | Caique Paiva | ||
60729-F | Carlos Cabral de Menezes Filho | ||
51369-I | Enzo Ivamoto Hirota | ||
64314-C | Estela Baron Nakamura | ||
50430-E | Fernando Graminholi Gonçalves | ||
51650-C | Gabriela Barbieri Stroeh | ||
27054-B | Giovanna Lacerda de Oliveira | ||
50432-A | Gustavo Nogueira Mendes | ||
79032-A | Henrique Kara José Fernandes | ||
60747-D | Isabela Cunha Silva | ||
42145-J | João Lucas Soares Barbosa Silva | ||
30797-E | Joao Pedro Gomes Cordeiro de Castro | ||
50426-A | Julia Galdino Tiosso Lopez | ||
50434-G | Lucas Batista Mesquita | ||
25097-E | Lucas Cardoso Garcia | ||
28811-E | Manuella Autran do Nascimento Magalhaes | ||
42139-J | Maria Clara Fontes Silva | ||
50436-C | Murilo Maeda Kataoka | ||
51638-C | Pedro Henrique Assunção | ||
51356-H | Pedro Suyama Leston Rey | ||
08214-B | Samuel Neves da Silva | ||
50437-F | Sofia Torres de Paula Cintra |
Acompanhantes Pagantes
Se ainda não preencheu, por favor preencha o Formulário de informações de acompanhantes
Nome | Escola | Form. Informações |
Pagam. Taxa Ressarcimento |
---|---|---|---|
André Antunes Nogueira da Silva | Escola Eleva | ||
Flavia Danzi Damorim | Colégio Gge | ||
Francisca das Chagas Soares Reis | Colégio Militar de Fortaleza | ||
Gabriel Fontes da Silva Andrade | Centro de Excelência Master | ||
Gilson José Allain Teixeira Junior | Colégio Damas | ||
Giullia Rodrigues de Menezes | Facom Ufu, Treinamento Olímpico Uberlândia e Uberhub Code Club | ||
Greyce Graziely Coelho | Coesi - Colégio de Orientação e Estudos Integrados | ||
Janete Horgana da Fonseca Lobo | Farias Brito Pre Vestibular Central | ||
Maria Eduarda Oliveira Lima | Escola Educação Criativa | ||
Michelle da Silva Sampaio Martins | Ced Leonardo da Vinci - Asa Norte | ||
Paola Orlandi | Ebm Virgílio dos Reis Várzea | ||
Patricia Bressan Linhares Gaudenzi | Pan American School Of Bahia | ||
Rita de Cássia de Lima Araújo Diniz | Colegio Motiva |