27a Olimpíada Brasileira de Informática
Participantes
Participantes serão considerados confirmados quando o formulário de manifestação de interesse (acesso pela página pessoal dos competidores) for preenchido e o pagamento da Taxa de Ressarcimento for confirmado.
Por favor preencham o Formulário de Chegadas e Partidas. Não temos como operacionalizar o translado do aeroporto (ou rodoviária) para o hotel sem os dados dos participantes. Para os participantes que não fornecerem os dados até 26/11 não poderemos fornecer o translado na chegada, e consideraremos que chegarão diretamente no hotel.
Iniciação 1
| Num. Inscr. | Nome | Manif. interesse | Pagam. Taxa Ressarcimento | Form. Chegada |
|---|---|---|---|---|
| 102555-D | Caio do Nascimento Rodrigues | |||
| 19949-E | Daniel Alves Breijão | |||
| 45060-D | Daniel Alves Mendes | |||
| 51952-B | Daniel Kenzo Hayashi | |||
| 81148-I | Davi Luiz Alves Pilé Silva | |||
| 85802-H | Felipe Somavila Bley | |||
| 47706-A | Francisco Josue Oliveira Fernandes | |||
| 62044-B | Giovani Vieira de Oliveira | |||
| 82425-A | Guilherme Moura de Oliveira | |||
| 65645-G | Joao Emanuel Cardoso Sales | |||
| 80753-J | Joubert Yuri da Silva Delmondes | |||
| 45067-E | Letícia Nicoletti Capriles | |||
| 95756-B | Lucca Fontes Aragão | |||
| 12356-H | Luiz Pedro Araujo Souza | |||
| 34739-G | Matheus Oliver Berger | |||
| 45068-H | Matheus de Lima Barros | |||
| 100507-F | Raul Batista Pereira Wakahara | |||
| 78365-G | Saulo Ribeiro Amaral |
Iniciação 2
| Num. Inscr. | Nome | Manif. interesse | Pagam. Taxa Ressarcimento | Form. Chegada |
|---|---|---|---|---|
| 63248-H | Alexandre Akihiro Kuya | |||
| 52381-A | Alice Alencar Spuri | |||
| 25395-B | André Henrique Almeida Gianetti de Souza | |||
| 99540-H | Bruno Pordeus Barroso Jales | |||
| 65464-F | Danilo Pacheco Couto dos Santos | |||
| 108796-I | Gabriel Satoshi Albuquerque Trentini | |||
| 65826-H | Guilherme Martins de Magalhães | |||
| 94837-J | Leonardo Corrêa Netto de Oliveira | |||
| 62077-G | Lorenzo do Prado Oliveira | |||
| 77766-B | Matheus Matias dos Santos | |||
| 20200-H | Max das Colinas Barbosa Martins | |||
| 65827-A | Mikael Ribeiro do Nascimento | |||
| 71969-A | Rafael Costa de Morais | |||
| 80152-A | Raphael Kara José Fernandes |
Programação Júnior
| Num. Inscr. | Nome | Manif. interesse | Pagam. Taxa Ressarcimento | Form. Chegada |
|---|---|---|---|---|
| 30596-J | Amanda Sarmento da Silva | |||
| 54522-H | Ana Laura Kogeyama de Faria | |||
| 41638-J | Augusto Lepage Comello | |||
| 51921-C | Bruno Magalhães Mendes | |||
| 112587-I | Caetano Allain | |||
| 100475-C | Daniel Nasser Kahn | |||
| 41639-C | Enzo Ricardo Abe | |||
| 41640-H | Francisco Battistella Prado | |||
| 07573-B | Guto Mandarino Slapelis | |||
| 25485-A | Júlia Aleixo Melo | |||
| 111085-F | Kevin Neves Ramos Badaró | |||
| 63639-C | Lucas da Motta Yamaguchi | |||
| 52060-A | Manuela Farias dos Santos | |||
| 66055-E | Matheus Daniel Maeda Perin | |||
| 07577-D | Miguel Asafe de Oliveira Estacio | |||
| 32675-H | Miguel Villaverde Prieto | |||
| 07570-C | Pedro Dortas Rocha | |||
| 37789-C | Rafael Castro Maia da Cunha | |||
| 42787-J | Rafael Marcos Hachimoto | |||
| 78222-I | Rafaela Vieira de Melo Coutinho | |||
| 92239-F | Vinícius Knop Gomes |
Programação 1
| Num. Inscr. | Nome | Manif. interesse | Pagam. Taxa Ressarcimento | Form. Chegada |
|---|---|---|---|---|
| 72351-A | Carlos Eduardo Costa de Carvalho | |||
| 38155-A | Carlos Eduardo Mendonça Leite Santana | |||
| 02150-E | David Sztern Cohen | |||
| 38156-D | Gabriel de Carvalho Silva Martins | |||
| 111642-E | Igor Brumana de Lima | |||
| 41641-A | Irina Zhou Ye | |||
| 55104-H | João Pedro Andrade Brito Santos | |||
| 22496-J | João Santos Pereira | |||
| 72344-H | Juan Pedro Ribeiro Hora | |||
| 50594-J | Leonardo Faria Lima | |||
| 21285-A | Levi Oliveira dos Santos | |||
| 33972-D | Malu Araujo Azevedo | |||
| 45609-E | Nathan dos Santos Rossi | |||
| 38027-J | Rafael Augusto Nascimento Melo | |||
| 115563-I | Samuel Nogueira Santiago | |||
| 89194-C | Theo Sampaio Ferreira | |||
| 41854-D | Vitor Hugo Antunes Gonçalves |
Programação 2
| Num. Inscr. | Nome | Manif. interesse | Pagam. Taxa Ressarcimento | Form. Chegada |
|---|---|---|---|---|
| 72646-G | Andre Souza Alberti | |||
| 59878-I | Chuan Xi Chen | |||
| 48375-J | Daniela Emilia Cerda Sales | |||
| 45570-A | Enzo Ivamoto Hirota | |||
| 57500-D | Gabriela Barbieri Stroeh | |||
| 47093-C | Gustavo Nogueira Mendes | |||
| 07579-J | Ian Carlos Melo Cunha | |||
| 48636-H | Joao Pedro Gomes Cordeiro de Castro | |||
| 79717-I | João Paulo Campos de Oliveira | |||
| 41633-E | Julia Galdino Tiosso Lopez | |||
| 38158-J | Leonardo de Faria Pottes | |||
| 116154-H | Levi Magalhaes Pereira Castello Branco | |||
| 47094-F | Lucas Batista Mesquita | |||
| 47095-I | Lucas Haruo Kojima | |||
| 47265-E | Manuella Autran do Nascimento Magalhaes | |||
| 42152-C | Marcio Vitor Santos Freitas | |||
| 07578-G | Maria Clara Fontes Silva | |||
| 92065-H | Mateus Salazar Costa | |||
| 08591-B | Matheus Moreira Cabral | |||
| 42088-F | Otávio Rocha Pinheiro | |||
| 76348-H | Pedro Suayama Leston Rey | |||
| 35232-C | Rafael Alves Amiune | |||
| 47096-B | Sofia Torres de Paula Cintra | |||
| 91855-B | Talita Ribeiro de Rezende | |||
| 108170-A | Tiago Popovic Giavina-bianchi | |||
| 22500-E | Vinícius Reis Souza de Oliveira |
Acompanhantes Pagantes
Se ainda não preencheu, por favor preencha o Formulário de informações de acompanhantes
| Nome | Escola | Form. Informações |
Pagam. Taxa Ressarcimento | Form. Chegada |
|---|---|---|---|---|
| Aryane Aparecida Chaves | ||||
| Bianca Ribeiro Bezerra | ||||
| Daniela Emília Cerda Sales | Organização Educacional Farias Brito - Pré Vestibular Aldeota | |||
| Diego Allyson Pontes Santana Nogueira | Ari de Sá Cavalcante Sede Major Facundo | |||
| Felipe Augusto Moura de Almeida | ||||
| Francisca das Chagas Soares Reis | Colégio Militar de Fortaleza | |||
| Gabriel Fontes da Silva Andrade | Unit - Universidade Tiradentes | |||
| Greyce Coelho | Coesi - Colégio de Orientação e Estudos Integrados | |||
| João Henrique Bley | ||||
| Kelly Cristina Neves | ||||
| Sura Helen Cot Marcos | ||||
| Wallace da Silva Pereira |
Acompanhantes Não Pagantes
Se ainda não preencheu, por favor preencha o Formulário de informações de acompanhantes
| Nome | Escola | Form. Informações |
Form. Chegada |
|---|---|---|---|
| Carolina Roxana Oliver | |||
| Elielton Cipriano Magalhaes | |||
| Graciele Alves da Silva Mendes | |||
| Hallyson Luiz de Morais Melo | |||
| Oscar Neiva | The British School, Rio de Janeiro | ||
| Raul Rodrigo da Silva Zabala Capriles | |||
| Roseane Maria da Silva | |||
| Wanderson Barros da Silva |
Veja também
- Semana Olímpica
- Participantes
- Agenda
- Informações
- Chegadas
- Partidas
- Monitores
- Professores
- Formulários e Documentos
- Aulas e exercícios