XXVI Olimpíada Brasileira de Informática
Quadro de Medalhas
Modalidade Iniciação Nível 2
Quadro de Medalhas
Modalidade Iniciação Nível 2
=Medalha de Bronze, HM=Honra ao Merito
Classif. | Nota | Nome | Escola | Cidade | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10500 | Andrey Jhen Shan Chen | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP | |
1 | 10500 | Isadora Soares Lopes | Colégio Mater Christi | Mossoró | RN | |
1 | 10500 | Lucas Tokio Kawahara | Colégio Bandeirantes | São Paulo | SP | |
1 | 10500 | Thiago Ross-white Bergamaschi | Colégio Visconde de Porto Seguro Valinhos | Valinhos | SP | |
1 | 10500 | Victor Moreira Santos | Centro de Excelência Master | Aracaju | SE | |
6 | 10475 | Ana Luisa Vieira Ferreira | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
6 | 10475 | Antonio Machado Filho | Colégio Ari de Sá Cavalcante Sede - Washington Soares | Fortaleza | CE | |
6 | 10475 | Bruno Moreira de Medeiros Fernandes | Colégio de Aplicação - UFPe | Recife | PE | |
6 | 10475 | Gerardo Albino Nogueira Filho | Colégio Ari de Sá Cavalcante Sede - Washington Soares | Fortaleza | CE | |
6 | 10475 | Isabella Farias Bezerra | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
6 | 10475 | Lucas Soares Rodrigues | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
6 | 10475 | Marina Maciel Ansanelli | Colegio Objetivo | São Paulo | SP | |
6 | 10475 | Paulo Augusto L. Medeiros | Colégio Salesiano São José | Natal | RN | |
6 | 10475 | Rodrigo de Brito Prates | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
15 | 10450 | Bruna Malvar | Sistema Elite de Ensino-RJ | Rio de Janeiro | RJ | |
15 | 10450 | Carolina de Freitas Oliveira | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
15 | 10450 | Gabriel Moura Braúna | Colégio Ari de Sá Cavalcante Sede - Washington Soares | Fortaleza | CE | |
15 | 10450 | Gabriel Ricardo Thomaz de Araújo | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
15 | 10450 | Gabriela Barbosa | Colégio Motiva | João Pessoa | PB | |
15 | 10450 | Rafael Rodrigues Vieira dos Santos | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | Teresina | PI | |
21 | 10425 | Bruno Pedrosa Sansone | Colégio Atibaia | Atibaia | SP | |
21 | 10425 | Ehrich Antonio Mendes de Menezes | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
21 | 10425 | Joao Pedro Dias Nunes | Colegio Objetivo Americana | Americana | SP | |
21 | 10425 | Lucas Felipe Cavalcante Silva | Escola de Ensino Fundamental Santa Clara de Assis | Arapiraca | AL | |
21 | 10425 | Matheus Rodrigues Varela | Sistema Elite de Ensino-RJ | Rio de Janeiro | RJ | |
21 | 10425 | Natalia Nara Park Andrade | Colégio Bandeirantes | São Paulo | SP | |
21 | 10425 | Renan Ferreira de Moura | Sistema Elite de Ensino-RJ | Rio de Janeiro | RJ | |
28 | 10400 | Larissa Menegassi | Colégio Prudente de Moraes | Salto | SP | |
28 | 10400 | Matheus Henrique de A. Camacho | Colegio Objetivo | São Paulo | SP | |
30 | 10375 | David Gonçalves Bonifácio Leite | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
30 | 10375 | Tomas Menconi Petriche | Nova Escola de Valinhos | Valinhos | SP | |
32 | 10350 | Victor Emanuel Alves | Centro Universitário do Planalto de Araxá | Araxá | MG | |
33 | 10166 | Adriana Mayumi Shiguihara | Colegio Objetivo | São Paulo | SP | |
33 | 10166 | Rogério Aristida Guimarães Júnior | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | Teresina | PI | |
35 | 10141 | Daniel Oliveira Guerra | Centro de Educação Integrada Ltda | Natal | RN | |
35 | 10141 | Jose Vitor Alecio Rodrigues | Colégio Geo João Pessoa | João Pessoa | PB | |
35 | 10141 | Patrick Willy Pereira | E.e. Deputado Benedito Matarazzo | São José dos Campos | SP | |
35 | 10141 | Thiago Sena de Queiroz | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
35 | 10141 | Tiago de Sousa Viana | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
40 | 10116 | Alexandre Santos Schalch | Colegio Mater Amabilis | Guarulhos | SP | |
40 | 10116 | Alysson José Alves de Lima | Colégio Fantástico | Maceió | AL | |
40 | 10116 | Anderson Moreira Aquino | Paraíso Educacional S/s Ltda | Juazeiro do Norte | CE | |
40 | 10116 | Davi Bonfim Moraes de Holanda | Sistema Elite de Ensino-RJ | Rio de Janeiro | RJ | |
40 | 10116 | Eric Arcanjo Bringel | Colégio Antares - Papicu | Fortaleza | CE | |
40 | 10116 | Eric Sonagli Abbade | Colegio Rio Branco Campinas | Campinas | SP | |
40 | 10116 | Ieremies Vieira da Fonseca | Colégio Militar de Fortaleza | Fortaleza | CE | |
40 | 10116 | Jonathan Raniere Pereira de Oliveira | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE | |
40 | 10116 | Laura Melo Durso Viana | Sistema Elite de Ensino-RJ | Rio de Janeiro | RJ | |
40 | 10116 | Leticia de Lima Mendonça | Colégio Mater Christi | Mossoró | RN | |
40 | 10116 | Rafael de Marchi Andrade | Colégio Visconde de Porto Seguro Valinhos | Valinhos | SP | |
40 | 10116 | Raphael da Silva Coelho | Colégio Objetivo Integrado de Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | SP | |
40 | 10116 | Ruth Ana Pereira de Araujo | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
53 | 10091 | Adrien Marc Doucerain | Colégio Dom Bosco | Resende | RJ | |
53 | 10091 | Ana Carolina Accioly Monteiro | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
53 | 10091 | Beatriz Borges Fernandino | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
53 | 10091 | Daniel Quintão de Moraes | Sistema Elite de Ensino-RJ | Rio de Janeiro | RJ | |
53 | 10091 | Guilherme de Lima Bruneli | Colégio Claretiano | Rio Claro | SP | |
53 | 10091 | Luísa Macambira Noronha | Colégio Militar de Fortaleza | Fortaleza | CE | |
53 | 10091 | Samuel Façanha Martins | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE | |
60 | 10066 | Abner Eduardo Silveira Santos | Escola de Ensino Fundamental Crescer | Anápolis | GO | |
60 | 10066 | Felipe Reyel Feitosa de Sousa | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | Teresina | PI | |
60 | 10066 | Francisco Alberto Nascimento Viana | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
60 | 10066 | Jean Sidharta Rocha Gusman | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP | |
60 | 10066 | Marianne de Aguiar Vitório Praxedes | Coc Maceió | Maceió | AL | |
60 | 10066 | Matheus Barros Chagas | Colégio Motiva | João Pessoa | PB | |
60 | 10066 | Miriam Harumi Koga | Colegio Mater Amabilis | Guarulhos | SP | |
60 | 10066 | Saskia Barreto de Almeida | Sistema Elite de Ensino-RJ | Rio de Janeiro | RJ | |
60 | 10066 | Saulo Moreira Filho | Colégio Ari de Sá Cavalcante Sede - Washington Soares | Fortaleza | CE | |
60 | 10066 | Vinicius Gabriel Felix Barbosa | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
70 | 10041 | Allana Cipolari Rodrigues | Colégio Objetivo Mairiporã | Mairiporã | SP | |
70 | 10041 | Beatriz Celante Vicente | Colégio Prudente de Moraes | Salto | SP | |
70 | 10041 | Renan Scussel Rabelo de Souza | Eacola Monteiro Lobato | São José dos Campos | SP | |
73 | 10016 | João Mello Ferreira | Nova Escola de Valinhos | Valinhos | SP | |
74 | 9991 | Isabelle Teixeira Loureiro | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
74 | 9991 | Maria Fernanda áurea de Pina | Escola de Ensino Fundamental Crescer | Anápolis | GO | |
74 | 9991 | Matteo Luca | Colegio Rio Branco Campinas | Campinas | SP | |
77 | 9833 | Pedro Henrique Gianjoppe dos Santos | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP | |
77 | 9833 | Ykaro de Sousa Andrade | Colégio Luciano Feijão | Sobral | CE | |
79 | 9808 | Ana Beatriz Pinheiro Mendes | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
79 | 9808 | Christian Daniel Pereira de Sousa | Colégio Provecto | Fortaleza | CE | |
79 | 9808 | Gustavo Dehaini | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
79 | 9808 | Lucas Vinícius Silveira de Lima | Colégio de Aplicação - UFPe | Recife | PE | |
83 | 9783 | Beatriz Mesquita | Colégio Motiva | João Pessoa | PB | |
83 | 9783 | Breno da Cunha Costa | Coc Colegio Sao Paulo | Aracaju | SE | |
83 | 9783 | Gabriel Ruzene | Colégio Notre Dame de Campinas | Campinas | SP | |
83 | 9783 | Henrique Corato Zanarella | Colégio Villa Lobos | Amparo | SP | |
83 | 9783 | João Pedro da Silva | E.e. Deputado Benedito Matarazzo | São José dos Campos | SP | |
83 | 9783 | Leandro Guatimosim Gripp | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
83 | 9783 | Maiara Cardoso Soares | Centro Educacional e Cultural de Praia Grande/ Col. Objetivo | Praia Grande | SP | |
90 | 9758 | André Yuji Hisatsuga | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
90 | 9758 | Arthur Rossim Furlan | Fipp/unoeste | Presidente Prudente | SP | |
90 | 9758 | Giovanna Inglez Teixeira | Colégio Objetivo Integrado de Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | SP | |
90 | 9758 | Gustavo Jun Asai | Colégio Londrinense | Londrina | PR | |
90 | 9758 | Januele Cavalcante Pinheiro Melo | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
90 | 9758 | Leonam Loureiro | Sistema Elite de Ensino-RJ | Rio de Janeiro | RJ | |
90 | 9758 | Lucas Hideo Maekawa | Facom-ufms | Campo Grande | MS | |
90 | 9758 | Mariana do Carmo Nascimento | Colégio Sartre Seb Coc | Salvador | BA | |
90 | 9758 | Pedro Bernardo Calou | Paraíso Educacional S/s Ltda | Juazeiro do Norte | CE | |
90 | 9758 | Rafael Victor Ruwer Araújo | Instituto Federal de Mato Grosso | Barra do Garças | MT | |
90 | 9758 | Vinícius Azevedo dos Santos | Colégio Antares - Praia de Iracema | Fortaleza | CE | |
101 | 9733 | Ariovaldo Capuano Neto | Colégio de Aplicação - UFPe | Recife | PE | |
101 | 9733 | Enzo Ribeiro de Miranda Vieira | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
101 | 9733 | Julia Tiemi Yamamoto | Colégio Objetivo Integrado de Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | SP | |
101 | 9733 | Leonardo Shigueo U. Fonseca | Colégio Santa Isabel | Santa Isabel | SP | |
101 | 9733 | Maria Luiza Bezerra Vieira | Colégio Mater Christi | Mossoró | RN | |
101 | 9733 | Ryan Nobrega da Costa | Sistema Elite de Ensino-RJ | Rio de Janeiro | RJ | |
101 | 9733 | Victor Caruzzo | Colegio Objetivo | São Paulo | SP | |
HM | 108 | 9708 | Bruno Pereira Aragão Craveiro | Colégio Antares - Seis Bocas | Fortaleza | CE |
HM | 108 | 9708 | Júlia Perdigão Saltiel | Sistema Elite de Ensino-RJ | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 108 | 9708 | Laura de Castro Motta | Colégio Visconde de Porto Seguro Valinhos | Valinhos | SP |
HM | 108 | 9708 | Leonardo Fortuna Carneiro | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG |
HM | 108 | 9708 | Lucas Fernandes | Colégio Motiva | João Pessoa | PB |
HM | 108 | 9708 | Pedro de Oliveira Stella | Colegio Mater Amabilis | Guarulhos | SP |
HM | 114 | 9683 | Daniel Daher Moura | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 114 | 9683 | Fabio Antonio de Lima Junior | Colégio Motiva | João Pessoa | PB |
HM | 114 | 9683 | Miguel da Cruz Almeida Rocha | Colégio Cônego Francisco Pereira | Fortaleza | CE |
HM | 117 | 9658 | Kevin Fernando Germano Silva | Colégio Londrinense | Londrina | PR |
HM | 117 | 9658 | Valério Nougueira Rodrigues Junior | Colégio Fantástico | Maceió | AL |
HM | 119 | 9500 | Gabriel Kenji Ito | Colégio Objetivo Integrado de Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | SP |
HM | 120 | 9475 | Marcelo Henrique Vasconcelos de Aragão Filho | Colégio Militar de Fortaleza | Fortaleza | CE |
HM | 121 | 9450 | Arianny Vitoria Rocha Alves | Colégio Master | Fortaleza | CE |
HM | 121 | 9450 | Bárbara Izadora Alves da Cruz | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG |
HM | 121 | 9450 | Giulia Giacomello Pompilio | Colégio Visconde de Porto Seguro Valinhos | Valinhos | SP |
HM | 121 | 9450 | Pietro de Camargo Palma | Colégio Bandeirantes | São Paulo | SP |
HM | 121 | 9450 | Rodolfo Nogueira Lima | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 126 | 9425 | Alexandre Takahito Oshimo | Colegio Objetivo | São Paulo | SP |
HM | 126 | 9425 | Beatriz Fontes Nascimento | Centro de Excelência Master | Aracaju | SE |
HM | 126 | 9425 | Bruna Aguiar de Carvalho | Colégio Master | Fortaleza | CE |
HM | 126 | 9425 | Caroline Gomes Pereira da Silva | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE |
HM | 126 | 9425 | Diego Zancaneli | Colégio Bandeirantes | São Paulo | SP |
HM | 126 | 9425 | Eduardo Augusto Militão Fernandes | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG |
HM | 126 | 9425 | Eduardo Cavalcanti de Mello Filho | Colégio Motiva | João Pessoa | PB |
HM | 126 | 9425 | Geovane de Oliveira Coelho | Colégio Antares - Seis Bocas | Fortaleza | CE |
HM | 126 | 9425 | Luana Ingrid Gomes Maia | Colégio Master | Fortaleza | CE |
HM | 126 | 9425 | Mateus Siqueira Thimóteo | Colégio Objetivo Integrado de Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | SP |
HM | 126 | 9425 | Matheus Rocha do Nascimento | Colégio Master | Fortaleza | CE |
HM | 126 | 9425 | Renata Paula de Sousa Azevedo Henriques | Colégio Mater Christi | Mossoró | RN |
Veja também
- Quadros de Medalhas OBI2013
- Provas e Gabaritos OBI2013
- Emissão de Certificados OBI2013