XXVI Olimpíada Brasileira de Informática
Quadro de Medalhas
Modalidade Iniciação Nível 1
Quadro de Medalhas
Modalidade Iniciação Nível 1
=Medalha de Bronze, HM=Honra ao Merito
Classif. | Pontos | Nome | Escola | Cidade | Estado | |
1 | 10500 | Estevão Neto | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
2 | 10450 | Tiago Firmeza Farias | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
3 | 10141 | Marcelo Hippólyto de Sandes Peixoto | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
3 | 10141 | Yan Victor Souza Guimaraes | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
5 | 10116 | Caio Tabata Fukushima | Colegio Visconde de Porto Seguro - Unidade Morumbi | São Paulo | SP | |
5 | 10116 | Gustavo de Souza Dimianos | Colegio Objetivo | São Paulo | SP | |
7 | 10066 | Matheus Baquit Reis | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
8 | 9783 | Alvaro Bernardo Rodrigues de Almeida | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
8 | 9783 | Livio Martins Lousada | Colégio Antares - Fátima | Fortaleza | CE | |
10 | 9758 | Caio Cesar Barros | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
11 | 9733 | Beatriz Cunha Freire | Centro de Educação Integrada Ltda | Natal | RN | |
12 | 9658 | Juliana de Sousa Francisco | Colégio Notre Dame de Campinas | Campinas | SP | |
13 | 9500 | Rodrigo Morais Cordeiro Lima | Colégio Militar de Fortaleza | Fortaleza | CE | |
14 | 9450 | Luan Ezio dos Santos Costa | Colegio Artur Ferreira | Santa Isabel | SP | |
14 | 9450 | Luíza Machado de Freitas | Universidade Federal de Santa Catarina | Florianópolis | SC | |
16 | 9400 | Thomás Speggiorin Linck | Instituto de Educação Ivoti | Ivoti | RS | |
17 | 9375 | Christopher Falcão | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
17 | 9375 | Diogo da Cunha Lima Almeida | Centro de Educação Integrada Ltda | Natal | RN | |
17 | 9375 | Ester Dutra da Silva | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
17 | 9375 | Victor da Cunha Lima Almeida | Centro de Educação Integrada Ltda | Natal | RN | |
21 | 9325 | Tais Rocha Morais de Santiago | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
21 | 9325 | Tales Ivalque Taveira | Colegio Cultural Modelo F/ Simples | Juazeiro do Norte | CE | |
23 | 9141 | Heloísa F. M. Muzzi | Colégio Notre Dame de Campinas | Campinas | SP | |
24 | 9091 | Gabriela Meloni Craveiro | Jean Piaget | Santos | SP | |
25 | 9066 | Alexandre Lima Fernandes | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
26 | 8991 | Victoria Barros Ximenes Dourado | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Duque de Caxias | Fortaleza | CE | |
27 | 8966 | Rafael Moraes de Oliveira | Isba - Instituto Social da Bahia | Salvador | BA | |
28 | 8808 | Gloria Dantas Brito | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE | |
28 | 8808 | Lethycia Maia de Souza | Colégio de Aplicação - UFPe | Recife | PE | |
28 | 8808 | Pedro Henrique Casimiro Monteiro | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
31 | 8783 | Adriano Silveira de Araujo Neto | Colégio Antares - Papicu | Fortaleza | CE | |
31 | 8783 | Luisa Rolim Miranda | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
31 | 8783 | Renato Henrique Alpes Sampaio | Colégio de Aplicação - UFPe | Recife | PE | |
31 | 8783 | Vilmar Ribeiro Machado Junior | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
35 | 8758 | Caroline Deharbe | Cei Mais | Natal | RN | |
35 | 8758 | James Stickland | Fundação Anglo Brasileira de Educação e Cultura de São Paulo | São Paulo | SP | |
35 | 8758 | Mikaelly Melgaco Nunes | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
35 | 8758 | Sophia Bianchi Moyen | Colegio Visconde de Porto Seguro - Unidade Morumbi | São Paulo | SP | |
39 | 8733 | Gabriel Modina | Ifsuldeminas - Campus Passos | Passos | MG | |
39 | 8733 | Gabriel de Arêa Leão Souza | Colégio Bandeirantes | São Paulo | SP | |
39 | 8733 | Miyuki Yamashita dos Santos | Colégio Poliedro SJC | São José dos Campos | SP | |
42 | 8708 | Flademir Barbosa Lins Junior | Colégio de Aplicação - UFPe | Recife | PE | |
43 | 8683 | Levy Pereira Ribeiro | Colégio Antares - Praia de Iracema | Fortaleza | CE | |
44 | 8658 | Abraão Caiana de Freitas | Colégio Motiva | Campina Grande | PB | |
44 | 8658 | Fabio Gomes Queiroz Filho | Colégio Motiva | Campina Grande | PB | |
44 | 8658 | Leonardo Gurgel Carlos Pires Filho | Paraíso Educacional S/s Ltda | Juazeiro do Norte | CE | |
47 | 8608 | Helena Ambiel Corral Camargo | Fipp/Unoeste | Presidente Prudente | SP | |
47 | 8608 | Larissa Eri Katayama | Centro Educacional e Cultural de Praia Grande/ Col. Objetivo | Praia Grande | SP | |
49 | 8583 | Maria Paula Vinagre Dias | Colégio Motiva | João Pessoa | PB | |
50 | 8450 | Atila Nobrega Maia Aires | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
51 | 8425 | Débora Tami Yamato | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
51 | 8425 | Gustavo Hideki Takano | Colégio Atibaia | Atibaia | SP | |
53 | 8375 | Eduardo Cunha Cavalcanti Ferreira; | Coesi | Aracaju | SE | |
53 | 8375 | Jad Gabriele Silva Maia | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
53 | 8375 | Victor Hugo Barros Matos | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
56 | 8350 | Lucas Marques | Sistema Elite de Ensino-RJ | Rio de Janeiro | RJ | |
57 | 8325 | Lucas Nóbrega de Lima | Centro de Educação Integrada Ltda | Natal | RN | |
58 | 8300 | Gabriel Tsutomu Shimada | Centro Universitário do Planalto de Araxá | Araxá | MG | |
58 | 8300 | Isabelle Carvalho Goncalves | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
58 | 8300 | Tiago da Costa Alves | Sistema Elite de Ensino-RJ | Rio de Janeiro | RJ | |
61 | 8275 | Yuan Olivar Thury Costa | Centro de Educação Integrada Ltda | Natal | RN | |
62 | 8250 | Ryan Duarte Sarmento Pedrosa | Colégio Motiva | João Pessoa | PB | |
63 | 8141 | Vitoria Dantas Brito | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE | |
64 | 8091 | Felipe Bagni | Colegio Objetivo | São Paulo | SP | |
65 | 8041 | Clicerio Neto | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
65 | 8041 | Marcela Pinto Custodio | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
65 | 8041 | Paulo Davi Ramos Albuquerque | Colégio Cônego Francisco Pereira | Fortaleza | CE | |
68 | 8016 | Beatriz Abreu Bezerra | Colégio Cônego Francisco Pereira | Fortaleza | CE | |
68 | 8016 | Francisco Samuel M. de Morais | Colégio Cônego Francisco Pereira | Fortaleza | CE | |
68 | 8016 | Lucas Costa Maia | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
68 | 8016 | Tomaz Akira Kubota Oh | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP | |
72 | 7991 | Joao Vitor Reboucas Farias | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
72 | 7991 | Victor Araújo Aguiar | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
74 | 7941 | Ana Luiza Ferraz | Instituto de Educação Ivoti | Ivoti | RS | |
75 | 7916 | Julio Lopes | Colégio Paulo Freire - Novo Anglo Paulínia | Paulínia | SP | |
75 | 7916 | Marcelo Catunda | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
77 | 7783 | Maria Tayná Nogueira de Azevedo | Colégio de Aplicação - UFPe | Recife | PE | |
78 | 7758 | Daniel Freire | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
79 | 7733 | Philippe dos Santos de Lima | Colégio Antares - Praia de Iracema | Fortaleza | CE | |
80 | 7708 | Henrique Lorente | Fundação Anglo Brasileira de Educação e Cultura de São Paulo | São Paulo | SP | |
80 | 7708 | Larissa Gomes Marinho | Colégio Motiva | João Pessoa | PB | |
82 | 7683 | Fernanda Martins Tavares | Ifsuldeminas - Campus Passos | Passos | MG | |
82 | 7683 | Guilherme Barbosa Candido | Ifsuldeminas - Campus Passos | Passos | MG | |
84 | 7658 | Alexander Vasconcelos Buzaglo | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
84 | 7658 | Ana Yoon Faria de Lima | Colegio Objetivo | São Paulo | SP | |
84 | 7658 | Gabrielle Rodrigues da Silva | Colegio Cultural Modelo F/ Simples | Juazeiro do Norte | CE | |
87 | 7633 | Joao Victor de Sousa | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
87 | 7633 | Kevin Chiu Ogassavara | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
89 | 7608 | Julia Clariane Neves Samir Cruz | Colégio de Aplicação - UFPe | Recife | PE | |
90 | 7583 | Gabriel Bezerra Pereira | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Duque de Caxias | Fortaleza | CE | |
90 | 7583 | Mariana Yumi Kono Gomes | Colegio Objetivo | São Paulo | SP | |
92 | 7475 | Maria Zayne Nogueira de Azevedo | Colégio de Aplicação - UFPe | Recife | PE | |
93 | 7450 | Ana Leticia Souza da Silva | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
94 | 7425 | Mauricio Machado Vieira | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
94 | 7425 | Serena Xiao Ying Qi | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
96 | 7400 | Clara Couto Anido | Colegio Rio Branco Campinas | Campinas | SP | |
96 | 7400 | Davi Lacerda de A Passos | Colégio Motiva | João Pessoa | PB | |
98 | 7375 | Mariana Macambira Noronha | Colégio Antares - Praia de Iracema | Fortaleza | CE | |
98 | 7375 | Matheus Mendes de Melo | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
98 | 7375 | Rafael Tavares Oliveira | Colégio de Ciências Pura e Aplicada | Aracaju | SE | |
101 | 7350 | Daniel Cristiano Almeida Kerber | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
102 | 7325 | Guido Neulaender | Colegio Rio Branco Campinas | Campinas | SP | |
102 | 7325 | José Vitor Martins Veras | Colégio Motiva | João Pessoa | PB | |
102 | 7325 | Luana Gabriele Silva Santos | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
105 | 7300 | Gustavo Brunholi Chierici | Fipp/unoeste | Presidente Prudente | SP | |
105 | 7300 | Quesia Virginia Ferreira Cavalcante de Oliveira | Colégio Antares - Fátima | Fortaleza | CE | |
107 | 7275 | Filipe Andrade Prata; | Coesi | Aracaju | SE | |
108 | 7250 | Bruna Mendonça Moreira Tinôco | Colégio Notre Dame de Campinas | Campinas | SP | |
109 | 7225 | Luis Gustavo Barbosa Fantin | Escola de Ensino Fundamental Crescer | Anápolis | GO | |
109 | 7225 | Melina Scariato Geraldello | Colegio Novo Academico | Limeira | SP | |
HM | 111 | 7116 | Henrique Miranda Catalan | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 111 | 7116 | Nayara Hana Andrade Rodrigues | Colégio Master | Fortaleza | CE |
HM | 113 | 7066 | Isabela Dias Santos | Colégio Sartre Seb Coc | Salvador | BA |
HM | 113 | 7066 | Lucas Queiroz de Aguiar | Centro de Educação Integrada Ltda | Natal | RN |
HM | 113 | 7066 | Rodrigo Rechmann Oliveira | Colégio Sartre Seb Coc | Salvador | BA |
HM | 113 | 7066 | Victor Bartels | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 117 | 7041 | Abraao Vieira de Castro Araujo | Colégio Master | Fortaleza | CE |
HM | 117 | 7041 | Beatriz Barros de Oliveira Jacobs | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP |
HM | 119 | 6991 | Bianca Castro | Colégio Antares - Seis Bocas | Fortaleza | CE |
HM | 119 | 6991 | Eduardo Silva Alexandre | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 119 | 6991 | Raysla Cardoso Tabosa de Sousa | Colégio Provecto | Fortaleza | CE |
HM | 122 | 6966 | Breno Novelli Tu | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 122 | 6966 | Maria Andressa Mariano Costa | Colégio Antares - Praia de Iracema | Fortaleza | CE |
HM | 124 | 6941 | Luma Moura e Silva | Colegio Objetivo | São Paulo | SP |
HM | 124 | 6941 | Marcus Vinicius Sandes Lemos | Escola de Ensino Fundamental Santa Clara de Assis | Arapiraca | AL |
HM | 126 | 6916 | Anna Ruth Vasconcelos Fava | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE |
HM | 126 | 6916 | Nuno Lopes Vieira | Colégio Paulo Freire - Novo Anglo Paulínia | Paulínia | SP |
HM | 128 | 6758 | Ana Beatriz Lima Moreira | Colégio Antares - Seis Bocas | Fortaleza | CE |
HM | 128 | 6758 | Gabriel Felipe de Salles Temóteo | Colégio de Aplicação - UFPe | Recife | PE |
HM | 130 | 6733 | Bernardo Henrique T. Stratigos | Colegio Objetivo | São Paulo | SP |
HM | 130 | 6733 | Sabrina Taniguchi | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 132 | 6708 | Laryssa Caroca Fernandes de Lima | Colégio Geo João Pessoa | João Pessoa | PB |
HM | 132 | 6708 | Mariana Alves Ramos | Colégio Master | Fortaleza | CE |
HM | 132 | 6708 | Mikael Parente Reis | Colégio Antares - Praia de Iracema | Fortaleza | CE |
HM | 135 | 6683 | Anna Leticia Bezerra da Silva do Nascimento | Colégio Ari de Sá Cavalcante Sede - Washington Soares | Fortaleza | CE |
HM | 135 | 6683 | Lorena Rocha Braga | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE |
HM | 137 | 6658 | Alan Hahn Pereira | Colegio Objetivo | São Paulo | SP |
HM | 137 | 6658 | Ariel Tadeu da Silva | Em Jair Mendes de Barros | Vinhedo | SP |
HM | 137 | 6658 | Giovanni Jasper Trigueros | Colégio Notre Dame de Campinas | Campinas | SP |
HM | 137 | 6658 | José Sérgio Pavão Santana Neto | Colégio Antares - Praia de Iracema | Fortaleza | CE |
HM | 137 | 6658 | Luca Aburad | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP |
HM | 137 | 6658 | Lucas Banheti Zuffo | Grupo Seb - Pueri Domus - Verbo Divino | São Paulo | SP |
HM | 137 | 6658 | Mariana Silva Guilherme | Colégio Antares - Seis Bocas | Fortaleza | CE |
HM | 144 | 6633 | Clara Kuser Falcao | Colegio Rio Branco Campinas | Campinas | SP |
HM | 144 | 6633 | Danielle Maria Pereira Menescal | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE |
HM | 144 | 6633 | João Vitor Chau Bernardino | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP |
HM | 144 | 6633 | João Vitor Rodrigues Cortines Laxe | Sistema Elite de Ensino-RJ | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 144 | 6633 | Mariana Bagni | Colegio Objetivo | São Paulo | SP |
HM | 144 | 6633 | Pamela Nomiyama | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 144 | 6633 | Pedro Henrique Teixeira Tavares | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 144 | 6633 | Rafael Begnami Zaniboni | Colegio Rio Branco Campinas | Campinas | SP |
HM | 144 | 6633 | Vitória Maria Oliveira Tavares Lima | Escola de Ensino Fundamental Santa Clara de Assis | Arapiraca | AL |
HM | 153 | 6608 | Ana Beatriz Augusto Marques | Colégio Antares - Seis Bocas | Fortaleza | CE |
HM | 153 | 6608 | João Artur Parente Mendes | Colégio Motiva | João Pessoa | PB |
HM | 153 | 6608 | Leticia Lemos Walter | Colégio Sinodal | São Leopoldo | RS |
HM | 153 | 6608 | Matheus Dantas Cavalcanti | Colégio Motiva | João Pessoa | PB |
HM | 157 | 6583 | João Gabriel Borges Santos; | Coesi | Aracaju | SE |
HM | 157 | 6583 | João Leite de Moraes Andrade | Colégio Bandeirantes | São Paulo | SP |
HM | 157 | 6583 | Paulo Sérgio Leite de Menezes Neto | Coc Colegio Sao Paulo | Aracaju | SE |
Veja também
- Quadros de Medalhas OBI2013
- Provas e Gabaritos OBI2013
- Emissão de Certificados OBI2013