XXVI Olimpíada Brasileira de Informática
Quadro de Medalhas
Modalidade Programação Nível 1
Quadro de Medalhas
Modalidade Programação Nível 1
=Medalha de Bronze, HM=Honra ao Mérito
Classif. | Pontos | Nome | Escola | Cidade | Estado | |
1 | 7500 | Ivan Tadeu Ferreira Antunes Filho | CURSOS PREVE UNIDADE IV | Lins | SP | |
2 | 7375 | Gabriel Tessaroli Giancristofaro | Colégio Técnico Industrial "Isaac Portal Roldán" - UNESP | Bauru | SP | |
3 | 7250 | Mateus Carvalho Dantas | Colégio Djanira Tavares | Campina Grande | PB | |
4 | 7000 | MICHEL R. ZELAZNY | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
5 | 6725 | THIAGO ESTRELA MONTENEGRO | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Aldeota | FORTALEZA | CE | |
6 | 6625 | PEDRO NEVES LOPES | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
7 | 6375 | ARNOLD ALMEIDA LIMA JUNIOR | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Aldeota | FORTALEZA | CE | |
8 | 6362 | ANDRÉ AMARAL DE SOUZA | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
9 | 6250 | MARCOS MASSAYUKI KAWAKAMI | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
9 | 6250 | Carlos Augusto Mattoso | Instituto de Tecnologia ORT | Rio de Janeiro | RJ | |
11 | 6000 | Raul Dario Cabrera Tapia | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
12 | 5925 | LUIZ RODRIGO SILVA DE SOUZA | FUNDAÇÃO NOKIA DE ENSINO | MANAUS | AM | |
13 | 5800 | JUÍLE YOSHIE SARKIS HANADA | FUNDAÇÃO NOKIA DE ENSINO | MANAUS | AM | |
14 | 5500 | Glauco Buarque da Silva | Colégio Sesi de Campinas | Goiânia | GO | |
15 | 5375 | LARA TIMBO ARAUJO | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Aldeota | FORTALEZA | CE | |
15 | 5375 | Jônatas Vieira Costa | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
15 | 5375 | João Gonçalves Viana Neto | Universidade Federal de Sergipe | São Cristóvão | SE | |
18 | 5350 | FRANCISCO ELIO PARENTE ARCO FILHO | FUNDAÇÃO NOKIA DE ENSINO | MANAUS | AM | |
19 | 5312 | RAFAEL KAZUHIRO MIYAZAKI | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
19 | 5312 | Francisco Mota Cabral Filho | IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - Campus Aracaju | Aracaju | SE | |
HM | 21 | 4550 | Caio Rocha Gobbi | Colégio Técnico Industrial "Isaac Portal Roldán" - UNESP | Bauru | SP |
HM | 22 | 4375 | José Eurique Cardoso Ribeiro Júnior | IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - Campus Aracaju | Aracaju | SE |
HM | 23 | 4325 | JOSÉ ALBERTO DE OLIVEIRA MORAES FILHO | FUNDAÇÃO NOKIA DE ENSINO | MANAUS | AM |
HM | 24 | 4125 | Luís Eduardo Brito | Colégio Olimpo | Goiânia | GO |
HM | 24 | 4125 | IGOR BRAINO FRAG MARTINS | FUNDAÇÃO NOKIA DE ENSINO | MANAUS | AM |
HM | 24 | 4125 | GABRIEL FÉRIAS DE CARVALHO | FUNDAÇÃO NOKIA DE ENSINO | MANAUS | AM |
HM | 24 | 4125 | ARTHUR BARBOSA LIMA | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Aldeota | FORTALEZA | CE |
HM | 28 | 4087 | NICOLAS EDUARDO DA FONSECA FARIAS | COLÉGIO MOTIVA JOÃO PESSOA | João Pessoa | PB |
HM | 29 | 3875 | ÍCARO DE LIMA NOGUEIRA | FUNDAÇÃO NOKIA DE ENSINO | MANAUS | AM |
HM | 29 | 3875 | THIAGO FILIPE DE MEDEIROS | FUNDAÇÃO NOKIA DE ENSINO | MANAUS | AM |
HM | 29 | 3875 | MANOEL LUCAS URBANO DE BARROS LINS | COLÉGIO MOTIVA JOÃO PESSOA | João Pessoa | PB |
HM | 29 | 3875 | Luiz Mariel Leite Marques | IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - Campus Aracaju | Aracaju | SE |
HM | 29 | 3875 | Lucas Renato Aragão Silva | IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - Campus Aracaju | Aracaju | SE |
HM | 29 | 3875 | GABRIEL MILITÃO VINHAS LOPES | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Aldeota | FORTALEZA | CE |
HM | 35 | 3625 | Juliana Lemes Arai | Colégio Poliedro SJC | São José dos campos | SP |
HM | 36 | 3375 | RENATA NUNES VELLOSO | COLÉGIO SALESIANO SÃO JOSÉ | NATAL | RN |
HM | 37 | 3337 | FRANCO RAFAEL DE MIRANDA SARAIVA | FUNDAÇÃO NOKIA DE ENSINO | MANAUS | AM |
HM | 38 | 3125 | Bruno Borma Brugger | Colégio Poliedro SJC | São José dos campos | SP |
HM | 39 | 3000 | TYLLER JOR"EL | FUNDAÇÃO NOKIA DE ENSINO | MANAUS | AM |
Veja também
- Quadros de Medalhas OBI2010
- Provas e Gabaritos OBI2010
- Emissão de Certificados OBI2010