XXVI Olimpíada Brasileira de Informática
Quadro de Medalhas
Modalidade Iniciação Nível 2
Quadro de Medalhas
Modalidade Iniciação Nível 2
=Medalha de Bronze, HM=Honra ao Mérito
Classif. | Pontos | Nome | Escola | Cidade | Estado | |
1 | 10500 | Xenia Beatriz Rodrigues Marques | Colegio Evolutivo | Fortaleza | CE | |
1 | 10500 | MARINA VIVAS ANDRADE REIS | Nossa Escola | Aracaju | SE | |
1 | 10500 | Lucas Emílio Mendes Ferreira | Instituto de Informática - Universidade Federal de Goiás | Goiânia | GO | |
1 | 10500 | Leonardo Morais Bezerra Sobreira de Santiago Filho | COLÉGIO PARAÍSO | JUAZEIRO DO NORTE | CE | |
1 | 10500 | CAMILLE DE MOURA ANDRADE | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Aldeota | FORTALEZA | CE | |
6 | 10475 | Joaquim Ivo Vasques Dantas Landim | COLÉGIO PARAÍSO | JUAZEIRO DO NORTE | CE | |
7 | 10166 | Thuany Karoline Stuart | Colégio Salesiano Itajaí | Itajaí | SC | |
7 | 10166 | Thomas Akio Ikeda Valvassori | Colegio Integrado de Mogi das Cruzes - OBJETIVO | Mogi das Cruzes | SP | |
7 | 10166 | Rosa Rego Pacheco | COLÉGIO MASTER | FORTALEZA | CE | |
7 | 10166 | Juliana Sampaio Saraiva de Oliveira | COLÉGIO MASTER | FORTALEZA | CE | |
7 | 10166 | Gabriel José Moreira da Costa Silva | Colegio Contato | Maceió | AL | |
7 | 10166 | Bruno Cicone de Almeida | Centro Educacional Objetivo - São José dos Campos | São José dos Campos | SP | |
7 | 10166 | Beatriz Reis Lyra | SESI - Jardim da Penha | Vitória | ES | |
14 | 10141 | TIAGO MARTINS NÁPOLI | COLÉGIO TERRAS | Itu | SP | |
14 | 10141 | LUCAS CARDOSO ZUCCOLO | Colégio Visconde de Porto Seguro - Unidade I | São Paulo | SP | |
14 | 10141 | GUILHERME RYU ODAGUIRI KOBORI | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
14 | 10141 | Bruno Andrade Stefano | COESI - Colégio de Orientação e Estudos Integrados | Aracaju | SE | |
14 | 10141 | Andressa Moreira Aquino | COLÉGIO PARAÍSO | JUAZEIRO DO NORTE | CE | |
19 | 10116 | Maria Luiza Fernandes Lima Perez | Colegio Contato | Maceió | AL | |
20 | 10091 | GABRIEL NOGUEIRA DINIZ | Colégio Dom Bosco | Resende | RJ | |
21 | 9808 | Stefany Grayce Teixeira Barbosa | ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL FARIAS BRITO | FORTALEZA | CE | |
21 | 9808 | Fábio Rangel Duarte Filho | Colegio Santos Dumont | Campos dos Goitacazes | RJ | |
21 | 9808 | Diego Yutaka Kamiha | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
21 | 9808 | Aline Alves Rodrigues | Colegio Integrado de Mogi das Cruzes - OBJETIVO | Mogi das Cruzes | SP | |
21 | 9808 | Adauto Braz da Silva Neto | Colegio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
26 | 9758 | GABRIEL MORAES RAMOS STUDART | Colégio Ari de Sá Cavalcante | Fortaleza | CE | |
27 | 9500 | Luiz Gustavo Barros Dos Santos | Colégio da Polícia Militar de Goiás Hugo de Carvalho Ramos | Goiânia | GO | |
27 | 9500 | CARLOS NELTON MENESES DA PONTE | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Aldeota | FORTALEZA | CE | |
27 | 9500 | BEATRIZ YUMI OTA | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
30 | 9475 | MARIA CLARA CARDOSO | COLÉGIO AUGUSTO LARANJA | SÃO PAULO | SP | |
30 | 9475 | Julio de Mello Bezerra | Colégio Visconde de Porto Seguro - Unidade II | Valinhos | SP | |
30 | 9475 | Alex Anderson de Sousa Barbosa | COLÉGIO MASTER | FORTALEZA | CE | |
33 | 9450 | EDUARDO DOS ANJOS RODRIGUES | COC MACEIO | MACEIÓ | AL | |
34 | 9425 | GUSTAVO OLIVEIRA CARDOSO | COLÉGIO DE CIÊNCIAS PURA E APLICADA | ARACAJU | SE | |
35 | 9166 | SAMUEL BRASIL DE ALBUQUERQUE | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Aldeota | FORTALEZA | CE | |
35 | 9166 | PEDRO ARAUJO NOGUEIRA | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Aldeota | FORTALEZA | CE | |
35 | 9166 | MATHEUS SOUZA DE HOLANDA GOMES | CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA LTDA | NATAL | RN | |
35 | 9166 | Cristhian Mafalda | Coopel - Cooperativa Educacional de Leme | Leme | SP | |
39 | 9141 | VITOR TSUYOSHI SAITO | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
39 | 9141 | Tales Mesquita Muniz | ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL FARIAS BRITO | FORTALEZA | CE | |
39 | 9141 | IGOR EDUARDO ARAGÃO SOUZA | Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe | São Cristóvão Sergipe | SE | |
39 | 9141 | FRANCISCO MARKAN NOBRE DE SOUZA | ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL FARIAS BRITO | FORTALEZA | CE | |
39 | 9141 | Caroline Yukari Ueno | Colegio Integrado de Mogi das Cruzes - OBJETIVO | Mogi das Cruzes | SP | |
39 | 9141 | Alice Arruda de Almeida | Colégio de Aplicação - UFPE | Recife | PE | |
45 | 9116 | Tadeu Rangel Silva de Abreu | Colegio Santos Dumont | Campos dos Goitacazes | RJ | |
45 | 9116 | Gabriel Maia Bezerra | Colegio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
47 | 9091 | Bárbara Travassos Bandeira | Colegio Contato | Maceió | AL | |
48 | 9066 | NATHÁLIA NIZZOLA BRUNI | COLÉGIO TERRAS | Itu | SP | |
49 | 8833 | Leandro dos Santos Bernardo | Colegio Integrado de Mogi das Cruzes - OBJETIVO | Mogi das Cruzes | SP | |
49 | 8833 | LUIS EDUARDO DE SOUZA LIMA | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Aldeota | FORTALEZA | CE | |
49 | 8833 | LUCAS FELIPE ALBUQUERQUE LINS | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Aldeota | FORTALEZA | CE | |
49 | 8833 | LUCAS ALCÂNTARA PONTES DE LEMOS | Colégio GEO João Pessoa | João Pessoa | PB | |
49 | 8833 | FLÁVIA NAKAZATO HOKAMA | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
49 | 8833 | Arthur Ferreira do Nascimento | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
55 | 8808 | Safire Torres 9ºD | COLÉGIO MOTIVA CAMPINA GRANDE | Campina Grande | PB | |
55 | 8808 | LETÍCIA SILVA DE CAMARGO | Centro de Ensino Médio Sinodal - São Leopoldo | São Leopoldo | RS | |
55 | 8808 | CAMILLA MATIAS DE AZEVEDO | COLÉGIO MOTIVA JOÃO PESSOA | João Pessoa | PB | |
55 | 8808 | BRUNO AKIRA KOBA SATO | Colégio Bandeirantes | São Paulo | SP | |
59 | 8783 | Raphael Renó de Paula | Centro Educacional Objetivo - São José dos Campos | São José dos Campos | SP | |
59 | 8783 | RICARDO GONCALVES MORAES | ERC DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO SALESIANA DO TRABALHO | BELÉM | PA | |
59 | 8783 | RICARDO GONCALVES MORAES | Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré | Belém | PA | |
59 | 8783 | MATEUS LAVOR LIRA | ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL FARIAS BRITO | FORTALEZA | CE | |
59 | 8783 | JOAQUIM LUCAS RIQUELME PADILHA | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NAGIB RASLAN | CAMPO GRANDE | MS | |
59 | 8783 | CAIO OLIVEIRA BASTOS | Nossa Escola | Aracaju | SE | |
59 | 8783 | Bruno de Marchi Andrade | Colégio Visconde de Porto Seguro - Unidade II | Valinhos | SP | |
66 | 8758 | Viktor Danko Falcão Almeida | SESI - Jardim da Penha | Vitória | ES | |
66 | 8758 | Marina Fernandes Passolongo | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
66 | 8758 | Leticia Tutihashi | Colegio Integrado de Mogi das Cruzes - OBJETIVO | Mogi das Cruzes | SP | |
66 | 8758 | FRANCISCO CLAUDIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR | Colégio Ari de Sá Cavalcante | Fortaleza | CE | |
66 | 8758 | Bruna de Paiva Gomes | Escola Interativa | Guaxupé | MG | |
71 | 8708 | Bruno de Almeida Herrera | Excelência Núcleo de Ensino e Educação Ltda | Rio de Janeiro | RJ | |
72 | 8500 | Lucas Reis | Sistema ELITE de Ensino | Rio de Janeiro | RJ | |
72 | 8500 | GHABRIEL ALVES PINHEIRO | Complexo Educacional Contemporâneo | Natal | RN | |
72 | 8500 | Eduardo Oliveira de Paula | Faculdade de Informatica de Passos/FESP/UEMG | Passos | MG | |
72 | 8500 | Andréia Ribeiro de Noronha Sales | Colégio Integral Unidade Alphaville | Campinas | SP | |
72 | 8500 | ANTONIO COLODRO CASTRO | Colégio Bandeirantes | São Paulo | SP | |
77 | 8475 | MARIELLE CAMARGO DOS SANTOS | E.E.Major Guilhermino Mendes de Andrade | Santa Isabel | SP | |
77 | 8475 | Filipe Garcia Macambira | COLÉGIO MASTER | FORTALEZA | CE | |
77 | 8475 | DAVI GROSSI HASUDA | Colégio Londrinense | Londrina | PR | |
77 | 8475 | ALICY ANTÔNIA DA SILVA ARAÚJO | ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL FARIAS BRITO | FORTALEZA | CE | |
81 | 8450 | JULIA MASCIOLI HADDAD | Colégio Progresso de Araraquara | Araraquara | SP | |
81 | 8450 | HILTON MARQUES SOUZA SANTANA | Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe | São Cristóvão Sergipe | SE | |
81 | 8450 | ANNA JULYANA V. C. BRILHANTE | Colégio GEO João Pessoa | João Pessoa | PB | |
84 | 8425 | MATHEUS BELTRÃO DE LEON | COLÉGIO MARISTA PIO X | JOÃO PESSOA | PB | |
84 | 8425 | LARISSA VIANA QUARIGUASI | ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL FARIAS BRITO | FORTALEZA | CE | |
86 | 8400 | Letícia Fernandes de Moraes | Colégio Santa Isabel | Santa Isabel | SP | |
87 | 8375 | Pedro Victor Porto Ferreira | Colegio Contato | Maceió | AL | |
87 | 8375 | Lais Yumi Takaoka | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
87 | 8375 | JOANA L. DE CARVALHO | COLÉGIO MOTIVA JOÃO PESSOA | João Pessoa | PB | |
87 | 8375 | Gustavo Gross Duarte | Instituto Social da Bahia | Salvador | BA | |
91 | 8166 | Tayna Kimberly Rodrigues Souza | Colégio Tiradentes | Passos | MG | |
91 | 8166 | TIAGO DIRCEU GALDINO SARAIVA | ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL FARIAS BRITO | FORTALEZA | CE | |
91 | 8166 | Lucas Santos Lima | COESI - Colégio de Orientação e Estudos Integrados | Aracaju | SE | |
91 | 8166 | Gabriel Nogueira Bezerra | Colegio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
91 | 8166 | Cássio Xavier Silva | Colégio Oliveira Castro | Caucaia | CE | |
96 | 8141 | VITOR YAN KUNIHOSHI | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
96 | 8141 | VICTORIA RODRIGUES VIANA PEREIRA | ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL FARIAS BRITO | FORTALEZA | CE | |
96 | 8141 | VICTOR ANDREAS SPRENGEL | Colégio Visconde de Porto Seguro - Unidade I | São Paulo | SP | |
96 | 8141 | NATÁLIA FERRARI LUIZ | Colegio Prudente de Moraes | Salto | SP | |
96 | 8141 | JULIA LIMA ALBUQUERQUE | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
96 | 8141 | Isabella Mendes de Souza Jorge | Colégio Expovest | Goiânia | GO | |
96 | 8141 | Heittor Hemérito Castilhos | Colegio Santos Dumont | Campos dos Goitacazes | RJ | |
96 | 8141 | Gustavo de Oliveira Manacero | Colégio SETA - Ensino Fundamental | São José do Rio Preto | SP | |
96 | 8141 | CAIO LIMA ALBUQUERQUE | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
96 | 8141 | Brenda Gonçalves De Carvalho | Colegio Santos Dumont | Campos dos Goitacazes | RJ | |
106 | 8116 | Mateus Lopes Ricci | Colégio Visconde de Porto Seguro - Unidade II | Valinhos | SP | |
106 | 8116 | Luiza Fernandes de Abrantes Barbosa | Centro de Educação Integrada Mais - Mirassol | Natal | RN | |
106 | 8116 | Henrique Bonini de Britto Menezes | Sociedade Bauruense de Ensino | Bauru | SP | |
106 | 8116 | Carolina Caetano Anraki | Sociedade Bauruense de Ensino | Bauru | SP | |
106 | 8116 | Carla Caroline Ribeiro de Mendonça | Centro de Educação Integrada Mais - Mirassol | Natal | RN | |
106 | 8116 | Amanda Vaitiman Damaceno | Colégio SETA - Ensino Fundamental | São José do Rio Preto | SP | |
112 | 8091 | Samantha Suelem Barroso Vieira | Colégio Oliveira Castro | Caucaia | CE | |
112 | 8091 | Rafael Silva Nunes | Centro Educacional São Vicente de Paulo | Limoeiro do Norte | CE | |
112 | 8091 | Mauricio Hiroshi Shiguihara | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
112 | 8091 | LARA VIANA DE PAULA CABRAL | ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL FARIAS BRITO | FORTALEZA | CE | |
112 | 8091 | JONATHAS QUEIROZ RIBEIRO MORAES | SESI LINHARES | Linhares | ES | |
112 | 8091 | Arthur Hiroschi Morischigue Cavalcanti | Colégio Visconde de Porto Seguro - Unidade II | Valinhos | SP | |
118 | 8066 | ANA BEATRIZ VITORINO E SILVA | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Aldeota | FORTALEZA | CE | |
HM | 119 | 7833 | SANDRINY MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA | COLÉGIO LUCIANO FEIJÃO | SOBRAL | CE |
HM | 119 | 7833 | Petrus Fay Dias da Fonsêca | Colegio Contato | Maceió | AL |
HM | 119 | 7833 | Pedro Morais de Arruda Siaudzionis | ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL FARIAS BRITO | FORTALEZA | CE |
HM | 119 | 7833 | Jéssica Bezerra Freitas | COLÉGIO MASTER | FORTALEZA | CE |
HM | 119 | 7833 | Bruno Andreghetti Dantas | Colégio GEO João Pessoa | João Pessoa | PB |
HM | 119 | 7833 | Ana Raquel Freitas França | Colegio Evolutivo | Fortaleza | CE |
HM | 119 | 7833 | ARTUR SOUTO MARTINS | Colégio Ari de Sá Cavalcante | Fortaleza | CE |
HM | 119 | 7833 | ALESSANDRO SILVINO SOUSA | COLÉGIO LUCIANO FEIJÃO | SOBRAL | CE |
HM | 127 | 7808 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA | CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA LTDA | NATAL | RN |
HM | 127 | 7808 | MATHEUS MONTENEGRO DE LACERDA | COLÉGIO MOTIVA JOÃO PESSOA | João Pessoa | PB |
HM | 127 | 7808 | Luiz Eduardo Nogueira | Colegio Evolutivo | Fortaleza | CE |
HM | 127 | 7808 | IGOR DE CAMARGO SOARES | COLÉGIO MOTIVA JOÃO PESSOA | João Pessoa | PB |
HM | 127 | 7808 | DANIELA RODRIGUES FARIA BRINGHENTI | COLEGIO OBJETIVO BAIXADA | SANTOS | SP |
HM | 127 | 7808 | BRUNO SOITI KAMIMURA MARINO | COLEGIO OBJETIVO BAIXADA | SANTOS | SP |
HM | 127 | 7808 | BRUNO MAGRI PINI | Colégio Visconde de Porto Seguro - Unidade III | São Paulo | SP |
HM | 134 | 7783 | Pedro Anderson Ferreira Quirino | COLÉGIO PARAÍSO | JUAZEIRO DO NORTE | CE |
HM | 134 | 7783 | LUCAS CASTILHO LOUCATELLI | COLÉGIO TERRAS | Itu | SP |
HM | 134 | 7783 | João Pedro Cicero da Costa Laurentino | COLÉGIO MASTER | FORTALEZA | CE |
HM | 134 | 7783 | Guilherme Vidmantas | Moderna Associação Campograndense Educacional | Dourados MS | MS |
HM | 134 | 7783 | DANIEL ARAÚJO NÓBREGA | CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA LTDA | NATAL | RN |
HM | 134 | 7783 | Camile Sepúlveda Barros Rodrigues | Colegio Santos Dumont | Campos dos Goitacazes | RJ |
HM | 134 | 7783 | André Lars da Cunha | Colégio Poliedro SJC | São José dos campos | SP |
HM | 134 | 7783 | ANTONIO WELLINGTON LIMA CAVALCANTE JUNIOR | ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL FARIAS BRITO | FORTALEZA | CE |
HM | 142 | 7733 | NEWTON BEZERRA DE OLIVEIRA | Colégio Ari de Sá Cavalcante | Fortaleza | CE |
HM | 142 | 7733 | Mariana Portal de Almeida Azevedo | Colegio Santos Dumont | Campos dos Goitacazes | RJ |
HM | 142 | 7733 | Marco Antonio Steck Filho | Colégio Visconde de Porto Seguro - Unidade II | Valinhos | SP |
HM | 142 | 7733 | MELINA AYAMI SHIDO | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 142 | 7733 | Letícia Holanda Barbosa Barreto | Colegio Contato | Maceió | AL |
HM | 142 | 7733 | JOSÉ CLÁUDIO PINTO MARTINS | ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL FARIAS BRITO | FORTALEZA | CE |
HM | 142 | 7733 | Iasmim Araújo Bandeira Mendes 9ºA | COLÉGIO MOTIVA CAMPINA GRANDE | Campina Grande | PB |
HM | 149 | 7708 | Pedro Matheus Werneck Rodrigues | SESI - Jardim da Penha | Vitória | ES |
HM | 149 | 7708 | Lavinia Medeiros Silva 8ºD | COLÉGIO MOTIVA CAMPINA GRANDE | Campina Grande | PB |
HM | 151 | 7500 | NICOLAS CHIU OGASSAVARA | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 151 | 7500 | MATEUS ARAGÃO ESMERALDO | Colégio Ari de Sá Cavalcante | Fortaleza | CE |
HM | 151 | 7500 | Glícia Rodrigues Ferreira | COLÉGIO MASTER | FORTALEZA | CE |
HM | 154 | 7475 | Pedro Emanuel Bumba | Colégio Coração de Maria | Santos | SP |
HM | 154 | 7475 | PEDRO RIBEIRO DE JESUS ALMEIDA | Nossa Escola | Aracaju | SE |
HM | 154 | 7475 | MATHEUS XEREZ CARVALHO SOARES BARROS SIQUEIRA | ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL FARIAS BRITO | FORTALEZA | CE |
HM | 154 | 7475 | JÔNATAS LUIZ PINHEIRO | Colegio Prudente de Moraes | Salto | SP |
HM | 154 | 7475 | Felipe Carvalho Sampaio | COLÉGIO MASTER | FORTALEZA | CE |
HM | 154 | 7475 | Cleiton Rogério Salgado | Faculdade de Informatica de Passos/FESP/UEMG | Passos | MG |
HM | 160 | 7450 | Ytalo Leonardo de Melo Fontes Santos | COESI - Colégio de Orientação e Estudos Integrados | Aracaju | SE |
HM | 160 | 7450 | Sadi Kneipp Neto | ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL FARIAS BRITO | FORTALEZA | CE |
HM | 160 | 7450 | MARCUS BRENO FARIAS ARAÚJO | ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL FARIAS BRITO | FORTALEZA | CE |
HM | 160 | 7450 | LUCAS ENEAS GOMES PINHEIRO | ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL FARIAS BRITO | FORTALEZA | CE |
HM | 160 | 7450 | Heitor Farias de Barros | Colégio de Aplicação - UFPE | Recife | PE |
HM | 160 | 7450 | Bruno Andrade Pereira | ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL FARIAS BRITO | FORTALEZA | CE |
HM | 160 | 7450 | André Luis Affonso de Melo | Escola Estadual Dr. Benedito Leite Ribeiro | Guaxupé | MG |
HM | 160 | 7450 | Amanda Botelho Cardaso | Colégio Tiradentes | Passos | MG |
HM | 168 | 7425 | Yan Gomes G. da Silva | Sistema ELITE de Ensino | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 168 | 7425 | RAYANNA REBOUCAS DE MEDEIROS | ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL FARIAS BRITO | FORTALEZA | CE |
HM | 168 | 7425 | Mateus Costa Marinho | COLÉGIO MASTER | FORTALEZA | CE |
HM | 168 | 7425 | Leticia Mendonça | Colégio Coração de Maria | Santos | SP |
HM | 168 | 7425 | INGRID MARIA NEGREIRO DIAS | COLÉGIO LUCIANO FEIJÃO | SOBRAL | CE |
HM | 168 | 7425 | Gabriel Rocha Silva | Colégio Oliveira Castro | Caucaia | CE |
HM | 168 | 7425 | BRUNO DE LIRA NARCISO | CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA LTDA | NATAL | RN |
HM | 168 | 7425 | ANDRÉ BOMFIM MYNSSEN COELHO | Colégio Dom Bosco | Resende | RJ |
HM | 176 | 7400 | RAINAN OSVALDO VIEIRA | COLÉGIO MOTIVA JOÃO PESSOA | João Pessoa | PB |
HM | 176 | 7400 | Lorena Colautto Borges | Escola Interativa | Guaxupé | MG |
HM | 176 | 7400 | FERNANDA MOURA ANDRADE DE BRITO | Sistema ELITE de Ensino | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 179 | 7375 | Victor Di Stefano Di Gennaro | Colégio Santa Isabel | Santa Isabel | SP |
HM | 179 | 7375 | JULIANNA DOS ANJOS | COC MACEIO | MACEIÓ | AL |
HM | 179 | 7375 | GABRIEL VIÇOSE | SESI LINHARES | Linhares | ES |
Veja também
- Quadros de Medalhas OBI2010
- Provas e Gabaritos OBI2010
- Emissão de Certificados OBI2010