XXVI Olimpíada Brasileira de Informática
Quadro de Medalhas
Modalidade Iniciação Nível Júnior
=Medalha de Bronze, HM=Honra ao Merito
Classif. | Nota1 | Nome | Escola | Cidade | Estado | |
1 | 500 | Bernardo Lamas Nana | Colégio Dom Bosco | Resende | RJ | |
1 | 500 | Caio do Nascimento Rodrigues | Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência | São Paulo | SP | |
1 | 500 | João Moreira Rosa | Colégio Logosófico - Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
1 | 500 | Luca Ximenes Asfor Lima | Colégio Santa Cecília | Fortaleza | CE | |
5 | 483 | Daniel Oliveira de Souza | Colégio Teleyos | Fortaleza | CE | |
5 | 483 | Jorge Delphim Rocha Santos | Móbile Colégio | São Paulo | SP | |
5 | 483 | Lucca Fontes Aragao | Farias Brito Central | Fortaleza | CE | |
5 | 483 | Natalia Pedra Trigueiro | Escola Maple Bear Belém | Belém | PA | |
5 | 483 | Pedro Bibancos | Colégio Visconde de Porto Seguro - Campus Valinhos | Valinhos | SP | |
5 | 483 | Rafael Martins Farias Maia | Colégio Master Bezerra | Fortaleza | CE | |
5 | 483 | Rafael Teusser | Colégio Rio Branco Campinas | Campinas | SP | |
12 | 467 | André Cheng Nishizuka | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
12 | 467 | Arthur Di Giorgio Farias | Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência | São Paulo | SP | |
12 | 467 | João Vinícius Bonatti Gallo | Centro de Educação Básica da Cooperativa Educacional de Bariri | Bariri | SP | |
12 | 467 | Júlio César Porto de Miranda Henriques | Colégio Christus | Fortaleza | CE | |
12 | 467 | Lucas Lacerda Bollorini | Colégio GGE Boa Viagem | Recife | PE | |
12 | 467 | Renato Trindade Monteiro da Silva | Colégio Christus | Fortaleza | CE | |
18 | 450 | Andreas Giusti | Colégio Acadêmico | Limeira | SP | |
18 | 450 | Enrico Duarte Parise | Móbile Colégio | São Paulo | SP | |
18 | 450 | Gustavo Souza Pinho | Ari de Sá - Duque de Caxias | Fortaleza | CE | |
18 | 450 | Henrique Simões da Costa | Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência | São Paulo | SP | |
18 | 450 | Murilo Riki Bancho | Colégio Etapa - Vila Mascote | São Paulo | SP | |
23 | 433 | Beatriz Araújo Oliveira Levy | Maple Bear Campinas Taquaral | Campinas | SP | |
23 | 433 | Bernardo Vasconcelos Vieira | Colegio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
23 | 433 | Dafne Porto Rodrigues | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE | |
23 | 433 | Danilo Alves Magalhaes | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Sede Washington Soares | Fortaleza | CE | |
23 | 433 | Esdras Jefone de Amorim Dias | Colégio GGE Boa Viagem | Recife | PE | |
23 | 433 | Felipe Pinheiro Hutzler | Colégio GGE Boa Viagem | Recife | PE | |
23 | 433 | Giovanna Malisano Maciel | Colégio Visconde de Porto Seguro - Campus Valinhos | Valinhos | SP | |
23 | 433 | Jafé Filho Cavalcanti Castro | Colegio Motiva | João Pessoa | PB | |
23 | 433 | João Mallagoli Moreno | Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência | São Paulo | SP | |
23 | 433 | Matheus Oliver Berger | Móbile Colégio | São Paulo | SP | |
23 | 433 | Miguel Pereira de Almeida | Alpha Lumen Instituto | São José dos Campos | SP | |
23 | 433 | Paula Katariny Pinheiro Tavares | Colegio Odilon Braveza | Fortaleza | CE | |
23 | 433 | Rafael Padua Santos | Colégio Londrinense | Londrina | PR | |
36 | 417 | Daniel March Garcia Castro | Maple Bear Taubaté | Taubaté | SP | |
36 | 417 | Davi Breda Giardini | Fundacao Educacional Sao Francisco Xavier | Ipatinga | MG | |
36 | 417 | Helena Rezende Bresciani | Móbile Colégio | São Paulo | SP | |
36 | 417 | Henrique Di Napoli Fix Ventura | Móbile Colégio | São Paulo | SP | |
36 | 417 | Ian Santos Ferreira | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE | |
36 | 417 | Julia Moreira de Andrade | Colégio Antares - Irmã Maria | Fortaleza | CE | |
36 | 417 | Julia Vilarinho Sabbag | Móbile Colégio | São Paulo | SP | |
36 | 417 | Laura Spitz Freitas | Escola Eliezer Max | Rio de Janeiro | RJ | |
36 | 417 | Maria Clara Holanda Cavalcante | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE | |
36 | 417 | Murilo Alves Sampaio e Silva Filho | Colégio Villa Lobos | Amparo | SP | |
36 | 417 | Nathan Mendes Lima | Colégio O Mundo da Criança | Aracaju | SE | |
36 | 417 | Pedro Equi Ferreira | Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência | São Paulo | SP | |
36 | 417 | Rafael Barreto Tavora | Colégio Antares - Papicu | Fortaleza | CE | |
36 | 417 | Rafael Tasselli Kawamura | Colégio Next Itatiba | Itatiba | SP | |
36 | 417 | Sofia Arnaut Lima | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte | MG | |
36 | 417 | Sophia Hohne Alves Pereira | Claretiano - Colégio | Rio Claro | SP | |
HM | 52 | 400 | Cecilia Mendonca de Oliveira | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE |
HM | 52 | 400 | Dan Prado Ferraz Bueno | Móbile Colégio | São Paulo | SP |
HM | 52 | 400 | Guilherme Domingues Pagan | Colégio Villa Lobos | Amparo | SP |
HM | 52 | 400 | Henrique Augusto Araujo dos Santos Figueira | Escola Eleva Recife | Recife | PE |
HM | 52 | 400 | Henrique Shinji Takeda | Colégio Photon | Campinas | SP |
HM | 52 | 400 | Isabella Silveira e Souza | Colégio Pódion | Brasília | DF |
HM | 52 | 400 | Jonathan Dias Alves Coelho | Colegio Motiva | João Pessoa | PB |
HM | 52 | 400 | Lívia de Sousa Carvalho | Colégio Antonio Araripe | Tauá | CE |
HM | 52 | 400 | Marcelo Prates Magalhães | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte | MG |
HM | 52 | 400 | Marcos Lima Terto | Colégio Antares-seis Bocas | Fortaleza | CE |
HM | 52 | 400 | Pedro Melo Cunha de Souza | Escola Eleva Brasília | Brasília | DF |
HM | 52 | 400 | Rafael Dutra dos Santos | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP |
HM | 52 | 400 | Ryan Daufemback Perotti | Centro Educacional Municipal Interativo | São José | SC |
HM | 52 | 400 | Sofia Liz Costa Oliveira | Fundacao Educacional Sao Francisco Xavier | Ipatinga | MG |
HM | 52 | 400 | Valentina Senger Galiotto | Instituto Ivoti | Ivoti | RS |
HM | 52 | 400 | Vicente Macedo Penning | Colégio Bom Jesus Joana D´arc | Rio Grande | RS |
HM | 68 | 383 | Arthur Oliveira do Nascimento | Colégio Christus | Fortaleza | CE |
HM | 68 | 383 | Bianca França Bruna | Móbile Colégio | São Paulo | SP |
HM | 68 | 383 | Carlos Eduardo Coutinho Einhardt | Colégio Kairós | João Pessoa | PB |
HM | 68 | 383 | Catarina Mota Wutke | Colegio Odilon Braveza | Fortaleza | CE |
HM | 68 | 383 | Clara Martins Pinto | Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência | São Paulo | SP |
HM | 68 | 383 | Everton Rodrigues Soares | Em. "dr. Oswaldo Duarte" | Sorocaba | SP |
HM | 68 | 383 | Franco Krumenauer Padoin | Pan American School Of Porto Alegre | Porto Alegre | RS |
HM | 68 | 383 | Gabriel Maçaneiro | Escola Básica Municipal Bilíngue Professor Rodolfo Hollenweger | Blumenau | SC |
HM | 68 | 383 | Guilherme Junqueira Leite de Castro | Escola Alema Corcovado - Experimental | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 68 | 383 | Gustavo Sousa da Silva | EMEF Conde Luiz Eduardo Matarazzo | São Paulo | SP |
HM | 68 | 383 | Isaac Ferreira Marques | Farias Brito Central | Fortaleza | CE |
HM | 68 | 383 | Joaquim Inacio Pereira | Colégio Oficina do Estudante - Unidade Taquaral | Campinas | SP |
HM | 68 | 383 | Luiza Vasconi Villas Boas Micska | Coesi - Colégio de Orientação e Estudos Integrados | Aracaju | SE |
HM | 68 | 383 | Maitê Cavalcanti Miranda de Almeida | Motiva Oriental | João Pessoa | PB |
HM | 68 | 383 | Mateus Kaleb Alves Muniz | Colégio Antares-fátima | Fortaleza | CE |
HM | 68 | 383 | Miguel Angolini Werneck | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP |
HM | 68 | 383 | Pedro Vieira de Andrade | Colégio Etapa - Vila Mascote | São Paulo | SP |
HM | 68 | 383 | Sofia Ribeiro Scalabrin | Colégio Visconde de Porto Seguro - Campus Valinhos | Valinhos | SP |
1. Observação: conforme o Regulamento, a classificação final é determinada pela pontuação da Fase 3. Em caso de empate, a classificação é decidida pela pontuação da Fase 2. Persistindo o empate, a classificação é decidida pela pontuação da Fase 1. A Nota mostrada é equivalente à pontuação obtida na Fase 3 (a Nota é simplesmente a pontuação normalizada para o valor máximo de 500 pontos, para permitir comparação com anos anteriores).
Veja também
- Quadros de Medalhas OBI2023
- Provas e Gabaritos OBI2023
- Competição Feminina - Quadro de Medalhas OBI2023
- Competição Feminina - Provas e Gabaritos OBI2023
- Emissão de Certificados OBI2023