XXVI Olimpíada Brasileira de Informática
=Medalha de Bronze, HM=Honra ao Merito
Classif. | Nota1 | Nome | Escola | Cidade | Estado | |
1 | 500 | Frederico Bulhões de Souza Ribeiro | Farias Brito Pré Vestibular Central | Fortaleza | CE | |
2 | 500 | Cirilo Max Macedo de Morais Filho | Ari de Sá Cavalcante Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
2 | 500 | Sofhia de Souza Gonçalves | Algar Telecom | Uberlândia | MG | |
4 | 500 | João Victor Soares Aleixo | IFPR - Campus Telêmaco Borba | Telêmaco Borba | PR | |
4 | 500 | Yan Victor Souza Guimarães | Farias Brito Pré Vestibular Central | Fortaleza | CE | |
6 | 500 | Tiago Domingos Almeida Souza | Universidade Federal da Bahia | Salvador | BA | |
6 | 500 | Willian Wang | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
6 | 500 | Ygor de Santana Moura | Ari de Sá Cavalcante Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
9 | 500 | Thiago Mota Martins | Farias Brito Pré Vestibular Central | Fortaleza | CE | |
10 | 500 | Gabriel Pereira de Carvalho | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP | |
11 | 440 | Alan Hahn Pereira | Colégio Objetivo Granja Viana | Cotia | SP | |
11 | 440 | Pedro Lucas Lanaro Sponchiado | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
13 | 440 | Bruno Berganholi Dias | Supergeeks Belo Horizonte | Belo Horizonte | MG | |
14 | 440 | Tales Augusto de Almeida | Farias Brito Pré Vestibular Central | Fortaleza | CE | |
15 | 420 | Eduardo Quirino de Oliveira | Colégio Militar de Brasília | Brasília | DF | |
16 | 420 | Beatriz Cunha Freire | Colégio Farias Brito Pré - Vestibular Aldeota | Fortaleza | CE | |
17 | 420 | Raquel Folz Cavalcante | Ari de Sá Cavalcante Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
18 | 410 | Igor Brito Andrade | Ari de Sá Cavalcante Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
19 | 410 | Guilherme Zeus Dantas e Moura | Colégio e Curso Pensi | Rio de Janeiro | RJ | |
20 | 400 | Eduardo Amaral | CEFET-MG - Campus Divinópolis | Divinópolis | MG | |
20 | 400 | Gabriel Pallotta Cardenete | Colégio Técnico de Campinas da Unicamp | Campinas | SP | |
22 | 400 | Francisco Moreira Machado Neto | Ari de Sá Cavalcante Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
HM | 23 | 400 | Gabriel Pastori Figueira | Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campo Mourão | Campo Mourão | PR |
HM | 24 | 380 | Gabriel Luna | Sistema Elite de Ensino | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 25 | 360 | Paulo José C. Racy Ferreira | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 25 | 360 | Richard Mello | Sistema Elite de Ensino | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 27 | 360 | Alexandre Bellargus Silva da Costa | Colégio Farias Brito Pré - Vestibular Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 28 | 350 | Rian Radeck Santos Costa | Ari de Sá Cavalcante Sede Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 29 | 340 | João Victor Texeira Degelo | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP |
HM | 30 | 340 | Lara Franciulli Teodoro de Souza | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 30 | 340 | Orisvaldo Salviano Neto | Ari de Sá Cavalcante Sede Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 32 | 320 | Eduardo de Oliveira Silva | Colégio Farias Brito Pré - Vestibular Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 33 | 320 | João Marcos Cardoso da Silva | Colégio água Viva | Marília | SP |
HM | 33 | 320 | Lawrence Francisco Martins de Melo | Farias Brito Pré Vestibular Central | Fortaleza | CE |
HM | 33 | 320 | Rafael Akira Okamura Ferro | Colegio Integrado Objetivo | São Paulo | SP |
HM | 36 | 320 | Selton Naoki Murakami | Colégio Objetivo Sorocaba | Sorocaba | SP |
HM | 37 | 320 | Diego Daniel Vilaça Vieira | Colégio Técnico de Campinas da Unicamp | Campinas | SP |
HM | 38 | 320 | Mateus Goncalves Mesquita Buarque | Ari de Sá Cavalcante Sede Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 39 | 320 | Diego Cardoso Nunes | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Ifrs Campus Vacaria | Vacaria | RS |
HM | 40 | 310 | Dener Vieira Ribeiro | Colégio Técnico da UFMG | Belo Horizonte | MG |
HM | 41 | 310 | Willian Henrique Ribeiro | IFTM Patos de Minas | Patos de Minas | MG |
HM | 42 | 300 | Daniel Salles Leite | Colégio Farias Brito Pré - Vestibular Aldeota | Fortaleza | CE |
1. Observação: a Nota mostrada é computada a partir dos pontos obtidos na Fase 3, conforme o Regulamento. Em caso de empate, a classificação é decidida pela Nota da Fase 2. Persistindo o empate, a classificação é decidida pela Nota da Fase 1. A Nota é normalizada (máximo 500) para permitir comparações com anos anteriores.
Veja também
- Quadros de Medalhas
- Quadros de Medalhas - Competição Feminina
- Semana Olímpica
- Fase 1
- Fase 2
- Fase 3
- CF-OBI