XXVI Olimpíada Brasileira de Informática
Quadro de Medalhas
Modalidade Programação Nível 2
Quadro de Medalhas
Modalidade Programação Nível 2
=Medalha de Bronze, HM=Honra ao Mérito
Classif. | Pontos | Nome | Escola | Cidade | Estado | |
1 | 9900 | André Hahn Pereira | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
2 | 9100 | Felipe Abella Cavalcante Mendonça de Souza | Colégio GEO João Pessoa | João Pessoa | PB | |
3 | 7900 | Gabriel Luís Mello Dalalio | ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São José dos Campos | SP | |
4 | 7737 | Fabio Ferman | Instituto de Tecnologia ORT | Rio de Janeiro | RJ | |
5 | 7337 | Renato Ferreira Pinto Junior | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
6 | 7331 | Andre Frankenthal | Instituto de Tecnologia ORT | Rio de Janeiro | RJ | |
7 | 6900 | Pedro Veras Bezerra da Silva | Instituto de Tecnologia ORT | Rio de Janeiro | RJ | |
8 | 6543 | LEONARDO STEDILE | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
9 | 6143 | Edgar Lavor | Unesp - Bauru | Bauru | SP | |
10 | 5581 | Vítor Meneguzzi Groterhorst | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
11 | 5481 | Arthur Nunes de Paiva Santos Queiroz | Coltec - UFMG | Belo Horizonte | MG | |
12 | 5300 | Phyllipe César Ramos de Almeida Medeiros | Colégio GEO João Pessoa | João Pessoa | PB | |
13 | 4962 | Victor Augusto Moraes Carvalho | Colégio Técnico Industrial "Isaac Portal Roldán" - UNESP | Bauru | SP | |
14 | 4837 | Luiz Eduardo Pizzinatto | Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campo Mourão | Campo Mourão | PR | |
15 | 4512 | Bruno Espinosa Crepaldi | Instituto de Computacao Unicamp | Campinas | SP | |
16 | 4500 | Matheus Phillipe Velozo Amaral | Colégio Padre de Man | Coronel Fabriciano | MG | |
16 | 4500 | Francisco Angelo Cabelo | Colégio Técnico Industrial "Isaac Portal Roldán" - UNESP | Bauru | SP | |
16 | 4500 | Danilo Marcolongo Afonso | IME-USP | São Paulo" | SP | |
19 | 4468 | Pedro Paulo Marques do Nascimento | Centro Fed. de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | Rio de Janeiro | RJ | |
20 | 4375 | Rodolfo Nobre Bitu de Morais | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
21 | 4256 | DAVI DE MELO PONTES MENDES | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
HM | 22 | 3862 | André Vitor Paganini | Colégio Técnico de Campinas - Unicamp | Campinas | SP |
HM | 23 | 3818 | JAMES JUN HONG | Colégio Bandeirantes | São Paulo | SP |
HM | 24 | 3681 | Victor Aguiar Evangelista de Farias | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | FORTALEZA | CE |
HM | 25 | 3587 | Antônio Deromir Neves da Silva Júnior | ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São José dos Campos | SP |
HM | 26 | 3537 | MANRIQUE MACIEL | FUNDAÇÃO NOKIA DE ENSINO | MANAUS | AM |
HM | 27 | 3325 | Jefferson Bandeira da Silva | UFRJ - Instituto de Matemática | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 28 | 3181 | ALISON DE OLIVEIRA MARCZEWSKI | FUNDAÇÃO NOKIA DE ENSINO | MANAUS | AM |
HM | 29 | 3150 | Levi Almeida Coelho | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | FORTALEZA | CE |
HM | 30 | 3106 | ROBERTO DE ALMEIDA C. NETO | FUNDAÇÃO NOKIA DE ENSINO | MANAUS | AM |
HM | 31 | 3100 | Guilherme Heynemann Bruzzi | Instituto de Tecnologia ORT | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 32 | 3018 | Guilherme Victal Alves da Costa | ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São José dos Campos | SP |
HM | 33 | 2931 | JOSE AILTON AZEVEDO ARAUJO FILHO | COLÉGIO ARI DE SÁ CAVALCANTE - SEDE ALDEOTA | FORTALEZA | CE |
HM | 34 | 2812 | Helton de Melo Duarte | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN | Natal | RN |
HM | 35 | 2700 | Cassius de Oliveira Puodzius | IME-USP | São Paulo" | SP |
HM | 36 | 2687 | MARLEN LINCOLN DA SILVA | COLÉGIO ARI DE SÁ CAVALCANTE - SEDE ALDEOTA | FORTALEZA | CE |
HM | 37 | 2668 | FELIPE FREITAS SOARES | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ | Belém | PA |
HM | 38 | 2656 | Gabriel Souza de Oliveira | Unesp - Bauru | Bauru | SP |
HM | 39 | 2618 | ILLAN FEIMAN HALPERN | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 40 | 2575 | Felipe Oliveira Carvalho | Universidade Federal de Sergipe | São Cristóvão | SE |
Veja também
- Quadros de Medalhas OBI2009
- Provas e Gabaritos OBI2009
- Emissão de Certificados OBI2009