XXVI Olimpíada Brasileira de Informática
Quadro de Medalhas
Modalidade Iniciação Nível 1
Quadro de Medalhas
Modalidade Iniciação Nível 1
=Medalha de Bronze, HM=Honra ao Mérito
Classif. | Pontos | Nome | Escola | Cidade | Estado | |
1 | 9625 | Emilly Guaris Costa | Colegio Contato | Maceió | AL | |
2 | 8900 | Bruno Cicone de Almeida | Centro Educacional Objetivo - São José dos Campos | São José dos Campos | SP | |
3 | 8875 | José Pinheiro Neto | Colégio de Aplicação - UFPE | Recife | PE | |
4 | 8825 | VINÍCIUS PEREIRA MANCEBO GOMEZ | COLÉGIO OBJETIVO SANTOS | SANTOS | SP | |
4 | 8825 | GABRIEL NOGUEIRA DINIZ | Colégio Dom Bosco | Resende | RJ | |
6 | 8475 | Matheus Carius Castro | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
7 | 8100 | Flora Finamor Pfeifer | JEAN PIAGET | SANTOS | SP | |
8 | 8075 | LEONARDO GUSHIKEN YOSHITAKE | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
8 | 8075 | Eduardo Serpa | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
10 | 8025 | Giovana Meloni Craveiro | JEAN PIAGET | SANTOS | SP | |
11 | 8000 | Luíza Moreira Santos | Excelência Núcleo de Ensino e Educação Ltda | Rio de Janeiro | RJ | |
11 | 8000 | João Lucas Braga Barroso | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
13 | 7700 | Isabelle Ferreira de Oliveira | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
14 | 7675 | Italo Lesione de Paiva Rocha | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
14 | 7675 | Amador Marcelino Souza Neto | Interativa | Guaxupé | MG | |
16 | 7650 | Beatriz Gomes Rodrigues | Colégio SETA - Ensino Fundamental | São José do Rio Preto | SP | |
17 | 7600 | FERNANDA MARINHO GARCIA | Colégio Terras | Itu | SP | |
18 | 7575 | Vitor Matheus de Azevedo | Escola Alternativa | Arapiraca | AL | |
19 | 7550 | ATHUR SADAMI ARELANO IKEDA | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
20 | 7275 | Gustavo Guedes Faria | Colégio Poliedro | São José dos Campos | SP | |
21 | 7250 | DANIEL LIMA BRAGA | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
21 | 7250 | BERNARDO BARCELLOS DE CASTRO CUNHA | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
23 | 7225 | Clara Quintans de Almeida | Colégio Progresso | Araraquara | SP | |
24 | 7200 | Gabrieli dos Santos Porfirio | Excelência Núcleo de Ensino e Educação Ltda | Rio de Janeiro | RJ | |
25 | 6875 | PRISCILA MIKI CORTEZ TEMA | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
25 | 6875 | Nathalia Moreno Pereira | Colégio Atibaia | Atibaia | SP | |
25 | 6875 | MATHEUS JOSÉ TEIXEIRA DA ROCHA SANTOS | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA LTDA | NATAL | RN | |
25 | 6875 | MATEUS ARAGAO ESMERALDO | Ari de Sá Cavalcante | Fortaleza | CE | |
25 | 6875 | Guilherme Santos Machado | FURB - Fundacao Universidade Regional de Blumenau | Blumenau | SC | |
25 | 6875 | GABRIELE WANDERLEY FERREIRA | CAT Hélcio Rezende Dias - SESI Araçás | Vila Velha | ES | |
25 | 6875 | FELIPE DE CARVALHO PEREIRA | Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe | São Cristóvão | SE | |
32 | 6850 | Sofia Makin | Colégio SETA - Ensino Fundamental | São José do Rio Preto | SP | |
32 | 6850 | Ana Beatriz O. Calixto de Aguiar | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
34 | 6825 | Laura Galvão Coelho | Centro Universitário do Planalto de Araxa - Uniaraxa | Araxa | MG | |
34 | 6825 | LUCCA MORAIS DE ARRUDA SIAUDZIONIS | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
34 | 6825 | LUCAS M. FARES | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
37 | 6800 | Layla Florêncio Carvalho | Colegio Contato | Maceió | AL | |
37 | 6800 | Larissa Karine de Oliveira Santos | Escola Municipal Dr. Aníbal Freire | Lagarto | SE | |
37 | 6800 | LUCAS CASTILHO LOUCATELLI | Colégio Terras | Itu | SP | |
37 | 6800 | DANIEL ARAÚJO NÓBREGA | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA LTDA | NATAL | RN | |
37 | 6800 | BRUNO ANTÔNIO SALHANI FERRARI | Colégio Visconde de Porto Seguro - Unidade I | São Paulo | SP | |
37 | 6800 | André Arruda Navarro | Colégio Prudente de Moraes | Salto | SP | |
37 | 6800 | Ana Paula de Oliveira Faria | Colegio Artur Ferreira | santa Isabel | SP | |
44 | 6750 | Willian Victor da Rocha Silva | colegio oliveira castro | caucaia | CE | |
44 | 6750 | Ana Elisa Biesek Leite | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
46 | 6475 | Raphael Reichmann Rolim | IPEI- Instituto Pessoense de Educação Integrada. | João Pessoa | PB | |
46 | 6475 | Juliana Sampaio Saraiva de Oliveira | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
46 | 6475 | Cristhian Mafalda | Coopel - Cooperativa Educacional de Leme | Leme | SP | |
49 | 6450 | VICTOR AGNEZ LIMA | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA LTDA | NATAL | RN | |
49 | 6450 | TIAGO MARTINS NÁPOLI | Colégio Terras | Itu | SP | |
49 | 6450 | Sofia Nunes P. de Oliveira | COLÉGIO MOTIVA CAMPINA GRANDE | Campina Grande | PB | |
49 | 6450 | JUAN FREIRE DANTAS GALVÃO | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
49 | 6450 | Gabriel Nogueira Bezerra | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
49 | 6450 | Daniel Esdras Feitosa de Souza | Colégio de Aplicação - UFPE | Recife | PE | |
49 | 6450 | Aline Alves Rodrigues | Colégio Integrado de Mogi das Cruzes - OBJETIVO | Mogi das Cruzes | SP | |
49 | 6450 | ANTONIO COLODRO CASTRO | Colégio Bandeirantes | São Paulo | SP | |
57 | 6425 | Xênia Beatriz | Colegio Evolutivo | Fortaleza | CE | |
57 | 6425 | GABRIEL CALISTO CARNEIRO DE SOUSA | COLÉGIO ARI DE SÁ CAVALCANTE | FORTALEZA | CE | |
57 | 6425 | CAMILA DE MATTOS VARELLA | Colégio Coração de Maria | Santos | SP | |
60 | 6400 | PEDRO RIBEIRO DE JESUS ALMEIDA | Nossa Escola | Aracaju | SE | |
60 | 6400 | PAULO DAVI BORGES ESTEVES | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
60 | 6400 | LUCAS ENEAS GOMES PINHEIRO | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
60 | 6400 | Gabriela Sepúlveda Barros Rodrigues | Colegio Santos Dumont | Campos dos Goitacazes | RJ | |
60 | 6400 | ANDRÉ GANDELMAN BOVOLINI | Colégio Visconde de Porto Seguro - Unidade I | São Paulo | SP | |
65 | 6375 | Tatiana Souza de Araújo | Colégio de Aplicação - UFPE | Recife | PE | |
65 | 6375 | Eduardo dos Anjos Rodrigues | COLÉGIO MARISTA DE MACEIÓ | MACEIÓ | AL | |
65 | 6375 | André Riesco de Ávila | Colégio Augusto Laranja | São Paulo | SP | |
68 | 6350 | GUILHERME DE MORAES SCHÖUERI | Colégio Visconde de Porto Seguro - Unidade I | São Paulo | SP | |
69 | 6325 | Débora Nunes Pinto de Oliveira | COLÉGIO MOTIVA CAMPINA GRANDE | Campina Grande | PB | |
70 | 6100 | Eduardo Nunes Veloso | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN | Natal | RN | |
70 | 6100 | ARTHUR LICATE DE SOUSA | Colégio Coração de Maria | Santos | SP | |
72 | 6075 | João Lucas Zoz Bracco | Colégio Objetivo Guarujá | Guarujá | SP | |
72 | 6075 | João Guilherme Oliveira C. de Melo | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
72 | 6075 | JOÃO MIKAEL COSTA DE CARVALHO | Ari de Sá Cavalcante | Fortaleza | CE | |
75 | 6050 | Victor Fiorin de Carvalho | Colégio SETA - Ensino Fundamental | São José do Rio Preto | SP | |
75 | 6050 | Nathalia da Silva Campos | Liceu de Estudos Integrados | Aracaju | SE | |
75 | 6050 | MONIQUE MACEDO DE FREITAS MELO | COLÉGIO ARI DE SÁ CAVALCANTE - SEDE ALDEOTA | FORTALEZA | CE | |
75 | 6050 | Lavínia Medeiros Silva | COLÉGIO MOTIVA CAMPINA GRANDE | Campina Grande | PB | |
75 | 6050 | Fabrício Guedes Faria | Colégio Poliedro | São José dos Campos | SP | |
75 | 6050 | FADYLLA MAFRA MODESTO MARON | COLÉGIO DE CIÊNCIAS PURA E APLICADA | ARACAJU | SE | |
75 | 6050 | Andre Lars da Cunha | Colégio Poliedro | São José dos Campos | SP | |
75 | 6050 | ANDRÉ BONFIM MYNSSEN COELHO | Colégio Dom Bosco | Resende | RJ | |
75 | 6050 | ANDRE SHIMIZU | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
84 | 6025 | Marcelo de Albuquerque Seidel | Colégio de Aplicação - UFPE | Recife | PE | |
84 | 6025 | Letícia Artilles Mello Mendonça De Araújo | Colegio Santos Dumont | Campos dos Goitacazes | RJ | |
84 | 6025 | Leticia Tutihashi | Colégio Integrado de Mogi das Cruzes - OBJETIVO | Mogi das Cruzes | SP | |
84 | 6025 | José Bione de Melo Neto | Colégio de Aplicação - UFPE | Recife | PE | |
84 | 6025 | JOÃO PEDRO VERAS MUNIZ FARIAS | COLÉGIO ARI DE SÁ CAVALCANTE - SEDE ALDEOTA | FORTALEZA | CE | |
84 | 6025 | GABRIELA OLIVEIRA VALENÇA | Nossa Escola | Aracaju | SE | |
84 | 6025 | CARLOS NELTON MENESES DA PONTE | COLÉGIO ARI DE SÁ CAVALCANTE - SEDE ALDEOTA | FORTALEZA | CE | |
84 | 6025 | CAIO RODRIGUES FARIA BRIGHENTI | COLÉGIO OBJETIVO SANTOS | SANTOS | SP | |
HM | 92 | 6000 | Thainá de Carvalho e Souza | Colégio Comercial Cândido Mendes | Barra do Piraí | RJ |
HM | 92 | 6000 | RICARDO KAORU KOMESO | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP |
HM | 92 | 6000 | LUIS EDUARDO DE SOUZA LIMA | COLÉGIO ARI DE SÁ CAVALCANTE - SEDE ALDEOTA | FORTALEZA | CE |
HM | 92 | 6000 | Danilo Pessoa Campello | Colégio de Aplicação - UFPE | Recife | PE |
HM | 92 | 6000 | Breno Silva de Sá Leitão | Colégio de Aplicação - UFPE | Recife | PE |
HM | 92 | 6000 | ANA LETÍCIA GONDIM DE CARVALHO | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE |
HM | 98 | 5975 | RAFAEL ARANHA BARRETO R. DIAS | COLÉGIO DE CIÊNCIAS PURA E APLICADA | ARACAJU | SE |
HM | 98 | 5975 | NICOLAS MARTINS AGUIAR | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE |
HM | 98 | 5975 | Lucas Martin Ishida | Colégio Atibaia | Atibaia | SP |
HM | 98 | 5975 | LORENNA RIGHETTO MOKUS | CENTRO EDUCACIONAL OBJETIVO SÃO VICENTE | SÃO VICENTE | SP |
HM | 98 | 5975 | José Vitor Figueirêdo Almeida | Colégio Motiva - João Pessoa | João Pessoa | PB |
HM | 98 | 5975 | ANA CAROLINA SILVA DE FARIAS | Colégio Terras | Itu | SP |
HM | 104 | 5950 | MANUELA BRÍGIDO RODRIGUES | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE |
HM | 104 | 5950 | Hildemam Hugo Vieira | COLÉGIO MARISTA DE MACEIÓ | MACEIÓ | AL |
HM | 106 | 5925 | RAQUEL FURTADO BASTOS | Ari de Sá Cavalcante | Fortaleza | CE |
HM | 106 | 5925 | Gabriel Ribeiro Barbosa | Colegio Evolutivo | Fortaleza | CE |
HM | 108 | 5900 | HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | Colegio Santos Dumont | Campos dos Goitacazes | RJ |
HM | 109 | 5700 | Gabriel del Cesare Barros | Colégio de Aplicação - UFPE | Recife | PE |
HM | 110 | 5675 | Stéfano Teixeira Lopes Silveira | Faculdade de Informatica de Passos/FESP/UEMG | Passos | MG |
HM | 110 | 5675 | Paulo Henrique Assumpção | SESI - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CAT - Jones dos Santos Neves | Cachoeiro de Itapemirim | ES |
HM | 110 | 5675 | NEWTON BEZERRA DE OLIVEIRA | Ari de Sá Cavalcante | Fortaleza | CE |
HM | 110 | 5675 | Gabriel Pinto de Camargo | Colégio Prudente de Moraes | Salto | SP |
HM | 114 | 5650 | ÂNGELA PELLEGRINI VASCONCELOS | Colégio Coração de Maria | Santos | SP |
HM | 114 | 5650 | Jonathas Queiroz Ribeiro Moraes | ESCOLA SESI LINHARES - Centro de Atividades Eurico de A. Sal | Linhares | ES |
HM | 114 | 5650 | Felipe Sampaio Freire | Liceu de Estudos Integrados | Aracaju | SE |
HM | 114 | 5650 | Eloé Santiago da Silva pereira | Centro Educacional Objetivo - São José dos Campos | São José dos Campos | SP |
HM | 114 | 5650 | Calíope Sakaki da Silva | Colégio Atibaia | Atibaia | SP |
HM | 114 | 5650 | CLAÚDIO GOMES PINHEIRO FILHO | Ari de Sá Cavalcante | Fortaleza | CE |
HM | 120 | 5625 | Rainan Osvaldo Carvalho Vieira | Colégio Motiva - João Pessoa | João Pessoa | PB |
HM | 120 | 5625 | Leticia Hellen Marques dos Santos | Colégio Master | Fortaleza | CE |
HM | 120 | 5625 | Larissa Feli de Sousa Oliveira | Colégio Master | Fortaleza | CE |
HM | 120 | 5625 | Gustavo Oliveira de Sá Neves | Núcleo de Educação e Cultura "Tempo de Aprender" | Santa Isabel | SP |
HM | 120 | 5625 | ARTUR SOUTO MARTINS | Ari de Sá Cavalcante | Fortaleza | CE |
HM | 125 | 5600 | Maycon Pessanha Barreto | Escola Municipal Inayá Moraes D" Couto | Rio das Ostras | RJ |
HM | 125 | 5600 | Juliana Carvalho Fonseca | Excelência Núcleo de Ensino e Educação Ltda | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 125 | 5600 | Gabriel Mayrink Verdun | Sistema ELITE de Ensino | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 125 | 5600 | GIOVANA RIBEIRO | COLÉGIO OBJETIVO SANTOS | SANTOS | SP |
HM | 125 | 5600 | Ana Beatriz Guimarães Leite | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE |
HM | 125 | 5600 | ANA LUÍSA LISBOA PRADO | COLÉGIO DE CIÊNCIAS PURA E APLICADA | ARACAJU | SE |
HM | 131 | 5575 | Pedro Henrique Farias Duque | Interativa | Guaxupé | MG |
HM | 131 | 5575 | Pedro Germano de Gois Filho | Curso e Colégio Módulo Ltda | Aracaju | SE |
HM | 131 | 5575 | Mariana Bezerra Marroquim | Colegio Contato | Maceió | AL |
HM | 131 | 5575 | Leonardo Lima de Brito | Colégio de Aplicação - UFPE | Recife | PE |
HM | 131 | 5575 | Jônatas Luiz Pinheiro | Colégio Prudente de Moraes | Salto | SP |
HM | 131 | 5575 | João Pedro Scott Landeo da Veiga | Colégio Poliedro | São José dos Campos | SP |
HM | 131 | 5575 | GLÁUCIA BEATRIZ PONTES MESQUITA | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO "TENENTE RÊGO BARROS" | BELÉM | PA |
HM | 131 | 5575 | Flávia Ribeiro de Moraes | Colégio de Aplicação - UFPE | Recife | PE |
HM | 139 | 5550 | SAMUEL BRASIL DE ALBUQUERQUE | COLÉGIO ARI DE SÁ CAVALCANTE - SEDE ALDEOTA | FORTALEZA | CE |
HM | 139 | 5550 | MYLENA ADRIELE DIAS DA SILVA | Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe | São Cristóvão | SE |
HM | 139 | 5550 | Gabriel Liberman Fernandes | Colégio I. L. Peretz | São Paulo | SP |
HM | 139 | 5550 | GABRIELA DE OLIVEIRA CORRÊA | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO "TENENTE RÊGO BARROS" | BELÉM | PA |
HM | 139 | 5550 | BRUNO MENDES LEITE | Colégio Visconde de Porto Seguro - Unidade I | São Paulo | SP |
HM | 139 | 5550 | BEATRIZ PINHEIRO MOREIRA DE ANDRADE | COLÉGIO ARI DE SÁ CAVALCANTE - SEDE ALDEOTA | FORTALEZA | CE |
HM | 139 | 5550 | Ana Flávia Cipriano Cardoso | COLÉGIO CRISTO REI | MACEIÓ | AL |
HM | 146 | 5525 | LUCAS MENDES MASSA | ESCOLA MONTEIRO LOBATO | MACEIÓ | AL |
HM | 146 | 5525 | João Pedro Souza Lavinas | Colégio Comercial Cândido Mendes | Barra do Piraí | RJ |
HM | 146 | 5525 | Felipe Soares Freitas | Centro Universitário do Planalto de Araxa - Uniaraxa | Araxa | MG |
HM | 146 | 5525 | CARINA SETSUKO SHIRAIWA | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 150 | 5500 | Maria Paula Brasileiro | COLÉGIO MARISTA DE MACEIÓ | MACEIÓ | AL |
HM | 150 | 5500 | Gabriel Viçose | ESCOLA SESI LINHARES - Centro de Atividades Eurico de A. Sal | Linhares | ES |
HM | 152 | 5475 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA HIGINO | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA LTDA | NATAL | RN |
HM | 152 | 5475 | João Vyctor Lima Barbosa | Colegio Evolutivo | Fortaleza | CE |
HM | 152 | 5475 | Fernanda Caroline de Souza | E.M.E.F. Profª Esther Silva Valente | Monte Alegre do Sul | SP |
HM | 152 | 5475 | Ananda da Silva Knoedt | Excelência Núcleo de Ensino e Educação Ltda | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 152 | 5475 | Amauri Batista da Silva Neto | COESI - Colégio de Orientação e Estudos Integrados | Aracaju | SE |
HM | 152 | 5475 | Alana Santos de Andrade | Liceu de Estudos Integrados | Aracaju | SE |
Veja também
- Quadros de Medalhas OBI2009
- Provas e Gabaritos OBI2009
- Emissão de Certificados OBI2009