XXVI Olimpíada Brasileira de Informática
Quadro de Medalhas
Modalidade Programação Nível 2
Quadro de Medalhas
Modalidade Programação Nível 2
=Medalha de Bronze, HM=Honra ao Mérito
Classif. | Pontos | Nome | Escola | Cidade | Estado | |
1 | 10500 | Rodrigo Alves Lima | IME-USP | São Paulo | SP | |
2 | 10495 | Marcelo Galvão Póvoa | Universidade Estadual de Campinas | Campinas | SP | |
3 | 8740 | Alexandre Nobuo Kunieda | Universidade Estadual de Campinas | Campinas | SP | |
4 | 8500 | Ricardo Hahn Pereira | IME-USP | São Paulo | SP | |
5 | 7615 | Gabriel Luís Mello Dalalio | Colégio Poliedro | São José dos Campos | SP | |
6 | 7375 | Vitor Meneguzzi Groterhorst | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
7 | 7280 | Pedro Veras Bezerra da Silva | Instituto de Tecnologia ORT | Rio de Janeiro | RJ | |
8 | 7275 | Victor Lassance Oliveira e Silva | Colégio Técnico de Campinas | Campinas | SP | |
9 | 6605 | Walter Carlos Pessoa Cacau Filho | ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São José dos Campos | SP | |
10 | 6280 | FELIPE HOLANDA MOREIRA | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
11 | 6135 | Guilherme Heynemann Bruzzi | Instituto de Tecnologia ORT | Rio de Janeiro | RJ | |
12 | 5875 | André Hahn Pereira | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
13 | 5865 | Diogo Bonfim Moraes Morant de Holanda | ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São José dos Campos | SP | |
14 | 5640 | Rodolfo Nobre Bitu de Morais | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
15 | 5600 | REGIS PRADO BARBOSA | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
16 | 5595 | André Sterenberg Frankenthal | Instituto de Tecnologia ORT | Rio de Janeiro | RJ | |
17 | 5590 | Alessandro Wagner Palmeira | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
18 | 5400 | Igor da Fonseca Ramos | UFRJ - Instituto de Matemática | Rio de Janeiro | RJ | |
19 | 5385 | Pedro Guimarães Dupim | UFRJ - Instituto de Matemática | Rio de Janeiro | RJ | |
20 | 5225 | Marlen Lincoln da Silva | Ari de Sá Cavalcante | Fortaleza | CE | |
21 | 4995 | Ivan Hitoshi Oyama | ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São José dos Campos | SP | |
22 | 4230 | Tiago Madeira | Universidade Federal de Santa Catarina | Florianópolis | SC | |
23 | 3640 | Felipe Oliveira Carvalho | colégio monteiro lobato | itabaiana | SE | |
24 | 3400 | HENRIQUE PONDÉ DE OLIVEIRA PINTO | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
25 | 3370 | Luiz Eduardo Pizzinatto | Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campo Mourão | Campo Mourão | PR | |
26 | 3270 | Renato Felipe Atilio | Universidade Estadual de Campinas | Campinas | SP | |
26 | 3270 | Jonathan Fenile de Castro | Universidade Estadual de Campinas | Campinas | SP | |
28 | 3250 | Marco Aurélio Diniz Junqueira | Universidade Estadual de Campinas | Campinas | SP | |
29 | 3165 | Lucas Tiago Castro Jesus | Colégio Poliedro | São José dos Campos | SP | |
30 | 3090 | Camila MiyuKi de Sousa | FCT-UNESP | Presidente Prudente | SP | |
31 | 3070 | ALEXANDRE MARQUES ALBANO DA SILVEIRA | COLÉGIO LUCIANO FEIJÃO | SOBRAL | CE | |
32 | 3055 | Pedro Matias de Araújo | Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campo Mourão | Campo Mourão | PR | |
33 | 3050 | Bruno Cebukin | Colégio I. L. Peretz | São Paulo | SP | |
34 | 3045 | Bruno Espinosa Crepaldi | Colégio Técnico Industrial "Isaac Portal Roldán" - UNESP | Bauru | SP | |
35 | 3040 | Rodrigo Augusto Cardoso da Silva | Colégio Técnico de Campinas | Campinas | SP | |
36 | 3030 | Gustavo Luis Cabride | Colégio Técnico de Campinas | Campinas | SP | |
37 | 3020 | Marcos Victor Pereira Vieira | ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São José dos Campos | SP | |
37 | 3020 | ELVYS LINHARES PONTES | COLÉGIO LUCIANO FEIJÃO | SOBRAL | CE | |
HM | 39 | 3000 | Vitor Tomita Silva | Colégio Poliedro | São José dos Campos | SP |
HM | 39 | 3000 | Roberto Kazuo Fukuda | FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista | SÃO PAULO | SP |
HM | 39 | 3000 | Raphael Rodrigues Campos | Universidade Federal de Viçosa | Viçosa | MG |
HM | 39 | 3000 | Peter Gomes Brasil | Instituto de Tecnologia ORT | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 39 | 3000 | Guilherme Fernandes de Araújo | Centro Federal de Educação Tecnológica do RN | Natal | RN |
HM | 44 | 2995 | Jonas Rossi Dourado | Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação | São Carlos - SP | SP |
HM | 45 | 2980 | Luiz Felipe Lage Campos Tenaglia | Coltec - UFMG | Belo Horizonte | MG |
HM | 46 | 2950 | Leonardo Spártaco C. de Sá | UFRJ - Instituto de Matemática | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 46 | 2950 | Fábio Mallaco Moreira | Colégio Poliedro | São José dos Campos | SP |
HM | 48 | 2925 | Arthur Nunes de Paiva Santos Queiroz | Coltec - UFMG | Belo Horizonte | MG |
HM | 49 | 2915 | João Mário Malosso Zatelli | Unesp - Rio Preto | São José do Rio Preto | SP |
HM | 50 | 2905 | Ricardo Juliano Mesquita Silva Oda | IME-USP | São Paulo | SP |
HM | 50 | 2905 | Camila de Souza do Carmo | Faculdades Doctum - Campus Cataguases | cataguases | MG |
HM | 52 | 2900 | Riccardo Luigi Delai | Colégio Visconde de Porto Seguro - Unidade III | São Paulo | SP |
Veja também
- Quadros de Medalhas OBI2008
- Provas e Gabaritos OBI2008
- Emissão de Certificados OBI2008