XXVI Olimpíada Brasileira de Informática
Quadro de Medalhas
Modalidade Programação Nível 1
Quadro de Medalhas
Modalidade Programação Nível 1
=Medalha de Bronze, HM=Honra ao Mérito
Classif. | Pontos | Nome | Escola | Cidade | Estado | |
1 | 10000 | LEONARDO STEDILE | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
2 | 9166 | ILLAN FEIMAN HALPERN | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
3 | 9000 | RENAN HENRIQUE FINDER | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
3 | 9000 | Emilio Eduardo Tressoldi Moreira | Colégio Marista de Cascavel | Cascavel | PR | |
5 | 7500 | Felipe Abella Cavalcante Mendonça de Souza | Colégio GEO João Pessoa | João Pessoa | PB | |
6 | 7416 | MANRIQUE MOTTA MACIEL JUNIOR | FUNDAÇÃO NOKIA DE ENSINO | MANAUS | AM | |
7 | 7333 | BRUNO ALAN MIYAMOTO | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
8 | 7166 | Edgar Bernardi Righi | FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista | SÃO PAULO | SP | |
9 | 7000 | Danilo Silva de Albuquerque | Organização Educacional Evolutivo | Fortaleza | CE | |
9 | 7000 | CAIO AIHARU OYAMA | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
11 | 6866 | RODRIGO FERREIRA DA ROSA | Colégio Visconde de Porto Seguro - Unidade I | São Paulo | SP | |
12 | 6833 | Mauro Cesar Correia Vieira | CEFET - MG / Campus III - Leopoldina | Leopoldina | MG | |
12 | 6833 | Marcelo Yukio Bressan Hossomi | FCT-UNESP | Presidente Prudente | SP | |
14 | 6500 | MIGUEL MAYER VAZ | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
15 | 6333 | DAVI DE MELO PONTES MENDES | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
16 | 6166 | ELDER MASSAHIRO YOSHIDA | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
17 | 5666 | André Austregesilo Scussel | Colégio 7 de Setembro | Fortaleza | CE | |
18 | 5500 | VICTOR GONÇALVES ELIAS | COLÉGIO MARISTA PIO X | JOÃO PESSOA | PB | |
18 | 5500 | Phylipe Cesar Ramos de Almeida Medeiros | Instituto João XXIII | João Pessoa | PB | |
18 | 5500 | HENDRIO MEDEIROS MARQUES | FUNDAÇÃO NOKIA DE ENSINO | MANAUS | AM | |
18 | 5500 | CARLOS HENRIQUE PALHETA SOARES | FUNDAÇÃO NOKIA DE ENSINO | MANAUS | AM | |
HM | 22 | 5333 | João Mendes Vasconcelos | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE |
HM | 22 | 5333 | ALISON DE OLIVEIRA MARCZEWSKI | FUNDAÇÃO NOKIA DE ENSINO | MANAUS | AM |
HM | 24 | 5166 | Rafael Ponce Pereira da Silva | Genesis Cursos e Pré-Vestibulinho Ltda | Santa Bárbara d"Oeste | SP |
HM | 24 | 5166 | Levi Pereira Lima | Cefet-Alagoas | Maceió | AL |
HM | 24 | 5166 | DEBORAH BARBOSA ALVES | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 27 | 5016 | Jéssika Darambaris Oliveira | Colégio Técnico Industrial "Isaac Portal Roldán" - UNESP | Bauru | SP |
HM | 28 | 5000 | Lucas Ribeiro de Andrade | Colégio Alfredo Dantas | Campina Grande | PB |
HM | 28 | 5000 | Francisco Ângelo Cabelo | Colégio Técnico Industrial "Isaac Portal Roldán" - UNESP | Bauru | SP |
HM | 30 | 4833 | Renato Ferreira Pinto Júnior | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP |
HM | 30 | 4833 | James Jun Hong | Colégio Bandeirantes | São Paulo | SP |
HM | 32 | 4666 | ALAN ALMEIDA FIGUEIREDO LIMA | Centro Universitário do Sul de Minas - UNIS-MG | Varginha | MG |
Veja também
- Quadros de Medalhas OBI2008
- Provas e Gabaritos OBI2008
- Emissão de Certificados OBI2008