XXVI Olimpíada Brasileira de Informática
Quadro de Medalhas
Modalidade Iniciação Nível 2
Quadro de Medalhas
Modalidade Iniciação Nível 2
=Medalha de Bronze, HM=Honra ao Mérito
Classif. | Pontos | Nome | Escola | Cidade | Estado | |
1 | 10475 | RAFAEL KAZUSHIRO MIYAZAKI | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
2 | 10400 | João Mateus Marques de Santana | Colégio Presbiteriano Agnes Erskine | Recife | PE | |
3 | 10050 | Filipe José Oliveira Sabóia | Colégio 7 de Setembro | Fortaleza | CE | |
3 | 10050 | ANTONIO MATOS DE SOUZA FILHO | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
5 | 9650 | DANILO HIKARI MOTOYAMA W. | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
6 | 9625 | MARIA ROCHANA BRAGA MARTINS | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
7 | 9550 | Davi Lima de Mesquita | Colégio Santo Inácio | Fortaleza | CE | |
8 | 9300 | DANILO KENJI SHIN | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
9 | 9250 | TABATA CLAUDIA AMARAL DE PONTES | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
9 | 9250 | Kayo de França Gurgel | Colégio 7 de Setembro | Fortaleza | CE | |
11 | 9225 | Maurício Fonsêca de Aguiar | Liceu de Estudos Integrados | Aracaju | SE | |
11 | 9225 | André da Silva Cavalcanti | Colégio de Aplicação do CE da UFPE | Recife | PE | |
13 | 9150 | VINICIUS CHAIM | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
14 | 8850 | Rodolfo Rodrigues da Costa | Organização Educacional Evolutivo | Fortaleza | CE | |
14 | 8850 | Bianca Rohsner Bezerra | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
16 | 8800 | Caio Vidal Mourão | Escola Monteiro Lobato | São José dos Campos | SP | |
17 | 8775 | RENATA NUNES VELLOSO | Colegio Motiva Ambiental | Joao Pessoa | PB | |
17 | 8775 | Fernanda Maria Queiroz Pereira | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
19 | 8750 | José Octávio Moreira Bisneto | Colegio Contato | Maceió | AL | |
20 | 8675 | João Pedro de Araújo | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
21 | 8650 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
22 | 8475 | Rubens Cainan Saboia Monteiro | Ari de Sá Cavalcante | Fortaleza | CE | |
22 | 8475 | Henrique Velasco | Colégio Objetivo - Unidade Vargas | Ribeirão Preto | SP | |
22 | 8475 | Daniela Sayuri Yassuda | Colégio Integrado de Mogi das Cruzes - OBJETIVO | Mogi das Cruzes | SP | |
25 | 8425 | RAQUEL MARIA DE MENDONÇA | Colégio Coração de Maria | Santos | SP | |
25 | 8425 | PEDRO IVO COELHO DE ARAUJO | Colegio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE | |
25 | 8425 | Enrico Peceguini Ruggieri | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
28 | 8400 | VICTOR EITI Y. | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
28 | 8400 | Rafael Alves Pinheiro | Complexo Educacional Contemporâneo | Natal | RN | |
28 | 8400 | Lucy Vidinha Martins | Sistema ELITE de Ensino Rio | Rio de Janeiro | RJ | |
31 | 8375 | João Pedro Lang | Colégio Poliedro | São José dos Campos | SP | |
31 | 8375 | FRANCISCO JAIRO RODRIGUES LIMA | Colegio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE | |
33 | 8350 | Lucas Bito Maynart | Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora | Aracaju | SE | |
33 | 8350 | GUSTAVO DAVID DE OLIVEIRA SOUZA | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
35 | 8325 | Mateus Andreazza | Colégio Santo Inácio | Fortaleza | CE | |
36 | 8275 | DANIEL ABRANTES FORMIGA | Colegio Motiva Ambiental | Joao Pessoa | PB | |
37 | 8050 | TAYNARA CARVALHO SILVA | Colegio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE | |
37 | 8050 | Renata Laurito Garcia | Colégio SETA - Ensino Fundamental | São José do Rio Preto | SP | |
37 | 8050 | RAFAEL ALMEIDA MEIRA PONSONI | Colégio Terras | Itu | SP | |
37 | 8050 | Nathalia Novello Fernandes Ribeiro | Excelência Núcleo de Ensino e Educação Ltda | Rio de Janeiro | RJ | |
41 | 8025 | Carolina Rodrigues Silva | Colégio Antares | Fortaleza | CE | |
42 | 8000 | GIOVANA DUARTE ALMEIDA | Colegio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE | |
42 | 8000 | DANILO ESTEVAM COELHO | Colegio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE | |
44 | 7975 | NATALIA ARAGAO DIAS | Colegio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE | |
44 | 7975 | Franco Lamping | ETEC Adolpho berezin | Mongagua | SP | |
46 | 7950 | Tayane Magalhães Alvaia | COESI - Colégio de Orientação e Estudos Integrados | Aracaju | SE | |
46 | 7950 | Priscila Nascimento Viana | Colégio Espaço Aberto | Fortaleza | CE | |
46 | 7950 | Ayrton Barros de Lira | Colégio de Aplicação do CE da UFPE | Recife | PE | |
49 | 7925 | YAN SOUSA LOPES | COLÉGIO LUCIANO FEIJÃO | SOBRAL | CE | |
49 | 7925 | Timoteo Ryoiti Adati | Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora | Aracaju | SE | |
49 | 7925 | Larissa Menezes Santos | Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora | Aracaju | SE | |
49 | 7925 | ANA LATICIA ALVES PINHEIRO | Colegio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE | |
53 | 7900 | RAFAEL MELO MARQUES | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
53 | 7900 | LUCAS DE MATOS FIGUEREDO | Colegio Motiva Ambiental | Joao Pessoa | PB | |
53 | 7900 | DANIEL DUARTE MARCHETTI | Colégio Terras | Itu | SP | |
56 | 7875 | Bruno Leite de Almeida | Complexo Educacional Contemporâneo | Natal | RN | |
56 | 7875 | Aníbal Dias Borges Neto | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
56 | 7875 | Altieres Ribeiro Faria | Dr. André Cortez Granero | Guaxupé | MG | |
59 | 7700 | Bruno Feri de Moraes | Colégio Bandeirantes | São Paulo | SP | |
60 | 7675 | KAIQUE DE SOUSA ANDRADE | COLÉGIO LUCIANO FEIJÃO | SOBRAL | CE | |
60 | 7675 | GUSTAVO GUIMARÃES ALCÂNTARA | COLÉGIO LUCIANO FEIJÃO | SOBRAL | CE | |
60 | 7675 | AMANDA DE ALMEIDA E SILVA | COLÉGIO SAINT-LOUIS LTDA | ARACAJU | SE | |
63 | 7650 | VLADIMIR SILVA DE OLIVEIRA | Colegio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE | |
63 | 7650 | Thiago Estrela Montenegro | Ari de Sá Cavalcante | Fortaleza | CE | |
63 | 7650 | Pedro Paulo Marcondes de Santi Filho | Colégio Seta - Ensino Fundamental | Bauru | SP | |
63 | 7650 | MANOEL LUCAS URBANO DE BARROS | Colegio Motiva Ambiental | Joao Pessoa | PB | |
63 | 7650 | Laís Silva de Araújo | Colégio Presbiteriano Agnes Erskine | Recife | PE | |
68 | 7625 | LETICIA MAIA TEIXEIRA | Colegio Motiva Ambiental | Joao Pessoa | PB | |
68 | 7625 | GUILHERME THIAGO PLAZZA | Colégio Terras | Itu | SP | |
70 | 7600 | Édson Flávio de Sousa | Dr. André Cortez Granero | Guaxupé | MG | |
70 | 7600 | Raphael Roberto Neves | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
70 | 7600 | Laísa Macedo Tavares | IPEI | João Pessoa | PB | |
70 | 7600 | DÊNNIS DANTAS DE SOUSA | Colégio Motiva | Campina Grande | PB | |
70 | 7600 | Alan Kiyoshi Morishigue Cavalcanti | Colégio Visconde de Porto Seguro | Valinhos | SP | |
75 | 7575 | Lucas Gonçalves de Lima | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
75 | 7575 | João de Deus Oliveira Filho | Colegio Contato | Maceió | AL | |
77 | 7550 | Viviane Silva Borghi | Colégio SETA - Ensino Fundamental | São José do Rio Preto | SP | |
77 | 7550 | RÉMY DE FRU | Colegio Motiva Ambiental | Joao Pessoa | PB | |
77 | 7550 | Roberto Rodrigues Gomes da Costa | Ginásio Diocesano Padre Anchieta | Limoeiro do Norte | CE | |
77 | 7550 | Marina Candido Visontai Comedi | Colégio SETA - Ensino Fundamental | São José do Rio Preto | SP | |
77 | 7550 | Bruno Correia Fujita | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
77 | 7550 | ADERSON DIONÍSIO LEITE NETO | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
83 | 7525 | Rafael Meneguzzi Groterhorst | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
83 | 7525 | Milka Pâmela Cavalcanti de Paula | Colégio Presbiteriano Agnes Erskine | Recife | PE | |
83 | 7525 | LORENA PEREIRA DE ALMEIDA BASTOS | Centro Universitário do Planalto de Araxa - Uniaraxa | Araxa | MG | |
83 | 7525 | Dante Henrique Andrade Oliveira | Faculdade de Informatica de Passos/FESP/UEMG | Passos | MG | |
87 | 7500 | Yara Marques Silva | Colégio Espaço Aberto | Fortaleza | CE | |
87 | 7500 | Rafaela Fiorin de Carvalho | Colégio SETA - Ensino Fundamental | São José do Rio Preto | SP | |
87 | 7500 | Adriano Pires | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
90 | 7475 | Jamille Sampaio Costa | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE | |
HM | 91 | 7450 | Thiago Pereira Justo | Colégio SETA - Ensino Fundamental | São José do Rio Preto | SP |
HM | 92 | 7250 | Yara Grassi Gouffon | Colégio Santo Américo | São Paulo | SP |
HM | 93 | 7225 | VICTOR LEVI DE MELO OLIVEIRA | Colegio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE |
HM | 93 | 7225 | DAVI COELHO AMORIM | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE |
HM | 93 | 7225 | ANA BEATRIZ PEREIRA ALVES | Colégio Coração de Maria | Santos | SP |
HM | 96 | 7200 | Igor Guimarães Montella | Colégio Comercial Cândido Mendes | Barra do Piraí | RJ |
HM | 96 | 7200 | Derek Tavares da Silva | ETEC Adolpho berezin | Mongagua | SP |
HM | 96 | 7200 | Conrado Casarotto Alarcon | Colégio Senemby | Caieiras | SP |
HM | 96 | 7200 | ABRAÃO AIRES URQUIZA | Colegio Motiva Ambiental | Joao Pessoa | PB |
HM | 100 | 7175 | THAINA NOBRE BARROS | Colegio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE |
HM | 100 | 7175 | Gustavo Haddad Franscico e Sampaio Braga | Colégio Poliedro | São José dos Campos | SP |
HM | 100 | 7175 | EDUARDO MARCHINI HADDAD | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 103 | 7150 | ÍCARO RONNEY CAVALCANTE ALENCAR | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE |
HM | 103 | 7150 | VICENT CHERNG HSI LEE | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 103 | 7150 | RODRIGO ALVES TOMÉ | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE |
HM | 103 | 7150 | Mateus Carvalho Dantas | Colégio Djanira tavares | Campina Grande | PB |
HM | 103 | 7150 | Lívia Barreto Canoves | Nossa Escola | Aracaju | SE |
HM | 103 | 7150 | Jonatas Vieira Costa | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP |
HM | 103 | 7150 | Jamille Almeida Brito | Colégio de Ciências Pura e Aplicada | Aracaju | SE |
HM | 103 | 7150 | HILANNE LINHARES ANDRADE | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE |
HM | 103 | 7150 | CAYNÃ SIMÕES FERRAZ | Sociedade Instrutiva Joaquim Nabuco LTDA | SANTOS | SP |
HM | 112 | 7125 | YASMIM BEZERRA MATSUNOBU DE OLIVEIRA | Colegio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE |
HM | 112 | 7125 | THAIS RIBEIRO BARROS TORRES | Colegio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE |
HM | 112 | 7125 | Sérgio Pereira de Oliveira Júnior | Colégio Espaço Aberto | Fortaleza | CE |
HM | 112 | 7125 | Nathália Zerbinatti Ferreira | Colégio Senemby | Caieiras | SP |
HM | 112 | 7125 | Marcio Nascimento Pereira | Escola Profissional Dom Bosco | Poços de Caldas | MG |
HM | 112 | 7125 | LUCAS PITAGORAS AGUIAR BOTO | Colegio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE |
HM | 112 | 7125 | LUANA FERREIRA LEITE DE ARAÚJO | Colegio Motiva Ambiental | Joao Pessoa | PB |
HM | 112 | 7125 | JOÃO GONÇALVES VIANA NETO | COLÉGIO SAINT-LOUIS LTDA | ARACAJU | SE |
HM | 112 | 7125 | HYAGO MACIEL DE CARVALHO BARBOSA | Colegio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE |
HM | 112 | 7125 | André da Silva Minikowski | Colégio Salesiano Itajaí | Itajaí | SC |
HM | 112 | 7125 | Ana Karolina Barbosa Corado Carneiro | Colegio Contato | Maceió | AL |
HM | 123 | 7100 | YNGRID SYDNARA BEZERRA M. DE OLIVEIRA | Colegio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE |
HM | 123 | 7100 | Mariana Camyla Duarte Pontes | Colégio Antares | Fortaleza | CE |
HM | 123 | 7100 | Gustavo de Negreiros Moura | Colégio Santo Inácio | Fortaleza | CE |
HM | 126 | 7075 | Ícaro Ramos Santos Sacramento | Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora | Aracaju | SE |
HM | 126 | 7075 | Ronaldo dos Santos Cruz Junior | SESI - Cachoeiro de Itapemirim | Cachoeiro de Itapemirim | ES |
HM | 126 | 7075 | Matheus Viti Santos | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP |
HM | 126 | 7075 | Caio Yuri da Silva Medeiros | Colégio Cristo Rei | Maceió | AL |
HM | 126 | 7075 | BENITO COSTA BEZERRA FILHO | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE |
HM | 131 | 7050 | Guilherme Monteiro Chagas | Colégio de Ciências Pura e Aplicada | Aracaju | SE |
HM | 131 | 7050 | Gabriela Letícia dos Reis | Escola Profissional Dom Bosco | Poços de Caldas | MG |
HM | 131 | 7050 | Felippe Nogueira Simões | Liceu de Estudos Integrados | Aracaju | SE |
HM | 131 | 7050 | Ariane Baylon Dias | Centro Educacional Objetivo - São José dos Campos | São José dos Campos | SP |
Veja também
- Quadros de Medalhas OBI2008
- Provas e Gabaritos OBI2008
- Emissão de Certificados OBI2008