XXVI Olimpíada Brasileira de Informática
Quadro de Medalhas
Modalidade Iniciação Nível 1
Quadro de Medalhas
Modalidade Iniciação Nível 1
=Medalha de Bronze, HM=Honra ao Mérito
Classif. | Pontos | Nome | Escola | Cidade | Estado | |
1 | 10100 | LUCAS CAWAI JULIAO PEREIRA | Colegio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE | |
2 | 9275 | MICHEL R. ZELAZNY | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
2 | 9275 | LEON DEHARBE | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA LTDA. | NATAL | RN | |
2 | 9275 | Gustavo Souto Henriques Campelo | Colégio GEO João Pessoa | João Pessoa | PB | |
5 | 9250 | NATHÉRCIA DE CASTRO MOTA | Colegio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE | |
6 | 8700 | LINCOLN DE QUEIROZ VIEIRA | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
7 | 8500 | LIARA GUINSBERG | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
8 | 8475 | Luana Moreira de Oliveira | Sociedade Instrutiva Joaquim Nabuco LTDA | SANTOS | SP | |
8 | 8475 | Débora Silva Prudêncio | Escola Monteiro Lobato | São José dos Campos | SP | |
10 | 8425 | Igor Rodrigues Ribeiro | Colégio Comercial Cândido Mendes | Barra do Piraí | RJ | |
10 | 8425 | FELIPE MIGUEL ROCHA ANDRADE | Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe | São Cristóvão | SE | |
12 | 8350 | VICTOR FERNANDO ALVES CARVALHO | Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe | São Cristóvão | SE | |
13 | 8250 | Felipe Levtschenko Penafiel | Colégio Visconde de Porto Seguro - Unidade III | São Paulo | SP | |
14 | 8225 | Luísa Rieth Uber | Colégio Sinodal | São Leopoldo | RS | |
15 | 8100 | Luís Ricardo Kenji Yasuda Suemitsu | Colégio Visconde de Porto Seguro | Valinhos | SP | |
15 | 8100 | LUCAS CARDOSO ZUCCOLO | Colégio Visconde de Porto Seguro - Unidade I | São Paulo | SP | |
17 | 8075 | HENRIQUE V. G. VAZ | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
17 | 8075 | Gabriel da Cunha Rodrigues | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
17 | 8075 | Carolina Rodrigues Paiva | Excelência Núcleo de Ensino e Educação Ltda | Rio de Janeiro | RJ | |
20 | 8050 | RAYANNA REBOUÇAS DE MEDEIROS | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
20 | 8050 | Caio Oliveira Bastos | Nossa Escola | Aracaju | SE | |
22 | 8025 | Matheus Trindade Bruxelas de Freitas | Universidade de Franca | Franca | SP | |
23 | 7975 | ROSA REGO PACHECO | Colegio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE | |
24 | 7900 | ALESSANDRO SILVINO SOUSA | COLÉGIO LUCIANO FEIJÃO | SOBRAL | CE | |
25 | 7700 | RUBENS MARTINS BEZERRA FARIAS | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
25 | 7700 | Eduardo Albuquerque Salgado | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
27 | 7675 | VITOR YANK | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
27 | 7675 | Matheus Carius Castro | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
27 | 7675 | JOÃO VICTOR MARQUES SOUZA | COLÉGIO LUCIANO FEIJÃO | SOBRAL | CE | |
27 | 7675 | GUILHERME RYU O KOLONI | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
31 | 7650 | Tales Mesquita Muniz | Colégio Espaço Aberto | Fortaleza | CE | |
32 | 7625 | Thuany Karoline Stuart | Colégio Salesiano Itajaí | Itajaí | SC | |
32 | 7625 | MARIANA FERNANDES PEREIRA | COLÉGIO SAINT-LOUIS LTDA | ARACAJU | SE | |
32 | 7625 | Lucas Lenzi Alves | SESI - Jardim da Penha | Vitória | ES | |
32 | 7625 | Laís Yumi Takaoka | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
32 | 7625 | Gabriel José Moureira da Costa Silva | COLÉGIO MARISTA DE MACEIÓ | MACEIÓ | AL | |
37 | 7600 | Beatriz Gomes Rodrigues | Colégio SETA - Ensino Fundamental | São José do Rio Preto | SP | |
38 | 7575 | Alice Arruda de Almeida | Colégio de Aplicação do CE da UFPE | Recife | PE | |
39 | 7550 | MATHEUS JOSE TEIXERA DA ROCHA SANTOS | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA LTDA. | NATAL | RN | |
39 | 7550 | Caroline Yukari Ueno | Colégio Integrado de Mogi das Cruzes - OBJETIVO | Mogi das Cruzes | SP | |
41 | 7475 | Nicolas da Rocha Martins | colegio oliveira castro | caucaia | CE | |
41 | 7475 | Luíza Moreira Santos | Excelência Núcleo de Ensino e Educação Ltda | Rio de Janeiro | RJ | |
41 | 7475 | FABIO DE OLIVEIRA FERNANDES | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA LTDA. | NATAL | RN | |
41 | 7475 | Diana Reis Della Corte Guimarães | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
45 | 7275 | Luiz Fernando Dias Tóffano | SESI - Cachoeiro de Itapemirim | Cachoeiro de Itapemirim | ES | |
45 | 7275 | Gabriel Scalet Bicalho | Colégio Prudente de Moraes | Salto | SP | |
47 | 7250 | Chafei de Paula Aiex | Colégio Comercial Cândido Mendes | Barra do Piraí | RJ | |
47 | 7250 | Caio César Saldanha maia Orejuela Kinelski | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
49 | 7225 | Amador Marcelino de Souza Neto | Interativa-Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio | Guaxupé | MG | |
50 | 7200 | MATEUS VARGAS PERES | Colégio Santos Dumont - Anglo Campos | Campos dos Goytacazes | RJ | |
51 | 7175 | Gabriel da Rocha Silva | colegio oliveira castro | caucaia | CE | |
51 | 7175 | Ana Carolina Pessôa de L. Oliveira | Colegio Contato | Maceió | AL | |
53 | 7150 | Leonardo Henrique de Lira Costa | Colégio de Aplicação do CE da UFPE | Recife | PE | |
53 | 7150 | Diego Kemina | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
53 | 7150 | CAIO MACIEL JACOME VIEIRA | Colegio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE | |
53 | 7150 | BRENO PONTE SIQUEIRA | COLÉGIO LUCIANO FEIJÃO | SOBRAL | CE | |
57 | 7125 | MARIA EMÍLIA SCHIO RONDORA | UFMS - Campus Coxim (CPCX) | Coxim | MS | |
57 | 7125 | Bruna Caroline Braga Carielo | Colégio Presbiteriano Agnes Erskine | Recife | PE | |
57 | 7125 | Adauto Braz da Silva Neto | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
60 | 7100 | ISABELLE RIBEIRO SANTOS OLIVEIRA | COLÉGIO ARQUIDIOCESANO S.CORAÇÃO DE JESUS | ARACAJU | SE | |
60 | 7100 | EDGAR VIEIRA LIMA NETO | Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe | São Cristóvão | SE | |
62 | 7075 | Khess Santomauro Dotto | Colégio Santo Américo | São Paulo | SP | |
62 | 7075 | José Pinheiro Neto | Colégio de Aplicação do CE da UFPE | Recife | PE | |
64 | 7050 | Heloisa Iaconis da Costa | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
65 | 6900 | Victor Hill Saraiva Lima | Colegio Militar de Fortaleza | Fortaleza | CE | |
65 | 6900 | Rafael de Carvalho Pedro | Universidade de Franca | Franca | SP | |
67 | 6875 | RAUL FREITAS VAZ | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
67 | 6875 | FELIPE CARVALHO SAMPAIO | Colegio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE | |
67 | 6875 | Emilly Guaris Costa | Colegio Contato | Maceió | AL | |
70 | 6850 | NICOLAS CHIU OGASSAVARA | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
70 | 6850 | Jurandir Coelho Júnior | Colégio Salesiano Itajaí | Itajaí | SC | |
70 | 6850 | Giuliano Furtunato da Rocha Brito | Sociedade Instrutiva Joaquim Nabuco LTDA | SANTOS | SP | |
73 | 6825 | JULIANA SAMPAIO SARAIVA DE OLIVEIRA | Colegio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE | |
73 | 6825 | Bruno de Souza Leão Torres | Colégio de Aplicação do CE da UFPE | Recife | PE | |
73 | 6825 | André Shimizu | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
76 | 6800 | Victor Dutra | Ginásio Diocesano Padre Anchieta | Limoeiro do Norte | CE | |
76 | 6800 | Gustavo de Oliveira Manacero | Colégio SETA - Ensino Fundamental | São José do Rio Preto | SP | |
76 | 6800 | Bruno de Marchi Andrade | Colégio Visconde de Porto Seguro | Valinhos | SP | |
76 | 6800 | BEATRIZ YUMI OTA | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
80 | 6775 | Mariana Nascimento Reyna | Colégio Visconde de Porto Seguro | Valinhos | SP | |
80 | 6775 | Cássio Xavier Silva | colegio oliveira castro | caucaia | CE | |
80 | 6775 | ANTONIO JAIR LIMA PEREIRA FILHO | Colegio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE | |
83 | 6750 | RAFAEL RODRIGUES ROCHA DE MELO | Organização Educacional Evolutivo | Fortaleza | CE | |
83 | 6750 | Anna Beatriz Gomes Hudler | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
85 | 6725 | Pedro Scofano de Almeida | Excelência Núcleo de Ensino e Educação Ltda | Rio de Janeiro | RJ | |
85 | 6725 | MARIANA NAKANDAKARE CHINEN FUOCCO | Colégio Coração de Maria | Santos | SP | |
85 | 6725 | Luiza Nunes Teles | Nossa Escola | Aracaju | SE | |
85 | 6725 | Ana Flávia Gonçalves Souza | Colégio Prudente de Moraes | Salto | SP | |
89 | 6700 | Jéssica Bezerra Freitas | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE | |
89 | 6700 | CHELSEA LIMA DELMIRO | Colegio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE | |
91 | 6675 | Marina F. Passolongo | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
91 | 6675 | David Alisson de Oliveria Miloch | Universidade de Franca | Franca | SP | |
91 | 6675 | ANGELA PELLEGRINI VASCONCELOS | Colégio Coração de Maria | Santos | SP | |
HM | 94 | 6625 | GUSTAVO HEITOR DA COSTA SANTOS | Colégio Santos Dumont - Anglo Campos | Campos dos Goytacazes | RJ |
HM | 95 | 6500 | Laís Cavalheiro Seneme | Colégio Claretiano de Rio Claro | Rio Claro | SP |
HM | 96 | 6475 | Ytalo Leonardo de Melo Fontes Santos | COESI - Colégio de Orientação e Estudos Integrados | Aracaju | SE |
HM | 96 | 6475 | Christian Quieroz de Cordeiro de Sousa | Escola Sagrada Família | Salto | SP |
HM | 98 | 6450 | Tayna Kimberly Rodrigues de Souza | Faculdade de Informatica de Passos/FESP/UEMG | Passos | MG |
HM | 98 | 6450 | Marina Vivas Andrade Reis | Nossa Escola | Aracaju | SE |
HM | 98 | 6450 | JULIA LIMA ALBUQUERQUE | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 98 | 6450 | Gustavo Yuji Sakai | Colégio Marista de Cascavel | Cascavel | PR |
HM | 102 | 6425 | LETÍCIA MARIA DE MENDONÇA | Colégio Coração de Maria | Santos | SP |
HM | 102 | 6425 | JAMILE MARIA ARAÚJO TAVARES | Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe | São Cristóvão | SE |
HM | 104 | 6400 | MARCOS PAULO FEIJÃO PARENTE | COLÉGIO LUCIANO FEIJÃO | SOBRAL | CE |
HM | 104 | 6400 | Ghabriel Alves Pinheiro | Complexo Educacional Contemporâneo | Natal | RN |
HM | 104 | 6400 | ALUAN EDSON ROSA | E.M.E.F. Profª Esther Silva Valente | Monte Alegre do Sul | SP |
HM | 107 | 6375 | TIAGO MARTINS NÁPOLI | Colégio Terras | Itu | SP |
HM | 107 | 6375 | Richard Matheus Balducci Novaes | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP |
HM | 107 | 6375 | JOÃO FELIPE GUAPO PASQUINI | Colégio Londrinense | Londrina | PR |
HM | 107 | 6375 | Gabriel del Cesare Barros | Colégio de Aplicação do CE da UFPE | Recife | PE |
HM | 107 | 6375 | Breno Bandeira de Sousa | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE |
HM | 107 | 6375 | ALINE DANIELI MAZIERO | E.M.E.F. Profª Esther Silva Valente | Monte Alegre do Sul | SP |
HM | 113 | 6350 | Thiago Kramer de Oliveira Gonzalez | Universidade Federal de Alagoas | Penedo | AL |
HM | 113 | 6350 | PARÍCIA VICTÓRIA LIMA LINDOLFO | Organização Educacional Evolutivo | Fortaleza | CE |
HM | 113 | 6350 | Natália Inês Martins Ferreira | Colégio Seta - Ensino Fundamental | Bauru | SP |
HM | 113 | 6350 | LUCAS COUTO MARANSALDI | Colégio Coração de Maria | Santos | SP |
HM | 117 | 6325 | Sophia Bezerra da Silva | Colégio de Aplicação do CE da UFPE | Recife | PE |
HM | 117 | 6325 | LETICIA VANDERLEI FERREIRA | Colegio Motiva Ambiental | Joao Pessoa | PB |
HM | 119 | 6300 | José Bione de Melo Neto | Colégio de Aplicação do CE da UFPE | Recife | PE |
HM | 119 | 6300 | IGOR DE C SOARES | Colegio Motiva Ambiental | Joao Pessoa | PB |
HM | 119 | 6300 | Bruno de Almeida Herrera | Excelência Núcleo de Ensino e Educação Ltda | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 122 | 6275 | GUSTAVO GROSS DUARTE | Instituto Social da Bahia | Salvador | BA |
HM | 122 | 6275 | ALEX VINICIUS SANTANA SOUZA | Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe | São Cristóvão | SE |
HM | 124 | 6250 | URIEL BARBOSA PINHEIRO | Escola de Ensino Fundamental e Médio "Tenente Rêgo Barros" | BELÉM | PA |
HM | 124 | 6250 | Paulo Henrique Assunpção Vieira | SESI - Cachoeiro de Itapemirim | Cachoeiro de Itapemirim | ES |
HM | 124 | 6250 | Heitor Drudi Garcia | Colégio SETA - Ensino Fundamental | São José do Rio Preto | SP |
HM | 124 | 6250 | Bruna Mayumi Hara | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE |
Veja também
- Quadros de Medalhas OBI2008
- Provas e Gabaritos OBI2008
- Emissão de Certificados OBI2008