XXVI Olimpíada Brasileira de Informática
Quadro de Medalhas
Modalidade Programação Nível 2
Quadro de Medalhas
Modalidade Programação Nível 2
=Medalha de Bronze, HM=Honra ao Mérito
Classif. | Pontos | Nome | Escola | Cidade | Estado | |
1 | 10500 | Eduardo Augusto Ribas | Universidade Federal do Paraná | Curitiba | PR | |
2 | 10320 | André Linhares Rodrigues | Universidade Estadual de Campinas | Campinas | SP | |
3 | 9673 | David Nissimoff | Colégio I. L. Peretz | São Paulo | SP | |
4 | 9471 | Daniel dos Santos Marques | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | |
5 | 9421 | ALEXANDRE NOBUO KUNIEDA | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
6 | 8733 | REGIS PRADO BARBOSA | OrganizaçÂão Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
7 | 8636 | Ricardo Hahn Pereira | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
8 | 8606 | Rodrigo Alves Lima | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
9 | 8501 | Cesár Ryudi Kawakami | ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São José dos Campos | SP | |
10 | 8476 | Gabriel Luís Mello Dalalio | Colégio Poliedro | São José dos Campos | SP | |
11 | 8310 | José Marcos Andrade Ferraro | ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São José dos Campos | SP | |
12 | 8100 | Fábio Mallaco Moreira | Colégio Poliedro | São José dos Campos | SP | |
13 | 7300 | Hailton Ferraz da Silva Junior | Unesp - Bauru | Bauru | SP | |
14 | 7291 | Daniel Santos Ferreira Alves | DCC/UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | |
15 | 7271 | Paulo André Carvalho de Melo | ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São José dos Campos | SP | |
16 | 7205 | Bruno Picinin Cardoso | ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São José dos Campos | SP | |
17 | 7180 | Tiago Madeira | Colégio Salesiano Itajaí | Itajaí | SC | |
18 | 7108 | Pedro Veras Bezerra da Silva | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | Rio de Janeiro | RJ | |
19 | 7048 | Davi Albernaz | Universidade Estadual de Campinas | Campinas | SP | |
20 | 6770 | FELIPE HOLANDA MOREIRA | OrganizaçÂão Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
21 | 6325 | Marlen Lincoln da Silva | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
22 | 6295 | Guilherme Rodrigues Nogueira de Souza | ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São José dos Campos | SP | |
23 | 6285 | MIKAIL CAMPOS FREITAS | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
24 | 6038 | Alexandre Coelho Rondon | Colégio Técnico Industrial "Prof. Isaac Portal Roldan" | Bauru | SP | |
25 | 6033 | DEMETRIUS SILVA DE SANTANA | CEFET-SE - Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe | Aracaju | SE | |
26 | 6008 | Yuri Kunde Schlesner | Escola de EducaçÂão Básica Educar-se | Santa Cruz do Sul | RS | |
HM | 27 | 5998 | André Melo Rios | Colégio Técnico Industrial "Prof. Isaac Portal Roldan" | Bauru | SP |
HM | 28 | 5796 | Victor de Sousa Soares | ime-usp | São Paulo | SP |
HM | 29 | 5768 | MARCELO GALVÃO POVOA | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 30 | 5725 | Rodrigo de Moura Canaan | DCC/UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 31 | 5645 | Alessandro Andrioni Silva | Colégio Poliedro | São José dos Campos | SP |
HM | 32 | 5600 | IVAN HITOSHI OYAMA | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 33 | 5508 | Murilo Murbach Travareli | Colégio Poliedro | São José dos Campos | SP |
HM | 34 | 5468 | Giuliano de Souza Vilela Cid | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Natal | RN |
HM | 35 | 5433 | Renato Rebouças de Medeiros | ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São José dos Campos | SP |
HM | 36 | 5356 | Luiz Eduardo Pizzinatto | Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campo Mourão | Campo Mourão | PR |
HM | 37 | 5321 | Rodrigo A Cardoso da Silva | Colégio Técnico de Campinas da UNICAMP | Campinas | SP |
HM | 38 | 5310 | Alessandro Wagner Palmeira | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP |
HM | 39 | 5271 | FELIPE MONTE DE ANDRADE | OrganizaçÂão Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE |
HM | 40 | 5185 | Thiago Anzolin de Godoi | Universidade Estadual de Campinas | Campinas | SP |
HM | 41 | 5128 | Levi Almeida Coelho | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE |
HM | 42 | 5083 | Lucas Pierezan Magalhães | DCC/UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 43 | 5023 | THIAGO S. PINHEIRO | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 44 | 5018 | Francelino Franco Leite de Matos Sousa | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE |
HM | 45 | 4983 | Evandro Barbosa Carreira | Colégio Técnico Industrial "Prof. Isaac Portal Roldan" | Bauru | SP |
HM | 46 | 4790 | Victor Lassance O e Silva | Colégio Técnico de Campinas da UNICAMP | Campinas | SP |
HM | 47 | 4776 | Adriano Brito Godinho | Colégio Técnico de Campinas da UNICAMP | Campinas | SP |
HM | 48 | 4766 | Caio Vinícius Silva Braz | ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica | São José dos Campos | SP |
HM | 49 | 4735 | Leonardo Sameshima Taba | Universidade Federal de São Carlos | São Carlos | SP |
HM | 50 | 4705 | Diego Andrés de Barros Lima Barbosa | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 51 | 4620 | Vinicius de Freitas Reis | ICMC-USP | Sao Carlos | SP |
HM | 52 | 4605 | GABRIEL FERREIRA ARAÚJO | CEFET-SE - Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe | Aracaju | SE |
Veja também
- Quadros de Medalhas OBI2007
- Provas e Gabaritos OBI2007
- Emissão de Certificados OBI2007