XXVI Olimpíada Brasileira de Informática
Quadro de Medalhas
Modalidade Iniciação Nível 2
Quadro de Medalhas
Modalidade Iniciação Nível 2
=Medalha de Bronze, HM=Honra ao Mérito
Classif. | Pontos | Nome | Escola | Cidade | Estado | |
1 | 10500 | André Austragésilo Scussel | Colégio 7 de Setembro | Fortaleza | CE | |
1 | 10500 | GABRIEL MILITÃO VINHAS LOPES | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Washington Soares | Fortaleza | CE | |
1 | 10500 | João Mendes Vasconcelos | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
1 | 10500 | MATHEUS LEAL ASSUNÇÂÃO | COMPLEXO EDUCACIONAL CONTEMPORANEO | NATAL | RN | |
1 | 10500 | MIGUEL MAYER VAZ | OrganizaçÂão Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
1 | 10500 | Rodolfo Rodrigues da Costa | OrganizaçÂão Educacional Evolutivo | Fortaleza | CE | |
1 | 10500 | RODRIGO FERREIRA DA ROSA | Colégio Visconde de Porto Seguro - Unidade I | São Paulo | SP | |
1 | 10500 | Victor Gonçalves Elias | COLÉGIO MARISTA PIO X | JOÃO PESSOA | PB | |
9 | 10475 | CAIQUE PORTO LIRA | OrganizaçÂão Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
9 | 10475 | RUI LOPES GONÇALVES | Colégio Visconde de Porto Seguro - Unidade I | São Paulo | SP | |
11 | 10450 | Artur Austragésilo Scussel | Colégio 7 de Setembro | Fortaleza | CE | |
11 | 10450 | Breno Rocha Comin | COOPEL - Cooperativa Educacional de Leme | Leme | SP | |
11 | 10450 | ÁLVARO LOPES PEDROSO | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
11 | 10450 | Rafael Meneguzzi Groterhorst | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
15 | 10425 | Danilo Silva de Albuquerque | OrganizaçÂão Educacional Evolutivo | Fortaleza | CE | |
15 | 10425 | Marina Candido Visontai | Colégio SETA - Ensino Fundamental | São José do Rio Preto | SP | |
15 | 10425 | MARINA GONÇALVES ASSIS | COLÉGIO MOTIVA | CAMPINA GRANDE | PB | |
18 | 10400 | Andre Carasso | Colégio I. L. Peretz | São Paulo | SP | |
18 | 10400 | Felipe Cebukin | Colégio I. L. Peretz | São Paulo | SP | |
18 | 10400 | Juan Garcia Saraiva | OrganizaçÂão Educacional Evolutivo | Fortaleza | CE | |
18 | 10400 | Rebeca Canuto de Sousa | Centro Educacional São Vicente de Paulo S/C Ltda | Limoeiro do Norte | CE | |
18 | 10400 | VINÍCIUS MATEUS CHAVES BRAGA | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Washington Soares | Fortaleza | CE | |
23 | 10350 | Daniel Santiago Rodrigues | EEIEF. Colégio Dinâmico Balão Azul S/C LTDA | Bauru | SP | |
23 | 10350 | Laís Silva de Araújo | Colégio Presbiteriano Agnes Erskine | Recife | PE | |
25 | 10325 | Rafael Ponce Pereira da Silva | Genesis Cursos e Pré-Vestibulinho Ltda | Santa Bárbara d"Oeste | SP | |
25 | 10325 | ROSANY DE LIMA ALVES | Colégio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE | |
27 | 10300 | Thiago M. Cordeiro | Colégio Terras | ITU | SP | |
28 | 10100 | JOÃO LUCAS CAMELO SÁ | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Washington Soares | Fortaleza | CE | |
28 | 10100 | THIAGO S. HALLAK | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
28 | 10100 | Yara Grassi Gouffon | Colégio Santo Américo | São Paulo | SP | |
31 | 10075 | Daniela Sayuri Yassuda | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
31 | 10075 | Gabriela Fusco Mendes | Colégio SETA - Ensino Fundamental | São José do Rio Preto | SP | |
31 | 10075 | Matheus Barbosa Santos de Miranda | Colégio Motiva Ambiental | João Pessoa | PB | |
31 | 10075 | RAFAEL SAMPAIO SABOYA DE ALBUQUERQUE | OrganizaçÂão Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
31 | 10075 | RODRIGO NUNES DIAS | Colégio CoraçÂão de Maria | Santos | SP | |
31 | 10075 | VICTORIO TAKAHASHI CHU | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
31 | 10075 | Vinícius José de Sousa Faqueti | Colégio Salesiano Itajaí | Itajaí | SC | |
38 | 10050 | Alexandre Delgado Júnior | Colégio Motiva Ambiental | João Pessoa | PB | |
38 | 10050 | FREDERICO LEITE GONÇALVES | OrganizaçÂão Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
38 | 10050 | João Mateus Marques de Santana | Colégio Presbiteriano Agnes Erskine | Recife | PE | |
38 | 10050 | RAUL C. PINHEIRO | OrganizaçÂão Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
38 | 10050 | RUBENS CAINAN SABÓIA MONTEIRO | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Washington Soares | Fortaleza | CE | |
43 | 10025 | FERNANDA MARIA QUEIROZ PEREIRA | OrganizaçÂão Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
43 | 10025 | LEANDRO PEIXOTO MEDEIROS | OrganizaçÂão Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
43 | 10025 | Marcelo Alves Paiva dos Santos Pereira | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
43 | 10025 | VIVIANE SHIZUE NAKASSE DE FREITAS | Colégio Visconde de Porto Seguro - Unidade I | São Paulo | SP | |
47 | 10000 | Lenisa de Mello e Souza | Colégio Objetivo | Ribeirão Preto | SP | |
47 | 10000 | VICTOR ROCHA ISAIAS | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Washington Soares | Fortaleza | CE | |
49 | 9975 | DAVI COELHO AMORIM | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Washington Soares | Fortaleza | CE | |
49 | 9975 | RODRIGO M. S | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
51 | 9950 | Joao Marcelo Oliveira de Souza | Colégio Santo Inácio | Fortaleza | CE | |
52 | 9925 | Tatiana de Sá Roque | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
53 | 9900 | HERMANO HENRIQUE DA SILVA | OrganizaçÂão Educacional Evolutivo | Fortaleza | CE | |
53 | 9900 | João Pedro Cid Magalhães | Colégio Santo Inácio | Fortaleza | CE | |
55 | 9875 | FELIPE PEIXOTO NOBRE | Colégio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE | |
56 | 9850 | Camila Figuerêdo Miranda | Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora | Aracaju | SE | |
56 | 9850 | Leonardo Maldaner Amorim | COLÉGIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÂÃO | CURITIBA | PR | |
HM | 58 | 9700 | CARLOS DIEGO MOREIRA | COLÉGIO MASTER SUL S/S LTDA | FORTALEZA | CE |
HM | 58 | 9700 | Guilherme Thiago Plazza | Colégio Terras | ITU | SP |
HM | 58 | 9700 | HANON GYU LIMA ROSSI | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 61 | 9675 | Mário Luis Araujo Rocha | Colégio Objetivo | Ribeirão Preto | SP |
HM | 61 | 9675 | PEDRO SOARES FIALDINI | Colégio Visconde de Porto Seguro - Unidade I | São Paulo | SP |
HM | 63 | 9650 | Pedro Gabriel Calixto Mendonça | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE |
HM | 63 | 9650 | PEDRO THIAGO BRITO DE NOBREGA | OrganizaçÂão Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE |
HM | 63 | 9650 | VICTOR LEMOS REIAL SANTOS | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 63 | 9650 | Yan Rodrigues dos Santos | Colégio Atibaia | Atibaia | SP |
HM | 67 | 9625 | FILIPE C. SIMÃO | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 67 | 9625 | Luna Rabay Coutinho | IPEI-Instituto Pessoense de EducaçÂão Integrada | João Pessoa | PB |
HM | 67 | 9625 | Samuel Rodrigues Rabay | Faculdade de Informática de Passos-FESP/UEMG | Passos | MG |
HM | 70 | 9600 | ARNALDO SUGUI FILHO | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 70 | 9600 | Gabriel Afonso de Paulo | Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ | Araxá | MG |
HM | 70 | 9600 | Gabriel Henrique Cavalcante Nogueira | COLÉGIO ANTARES | FORTALEZA | CE |
HM | 70 | 9600 | IVENS CARDOSO PINHEIRO | OrganizaçÂão Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE |
HM | 70 | 9600 | LUCAS RANGEL BARBOSA | CENTRO DE EDUCAÇÂÃO INTEGRADA LTDA | NATAL | RN |
HM | 70 | 9600 | MARINA ROSA SILVA | Colégio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE |
HM | 76 | 9575 | ANDREZZA TORRES LOPES | OrganizaçÂão Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE |
HM | 76 | 9575 | Bernardo Augusto do Prado Rivas | Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ | Araxá | MG |
HM | 76 | 9575 | ELDER MASSAHIRO YOSHIDA | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 76 | 9575 | PEDRO GREGORY CAVALCANTE | OrganizaçÂão Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE |
HM | 76 | 9575 | RAQUEL MARIA DE MENDONÇA | Colégio CoraçÂão de Maria | Santos | SP |
HM | 81 | 9550 | BRUNO LEITE DE ALMEIDA | COMPLEXO EDUCACIONAL CONTEMPORANEO | NATAL | RN |
HM | 81 | 9550 | JOSE TUPINAMBA LOPES VIANA JUNIOR | Colégio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE |
HM | 81 | 9550 | Lucca Matheus Golizia | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP |
HM | 81 | 9550 | VICTOR DANIEL VASCONCELOS | Colégio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE |
HM | 85 | 9525 | BEATRIZ ALMEIDA GUERRA | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Washington Soares | Fortaleza | CE |
HM | 85 | 9525 | Lucas Ribeiro de Andrade | Colégio Alfredo Dantas | Campina Grande | PB |
HM | 85 | 9525 | Yan da Silva Pedroni | Colégio Salesiano Itajaí | Itajaí | SC |
HM | 88 | 9500 | ATHOS COTTA COUTO | Colégio Marista Nossa Senhora da Penha | Vila Velha | ES |
HM | 88 | 9500 | Josias Nascimento Cunha | Colégio Santo Inácio | Fortaleza | CE |
HM | 88 | 9500 | Karina Amâncio de Lima | Genesis Cursos e Pré-Vestibulinho Ltda | Santa Bárbara d"Oeste | SP |
HM | 88 | 9500 | Lucas Vasconcelos Carvalho | COLÉGIO ANTARES | FORTALEZA | CE |
HM | 88 | 9500 | Mateus Campos Pessoa Barros | Curso e Colégio Módulo Ltda | Aracaju | SE |
HM | 93 | 9475 | GUSTAVO GUIMARÃES ALCÂNTARA | COLÉGIO LUCIANO FEIJÃO | SOBRAL | CE |
HM | 93 | 9475 | Hugo Rodrigues Martins Dantas | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE |
HM | 95 | 9450 | Livia de Araujo Machado | Colégio 7 de Setembro | Fortaleza | CE |
Veja também
- Quadros de Medalhas OBI2007
- Provas e Gabaritos OBI2007
- Emissão de Certificados OBI2007