XXVI Olimpíada Brasileira de Informática
Quadro de Medalhas
Modalidade Iniciação Nível 1
Quadro de Medalhas
Modalidade Iniciação Nível 1
=Medalha de Bronze, HM=Honra ao Mérito
Classif. | Pontos | Nome | Escola | Cidade | Estado | |
1 | 10500 | LARA TIMBÓ ARAÚJO | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Washington Soares | Fortaleza | CE | |
2 | 10100 | Marina Pessoa Mota | COLÉGIO ANTARES | FORTALEZA | CE | |
3 | 10075 | Paula Kantorowitz Battaglia | COLÉGIO BANDEIRANTES | SÃO PAULO | SP | |
4 | 10050 | RAFAEL KAZUHIRO MIYAZAKI | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
4 | 10050 | Ramon Silva de Lima | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
6 | 9700 | Renato Ferreira Pinto Júnior | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
7 | 9675 | GUSTAVO RODRIGUES FERREIRA | Colégio Visconde de Porto Seguro - Unidade I | São Paulo | SP | |
8 | 9650 | JAMILLE SAMPAIO COSTA | COLÉGIO MASTER SUL S/S LTDA | FORTALEZA | CE | |
8 | 9650 | LEONARDO K.AZUNAR TSY | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
10 | 9625 | ARTUR MARICATO CURINGA | CENTRO DE EDUCAÇÂÃO INTEGRADA LTDA | NATAL | RN | |
10 | 9625 | LUAN TORRES DE OLIVEIRA | COLÉGIO MASTER SUL S/S LTDA | FORTALEZA | CE | |
12 | 9550 | Amanda Basílio Silva | Interativa | Guaxupé | MG | |
13 | 9300 | DANILO KENJI SHIDO | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
14 | 9225 | Gabriela Loiola Vilar | COLÉGIO ANTARES | FORTALEZA | CE | |
15 | 9125 | GILBERTO LOIOLA DE VASCONSELOS | OrganizaçÂão Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
15 | 9125 | Guilherme Primo Sandri | COLÉGIO ANTARES | FORTALEZA | CE | |
17 | 8900 | Jonatas Vieira Costa | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP | |
18 | 8875 | Fernando Lima Saraiva Filho | COLÉGIO ANTARES | FORTALEZA | CE | |
19 | 8825 | DANILO HIKARI M . WATANABE | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
19 | 8825 | DÊNNIS DANTAS DE SOUZA | COLÉGIO MOTIVA | CAMPINA GRANDE | PB | |
19 | 8825 | Liana Lobo Baptista | Nossa Escola II LTDA | Aracaju | SE | |
19 | 8825 | Rodrigo Teixeira Noronha | Centro Educacional São Vicente de Paulo S/C Ltda | Limoeiro do Norte | CE | |
23 | 8800 | Arthur Gomes de Melo Barros | Colégio Atibaia | Atibaia | SP | |
23 | 8800 | Gabriel Santos Amâncio | Curso e Colégio Módulo Ltda | Aracaju | SE | |
25 | 8775 | BEATRIZ KELLY OLIVEIRA SILVA | Nossa Senhora de Fátima - Sacramentinas | Vitoria da Conquista | BA | |
25 | 8775 | Kid Lenier Rezende | Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora | Aracaju | SE | |
25 | 8775 | Laís Cavalheiro Seneme | Colégio Anglo Caretiano | Rio Claro | SP | |
28 | 8500 | Gabriel Ribeiro Vieira Rezende | Colégio Atibaia | Atibaia | SP | |
29 | 8450 | Hugo Bridi Magnavita | SESI - Cachoeiro de Itapemirim | Cachoeiro de Itapemirim | ES | |
29 | 8450 | Letícia Maia Teixeira | Colégio Motiva Ambiental | João Pessoa | PB | |
31 | 8425 | Lucas de Matos Figueiredo | Colégio Motiva Ambiental | João Pessoa | PB | |
31 | 8425 | VICTOR ANDRADE DE ALMEIDA | COLÉGIO MOTIVA | CAMPINA GRANDE | PB | |
33 | 8400 | Alana Silveira Gomes | Colégio Objetivo | Ribeirão Preto | SP | |
33 | 8400 | ARTHUR ZANCHETA DE FIGUEIREDO | OrganizaçÂão Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
33 | 8400 | EDUARDO THESOLIM | EE. DEPUTADO EDUARDO VICENTE NASSER | DIVINOLÂNDIA | SP | |
33 | 8400 | Paulo Ricardo Ackermann Junior | Colégio Objetivo | Ribeirão Preto | SP | |
33 | 8400 | ROBERTO PEREIRA ALVES FILHO | Colégio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE | |
38 | 8375 | FERNANDA PINHEIRO FIGUEIREDO | Nossa Senhora de Fátima - Sacramentinas | Vitoria da Conquista | BA | |
38 | 8375 | LEON DE HARBE | CENTRO DE EDUCAÇÂÃO INTEGRADA LTDA | NATAL | RN | |
38 | 8375 | Matheus Carvalho Dantas | Colégio Djanira Tavares | Campina Grande | PB | |
41 | 8350 | Lucas Romeiro Barbosa | Colégio Objetivo | Ribeirão Preto | SP | |
42 | 8325 | PALOMA CAVALCANTE SILVA BRANCO | Nossa Senhora de Fátima - Sacramentinas | Vitoria da Conquista | BA | |
43 | 8075 | Henrique Velasco | Colégio Objetivo | Ribeirão Preto | SP | |
43 | 8075 | Liara Guinsberg | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
45 | 8050 | LUCAS CAWAI JULIAO PEREIRA | Colégio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE | |
45 | 8050 | Maurício Fonseca de Aguiar | Liceu de Estudos Integrados | Aracaju | SE | |
45 | 8050 | Thiago Silva de Farias | Colégio Terras | ITU | SP | |
48 | 8025 | Gustavo de Oliveira Manacero | Colégio SETA - Ensino Fundamental | São José do Rio Preto | SP | |
48 | 8025 | Marina Vivas Andrade Reis | Nossa Escola II LTDA | Aracaju | SE | |
48 | 8025 | MATTHEUS LINHARES ROCHA | COLÉGIO LUCIANO FEIJÃO | SOBRAL | CE | |
48 | 8025 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA MOTA | CENTRO DE EDUCAÇÂÃO INTEGRADA LTDA | NATAL | RN | |
48 | 8025 | Thuany Karoline Stuart | Colégio Salesiano Itajaí | Itajaí | SC | |
53 | 8000 | Arthur Barbosa Lima | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
53 | 8000 | Geiza Couto Policarpo Ribeiro | EMEIEF Prof Raul de Paiva Castro | Monte Alegre do Sul | SP | |
53 | 8000 | Giuliano Furtunato da Rocha Brito | Centro de Estudos Joaquim Nabuco | Santos | SP | |
53 | 8000 | João Luiz Carolino de Luna | Colégio Motiva Ambiental | João Pessoa | PB | |
57 | 7975 | ANA LUIZA FÁTIMA CASTRO DE ABREU | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Washington Soares | Fortaleza | CE | |
57 | 7975 | ANDREZA FREITAS SIQUEIRA E SOUSA | OrganizaçÂão Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
59 | 7950 | Débora Silva Prudêncio | Escola Monteiro Lobato | São José dos Campos | SP | |
60 | 7925 | LUISA BARBALHO PEREIRA DA SILVA | CENTRO DE EDUCAÇÂÃO INTEGRADA LTDA | NATAL | RN | |
60 | 7925 | Mariana dos Santos Sales | Colegio Nossa Senhora Consolata | São Paulo | SP | |
60 | 7925 | Ronaldo dos Santos Cruz Junior | SESI - Cachoeiro de Itapemirim | Cachoeiro de Itapemirim | ES | |
60 | 7925 | Valber Lerinho Cordeiro Buarque | Colégio Presbiteriano Agnes Erskine | Recife | PE | |
60 | 7925 | VINÍCIUS MATIOSKI LARA | Centro de Atividades Eurico de Aguiar Salles - SESI Linhares | Linhares | ES | |
HM | 65 | 7675 | ANA LETICIA ALVES PINHEIRO | Colégio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE |
HM | 65 | 7675 | Matheus Maciel | Colégio Objetivo | Ribeirão Preto | SP |
HM | 65 | 7675 | Matheus Silva Lima | Colégio Objetivo Bragança | Bragança Paulista | SP |
HM | 65 | 7675 | PEDRO IVO COELHO DE ARAUJO | Colégio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE |
HM | 65 | 7675 | WAGNER FERNANDO A. MAIA | Nossa Senhora de Fátima - Sacramentinas | Vitoria da Conquista | BA |
HM | 70 | 7650 | ALEXANDRE PEROZIM DE FAVERI | Colégio SETA - Ensino Fundamental | São José do Rio Preto | SP |
HM | 70 | 7650 | Bruno Pires Junqueira | Colégio Dom Bosco | Resende | RJ |
HM | 70 | 7650 | Daniela de Miranda Perez | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP |
HM | 70 | 7650 | Flavio Vitor Simões Leal | COLÉGIO OBJETIVO | São Paulo | SP |
HM | 70 | 7650 | VINCENT CHERNYHSI LEE | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 75 | 7625 | DANIEL BENTEMULLER TIGRE | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Washington Soares | Fortaleza | CE |
HM | 75 | 7625 | Débora Lais da Silva Borges | Colégio Presbiteriano Agnes Erskine | Recife | PE |
HM | 75 | 7625 | GIULLIANA CORREA LETTIERE | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 75 | 7625 | Marcelo Henrique Huffenbaecher Marques de Oliveira | Colégio SETA - Ensino Fundamental | São José do Rio Preto | SP |
HM | 75 | 7625 | Marina Moreira Paiano | Escola Monteiro Lobato | São José dos Campos | SP |
HM | 75 | 7625 | NATHERCIA CASTRO MOTA | Colégio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE |
HM | 75 | 7625 | Nathália Novello Fernandes Ribeiro | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 75 | 7625 | Roberta Silveira Volpato | Colégio SETA - Ensino Fundamental | Bauru | SP |
HM | 75 | 7625 | VICTOR EITI YAMAMOTO | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 84 | 7600 | Adrian Rausley Ferreira Pinto | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE |
HM | 84 | 7600 | Eduardo Diogo Diogenes Quezado | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE |
HM | 84 | 7600 | Laura de Almeida Meyer | Colégio SETA - Ensino Fundamental | Bauru | SP |
HM | 84 | 7600 | Lilian Bain | Colégio I. L. Peretz | São Paulo | SP |
HM | 84 | 7600 | LUCIANO DROZDA DANTAS MARTINS | Colégio Ari de Sá Cavalcante Sede Duque de Caxias | Fortaleza | CE |
HM | 84 | 7600 | REBECA CRISTINA OLIVEIRA | Nossa Senhora de Fátima - Sacramentinas | Vitoria da Conquista | BA |
HM | 90 | 7575 | Andre Luiz Marzano de Assis | Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ | Araxá | MG |
HM | 90 | 7575 | João Guilherme Lopes M. Mendes | Curso e Colégio Módulo Ltda | Aracaju | SE |
HM | 90 | 7575 | Julia Becker | Colégio I. L. Peretz | São Paulo | SP |
HM | 90 | 7575 | LANA CAROLINA SILVA PEREIRA | Colégio Master S/C Ltda | Fortaleza | CE |
HM | 90 | 7575 | Priscila Nascimento Viana | Colégio Espaço Aberto | Fortaleza | CE |
HM | 95 | 7550 | ANA BEATRIZ DUARTE MAIA | OrganizaçÂão Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE |
HM | 95 | 7550 | Fernando Augusto Neves Oliveira | Colégio Iguatemy | São José dos Campos | SP |
HM | 95 | 7550 | Isabelle Santos Teixeira | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE |
HM | 95 | 7550 | JOSE CLAUDIO PINTO MARTINS | OrganizaçÂão Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE |
HM | 95 | 7550 | LORENA MORAIS MIRANDA | Nossa Senhora de Fátima - Sacramentinas | Vitoria da Conquista | BA |
HM | 95 | 7550 | VICTOR COÊLHO SANTOS | Nossa Senhora de Fátima - Sacramentinas | Vitoria da Conquista | BA |
HM | 101 | 7525 | GABRIEL JOSÉ MOREIRA DA COSTA SILVA | COLÉGIO MARISTA DE MACEIÓ | MACEIÓ | AL |
Veja também
- Quadros de Medalhas OBI2007
- Provas e Gabaritos OBI2007
- Emissão de Certificados OBI2007