27a Olimpíada Brasileira de Informática
Classif. | Nota1 | Nome | Escola | Cidade |
1 | 500.0 | Bernardo Feitosa Cardoso | Colégio São Paulo | Aracaju/SE |
1 | 500.0 | Caio Farias Araújo | Colegio Amadeus Ltda | Aracaju/SE |
3 | 475.0 | Antônio Varjão Figueiredo | Colégio São Paulo | Aracaju/SE |
3 | 475.0 | Arthur Littig Barcellos | Colégio São Paulo | Aracaju/SE |
3 | 475.0 | Erick Enzo Cruz Dantas | Colégio do Salvador | Aracaju/SE |
3 | 475.0 | Felipe Chaves Gentil | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
3 | 475.0 | Luisa Sabino Oliveira | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
3 | 475.0 | Matheus Angelim de Almeida Barros | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
3 | 475.0 | Matheus Mendonça Noronha Santos | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
3 | 475.0 | Pedro Henrique Passos Borges de Jesus | Colégio São Paulo | Aracaju/SE |
11 | 450.0 | João Pedro Nascimento Soares | Colégio Liceu | Aracaju/SE |
11 | 450.0 | João Xavier Erreria | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
11 | 450.0 | Maria Fernanda Araujo dos Santos | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
11 | 450.0 | Matheus Barreto de Oliveira | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
11 | 450.0 | Samuel Felipe de Freitas Soares Alexandrino | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
16 | 425.0 | Isabella Buarque Ramalho Dantas | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
16 | 425.0 | Joao Daltro Evangelista | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
16 | 425.0 | Leticia Cotrim Carvalho | Colégio Liceu | Aracaju/SE |
16 | 425.0 | Leticia Kanuelle Soares Mota | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
16 | 425.0 | Marcos Antonio Campos Pedrosa | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
16 | 425.0 | Maria Beatriz Mesquita | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
16 | 425.0 | Marina Sobral Oliveira | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
16 | 425.0 | Tiago Cedraz Ramos Felzemburg | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
16 | 425.0 | Vitor Yuji Leite de Carvalho Minomo | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
25 | 400.0 | Ademar Francisco de Almeida Junior | Escola Sesc | Aracaju/SE |
25 | 400.0 | Alice Ramos Lima Barreto | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
25 | 400.0 | Arthur Souza Consuli | Coesi - Colégio de Orientação e Estudos Integrados | Aracaju/SE |
25 | 400.0 | Beatriz Leite de Barros Silva | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
25 | 400.0 | Enrico Cavalcante Escrivani Stefaniu | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
25 | 400.0 | Enzo Rezende Pocone Ribeiro | Coesi - Colégio de Orientação e Estudos Integrados | Aracaju/SE |
25 | 400.0 | Maria Helena Oliveira Viana | Coesi - Colégio de Orientação e Estudos Integrados | Aracaju/SE |
25 | 400.0 | Maria Luiza Cassunde Andrade | Coesi - Colégio de Orientação e Estudos Integrados | Aracaju/SE |
25 | 400.0 | Mateus Vieira de Melo Ferreira Rocha | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
25 | 400.0 | Miguel Souza Aguiar | Coesi - Colégio de Orientação e Estudos Integrados | Aracaju/SE |
25 | 400.0 | Milton Santana Anjos | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
25 | 400.0 | Rebeca Cardoso de Barros Fraga | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
25 | 400.0 | Rian Fernandez Santana Souza | Coesi - Colégio de Orientação e Estudos Integrados | Aracaju/SE |
25 | 400.0 | Vinícius Gonçalves Ponte | Colegio Amadeus Ltda | Aracaju/SE |
39 | 375.0 | Ana Carolina Carvalho Lemos | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
39 | 375.0 | Guilherme Tavares de Queiroz | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
39 | 375.0 | Leonardo de Moraes D’Avila Silveira | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
39 | 375.0 | Letícia Rocha Melo Gonçalves Muniz | Coesi - Colégio de Orientação e Estudos Integrados | Aracaju/SE |
39 | 375.0 | Luca Leite Meneses | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
39 | 375.0 | Luciana Leite Andreazza de Freitas | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
39 | 375.0 | Maria Emilia Nogueira Biller Teixeira | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
39 | 375.0 | Milena Beatriz de Jesus Lima | Coesi - Colégio de Orientação e Estudos Integrados | Aracaju/SE |
39 | 375.0 | Pedro Arthur Menezes Barbosa | Colégio Liceu | Aracaju/SE |
39 | 375.0 | Ricardo Aguiar Guimarães Silva | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
49 | 350.0 | Arthur Carvalho Pizzi | Colégio Arqui Ltda | Aracaju/SE |
49 | 350.0 | Bianca Alencar Freitas | Colégio Arqui Ltda | Aracaju/SE |
49 | 350.0 | Enzo Carregosa Vianna | Colégio Liceu | Aracaju/SE |
49 | 350.0 | Felipe Leite de Oliveira | Coesi - Colégio de Orientação e Estudos Integrados | Aracaju/SE |
49 | 350.0 | Felipe Ribeiro Soares | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
49 | 350.0 | Ilmar Valois Galvão Filho | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
49 | 350.0 | Isabela Cunha Menezes | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
49 | 350.0 | João Guilherme dos Santos | Concenal | Nossa Senhora do Socorro/SE |
49 | 350.0 | Maria Luisa Nascimento de Melo | Colégio Arqui Ltda | Aracaju/SE |
49 | 350.0 | Marina Dantas Simões | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
49 | 350.0 | Pedro Henrique Teixeira Barbosa | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
49 | 350.0 | Sofia Plech Thomé | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
49 | 350.0 | Theo Correia do Nascimento Costa | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
62 | 325.0 | Ana Júlia Macedo Pereira | Coesi - Colégio de Orientação e Estudos Integrados | Aracaju/SE |
62 | 325.0 | Arthur Castro Andrade | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
62 | 325.0 | Arthur Nunes Cardoso | Colégio Liceu | Aracaju/SE |
62 | 325.0 | Artur Prado Figueiredo | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
62 | 325.0 | Beatriz Barbosa Lenik | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
62 | 325.0 | Beatriz Franco de Albuquerque Andrade | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
62 | 325.0 | Benicio Dal Vesco Reis | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
62 | 325.0 | Carlos Francisco da Cunha Neto | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
62 | 325.0 | Cecilia Rebouças Kelleros | Colégio Arqui Ltda | Aracaju/SE |
62 | 325.0 | Clara Medeiros Barros | Coesi - Colégio de Orientação e Estudos Integrados | Aracaju/SE |
62 | 325.0 | Fernando Leite Fonseca | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
62 | 325.0 | Fernando Maynard Resende | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
62 | 325.0 | Gabriel Almeida Lima | Centro de Excelência Master | Aracaju/SE |
62 | 325.0 | Henrique Oliveira Braga | Coesi - Colégio de Orientação e Estudos Integrados | Aracaju/SE |
62 | 325.0 | Joaquim Abud Aragão | Colégio Liceu | Aracaju/SE |
62 | 325.0 | Larissa Renata Santos Silva | Colégio Pio Décimo | Aracaju/SE |
78 | 300.0 | Ana Yumi Kameo Macedo | Coesi - Colégio de Orientação e Estudos Integrados | Aracaju/SE |
78 | 300.0 | Caio Vinícius Santos Belens | Colégio Arqui Ltda | Aracaju/SE |
78 | 300.0 | Davi Gonçalves de Souza | Coesi - Colégio de Orientação e Estudos Integrados | Aracaju/SE |
1. Observação: A Nota mostrada é equivalente à pontuação obtida na Fase 2 (a Nota é simplesmente a pontuação normalizada para o valor máximo de 500 pontos, para permitir comparação com anos anteriores).