27a Olimpíada Brasileira de Informática
Classif. | Nota1 | Nome | Escola | Cidade |
1 | 500.0 | Felipe Somavila Bley | Escola de Educação Básica da Uri - Santo Ângelo | Santo Ângelo/RS |
2 | 475.0 | Beatriz de Oliveira Xavier | Colégio Monteiro Lobato | Porto Alegre/RS |
3 | 450.0 | Henrique Sgarioni Perini | Colégio Santa Inês | Porto Alegre/RS |
3 | 450.0 | Samuel Resmini de Abreu | Colégio Monteiro Lobato | Porto Alegre/RS |
3 | 450.0 | Sofia Carratú Gervini | Colégio Bom Jesus Joana d’Arc | Rio Grande/RS |
6 | 425.0 | Beatriz Albergaria de Mello Bandeira | Colégio Militar de Porto Alegre | Porto Alegre/RS |
6 | 425.0 | Bernardo de Andrade Gonçalves | Colégio João Xxiii | Porto Alegre/RS |
6 | 425.0 | Isadora Bairros Duarte | Escola Panamericana de Educação Básica | Porto Alegre/RS |
6 | 425.0 | João Paulo Velloso de Ávila | Colégio Província de São Pedro | Porto Alegre/RS |
6 | 425.0 | Victor Gonçalves Hecht | Colégio Província de São Pedro | Porto Alegre/RS |
11 | 400.0 | Anne Frare Ferreira | Colégio Dom Feliciano | Gravataí/RS |
11 | 400.0 | Catarina Tonin Baptista | Colégio João Xxiii | Porto Alegre/RS |
11 | 400.0 | Franco Krumenauer Padoin | Escola Panamericana de Educação Básica | Porto Alegre/RS |
11 | 400.0 | Helena Massuquetti de Azevedo | Colégio Anchieta | Porto Alegre/RS |
11 | 400.0 | Lorenzo Oliveira Severo | Escola Panamericana de Educação Básica | Porto Alegre/RS |
16 | 350.0 | Augusto Coppini Riedner | Escola Panamericana de Educação Básica | Porto Alegre/RS |
16 | 350.0 | Benjamin Moreira Comba | Colégio Farroupilha | Porto Alegre/RS |
16 | 350.0 | Eduardo Ackermann Graça | Colégio Monteiro Lobato | Porto Alegre/RS |
16 | 350.0 | Giovana Kumagai Lorenzini | Escola Panamericana de Educação Básica | Porto Alegre/RS |
16 | 350.0 | Julia Lima Freddo | Colégio Santa Inês | Porto Alegre/RS |
16 | 350.0 | Laura Polaczinski Silva | Colégio Dom Feliciano | Gravataí/RS |
16 | 350.0 | Mark Lima Zilles | Colégio Província de São Pedro | Porto Alegre/RS |
16 | 350.0 | Matheus Brum Vendruscolo | Escola de Educação Básica da Uri - Santo Ângelo | Santo Ângelo/RS |
16 | 350.0 | Sofia de Marchi Ciotti | Escola de Educação Básica da Uri - Santo Ângelo | Santo Ângelo/RS |
25 | 325.0 | Beatriz Soardi de Freitas | Escola de Educação Básica da Uri - Santo Ângelo | Santo Ângelo/RS |
25 | 325.0 | Felipe Medeiros Geiss | Colégio Farroupilha | Porto Alegre/RS |
25 | 325.0 | Graziela Van Teffelen Minelli | Colégio Militar de Porto Alegre | Porto Alegre/RS |
25 | 325.0 | Helena Martins Silveira | Colégio João Xxiii | Porto Alegre/RS |
25 | 325.0 | Isabela Medeiros do Amaral | Colégio Santa Inês | Porto Alegre/RS |
25 | 325.0 | Júlia Maiocchi da Cunha | Colégio Farroupilha | Porto Alegre/RS |
25 | 325.0 | Lara Rodrigues Sant’Ana | Colégio Santa Inês | Porto Alegre/RS |
25 | 325.0 | Larissa Knebel de Waldemar | Escola Panamericana de Educação Básica | Porto Alegre/RS |
25 | 325.0 | Matheus Cardoso de Oliveira | Colégio Militar de Santa Maria | Santa Maria/RS |
25 | 325.0 | Miguel Augustin Borges | Colégio Dom Feliciano | Gravataí/RS |
35 | 300.0 | Bruno Staniscuaski Guerra | Colégio Província de São Pedro | Porto Alegre/RS |
35 | 300.0 | Gabriel Reinheimer | Escola Municipal de Ensino Fundamental Arno Nienow | Dois Irmãos/RS |
35 | 300.0 | João Lucas Silva Cadore Vilhalva | Colégio Bom Jesus Joana d’Arc | Rio Grande/RS |
35 | 300.0 | João Petteri Uolevi Martins Syvajarvi | Colégio Província de São Pedro | Porto Alegre/RS |
35 | 300.0 | João Vicente Dufloth Vesoloski | Colégio Província de São Pedro | Porto Alegre/RS |
35 | 300.0 | Maiele Sita Pinheiro | Colégio Dom Feliciano | Gravataí/RS |
35 | 300.0 | Mila Sophia Reichert | Escola Panamericana de Educação Básica | Porto Alegre/RS |
35 | 300.0 | Nicolas Von Mühlen Costa | Colégio Dom Feliciano | Gravataí/RS |
35 | 300.0 | Rafaela Dias Didoné | Escola Panamericana de Educação Básica | Porto Alegre/RS |
44 | 275.0 | Celina Guarda Lara Holz | Centro de Ensino Médio Setrem | Três de Maio/RS |
44 | 275.0 | Davi Tiecker Lacerda | Centro de Ensino Médio Setrem | Três de Maio/RS |
44 | 275.0 | João Paes Sousa | Colégio João Xxiii | Porto Alegre/RS |
44 | 275.0 | Manuela Berriel de Medeiros Duarte | Colégio João Xxiii | Porto Alegre/RS |
44 | 275.0 | Maurício Rossi Solari | Colégio Salesiano Dom Bosco de Porto Alegre | Porto Alegre/RS |
44 | 275.0 | Murilo Nagl Motta | Centro de Ensino Médio Setrem | Três de Maio/RS |
44 | 275.0 | Théo Bernardi Weber | Colégio Santa Inês | Porto Alegre/RS |
51 | 250.0 | Bernardo Rodrigo Lemos | Emef 25 de Julho | Ivoti/RS |
51 | 250.0 | Carolina Cunha Lopes | Escola Panamericana de Educação Básica | Porto Alegre/RS |
51 | 250.0 | Henrique Karam da Conceição Bueno Franz | Colégio Santa Inês | Porto Alegre/RS |
51 | 250.0 | Henrique Rodnei Nöremberg | Escola de Educação Básica da Uri - Santo Ângelo | Santo Ângelo/RS |
1. Observação: A Nota mostrada é equivalente à pontuação obtida na Fase 2 (a Nota é simplesmente a pontuação normalizada para o valor máximo de 500 pontos, para permitir comparação com anos anteriores).