XXVI Olimpíada Brasileira de Informática
Quadro de Medalhas
Modalidade Iniciação Nível 2
Quadro de Medalhas
Modalidade Iniciação Nível 2
=Medalha de Bronze, HM=Honra ao Merito
Classif. | Nota | Nome | Escola | Cidade | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10500 | André Yugo Inoue | Colégio Visconde de Porto Seguro | São Paulo | SP | |
1 | 10500 | Letícia Miyuki Kimoto | Colégio Objetivo Integrado de Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | SP | |
1 | 10500 | Paulo Davi Ramos Albuquerque | Colégio Cônego Francisco Pereira | Fortaleza | CE | |
4 | 10480 | Bruno Berganholi Dias | Colégio Santo Antônio | Belo Horizonte | MG | |
4 | 10480 | Fernando Ferro Braga Laurindo Correia | Colegio Contato Maceio | Maceió | AL | |
6 | 10250 | Caetano da Motta Lima Souza Ramos | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | |
6 | 10250 | Pedro Gomes Cabral | Colégio 17 de Agosto | Recife | PE | |
8 | 10230 | Pedro Henrique Ximenes Rogoski | Centro de Ensino Classe A | Porto Velho | RO | |
9 | 10210 | Francisco Moreira Machado Neto | Ari de Sá Cavalcante - Sede Washington Soares | Fortaleza | CE | |
9 | 10210 | Matheus Cebrian | Colégio Objetivo | Ribeirão Preto | SP | |
9 | 10210 | Raul Rangel Moraes Bezerra | Colégio Farias Brito Odilon Braveza | Fortaleza | CE | |
12 | 10190 | Gabriel Ferreira Candido | Colégio Master (bezerra de Menezes) | Fortaleza | CE | |
13 | 10000 | Julia Motta Coelho Cerqueira Paes | Colégio Motiva | João Pessoa | PB | |
13 | 10000 | Júlio César Coêlho Caputo | Escola Estadual Afonso Pena Júnior | São Tiago | MG | |
13 | 10000 | Luca Aburad | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP | |
13 | 10000 | álvaro Lucena e Ortiz | Escola Móbile | São Paulo | SP | |
17 | 9980 | Ana Beatriz Cavalcante Pires de Castro Studart | Ari de Sá Cavalcante Aldeota | Fortaleza | CE | |
17 | 9980 | Luís Henrique Chiba | Colégio Bandeirantes | São Paulo | SP | |
17 | 9980 | Sidney Augusto Silva Passos | Colégio Amadeus | Aracaju | SE | |
20 | 9960 | Luíza Volpato Barbosa Le,es | Colégio de Aplicação da Univali/itajaí | Itajaí | SC | |
21 | 9940 | Gabriel Oda de Paiva | Colegio Mater Amabilis | Guarulhos | SP | |
22 | 9750 | Heitor da Silva Filgueiras | Colégio Objetivo Integrado de Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | SP | |
22 | 9750 | Luiza Moreira Cantini | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
22 | 9750 | Rafael Kenzo Saicamoto | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
25 | 9730 | Filipe Augusto Oliveira | Ari de Sá Cavalcante - Sede Washington Soares | Fortaleza | CE | |
26 | 9710 | Giulia Queiroz Cavalcanti | Ari de Sá Cavalcante Aldeota | Fortaleza | CE | |
26 | 9710 | Isabela Caldas Borges | Ari de Sá Cavalcante Aldeota | Fortaleza | CE | |
26 | 9710 | Leonardo Lima Silva | Emef Olívio Ribeiro Campos | João Pessoa | PB | |
26 | 9710 | Sávio Vinícius Costa do Amaral | Escola Estadual Ensino Médio Augustinho Brandão | Cocal dos Alves | PI | |
30 | 9690 | Pedro Kauaii Mesquita Moura Andrade | Colégio Antares - Fatima | Fortaleza | CE | |
31 | 9670 | Maria Fernanda Wada Figueiredo | Colégio Visconde de Porto Seguro | São Paulo | SP | |
32 | 9630 | Diogo Rolim Saraiva dos Santos | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE | |
33 | 9500 | Igor Brito Andrade | Ari de Sá Cavalcante - Sede Washington Soares | Fortaleza | CE | |
33 | 9500 | Jackson de Souza | Colégio Mater Christi | Mossoró | RN | |
33 | 9500 | Joyce de Lima Ferreira | Colégio de Ciências Pura e Aplicada | Aracaju | SE | |
33 | 9500 | João Victor Teixeira Degelo | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP | |
33 | 9500 | João Vítor Pereira de Arruda | Colégio Apoio | Recife | PE | |
33 | 9500 | Júlia Alves Corazza | Fipp/unoeste | Presidente Prudente | SP | |
33 | 9500 | Luiza Clara de Albuquerque Pacheco | Farias Brito Pré Vestibular Central | Fortaleza | CE | |
33 | 9500 | Pedro Rezende | Escola Pueri Domus - Unidade Itaim - Grupo Seb | São Paulo | SP | |
41 | 9480 | Gabriel Capelo Domingues | Ari de Sá Cavalcante Aldeota | Fortaleza | CE | |
42 | 9460 | Ana Yoon Faria de Lima | Colégio Objetivo São Paulo | São Paulo | SP | |
42 | 9460 | Caio Cesar Barros Mato | Ari de Sá Cavalcante Aldeota | Fortaleza | CE | |
42 | 9460 | Leticia Pinheiro Amorim | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE | |
42 | 9460 | Maria Luiza Felipe Carolino | Colégio Master (bezerra de Menezes) | Fortaleza | CE | |
42 | 9460 | Ravi Hector Lopes Jerico Vieira | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
47 | 9420 | Joaquim Miguel Moreira Santiago | Colegio Ari de Sá Cavalcante - Centro | Fortaleza | CE | |
48 | 9400 | Caio Shinji Azuma | Colégio Objetivo Integrado de Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | SP | |
48 | 9400 | Pedro Lopes Carneiro Neto | Ari de Sá Cavalcante Aldeota | Fortaleza | CE | |
50 | 9360 | Sophia Lay | Colégio Pedro Ii Campus Centro | Rio de Janeiro | RJ | |
51 | 9250 | Jose Edson Mendonça Ribeiro Lima Araujo | Colegio Ari de Sá Cavalcante - Centro | Fortaleza | CE | |
52 | 9230 | Amábille Beatriz | Colegio Geo João Pessoa | João Pessoa | PB | |
52 | 9230 | Julia de Toledo Martins | Colegio Mater Amabilis | Guarulhos | SP | |
52 | 9230 | Renato Hideki Shinozaki Mendes | Colégio Militar do Recife | Recife | PE | |
52 | 9230 | Sara Arcanjo Bringel | Ari de Sá Cavalcante Aldeota | Fortaleza | CE | |
56 | 9210 | Fábio Lo | Instituto Alpha Lumen | São José dos Campos | SP | |
56 | 9210 | Ismael Castro da Silveira Goncalves | Colegio Ari de Sá Cavalcante - Centro | Fortaleza | CE | |
56 | 9210 | Mariana Aiko Ichicawa Ogido | Colégio Bandeirantes | São Paulo | SP | |
59 | 9190 | Caio Lucena Colaço | Ari de Sá Cavalcante - Sede Washington Soares | Fortaleza | CE | |
59 | 9190 | Gabriel André Costa de França | Colégio Arquidiocesano Sagrado Coração de Jesus | Aracaju | SE | |
59 | 9190 | Karol Cavalcante de Souza | Colégio Mater Christi | Mossoró | RN | |
62 | 9170 | Leticia de Carvalho Pontes Maranhao | Colégio Farias Brito Odilon Braveza | Fortaleza | CE | |
63 | 9150 | Júlia Alves de Sá | Colégio Teleyos | Fortaleza | CE | |
63 | 9150 | Maite Marques | Colégio Objetivo Mairiporã | Mairiporã | SP | |
65 | 9130 | Carlos Jaques Cruz Leite Teixeira | Colégio Paraiso | Juazeiro do Norte | CE | |
66 | 9110 | Vitoria Lima Montenegro Gondim | Ari de Sá Cavalcante - Sede Washington Soares | Fortaleza | CE | |
67 | 9000 | Diogo da Cunha Lima Almeida | Centro de Educação Integrada Ltda. | Natal | RN | |
67 | 9000 | Isabelle Moschini Murollo | Escola Pueri Domus - Unidade Aldeia da Serra - Grupo Seb | São Paulo | SP | |
67 | 9000 | Jose Ossian Leite Campos Neto | Colégio Farias Brito Central | Fortaleza | CE | |
67 | 9000 | Pedro Freitas | Cei Mirassol | Natal | RN | |
67 | 9000 | Sabrina Rocha Moreira | Farias Brito Pré Vestibular Central | Fortaleza | CE | |
67 | 9000 | Sophie Gontow Calderon | Associação Cultural Religiosa Brasileira Israelita | São Paulo | SP | |
67 | 9000 | Vanessa da Silveira Pordeus | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE | |
67 | 9000 | Victor Eiti Shimomoto | Escola Móbile | São Paulo | SP | |
75 | 8980 | Cirilo Max Macedo de Morais Filho | Ari de Sá Cavalcante Aldeota | Fortaleza | CE | |
75 | 8980 | Diego Moura de Morais | Colégio Master (bezerra de Menezes) | Fortaleza | CE | |
75 | 8980 | Guilherme Esteves Fukusato | Colégio Objetivo Integrado de Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | SP | |
75 | 8980 | Júlia Barbate Pintão | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP | |
75 | 8980 | Lucas Soares Radtke | Colégio Farias Brito Central | Fortaleza | CE | |
80 | 8960 | Camila Guerra Fox Braga | Colégio Apoio | Recife | PE | |
80 | 8960 | Enrique Rezende da Silva | Escola Estadual Deputado Benedito Matarazzo | São José dos Campos | SP | |
80 | 8960 | João Victor Alcantara Pimenta | Colégio Militar de Belo Horizonte | Belo Horizonte | MG | |
80 | 8960 | Maria Eduarda Alencar Costa | Colégio Farias Brito Central | Fortaleza | CE | |
80 | 8960 | Maria Yasmim Alves Rodrigues | Colégio Paraiso | Juazeiro do Norte | CE | |
80 | 8960 | Paulo Eduardo Campelo Aguiar | Colégio Farias Brito Aldeota Anexo | Fortaleza | CE | |
80 | 8960 | Rafael de Camillo Masson | Colégio Novo Acadêmico de Limeira | Limeira | SP | |
87 | 8940 | Alexsander de Souza Pires | Escola Estadual Deputado Benedito Matarazzo | São José dos Campos | SP | |
87 | 8940 | Breno Rudella Tonidandel | Colégio Dante Alighieri | São Paulo | SP | |
87 | 8940 | Clarice Vasconcellos Laprega da Gama | Liceu Albert Sabin | Ribeirão Preto | SP | |
87 | 8940 | Giovanna Zanardi Tavares Andrade Oliveira | Colegio Mater Amabilis | Guarulhos | SP | |
87 | 8940 | Matheus Nogueira dos Santos | Ari de Sá Cavalcante - Sede Washington Soares | Fortaleza | CE | |
87 | 8940 | Pietro Amorim Fraga | Colégio de Aplicação da UFRJ | Rio de Janeiro | RJ | |
87 | 8940 | Rafael Voloch Majzels | Instituto de Tecnologia Ort | Rio de Janeiro | RJ | |
87 | 8940 | Sarah de Freitas Castro Rocha | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE | |
87 | 8940 | Vitória Barbosa de Oliveira | Colegio Mater Amabilis | Guarulhos | SP | |
96 | 8920 | Bárbara Fialho Caetano | Colégio Santo Antônio | Belo Horizonte | MG | |
96 | 8920 | Gabriel Rodrigues Duarte | Colégio Militar de Belo Horizonte | Belo Horizonte | MG | |
96 | 8920 | Luana Papa Pazos | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE | |
96 | 8920 | Luana Yu Leal Ferreira da Silva | Colégio de Ciências Pura e Aplicada | Aracaju | SE | |
100 | 8900 | Carla Cristina Santos Franco | Colégio de Ciências Pura e Aplicada | Aracaju | SE | |
100 | 8900 | Felipe Pinto Coelho Nuti | Liceu Albert Sabin | Ribeirão Preto | SP | |
100 | 8900 | Matheus Custódio Cruz | Escola Interativa | Guaxupé | MG | |
100 | 8900 | Vitória Emanuelly Lopes Gomes de Oliveira | Escola de Ensino Fundamental Santa Clara de Assis | Arapiraca | AL | |
104 | 8880 | Luan Adrian Menezes Oliveira | Colégio São Paulo - Coc | Aracaju | SE | |
105 | 8750 | Caio Lucas Alves Lima da Silva | Colegio Contato Maceio | Maceió | AL | |
105 | 8750 | Leonardo Camurça Pontes de Almeida | Colégio Mater Christi | Mossoró | RN | |
105 | 8750 | Lucas Seiji Mandacarú Guerra | Colégio Bandeirantes | São Paulo | SP | |
105 | 8750 | Thais Andrade Reis Soares | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
109 | 8730 | Joao Nuto Barreira | Organização Educacional Farias Brito Seis Bocas | Fortaleza | CE | |
109 | 8730 | Odayna Gadelha Coelho Ellery | Ari de Sá Cavalcante Aldeota | Fortaleza | CE | |
111 | 8710 | Amanda Aragão Fleischman | Colégio Christus | Fortaleza | CE | |
111 | 8710 | Andre Diogo Firmino dos Santos | Colégio Master (bezerra de Menezes) | Fortaleza | CE | |
111 | 8710 | Erick Sampaio Andrade | Ari de Sá Cavalcante - Sede Washington Soares | Fortaleza | CE | |
111 | 8710 | Luís Felipe Bezerra de Araújo | Centro de Educação Integrada Ltda. | Natal | RN | |
111 | 8710 | Matheus Alves Mores | Colégio Londrinense | Londrina | PR | |
111 | 8710 | Nina de Freitas Smaira | Escola Interativa | Guaxupé | MG | |
111 | 8710 | Thais Cerqueira Reis Nakamura | Instituto Alpha Lumen | São José dos Campos | SP | |
118 | 8690 | André Hiroshi Koga | Colegio Mater Amabilis | Guarulhos | SP | |
118 | 8690 | Breno Vieira dos Reis | Colégio Dom Inácio | Guaxupé | MG | |
118 | 8690 | Diogo Gouveia de Oliveira | Colégio Farias Brito Sobralense | Sobral | CE | |
118 | 8690 | Marcéli Melchiors | Eeem Cardeal Roncalli | Frederico Westphalen | RS | |
118 | 8690 | Mauricio Menegatti Andrade | Escola Estadual Dom Aquino Corrêa | Amambai | MS | |
118 | 8690 | Nathalia Sayuri Kochi | Colegio Rio Branco - Campinas | Campinas | SP | |
118 | 8690 | Rafael Iacovanduano de Almeida Ribeiro | Colegio Mater Amabilis | Guarulhos | SP | |
118 | 8690 | Rogerio de Queiros Diogenes Filho | Ari de Sá Cavalcante Aldeota | Fortaleza | CE | |
126 | 8670 | Amanda Onofre Neves Nobrega | Colégio Antares - Seis Bocas | Fortaleza | CE | |
126 | 8670 | Gabriel Gildin | Associação Cultural Religiosa Brasileira Israelita | São Paulo | SP | |
126 | 8670 | Gilberto Gonçalves Gomes Filho | Colégio Estadual Jalles Machado | Goianésia | GO | |
126 | 8670 | Gustavo Carneiro Aureliano Silva | Buddys Escola de Tecnologia | Belo Horizonte | MG | |
126 | 8670 | Pedro Arthur de Oliveira Barreto | Centro Campinense de Educação Ltda Colégio Motiva | Campina Grande | PB | |
126 | 8670 | Victoria Marcelle do Nascimento | Colégio Amadeus | Aracaju | SE | |
126 | 8670 | Vinícius Caputo de Castro | Escola Estadual Afonso Pena Júnior | São Tiago | MG | |
133 | 8650 | Giovanna Melo Chavez Zambrana | Colégio Objetivo Integrado de Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | SP | |
134 | 8630 | Lara Brito Galdino | Cei Mirassol | Natal | RN | |
134 | 8630 | Lucas Yuji Gomes Itikawa | Fipp/unoeste | Presidente Prudente | SP | |
134 | 8630 | Nilo Sergio Viana Bezerra Neto | Organização Educacional Farias Brito Seis Bocas | Fortaleza | CE | |
HM | 137 | 8500 | Oscar Germano Scherer | Escola Bertoni | Foz do Iguaçu | PR |
HM | 137 | 8500 | Pedro Henrique do Nascimento Lima | Ari de Sá Cavalcante Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 139 | 8480 | Bruna Passos Santos | Colegio Purificação Ltda | Aracaju | SE |
HM | 139 | 8480 | Carlos Arthur Santos | Gge-grupo Genese de Ensino | Recife | PE |
HM | 139 | 8480 | Cid Frota Saldanha Filho | Colégio Farias Brito Odilon Braveza | Fortaleza | CE |
HM | 139 | 8480 | Maria Júlia Dias Góis Polito | Coesi | Aracaju | SE |
HM | 139 | 8480 | Pablo Kimy Mondragon Salinas | Colégio Objetivo São Paulo | São Paulo | SP |
HM | 139 | 8480 | Vitor Alves Ratolla | Colegio Mater Amabilis | Guarulhos | SP |
HM | 145 | 8460 | Gabriel Ribeiro Paiva | Ari de Sá Cavalcante Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 145 | 8460 | Jamile Falcao Reboucas | Colégio Farias Brito Central | Fortaleza | CE |
HM | 145 | 8460 | Mattheus Marques | Colegio Rio Branco - Campinas | Campinas | SP |
HM | 145 | 8460 | Renan Araujo Holanda | Ari de Sá Cavalcante Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 145 | 8460 | Thiago Magalhaes Madeira | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG |
HM | 145 | 8460 | Victoria Luisa Cordeiro Moraes | Escola Pueri Domus - Unidade Verbo Divino - Grupo Seb | São Paulo | SP |
HM | 151 | 8440 | Ana Julia Veras Salgueiro | Colégio Farias Brito Central | Fortaleza | CE |
HM | 151 | 8440 | Fernanda de Brito Freire do Nascimento | Colégio de Aplicação - Ufpe | Recife | PE |
HM | 151 | 8440 | Gabriela Costa de Souza | Escola Estadual Deputado Benedito Matarazzo | São José dos Campos | SP |
HM | 151 | 8440 | Heitor de Faria Groisman | Colégio de Aplicação da UFRJ | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 151 | 8440 | João Pedro Loures Brossel | Colégio Objetivo São Paulo | São Paulo | SP |
HM | 151 | 8440 | João Pedro Prado Restani | Escola Monteiro Lobato | São José dos Campos | SP |
HM | 157 | 8420 | Luisa Longo de Lima e Lima | Colégio Apoio | Recife | PE |
HM | 158 | 8400 | Andrezza Cunha de Carvalho | Academia Cristã de Boa Viagem | Recife | PE |
HM | 158 | 8400 | Cecília Fusco Agostinho | Colégio Prudente de Moraes | Salto | SP |
HM | 158 | 8400 | Giovanna de Andrade Miquelof | e e Major Guilhermino Mendes de Andrade | Santa Isabel | SP |
HM | 158 | 8400 | Gustavo Oliveira Freitas | Colégio Motiva | João Pessoa | PB |
HM | 158 | 8400 | Márcio Levy de Sousa Barbosa | Colégio Teleyos | Fortaleza | CE |
HM | 163 | 8380 | Gabriel Barnabé | Senemby Mirim | Caieiras | SP |
HM | 163 | 8380 | Ianne Caroline Pinto Mendes | Colégio Farias Brito Central | Fortaleza | CE |
HM | 163 | 8380 | Luana Maria Mejía Santini | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP |
HM | 163 | 8380 | Samuel Sombra de Oliveira | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE |
HM | 167 | 8360 | Lucas Rafael Ferreira Lopes | Colégio de Aplicação - Ufpe | Recife | PE |
HM | 167 | 8360 | Maria Lais Rodrigues Peixoto | Colegio Ari de Sá Cavalcante - Centro | Fortaleza | CE |
HM | 169 | 8340 | Emily Neri Ribeiro | Escola Estadual Deputado Benedito Matarazzo | São José dos Campos | SP |
HM | 170 | 8300 | Beatriz Rodrigues de Freitas | Colégio Cultural Modelo Simples | Juazeiro do Norte | CE |
HM | 171 | 8250 | Daniela Mendes Soares | Centro de Excelência Master | Aracaju | SE |
HM | 171 | 8250 | Fernanda Lopes Pereira | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG |
HM | 171 | 8250 | Morris Shaye Erismann Revkolevsky | Associação Cultural Religiosa Brasileira Israelita | São Paulo | SP |
HM | 171 | 8250 | Thiago Ribeiro Carvalho | Ari de Sá Cavalcante Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 175 | 8230 | Felipe Ferrer Moreira Ciriaco | Ari de Sá Cavalcante Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 175 | 8230 | Gustavo Oliveira Nunes | Colégio Objetivo São Paulo | São Paulo | SP |
HM | 175 | 8230 | Leonardo Regis Barreira de Figueiredo | Ari de Sá Cavalcante Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 175 | 8230 | Sofia Santiago Marinho | Ari de Sá Cavalcante Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 179 | 8210 | Emanuele Fabiane da Silva Gonçalves | Colégio Objetivo São Paulo | São Paulo | SP |
HM | 179 | 8210 | João Pedro Zaros Peres | Colégio Novo Acadêmico de Limeira | Limeira | SP |
HM | 179 | 8210 | Tiago Sussumu Tutida | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 179 | 8210 | Victor de Paula Fonseca | Colégio Motiva | João Pessoa | PB |
HM | 183 | 8190 | Giovanna Longo dos Santos Mendes | Ari de Sá Cavalcante - Sede Washington Soares | Fortaleza | CE |
HM | 183 | 8190 | Pedro Lucas Erig Gerhardt | Instituto de Educação Ivoti | Ivoti | RS |
HM | 183 | 8190 | Victor Manoel Janoski Pereira Martins | Centro de Educação Básica de Bariri | Bariri | SP |
HM | 186 | 8170 | Gabriel Marcos Leonidas | Ari de Sá Cavalcante - Sede Washington Soares | Fortaleza | CE |
HM | 186 | 8170 | Rafael Cangunu Ferreira | Gge-grupo Genese de Ensino | Recife | PE |
HM | 186 | 8170 | Rodrigo Maciel Brito | Colegio Mater Amabilis | Guarulhos | SP |
HM | 186 | 8170 | Victor Luis Almeida Pires de Castro | Colégio Farias Brito Odilon Braveza | Fortaleza | CE |
HM | 186 | 8170 | Vitor Vac Bitu Alves | Colégio Objetivo São Paulo | São Paulo | SP |
HM | 191 | 8130 | Carlos Alberto Magalhaes Vieira | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE |
HM | 191 | 8130 | Catarina Silva Santos | Colégio Antares - Papicu | Fortaleza | CE |
HM | 191 | 8130 | Edite Helen Costa Coelho | Centro Educacional São Vicente de Paulo | Limoeiro do Norte | CE |
HM | 191 | 8130 | Felipe Barros Mendes | Colegio Ari de Sá Cavalcante - Centro | Fortaleza | CE |
HM | 195 | 8110 | Arisvaldo Andrade Santos Neto | Colégio Bom Pastor | Aracaju | SE |
HM | 195 | 8110 | Beatriz Cordeiro Bastos Rocha | Ari de Sá Cavalcante - Sede Washington Soares | Fortaleza | CE |
HM | 195 | 8110 | Bernardo Antonio Pigatto Binotto | Eeem Cardeal Roncalli | Frederico Westphalen | RS |
HM | 195 | 8110 | Bruna de Oliveira Farias | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE |
HM | 195 | 8110 | Camilla Lima de Mendonca Santos | Ari de Sá Cavalcante - Sede Washington Soares | Fortaleza | CE |
HM | 195 | 8110 | Rhânia Camile de Sousa Silva | Escola Estadual Afonso Pena Júnior | São Tiago | MG |
HM | 201 | 8090 | Rana Barbosa Rabelo | Colégio Farias Brito Central | Fortaleza | CE |
HM | 201 | 8090 | Raphael Augusto Silva Giannattasio | Colégio Dante Alighieri | São Paulo | SP |
HM | 201 | 8090 | Yan Benevinuto Saboia | Ari de Sá Cavalcante - Sede Washington Soares | Fortaleza | CE |
HM | 204 | 8050 | Davi Corrêa Arruda Cabral | Colégio 17 de Agosto | Recife | PE |
HM | 205 | 8000 | Bárbara Pinna Petri | Colégio Objetivo São Paulo | São Paulo | SP |
HM | 205 | 8000 | Diego Cardoso Nunes | Instituto Estadual de Educacao Irmao Getulio | Vacaria | RS |
HM | 205 | 8000 | Guilherme Reis Almeida | Centro de Excelência Master | Aracaju | SE |
HM | 205 | 8000 | José Vitor Martins Veras | Colégio Motiva | João Pessoa | PB |
HM | 205 | 8000 | Luis Eduardo de Brito Câmara | Cei Mirassol | Natal | RN |
HM | 205 | 8000 | Melina Lyra Lins Bahia | Centro de Educação Integrada Ltda. | Natal | RN |
HM | 205 | 8000 | Pâmela Maria Pontes Frota | Centro de Educação Básica e Prof. Prof. Luciano Feijão | Sobral | CE |
HM | 212 | 7980 | Anna Ruth Vasconcelos Fava | Farias Brito Pré Vestibular Central | Fortaleza | CE |
HM | 212 | 7980 | Cauê Domingos Farias da Mota Pereira | Colégio de Aplicação - Ufpe | Recife | PE |
HM | 212 | 7980 | Deborah Santa Cruz Rodrigues | E. E. Dr. Fernando Corrêa da Costa | Amambai | MS |
HM | 212 | 7980 | Hugo Hiroyuki Nakamura | Instituto Hilda Ferreira | Manaus | AM |
HM | 212 | 7980 | Jose Lucas Correia Acioly | Colégio Militar do Recife | Recife | PE |
HM | 212 | 7980 | João Hítalo | Colégio Mater Christi | Mossoró | RN |
HM | 212 | 7980 | Julia Pereira Dall"oca | Instituto de Educação Parque Ecológico | Indaiatuba | SP |
HM | 212 | 7980 | Letícia Cidrão Parente | Colégio Santa Cecília | Fortaleza | CE |
HM | 212 | 7980 | Lucas de Oliveira Pontes | Colégio Farias Brito Odilon Braveza | Fortaleza | CE |
HM | 212 | 7980 | Sabrina Costa Mavignier Guimarães | Colégio Antares - Praia de Iracema | Fortaleza | CE |
HM | 212 | 7980 | Thiago Eklesio Silveira Peixoto | Farias Brito Pré Vestibular Central | Fortaleza | CE |
Veja também
- Quadros de Medalhas OBI2016
- Provas e Gabaritos OBI2016
- Emissão de Certificados OBI2016