XXVI Olimpíada Brasileira de Informática
Quadro de Medalhas
Modalidade Iniciação Nível 1
Quadro de Medalhas
Modalidade Iniciação Nível 1
=Medalha de Bronze, HM=Honra ao Merito
Classif. | Nota | Nome | Escola | Cidade | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10250 | André Yugo Inoue | Colégio Visconde de Porto Seguro | Unidade Morumbi | São Paulo | SP | |
2 | 10230 | Othon Daiki Ishiyi | Fipp/unoeste | Presidente Prudente | SP | |
3 | 9960 | Raul Rangel Moraes Bezerra | Colégio Farias Brito Aldeota | Fortaleza | CE | |
4 | 9710 | Emily Kathrin Ribeiro Silva | Colégio Objetivo São Paulo | São Paulo | SP | |
4 | 9710 | Filipe Augusto Oliveira | Colégio Ari de Sá Cavalcante Sede - Washington Soares | Fortaleza | CE | |
4 | 9710 | Gabriel Holender Rosenhek | Associação Cultural Religiosa Brasileira Israelita | São Paulo | SP | |
7 | 9500 | Amábille Beatriz de Melo | Colégio Geo João Pessoa | João Pessoa | PB | |
7 | 9500 | Luis Augusto Sá | Colégio Master Bezerra | Fortaleza | CE | |
9 | 9480 | Leonardo Camurça Pontes de Almeida | Colégio Mater Christi | Mossoró | RN | |
9 | 9480 | Pedro Gabriel Rao Paiva | Escola Móbile | São Paulo | SP | |
11 | 9460 | Maria Eduarda Alencar Costa | Colégio Farias Brito Central | Fortaleza | CE | |
12 | 9440 | Pedro Lopes Carneiro Neto | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
13 | 9250 | Gabriel Ribeiro Paiva | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
14 | 9230 | Julia Aiko Massuda | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
14 | 9230 | Matheus Nogueira dos Santos | Colégio Christus | Fortaleza | CE | |
16 | 9190 | Carlos Henrique Craveiro Aquino Veras | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
16 | 9190 | Diogo Gouveia de Oliveira | Colégio Farias Brito Sobralense | Sobral | CE | |
18 | 9170 | Raquel Franco Sampaio | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
19 | 9150 | Cauê Domingos Farias da Mota Pereira | Colégio de Aplicação - Ufpe | Recife | PE | |
20 | 9000 | Gustavo Neves da Cruz | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
21 | 8980 | Pedro Ramos Rezende | Escola Pueri Domus - Unidade Itaim - Grupo Seb | São Paulo | SP | |
22 | 8960 | Gabriel Luiz Adrião Portela de Oliveira | Colegio Rio Branco - Campinas | Campinas | SP | |
22 | 8960 | Nina de Freitas Smaira | Interativa | Guaxupé | MG | |
24 | 8940 | Pedro Kauaii Mesquita Moura Andrade | Colégio Antares - Fátima | Fortaleza | CE | |
25 | 8730 | Carolina Gouvêa de Almeida | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
25 | 8730 | Jonas Pereira Welter | Colégio Militar de Belo Horizonte | Belo Horizonte | MG | |
27 | 8710 | Brunno Rezende dos Santos | Colégio Militar de Belo Horizonte | Belo Horizonte | MG | |
27 | 8710 | Gabriela Machado de Freitas | Universidade Federal de Santa Catarina | Florianópolis | SC | |
29 | 8690 | Leticia de Carvalho Pontes Maranhao | Colégio Farias Brito Aldeota | Fortaleza | CE | |
29 | 8690 | Luiz Gustavo dos Santos Alves | Colegio Pedro Ii - Campus Centro | Rio de Janeiro | RJ | |
31 | 8670 | Henry Kusniec | Associação Cultural Religiosa Brasileira Israelita | São Paulo | SP | |
32 | 8500 | Maria Luiza Felipe Carolino | Colégio Master Bezerra | Fortaleza | CE | |
32 | 8500 | Solano Monteiro Paes | Colégio Militar de Belo Horizonte | Belo Horizonte | MG | |
32 | 8500 | Sophie Gontow Calderon | Associação Cultural Religiosa Brasileira Israelita | São Paulo | SP | |
32 | 8500 | Tiago Mamede Diógenes | Colégio Militar de Fortaleza | Fortaleza | CE | |
36 | 8480 | Ana Beatriz Silva Buarque | Colégio Master Bezerra | Fortaleza | CE | |
36 | 8480 | Jose Ossian Leite Campos Neto | Colégio Farias Brito Central | Fortaleza | CE | |
38 | 8460 | Daniel Yuji Hosomi | Fipp/unoeste | Presidente Prudente | SP | |
38 | 8460 | Matheus Alves Mores | Colégio Londrinense | Londrina | PR | |
38 | 8460 | Rodrigo Correia Fontenele de Azevedo | Colégio Antares - Fátima | Fortaleza | CE | |
41 | 8440 | Amanda Aragão Fleischman | Colégio Christus | Fortaleza | CE | |
41 | 8440 | Gustavo Oliveira Nunes | Colégio Objetivo São Paulo | São Paulo | SP | |
41 | 8440 | Luana Yu Leal Ferreira da Silva | Colégio de Ciências Pura e Aplicada | Aracaju | SE | |
44 | 8420 | Luís Felipe Bezerra de Araújo | Centro de Educação Integrada Ltda. | Natal | RN | |
45 | 8320 | Lisciele Soto | Jeanpiaget | Santos | SP | |
46 | 8230 | Igor Oliveira Dias | Colégio Militar de Belo Horizonte | Belo Horizonte | MG | |
46 | 8230 | Vanessa da Silveira Pordeus | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE | |
48 | 8210 | Carolina Moura Valle Costa | Unicamp | Campinas | SP | |
48 | 8210 | Gabriel Oda de Paiva | Colegio Mater Amabilis | Guarulhos | SP | |
48 | 8210 | Pedro Henrique Guimaraes Palmeira Vitorino e Silva | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
51 | 8190 | Artur Pereira Galvão | Centro de Educação Integrada Ltda. | Natal | RN | |
51 | 8190 | Júlia Motta Coelho de Cerqueira Paes | Colégio Motiva | João Pessoa | PB | |
51 | 8190 | Lara França Raposo Moreira | Coc - Maceio | Maceió | AL | |
54 | 8170 | Jamile Falcao Reboucas | Colégio Farias Brito Central | Fortaleza | CE | |
55 | 8150 | Marcelo Cruz Ribeiro Mallmann de Sampaio | Colegio Antares - Praia de Iracema | Fortaleza | CE | |
56 | 8130 | Esther Maria da Silveira Wanderley | Centro de Educação Integrada Ltda. | Natal | RN | |
57 | 8050 | Caio Pastina Marangoni Silvares | Colégio Visconde de Porto Seguro | Unidade Morumbi | São Paulo | SP | |
58 | 8000 | Klaus Augustus Ramos | Colégio Marista de Natal | Natal | RN | |
59 | 7980 | Alix Ferrari Garbus | Instituto de Educação Parque Ecológico | Indaiatuba | SP | |
59 | 7980 | Ana Laura Camargo Moura | Anglo de Bragança Paulista | Bragança Paulista | SP | |
59 | 7980 | Carlos Eugênio Costa de Lima | Colégio Christus | Fortaleza | CE | |
59 | 7980 | Gabriel Farias Leandro | Colégio Módulo /objetivo Juazeiro | Juazeiro do Norte | CE | |
59 | 7980 | Lucas Novais de Oliveira | Colégio Objetivo São Paulo | São Paulo | SP | |
59 | 7980 | Lucas de Oliveira Pontes | Colégio Farias Brito Aldeota | Fortaleza | CE | |
59 | 7980 | Rhayna Christiani Vasconcelos Marques Casado | Colegio Contato Maceio | Maceió | AL | |
66 | 7960 | Alex Carneiro de Sousa | Colegio Antares - Praia de Iracema | Fortaleza | CE | |
66 | 7960 | Enzo Padovan | Jeanpiaget | Santos | SP | |
66 | 7960 | Felipe Villa Real Neustein | Associação Cultural Religiosa Brasileira Israelita | São Paulo | SP | |
66 | 7960 | Rafael Noguerol Carvalho | Colégio Militar do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | |
70 | 7940 | Sofia Helena Filgueiras Cordeiro | Colégio Antares - Fundamental - Aldeota - Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
70 | 7940 | Victoria Mouro Assahina | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP | |
72 | 7920 | Giulia Cangussu Pinto | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
73 | 7900 | Davi Studart do Vale | Colégio Farias Brito Central | Fortaleza | CE | |
73 | 7900 | Matheus Macedo do Nascimento | Colégio Militar do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | |
75 | 7820 | Bruna Ivina Farias de Oliveira | Colégio Farias Brito Central | Fortaleza | CE | |
76 | 7800 | Laura Aluotto de Oliveira | Colégio Bandeirantes | São Paulo | SP | |
77 | 7750 | Lilian Lima Chaves | Escola Normal Rural de Limoeiro | Limoeiro do Norte | CE | |
78 | 7730 | Aline Ayumi Sinzato Ishii | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
78 | 7730 | Carolina Rodrigues Menezes | Colégio Ari de Sá Cavalcante Sede - Washington Soares | Fortaleza | CE | |
78 | 7730 | Karolina Azevedo Bringel | Colégio Motiva | João Pessoa | PB | |
81 | 7710 | Caio Harley Constancio Neves | Colegio Antares - Praia de Iracema | Fortaleza | CE | |
81 | 7710 | Davi Diógenes Ferreira | Cei Mirassol | Natal | RN | |
81 | 7710 | Rafael Silva de Oliveira | Colégio Master Bezerra | Fortaleza | CE | |
84 | 7690 | Fabian Noda Gomes Ribeiro Junior | Colegio Mater Amabilis | Guarulhos | SP | |
84 | 7690 | Marco Lipszyc Kuzniec | Associação Cultural Religiosa Brasileira Israelita | São Paulo | SP | |
84 | 7690 | Samuel Sombra de Oliveira | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE | |
84 | 7690 | Thais de Albuquerque Pereira | Colegio Antares - Praia de Iracema | Fortaleza | CE | |
88 | 7670 | Gabriel Silva Martins de Oliveira | Colegio Antares - Praia de Iracema | Fortaleza | CE | |
89 | 7650 | Ana Isabel Santos Bezerra | Colégio Antares - Seis Bocas | Fortaleza | CE | |
89 | 7650 | Arthur Mendes Pereira | Colégio Farias Brito Central | Fortaleza | CE | |
91 | 7500 | Marcela Lima Fernandes | Colégio Master Bezerra | Fortaleza | CE | |
91 | 7500 | Tainá de Oliveira Endo Marques | Colégio Santa Cecília | Fortaleza | CE | |
93 | 7480 | Ana Julia Felipe | Cooperativa Educacional de Bariri | Bariri | SP | |
93 | 7480 | Francisco Guilherme Cesário Alcântara | Colégio Módulo /objetivo Juazeiro | Juazeiro do Norte | CE | |
93 | 7480 | Francisco Jazon de Araújo Neto | Centro Educação Básica e Prof. Professor Luciano Feijão | Sobral | CE | |
93 | 7480 | Luciano Rodrigues de Oliveira Junior | Colégio Master Bezerra | Fortaleza | CE | |
97 | 7460 | Bruna Albino Rafael Matos Andrade | Colégio Geo João Pessoa | João Pessoa | PB | |
97 | 7460 | Joao Victor Albuquerque Lima | Colégio Ari de Sá Cavalcante Sede - Washington Soares | Fortaleza | CE | |
97 | 7460 | Mikael Parente Reis | Colégio Militar de Fortaleza | Fortaleza | CE | |
97 | 7460 | Pedro Miguel Pereira Gonzaga Vianna | Colégio Militar do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | |
101 | 7440 | Arnold Machado da Silva | Colégio Arquidiocesano Sagrado Coração de Jesus | Aracaju | SE | |
101 | 7440 | Julia Emi Fujita | Fipp/unoeste | Presidente Prudente | SP | |
101 | 7440 | Mariana Barreto Leão | Colégio Amadeus | Aracaju | SE | |
101 | 7440 | Viviane Oliveira Freitas | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE | |
105 | 7420 | Bianca Crivelaro | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP | |
105 | 7420 | Enrico Thomas Mazelli | Escola Pueri Domus - Unidade Verbo Divino - Grupo Seb | São Paulo | SP | |
105 | 7420 | Gabriel Rodrigues Duarte | Colégio Militar de Belo Horizonte | Belo Horizonte | MG | |
105 | 7420 | Murilo M O Cardoso | Jeanpiaget | Santos | SP | |
105 | 7420 | Odayna Gadelha Coelho Ellery | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
110 | 7400 | Eduardo Dias de Oliveira Teles | Colégio de Aplicação - Ufpe | Recife | PE | |
110 | 7400 | João Speranza Pastorello | Colegio Farroupilha | Porto Alegre | RS | |
112 | 7380 | Filipo Nathan Galvão Macedo | Colégio Motiva | João Pessoa | PB | |
112 | 7380 | Túlio Gabriel B Jorge | Colégio de Aplicação - Ufsc | Florianópolis | SC | |
114 | 7340 | Anna Clara Olinto Aquino | Centro Universitário do Planalto de Araxá | Araxá | MG | |
115 | 7300 | Isaac de Vasconcelos Ponte | Colégio Farias Brito Sobralense | Sobral | CE | |
HM | 116 | 7250 | Matheus Lima Reis | Colégio Farias Brito Sobralense | Sobral | CE |
HM | 117 | 7230 | Artur Timbo Araujo | Colégio Ari de Sá Cavalcante Sede - Washington Soares | Fortaleza | CE |
HM | 117 | 7230 | Daniel Beltrão Zamboni Lucena | Colégio de Aplicação - Ufpe | Recife | PE |
HM | 117 | 7230 | Giulia Queiroz Cavalcanti | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 117 | 7230 | José João U. Melo Machado | Colégio Amadeus | Aracaju | SE |
HM | 117 | 7230 | Matheus de Oliveira Pinton | Colégio Militar de Belo Horizonte | Belo Horizonte | MG |
HM | 117 | 7230 | Rafael Barreto | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG |
HM | 117 | 7230 | Samuel Gomes de Abreu | Colégio Christus | Fortaleza | CE |
HM | 117 | 7230 | Tomer Lederman Bookobza | Associação Cultural Religiosa Brasileira Israelita | São Paulo | SP |
HM | 125 | 7210 | Emanoel Victor da Silva Morais | Colégio Farias Brito Central | Fortaleza | CE |
HM | 125 | 7210 | Francisco Nassif Membrive | Colégio Militar de Belo Horizonte | Belo Horizonte | MG |
HM | 125 | 7210 | Henrique Val Pereira Sucaria Leonel | Colegio Visconde de Porto Seguro - Panamby | São Paulo | SP |
HM | 125 | 7210 | Pedro Lucas S. B. | Colegio Contato Maceio | Maceió | AL |
HM | 125 | 7210 | Vicente Fernandes de Queiroz Neto | Colégio Mater Christi | Mossoró | RN |
HM | 125 | 7210 | Victor Vasconcelos Lima | Colegio Ari de Sá Cavalcante - Centro | Fortaleza | CE |
HM | 131 | 7190 | Alexandre Pimentel Macedo | Colégio Militar do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 131 | 7190 | Breno Cerqueira Reis Nakamura | Instituto Alpha Lumen | São José dos Campos | SP |
HM | 131 | 7190 | Joao Pedro Ramos Viana Costa | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 131 | 7190 | José Italo Barbosa de Brito | Centro Campinense de Educação Ltda Colégio Motiva | Campina Grande | PB |
HM | 131 | 7190 | Luísa Diógenes Queiroz | Colégio Santa Cecília | Fortaleza | CE |
HM | 131 | 7190 | Pedro Arthur Sales Reboucas | Colégio Master Bezerra | Fortaleza | CE |
HM | 137 | 7170 | Alicya Beatriz França dos Santos | Colegio Ari de Sá Cavalcante - Centro | Fortaleza | CE |
HM | 137 | 7170 | André Barreto Távora | Colégio Militar de Fortaleza | Fortaleza | CE |
HM | 137 | 7170 | Leticia Linhares Pessoa | Centro de Educação Integrada Ltda. | Natal | RN |
HM | 137 | 7170 | Pedro Gomes Moreira | Colegio Rio Branco - Campinas | Campinas | SP |
HM | 137 | 7170 | Ravi Hector Lopes Jericó Vieira | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG |
HM | 137 | 7170 | Tiago Ribeiro Paiva | Colégio Santa Cecília | Fortaleza | CE |
HM | 143 | 7150 | Pedro Pinheiro Borges | Colégio Antares - Seis Bocas | Fortaleza | CE |
HM | 144 | 7130 | Manoela Oliveira Rocha | Coc - Maceio | Maceió | AL |
HM | 144 | 7130 | Mirella Z. de Souza Gomes | Colégio de Aplicação - Ufpe | Recife | PE |
HM | 144 | 7130 | Nícolas Denadai Schmidt | Colégio Paulo Freire | Paulínia | SP |
HM | 144 | 7130 | Thiago Aguiar Vaccaro | Colégio Objetivo São Paulo | São Paulo | SP |
HM | 148 | 7070 | Julia Batista Santana | Colégio Coração de Maria | Santos | SP |
HM | 148 | 7070 | Kellen Miti Futenma | Colégio Objetivo São Paulo | São Paulo | SP |
HM | 150 | 7030 | Leonardo Almeida Farias | Centro Campinense de Educação Ltda Colégio Motiva | Campina Grande | PB |
HM | 150 | 7030 | Luana Seibold | Escola Pueri Domus - Unidade Verbo Divino - Grupo Seb | São Paulo | SP |
HM | 152 | 7010 | Arthur Daniel de Gusmão Oliveira | Colégio Cristo Rei | Maceió | AL |
HM | 152 | 7010 | Thiago Santos Rocha | Colegio Antares - Praia de Iracema | Fortaleza | CE |
HM | 154 | 7000 | Andre Hiroshi Koga | Colegio Mater Amabilis | Guarulhos | SP |
HM | 154 | 7000 | Beatriz Goersch Frota | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 154 | 7000 | Cid Frota Saldanha Filho | Colégio Farias Brito Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 157 | 6980 | Gabriel Rotsen Fortes Aguiar | Colégio Militar de Fortaleza | Fortaleza | CE |
HM | 157 | 6980 | Ian Nunes Ferreira | Colégio Master Bezerra | Fortaleza | CE |
HM | 157 | 6980 | Luiz Miguel Bezerra Lourenço de Farias | Centro de Educação Integrada Ltda. | Natal | RN |
HM | 157 | 6980 | Taina Falcao Jorge de Aragao | Colégio Farias Brito Sobralense | Sobral | CE |
HM | 161 | 6960 | Dara Maria de Sa Bonfim | Colégio Farias Brito Sobralense | Sobral | CE |
HM | 161 | 6960 | Dávor Jun Mendes Obata | Colégio Bandeirantes | São Paulo | SP |
HM | 161 | 6960 | Gabriel Busaneli e Silva | Escola Pueri Domus - Unidade Aldeia da Serra - Grupo Seb | São Paulo | SP |
HM | 161 | 6960 | Jose Nunes Brandao Junior | Colégio Master Bezerra | Fortaleza | CE |
HM | 161 | 6960 | Maria Sarah Costa Pinheiro | Colégio Farias Brito Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 166 | 6940 | Lucas Borges Rodrigues Coelho | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 166 | 6940 | Maria Eduarda Silva Marques | Colégio Módulo /objetivo Juazeiro | Juazeiro do Norte | CE |
HM | 166 | 6940 | Wilian Dimitri do Nascimento Holanda Patricio | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 169 | 6920 | André Victor Dias Nóbrega | Colégio Motiva | João Pessoa | PB |
HM | 169 | 6920 | Flora Amaral Fernandes da Silva | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE |
HM | 169 | 6920 | Gabriel Fabiani Ramos | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 169 | 6920 | Mafalda Menano de Mendia Avillez | Escola Pueri Domus - Unidade Itaim - Grupo Seb | São Paulo | SP |
HM | 169 | 6920 | Maria Clara Acioli Lins Rocha | Organização Educacional Farias Brito Seis Bocas | Fortaleza | CE |
HM | 169 | 6920 | Nicole Rodrigues Feitosa | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 175 | 6900 | Caroline de F. G. dos Santos | Colégio Imaculada Conceição - Damas | Campina Grande | PB |
HM | 175 | 6900 | Crístian de Oliveira Rocha | Centro Educacional Objetivo Embaré | Santos | SP |
HM | 175 | 6900 | Gabriel Veira Gallotti | Centro Educacional Objetivo Embaré | Santos | SP |
HM | 175 | 6900 | Júlia Sanches Emerenciano | Centro Educacional Objetivo do Litoral Unid.vi | Santos | SP |
HM | 175 | 6900 | Victor Luis Almeida Pires de Castro | Colégio Farias Brito Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 180 | 6880 | Letícia Eduarda da Silva Bezerra | Colégio Salesiano Dom Bosco | Parnamirim | RN |
HM | 180 | 6880 | Rodrigo Sousa Barbosa | Colégio Antares - Fátima | Fortaleza | CE |
HM | 182 | 6860 | Enzo Vídero Pinheiro Bahia | Coesi | Aracaju | SE |
HM | 182 | 6860 | Isaac Cunha Rosa | Colégio Objetivo São Paulo | São Paulo | SP |
HM | 182 | 6860 | Jean Carlos Schmaedecke | Escola Estadual Adê Marques | Ponta Porã | MS |
HM | 182 | 6860 | Luisa Cristina Silva Alves | Centro Universitário do Planalto de Araxá | Araxá | MG |
HM | 182 | 6860 | Luiz Augusto Passan Monteiro | Colegio Next Itatiba | Itatiba | SP |
HM | 182 | 6860 | Renan César Chianca Teixeira de Carvalho | Colégio Motiva | João Pessoa | PB |
HM | 182 | 6860 | Silvia Leite Viana Dutra | Centro de Educação Integrada Ltda. | Natal | RN |
HM | 189 | 6820 | Leonardo Aragão Leite | Coesi | Aracaju | SE |
HM | 189 | 6820 | Luiz Arthur Albuquerque Barbosa | Colégio Master Bezerra | Fortaleza | CE |
HM | 191 | 6800 | Lívya Bianca Lima de Mesquita | Colégio Mater Christi | Mossoró | RN |
HM | 191 | 6800 | Marina Wainrober | Associação Cultural Religiosa Brasileira Israelita | São Paulo | SP |
HM | 193 | 6760 | Antonio Guilherme Luna Noronha Vieira | Colégio Objetivo São Paulo | São Paulo | SP |
HM | 193 | 6760 | Renan Vasconcelos Cavalcante | Colégio Farias Brito Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 195 | 6740 | Augusto Soares Gonçalves | Colégio Motiva | João Pessoa | PB |
Veja também
- Quadros de Medalhas OBI2015
- Provas e Gabaritos OBI2015
- Emissão de Certificados OBI2015