XXVI Olimpíada Brasileira de Informática
Quadro de Medalhas
Modalidade Programação Nível 1
Quadro de Medalhas
Modalidade Programação Nível 1
=Medalha de Bronze, HM=Honra ao Merito
Classif. | Nota | Nome | Escola | Cidade | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9250 | Carlos Vinícios Ferreira Santos | Ifs - Campus Aracaju | Aracaju | SE | |
2 | 8750 | Rogério Aristida Guimarães Júnior | Colégio Farias Brito Aldeota Anexo | Fortaleza | CE | |
3 | 8250 | Marcel Makoto Kondo | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
4 | 8225 | Andrey Jhen Shan Chen | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP | |
5 | 8187 | Victor Agnez Lima | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rn | Natal | RN | |
6 | 8137 | Victor Alves Benevides | Colégio Farias Brito Aldeota Anexo | Fortaleza | CE | |
7 | 8100 | Matheus Leite Queiroz Nunes | Colégio de Aplicação - Ufpe | Recife | PE | |
8 | 8000 | William Hashimoto Shie | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
9 | 7987 | Henzo Alves Fernandes | Coltec | Belo Horizonte | MG | |
10 | 7975 | Alberto Seishi Otaka Goto | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
11 | 7912 | Edmundo Rodrigues dos Santos | Coltec | Belo Horizonte | MG | |
12 | 7775 | Gustavo Inácio Pereira Guedes | Fundação Nokia | Manaus | AM | |
13 | 7725 | Rafael Brum Cabral | Universidade Federal de Viçosa | Viçosa | MG | |
14 | 7637 | Gabriel AlcÂntara Silva | Instituto Federal do Ceará - Campus Crato | Crato | CE | |
15 | 7400 | Bruno Costa Alves Freire | Instituto Federal Fluminense - Campus Bom Jesus | Bom Jesus do Itabapoana | RJ | |
16 | 7287 | Tamiris Fernandes Tinelli | Colegio Objetivo | São Paulo | SP | |
16 | 7287 | Vinicius Francisco Vieira Ferreira | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
18 | 7125 | Henrique Wildes | Fundação Nokia | Manaus | AM | |
19 | 7100 | Pedro Henrique Fonseca de Oliveira | Fundação Nokia | Manaus | AM | |
20 | 7000 | Daniel Lima Braga | Colégio Farias Brito Aldeota Anexo | Fortaleza | CE | |
HM | 21 | 6975 | Bruno UchÕa Cirne | Colégio Marista de Natal | Natal | RN |
HM | 22 | 6962 | Rachel Vanucchi Saraiva | Ifsp Campus Salto | Salto | SP |
HM | 23 | 6875 | Danilo Pimentel de Carvalho Costa | Coltec | Belo Horizonte | MG |
HM | 23 | 6875 | Rafael Rodrigues Vieira dos Santos | Instituto Dom Barreto | Teresina | PI |
HM | 25 | 6825 | Gabriel Felipe Cardoso Gomes | Ifpb - Campus Guarabira | Guarabira | PB |
HM | 26 | 6787 | Luiz Pedro Gadelha da Silva | Fundação Nokia | Manaus | AM |
HM | 27 | 6762 | Iggor Francis Numata Mathews | Colegio Objetivo | São Paulo | SP |
HM | 27 | 6762 | Joel do Nascimento da Silva | Colégio Master | Fortaleza | CE |
HM | 29 | 6737 | Misael Mateus Oliveira de Moraes | Colégio Pentagono Parque | Santo André | SP |
HM | 30 | 6662 | Nacib Abrahão Neme Neto | Colégio Alcance | Jacareí | SP |
HM | 31 | 6637 | Mikael Fonseca Pinto | Fundação Nokia | Manaus | AM |
HM | 32 | 6600 | Eduardo Lúcio Correia | Instituto Federal de Alagoas - Campus Arapiraca | Arapiraca | AL |
HM | 33 | 6575 | Felipe de Carvalho Pereira | Universidade Federal de Sergipe | São Cristóvão | SE |
HM | 34 | 6562 | Luiz Ricardo Alves Murari | Ufes - Universidade Federal do Espírito Santo | Vitória | ES |
HM | 35 | 6500 | Raphael Medeiros Vieira | Colegio Objetivo | São Paulo | SP |
HM | 36 | 6475 | Rodolffo Teles Araújo Nunes | Colegio Geo João Pessoa | João Pessoa | PB |
HM | 37 | 6375 | João Paulo Almeida Martins | Centro Federal de Educação Tecnológica de Mg - Campus Ii | Belo Horizonte | MG |
HM | 37 | 6375 | Rony Soares de Freitas | Escola Estadual Angela Maria de Oliveira | Pará de Minas | MG |
HM | 37 | 6375 | Vinicius Martins de Melo Lopes | Fundação Nokia | Manaus | AM |
Veja também
- Quadros de Medalhas OBI2014
- Provas e Gabaritos OBI2014
- Emissão de Certificados OBI2014