XXVI Olimpíada Brasileira de Informática
Quadro de Medalhas
Modalidade Iniciação Nível 1
Quadro de Medalhas
Modalidade Iniciação Nível 1
=Medalha de Bronze, HM=Honra ao Merito
Classif. | Nota | Nome | Escola | Cidade | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10000 | Abraão Caiana de Freitas | Centro Campinense de Educação Ltda - Colégio Motiva | Campina Grande | PB | |
2 | 9750 | Davi Rotsen Fortes Aguiar | Colégio Militar de Fortaleza | Fortaleza | CE | |
3 | 9730 | Júlia Barbate Pintão | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP | |
4 | 9710 | Bruno Jansen Amaral Oliveira | Colégio Militar de Belo Horizonte | Belo Horizonte | MG | |
4 | 9710 | Caetano da Motta Lima Souza Ramos | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | |
4 | 9710 | Joao Lucas Farias Vasconcelos | Colégio Farias Brito Sobralense | Sobral | CE | |
4 | 9710 | Thaís Andrade Reis Soares | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
8 | 9500 | Alexandre Lima Fernandes | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
8 | 9500 | Ana Beatriz Lima Moreira | Colégio Antares - Seis Bocas | Fortaleza | CE | |
10 | 9480 | Adam Gershenson Nogueira | Colegio Objetivo | São Paulo | SP | |
10 | 9480 | André Yugo Inoue | Colegio Visconde de Porto Seguro - Unidade Morumbi | São Paulo | SP | |
10 | 9480 | Augusto Nunes Zacarias | Colegio Geo João Pessoa | João Pessoa | PB | |
13 | 9460 | Gian Luca Reti | Fundação Anglo Brasileira de Educãção e Cultura de São Paulo | São Paulo | SP | |
14 | 9250 | Débora Tami Yamato | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
15 | 9230 | Paulo Davi Ramos Albuquerque | Colégio Cônego Francisco Pereira | Fortaleza | CE | |
16 | 9210 | Paula Batho Villela | Colegio Visconde de Porto Seguro - Unidade Morumbi | São Paulo | SP | |
17 | 9190 | Francisco Moreira Machado Neto | Colégio Ari de Sá Cavalcante Sede - Washington Soares | Fortaleza | CE | |
18 | 9170 | Luis Eduardo de Brito | Cei Mais | Natal | RN | |
18 | 9170 | Luiz Henrique Yuji Delgado Oda | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
20 | 9150 | Margerie Thalia C. M. de Carvalho | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
21 | 9090 | Melina Lyra Lins Bahia | Cei - Centro de Educação Integrada Ltda | Natal | RN | |
22 | 9000 | Diogo da Cunha Lima Almeida | Cei - Centro de Educação Integrada Ltda | Natal | RN | |
23 | 8960 | Leonardo Gurgel Carlos Pires Filho | Organização Educacional Farias Brito Seis Bocas | Fortaleza | CE | |
24 | 8940 | Pedro Lopes Carneiro Neto | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
25 | 8920 | Joao Nuto Barreira | Organização Educacional Farias Brito Seis Bocas | Fortaleza | CE | |
26 | 8900 | Luiza Campos | The British School Of Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | |
26 | 8900 | Ronaldo Prata Neto | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
26 | 8900 | Tomaz Akira Kubota Oh | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP | |
29 | 8860 | Antonio Isaaac Araujo Firmino de Souza | Colegio Geo João Pessoa | João Pessoa | PB | |
29 | 8860 | Bianca Rossane Alencar Queiroz | Colégio Antares - Fátima | Fortaleza | CE | |
29 | 8860 | Gabriela R. Craveiro | Jean Piaget | Santos | SP | |
32 | 8730 | Anna Ruth Vasconcelos Fava | Colégio Farias Brito Jovem Central | Fortaleza | CE | |
32 | 8730 | Felipe Queiroz | Sistema Elite de Ensino | Rio de Janeiro | RJ | |
32 | 8730 | Gabriel Ferreira Candido | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
32 | 8730 | Pedro Henrique Teixeira Tavares | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
36 | 8710 | Jeickson Eduardo M. de Souza Filho | Colégio Mater Christi | Mossoró | RN | |
37 | 8690 | Pedro Ramos Rezende | Escola Pueri Domus - Grupo Seb - Unidade Itaim | São Paulo | SP | |
38 | 8670 | Jose Edson Mendonça Ribeiro Lima Aragao | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
38 | 8670 | Sabrina Rocha Moreira | Colégio Farias Brito Jovem Central | Fortaleza | CE | |
40 | 8610 | Filipe Augusto Oliveira | Colégio Ari de Sá Cavalcante Sede - Washington Soares | Fortaleza | CE | |
40 | 8610 | Guilherme Silva Pontes | Colégio Bandeirantes | São Paulo | SP | |
42 | 8590 | Rebecca Ferracini Malagoni | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
42 | 8590 | Sofia Santiago Marinho | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
44 | 8570 | Helena de Battisti Almeida | Colegio Objetivo | São Paulo | SP | |
45 | 8500 | Ana Beatriz Cavalcante Pires de Castro Studart | Colégio Militar de Fortaleza | Fortaleza | CE | |
46 | 8490 | Eduarda Maia Lima | Escola Normal Rural de Limoeiro | Limoeiro do Norte | CE | |
47 | 8480 | Andre Diogo Firmino dos Santos | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
48 | 8440 | Fernanda Lopes Pereira | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
48 | 8440 | Vitor Vac Bitu Alves | Colegio Objetivo | São Paulo | SP | |
50 | 8420 | Ana Flavia de Souza Duarte | Centro Universitário do Planalto de Araxá | Araxá | MG | |
50 | 8420 | Andre Hiroshi Koga | Colegio Mater Amabilis | Guarulhos | SP | |
50 | 8420 | Giovanna de Sousa Oliveira | Colégio Farias Brito Jovem Central | Fortaleza | CE | |
50 | 8420 | Natanael Morsicano de Brito Alexandria | Colégio Militar de Fortaleza | Fortaleza | CE | |
54 | 8400 | Laura Cristina Marin | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
54 | 8400 | Pedro Henrique do Nascimento Lima | Colégio Militar de Fortaleza | Fortaleza | CE | |
56 | 8380 | Luca Aburad | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP | |
57 | 8300 | João Victor Rodrigues Cortines Laxe | Sistema Elite de Ensino | Rio de Janeiro | RJ | |
58 | 8280 | Lucas Braun Mariano | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
58 | 8280 | Renato Mateus Pereira de Oliveira | Centro Campinense de Educação Ltda - Colégio Motiva | Campina Grande | PB | |
60 | 8250 | Ana Yoon Faria de Lima | Colegio Objetivo | São Paulo | SP | |
61 | 8230 | Gustavo Neves da Cruz | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
62 | 8220 | Gabriel Rufino Montenegro | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
63 | 8210 | Jean Carlos de Morais Oliveira | Colégio Artur Ferreira | Santa Isabel | SP | |
63 | 8210 | Maria Tayná Nogueira Azevedo | Colégio de Aplicação - Ufpe | Recife | PE | |
65 | 8190 | João Marcos Cardoso da Silva | Colégio água Viva | Marília | SP | |
66 | 8170 | Letícia Miyuki Kimoto | Colégio Objetivo Integrado de Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | SP | |
66 | 8170 | Lucas Eccard Braga Moraes | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | |
66 | 8170 | Paulo Nathan Sepulveda Teixeira | Colegio Visconde de Porto Seguro - Panamby | São Paulo | SP | |
69 | 8130 | Alexia Antero Campos | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
69 | 8130 | Fernanda Akemi Kimura | Escola Pueri Domus - Grupo Seb - Unidade Verbo Divino | São Paulo | SP | |
71 | 8110 | Joyce de Lima Ferreira | Colégio Jardins Ltda | Aracaju | SE | |
71 | 8110 | Lucas de Oliveira Pontes | Colégio Farias Brito Aldeota | Fortaleza | CE | |
71 | 8110 | Tayna Sales Mineiro | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
74 | 8090 | Carlos Henrique Craveiro Aquino | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
74 | 8090 | Daniel Frulane | Colégio Dom Bosco | Resende | RJ | |
74 | 8090 | Leonardo Camurça Pontes de Almeida | Colégio Mater Christi | Mossoró | RN | |
74 | 8090 | Stella Costa Angelo | Colegio Objetivo | São Paulo | SP | |
78 | 8070 | Lucca Menezes | The British School Of Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | |
79 | 8010 | Artur Timbo Araujo | Colégio Ari de Sá Cavalcante Sede - Washington Soares | Fortaleza | CE | |
80 | 7980 | Amabelle Beatriz de Melo Sales | Colegio Geo João Pessoa | João Pessoa | PB | |
81 | 7940 | Francisco Nassif Membrive | Colégio Militar de Belo Horizonte | Belo Horizonte | MG | |
82 | 7920 | Pedro Cavalcanti Oliveira | Colégio Marista de Natal | Natal | RN | |
83 | 7900 | Arthur Oliveira Marques Faria | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
84 | 7880 | Leticia Gama Lima | Organização Educacional Farias Brito Seis Bocas | Fortaleza | CE | |
84 | 7880 | Victor Dias Girão Rocha | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
86 | 7860 | Flora Nunes Bezerra Chaves | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
86 | 7860 | Guilherme Vidal Ferreira | Sistema Elite de Ensino | Rio de Janeiro | RJ | |
86 | 7860 | João Pedro Moreira Landim | Colégio Antares - Fátima | Fortaleza | CE | |
86 | 7860 | Tiago Mamede Diógenes | Colegio Antares - Praia de Iracema | Fortaleza | CE | |
90 | 7840 | Danilo Di Fabio Bueno | Colegio Objetivo | São Paulo | SP | |
90 | 7840 | Mª Monteiro Silva | Nossa Escola Ii | Aracaju | SE | |
90 | 7840 | Rafael Begnami Zaniboni | Colegio Rio Branco - Campinas | Campinas | SP | |
90 | 7840 | Raquel Franco Sampaio | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
94 | 7820 | Pedro Silvestre Marra | Colégio Bandeirantes | São Paulo | SP | |
94 | 7820 | Tiago Barros Pires | Colégio Farias Brito Jovem Central | Fortaleza | CE | |
96 | 7800 | Carlos Jaques Cruz Leite Teixeira | ParaÍso Educacional S/s Ltda | Juazeiro do Norte | CE | |
97 | 7720 | João Pedro Mendes Nunes | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
98 | 7690 | Daniel Cristiano Almeida Kerber | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
98 | 7690 | Levy Pereira Ribeiro | Colégio Militar de Fortaleza | Fortaleza | CE | |
100 | 7670 | Gabriel Silva Martins | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
100 | 7670 | Thiago Magalhães Madeira | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
102 | 7650 | José Vitor Martins Veras | Colégio Motiva | João Pessoa | PB | |
102 | 7650 | Maria Clara Nascentis Morgada | Centro Universitário do Planalto de Araxá | Araxá | MG | |
104 | 7630 | Arthur Luz | The British School Of Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | |
104 | 7630 | Gustavo Oliveira Nunes | Colegio Objetivo | São Paulo | SP | |
104 | 7630 | Henrique Val Pereira Sucaria Leonel | Colegio Visconde de Porto Seguro - Panamby | São Paulo | SP | |
107 | 7610 | Davi Henrique Silva Guimarães | Centro Campinense de Educação Ltda - Colégio Motiva | Campina Grande | PB | |
107 | 7610 | Tatiana Maturano Zabaneh | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
109 | 7570 | Guilherme Martins de Sousa Santiago | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
109 | 7570 | Isadora Gonçalves | Instituto de Educação Ivoti | Ivoti | RS | |
109 | 7570 | Maria Alice Borba Batinga da Rocha | Seb Coc Maceió | Maceió | AL | |
112 | 7550 | Carolina Moravec de Viana Borges | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
112 | 7550 | Pedro Hermans Regina | Colégio Notre Dame de Campinas | Campinas | SP | |
114 | 7510 | Aline Barros Lobo | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
114 | 7510 | Maria Clara Santos de P. Pessoa | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
116 | 7490 | Lílian Lima Chaves | Escola Normal Rural de Limoeiro | Limoeiro do Norte | CE | |
117 | 7440 | Gustavo Corradi Cruz | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
117 | 7440 | Mikael Parente Reis | Colegio Antares - Praia de Iracema | Fortaleza | CE | |
119 | 7420 | Gabriel Luiz Adriao Portela de Oliveira | Colegio Rio Branco - Campinas | Campinas | SP | |
119 | 7420 | Grasyele Arruda de Freitas | Colégio Cônego Francisco Pereira | Fortaleza | CE | |
121 | 7400 | Bianca Olmedo de Oliveira | Escola Magsul | Ponta Porã | MS | |
121 | 7400 | Mariana Yumi Kono Gomes | Colegio Objetivo | São Paulo | SP | |
121 | 7400 | Pedro Arthur Sales Reboucas | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
124 | 7380 | Marcelo Magalhães | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
125 | 7360 | Bruna Isabela de Oliveira | Centro Universitário do Planalto de Araxá | Araxá | MG | |
125 | 7360 | Catarina de Freitas Oliveira | Organização Educacional Farias Brito Seis Bocas | Fortaleza | CE | |
125 | 7360 | Gabriel Rodrigues Duarte | Colégio Militar de Belo Horizonte | Belo Horizonte | MG | |
125 | 7360 | Jorge Luis Costa Maia | Colégio Antares - Fátima | Fortaleza | CE | |
125 | 7360 | Nicoli Alves Fernandes Menezes | Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora | Aracaju | SE | |
130 | 7340 | Giovanna Rika Machida | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
130 | 7340 | Ian Nunes Ferreira | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
130 | 7340 | Igor Brito Andrade | Colégio Ari de Sá Cavalcante Sede - Washington Soares | Fortaleza | CE | |
130 | 7340 | Mariana Silva Guilherme | Colégio Antares - Seis Bocas | Fortaleza | CE | |
130 | 7340 | Sabrina Costa Mavignier Guimarães | Colegio Antares - Praia de Iracema | Fortaleza | CE | |
130 | 7340 | Yudi Leonardo Miyashiro | Jean Piaget | Santos | SP | |
136 | 7320 | Ariane Rodrigues Patrús Almeida | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
136 | 7320 | Maria Eduarda de Oliveira Milagres | Centro Universitário do Planalto de Araxá | Araxá | MG | |
138 | 7300 | Leonardo Guimaraes Sampaio | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE | |
139 | 7280 | CauÊ Domingos Farias S. da M. Pereira | Colégio de Aplicação - Ufpe | Recife | PE | |
139 | 7280 | Gabriela Moraes Miserani de Freitas | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
139 | 7280 | Samuel Magalhães Sifuentes | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
142 | 7260 | Luana dos Santos Saraiva | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
142 | 7260 | Maria Eduarda Alencar Costa | Colégio Farias Brito Jovem Central | Fortaleza | CE | |
144 | 7240 | Atila Lima Bonfim | Colégio Provecto | Fortaleza | CE | |
145 | 7220 | Pedro Freitas Cavalcanti | Cei Mais | Natal | RN | |
145 | 7220 | Vanessa da Silveira Pordeus | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE | |
HM | 147 | 7190 | Laura Guimarães Franco da Silva | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 148 | 7150 | Guilherme Gonzales | Centro de Educação Básica de Bariri | Bariri | SP |
HM | 148 | 7150 | Lara França Raposo Moreira | Seb Coc Maceió | Maceió | AL |
HM | 148 | 7150 | Rafael Capelo Domingues | Colégio Militar de Fortaleza | Fortaleza | CE |
HM | 151 | 7130 | Alberto Mencarini e Siqueira | Colegio Mater Amabilis | Guarulhos | SP |
HM | 151 | 7130 | Miguel Luis Bessani Schwengber | Colegio Objetivo | São Paulo | SP |
HM | 151 | 7130 | Ravi Hector Lopes Jericó Vieira | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG |
HM | 154 | 7110 | Fernando Ferro Braga Laurindo Correia | Seb Coc Maceió | Maceió | AL |
HM | 154 | 7110 | João Marcos Carvalho Aragão | Sistema Elite de Ensino | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 154 | 7110 | Luisa Perini Lazarone | Sesi - Jardim da Penha | Vitória | ES |
HM | 154 | 7110 | Ronaldo Gustavo Neiva Gomes | Colégio Militar de Fortaleza | Fortaleza | CE |
HM | 158 | 7090 | Ana Gabriela Ponte Farias | Colegio Antares - Praia de Iracema | Fortaleza | CE |
HM | 158 | 7090 | Lucas Lima Gregório | Curso e Colégio Módulo Ltda | Aracaju | SE |
HM | 158 | 7090 | Nathalia Sayuri Kochi | Colegio Rio Branco - Campinas | Campinas | SP |
HM | 161 | 7070 | Anna Victória Capelato Spadaccia | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP |
HM | 161 | 7070 | Murilo Leandro de Moura Vieira | Escola de Ensino Fundamental Crescer | Anápolis | GO |
HM | 161 | 7070 | Nathália Yukari Arakaki | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 164 | 7050 | Amanda Onofre Neves Nobrega | Colégio Antares - Seis Bocas | Fortaleza | CE |
HM | 164 | 7050 | Bárbara Vitória U. Galvão | Colegio Contato Maceio | Maceió | AL |
HM | 164 | 7050 | Caroline Yumi Tamaki Nassu | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 164 | 7050 | Pedro Diogo Leal Arteiro | Colégio Master | Fortaleza | CE |
HM | 164 | 7050 | Pedro Vilar de O. Villarim | Cei - Centro de Educação Integrada Ltda | Natal | RN |
HM | 169 | 7030 | Letícia Ono Wang | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 169 | 7030 | Tiago Sussumu Tutida | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 171 | 7010 | Ana Teresa Rodrigues Pereira | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE |
HM | 171 | 7010 | Beatriz Goersch Frota | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 171 | 7010 | Lucas Neodini | Colégio Notre Dame de Campinas | Campinas | SP |
HM | 171 | 7010 | Maria Laura Vasconcelos Moreira L de Goes | Colegio Contato Maceio | Maceió | AL |
HM | 175 | 6990 | Gabriel Lucas Rocha Moreira | Colégio Master | Fortaleza | CE |
HM | 175 | 6990 | Leticia Pinheiro Amorim | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE |
HM | 175 | 6990 | Victor Vasconcelos Lima | Colegio Ari de Sá Cavalcante - Centro | Fortaleza | CE |
HM | 175 | 6990 | Vitor Hugo Arnold | Centro de Ensino Médio Sinodal | São Leopoldo | RS |
HM | 179 | 6970 | Mariana Barreto Leão | Colegio Arquidiocesano | Aracaju | SE |
HM | 180 | 6920 | Marcos Alexandre Talocchi Barbosa | Colegio Visconde de Porto Seguro - Panamby | São Paulo | SP |
HM | 180 | 6920 | Pedro Henrique Guimarães | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 180 | 6920 | Sabrina Taniguchi | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 183 | 6900 | Matheus Raposo Feitosa Barros | Organização Educacional Farias Brito Seis Bocas | Fortaleza | CE |
HM | 184 | 6880 | Marina Froes Alavres | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 185 | 6860 | Leonardo de Albuquerque Rocha | Colégio Antares - Seis Bocas | Fortaleza | CE |
HM | 185 | 6860 | Luiz Hentique F. Pereira | Colegio Geo João Pessoa | João Pessoa | PB |
HM | 185 | 6860 | Rafael Maciel de Andrade Lima | Cei - Centro de Educação Integrada Ltda | Natal | RN |
HM | 188 | 6840 | João Paulo Andrade Almeida | Coesi | Aracaju | SE |
HM | 188 | 6840 | Julio Roggero Rodrigues | Colegio Next Itatiba | Itatiba | SP |
HM | 190 | 6820 | Ana Clara Gonçalves Sampaio | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG |
HM | 190 | 6820 | Leonardo Palhano Carlos | Colegio Objetivo | São Paulo | SP |
HM | 190 | 6820 | Lucas Soares Fonseca | Colégio Mater Christi | Mossoró | RN |
HM | 190 | 6820 | Pedro Luiz Flud Musso | Colegio Objetivo | São Paulo | SP |
HM | 194 | 6800 | Alix Ferrari Garbus | Instituto de Educação Parque Ecológico | Indaiatuba | SP |
HM | 194 | 6800 | Caio Victor Farias Firmino | Colégio Provecto | Fortaleza | CE |
HM | 194 | 6800 | Lia Frota Catunda Rodrigues de Castro | Organização Educacional Farias Brito Seis Bocas | Fortaleza | CE |
HM | 197 | 6780 | Levi Gurgel de Lima | Colégio Antares - Seis Bocas | Fortaleza | CE |
HM | 197 | 6780 | Yasmin Bornholdt Pereira | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP |
HM | 199 | 6760 | Henry Kusniec | Associação Cultural Religiosa Brasileira Israelita | São Paulo | SP |
HM | 199 | 6760 | Kenzo Yves Yamashita Nobre | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 199 | 6760 | Sophie Gontow Calderon | Associação Cultural Religiosa Brasileira Israelita | São Paulo | SP |
HM | 199 | 6760 | Ygor César Marques Barbosa | Centro Campinense de Educação Ltda - Colégio Motiva | Campina Grande | PB |
HM | 203 | 6740 | Beatriz Cordeiro Bastos Rocha | Colégio Ari de Sá Cavalcante Sede - Washington Soares | Fortaleza | CE |
HM | 204 | 6720 | Maria Yasmim Alves Rodrigues | ParaÍso Educacional S/s Ltda | Juazeiro do Norte | CE |
HM | 204 | 6720 | Nina Rosa Soares Castro Magalhães | Colégio Paulo Freire | Paulínia | SP |
HM | 206 | 6670 | Mário Batista da Cruz Neto | Cei - Centro de Educação Integrada Ltda | Natal | RN |
HM | 206 | 6670 | Victor Tomitsuka Silva | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 208 | 6650 | Luísa Baron Okimoto | Fipp/unoeste | Presidente Prudente | SP |
HM | 208 | 6650 | Maria Fernanda Rodrigues de Menezes | Centro Universitário do Planalto de Araxá | Araxá | MG |
HM | 208 | 6650 | Rafael Silva de Oliveira | Colégio Master | Fortaleza | CE |
HM | 211 | 6630 | Matheus Augusto Sousa David Tavares | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 212 | 6610 | Daniel Oliveira dos Santos | Coesi | Aracaju | SE |
HM | 212 | 6610 | Lorena Nascimento Lima | Colégio Ari de Sá Cavalcante Sede - Washington Soares | Fortaleza | CE |
HM | 214 | 6590 | Pedro Telles de Macêdo | Nossa Escola Ii | Aracaju | SE |
HM | 214 | 6590 | Rogerio de Queiroz Diogenes Filho | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 216 | 6570 | Antonio Vinicio Pontes de Freitas | Colégio Master | Fortaleza | CE |
HM | 216 | 6570 | Gabriel de Oliveira Bispo | Nossa Escola Ii | Aracaju | SE |
HM | 216 | 6570 | Israel Aragao Vasconcelos Sousa | Colégio Master | Fortaleza | CE |
HM | 216 | 6570 | Jose Nunes Brandao Junior | Colégio Master | Fortaleza | CE |
HM | 216 | 6570 | Márcio José Ramos Santos JÚnior | Coesi | Aracaju | SE |
HM | 216 | 6570 | Sara Arcanjo Bringel | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 222 | 6550 | Benicio Ribeiro de Souza Alfonso | Colégio Etapa | São Paulo | SP |
HM | 222 | 6550 | Daniel Tomaz dos Santos | Emef Prof Taro Mizutori | Barueri | SP |
HM | 222 | 6550 | Ester Maria da Silveira Wanderley | Cei - Centro de Educação Integrada Ltda | Natal | RN |
HM | 222 | 6550 | Lorena Victória de Souza Chaves | Colégio ExcelÊncia | Rio de Janeiro | RJ |
HM | 226 | 6530 | Andre Richard da Silva Oliveira Filho | Colegio Geo João Pessoa | João Pessoa | PB |
HM | 226 | 6530 | Júlia Fernandes | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG |
HM | 226 | 6530 | Luana Yu Leal Ferreira da Silva | Colégio de CiÊncias Pura e Aplicada | Aracaju | SE |
HM | 226 | 6530 | Luca Giuseppe Callegari Giglio | Centro de Educação Básica de Bariri | Bariri | SP |
HM | 226 | 6530 | Maria Eduarda Vasconcelos Frota | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 231 | 6510 | Giovanna Longo dos Santos Mendes | Colégio Ari de Sá Cavalcante Sede - Washington Soares | Fortaleza | CE |
HM | 231 | 6510 | Isabela Caldas Borges | Ari de Sá Cavalcante - Sede Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 231 | 6510 | Laisa Santos de Araujo | Coesi | Aracaju | SE |
HM | 231 | 6510 | Vinícius Martins Freire | Ifsuldeminas - Campus Muzambinho | Muzambinho | MG |
HM | 231 | 6510 | Yuri M.pinheiro | Colegio Geo João Pessoa | João Pessoa | PB |
HM | 236 | 6490 | Gabriel Gomes de AraÚjo Chollet | Colégio Antares - Seis Bocas | Fortaleza | CE |
HM | 236 | 6490 | Mauricelio de Carvalho Barros Filho | Colegio Ari de Sá Cavalcante - Centro | Fortaleza | CE |
HM | 238 | 6470 | Felipe Vergetti Melo Teixeira | Seb Coc Maceió | Maceió | AL |
HM | 238 | 6470 | João Vitor Barbosa de Souza | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE |
Veja também
- Quadros de Medalhas OBI2014
- Provas e Gabaritos OBI2014
- Emissão de Certificados OBI2014