XXVI Olimpíada Brasileira de Informática
Quadro de Medalhas
Modalidade Iniciação Nível 2
Quadro de Medalhas
Modalidade Iniciação Nível 2
=Medalha de Bronze, HM=Honra ao Merito
Classif. | Nota | Nome | Escola | Cidade | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10116 | Gustavo Marangoni Rubo | Sociedade Bauruense de Ensino | Bauru | SP | |
2 | 9475 | Gabriel Leite Queiroz Nunes | Colégio de Aplicação - Ufpe | Recife | PE | |
2 | 9475 | Luiza Cunha Ribeiro | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
2 | 9475 | Victor Adnez Lima | Centro de Educação Integrada Mais | Natal | RN | |
5 | 9450 | Ana Paula de Oliveira Faria | Colegio Artur Ferreira | Santa Isabel | SP | |
5 | 9450 | Lucas Jun Koba Sato | Colégio Bandeirantes | São Paulo | SP | |
5 | 9450 | Lucas Sadovski Gambetti | Sociedade Bauruense de Ensino | Bauru | SP | |
5 | 9450 | Marina Maciel Ansanelli | Colégio Objetivo | São Paulo | SP | |
9 | 9425 | Gulherme Pinho Mororo | Colégio Ari de Sá - Aldeota | Fortaleza | CE | |
9 | 9425 | Jose Wanderclesson Nobre Damasceno Filho | Colégio Ari de Sá Cavalcante Sede - Washington Soares | Fortaleza | CE | |
9 | 9425 | Matheus Ribeiro Sampaio | Colégio de Ciências Pura e Aplicada | Aracaju | SE | |
9 | 9425 | Paulo Cesar Rodrigues de Albuquerque Junior | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
13 | 9400 | Juan Henrique Ferreira de Lima | Colégio de Aplicação - Ufpe | Recife | PE | |
14 | 9166 | Isabela Yang | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
15 | 9141 | André Mateus Ventura | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
15 | 9141 | Gerardo Albino Nogueira Filho | Colégio Ari de Sá Cavalcante Sede - Washington Soares | Fortaleza | CE | |
15 | 9141 | Rafael de Marchi Andrade | Colégio Visconde de Porto Seguro Valinhos | Valinhos | SP | |
15 | 9141 | Rodrigo Anes Sena de Araújo | Centro de Educação Integrada Ltda. | Natal | RN | |
19 | 9116 | Eduardo Cavalcanti de Mello Filho | Colégio Motiva | João Pessoa | PB | |
19 | 9116 | Gabriel Diniz Vieira e Sousa | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
19 | 9116 | Giovana Meloni Craveiro | Jean Piaget | Santos | SP | |
19 | 9116 | Pedro Bernardo Calou | Colégio Paraíso | Juazeiro do Norte | CE | |
19 | 9116 | Pedro Teotonio de Sousa | Colégio Ari de Sá Cavalcante Sede - Washington Soares | Fortaleza | CE | |
24 | 9091 | Marcelo de Albuquerque Seidel | Colégio de Aplicação - Ufpe | Recife | PE | |
25 | 9066 | Daniel Oliveira Guerra | Centro de Educação Integrada Ltda. | Natal | RN | |
25 | 9066 | Lucas Machado da Silva | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
27 | 8833 | Andrey Jhen Shan Chen | Colégio Etapa Valinhos | Valinhos | SP | |
27 | 8833 | Helena Veronique Rios | Cooperativa Educacional de São Carlos - Educativa | São Carlos | SP | |
27 | 8833 | Ana Emilia Hernandes Dib | Instituto Carlos Chagas Filho | São José do Rio Preto | SP | |
30 | 8808 | Andre O. Soares | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
30 | 8808 | Julio Freire Rosa Alves | Colégio São Francisco | Passos | MG | |
30 | 8808 | Júlia Prates de Sá Carvalho | Colégio Poliedro Sjc | São José dos Campos | SP | |
30 | 8808 | Pedro Henrique Nunes Salgueiro | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
30 | 8808 | Rafael Reple Geronel | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
30 | 8808 | Thiago Ross-white Bergamaschi | Colégio Visconde de Porto Seguro Valinhos | Valinhos | SP | |
30 | 8808 | ítalo Lesione de Paiva Rocha | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
37 | 8783 | Ana Carolina Pittorri Gueblas | Colégio Prudente de Moraes | Salto | SP | |
37 | 8783 | Enzo Yoshinori Kinukawa | Colégio Integrado de Mogi das Cruzes-objetivo | Mogi das Cruzes | SP | |
37 | 8783 | Felipe Eduardo Vicentim Mazo | Emef Professora Elza Regina Ferreira Bevilacqua | São José dos Campos | SP | |
37 | 8783 | Leticia Fernandes Colares Lapo | Colégio Master Sul | Fortaleza | CE | |
37 | 8783 | Lucas Chaves Jaeger | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
37 | 8783 | Sofia Saraiva de Figueiredo | Colégio Batista Santos Dumont | Fortaleza | CE | |
37 | 8783 | Vinicius Francisco Vieira Ferreira | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
44 | 8758 | André Gandelman Bovolini | Colégio Bandeirantes | São Paulo | SP | |
44 | 8758 | Filipe Guerra de Melo | Colégio de Aplicação - Ufpe | Recife | PE | |
44 | 8758 | Guilherme Costa Nascimento | Colégio Visconde de Porto Seguro Valinhos | Valinhos | SP | |
44 | 8758 | Leonardo de M. Ultramari | E.e.major Guilhermino Mendes de Andrade | Santa Isabel | SP | |
44 | 8758 | Marcos Wendell Souza de O. Santos | Colégio de Ciências Pura e Aplicada | Aracaju | SE | |
44 | 8758 | Nilison Luiz Farias Lessa | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
50 | 8733 | Robert Lucas Teixeira Barbosa | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
50 | 8733 | Rodrigo de Brito Prates | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
52 | 8708 | Jorge Enrique de Azevedo Tinoco | Complexo Educacional Contemporâneo | Natal | RN | |
52 | 8708 | Luiza de Paiva Diaz | Colégio Excelência | Rio de Janeiro | RJ | |
52 | 8708 | Matheus Suaid Vasco Tomazi | Nossa Escola Ii | Aracaju | SE | |
55 | 8500 | Caio Jose Prado | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
56 | 8475 | Adriana Mayumi Shiguihara | Colégio Objetivo | São Paulo | SP | |
56 | 8475 | Gabriel Bernardes Baron | Colégio Notre Dame de Campinas | Campinas | SP | |
56 | 8475 | Iuri Granjeiro Carvalho | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Duque de Caxias | Fortaleza | CE | |
56 | 8475 | Lucas Tokio Kawahara | Colégio Bandeirantes | São Paulo | SP | |
60 | 8450 | Ana Carolina Paixão de Queiroz | Colégio Dante Alighieri | São Paulo | SP | |
60 | 8450 | Bruno Antonio Salhani Ferrari | Colégio Bandeirantes | São Paulo | SP | |
60 | 8450 | Gabrile Ribeiro Barbosa | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Duque de Caxias | Fortaleza | CE | |
60 | 8450 | Lucki Li | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
60 | 8450 | Mariana Sabra Gonçalves | Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais | Passos | MG | |
65 | 8425 | Ana Carolina Albuquerque Aragao | Colégio Ari de Sá Cavalcante Sede - Washington Soares | Fortaleza | CE | |
65 | 8425 | Bruna Aguiar de Carvalho | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
65 | 8425 | Caio Feitosa de Aguiar | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
65 | 8425 | Hugo Nogueira de São José | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
65 | 8425 | Lucas Bastos Germano | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
65 | 8425 | Leonardo Shigueo Uchiyama Fonseca | Colégio Santa Isabel | Santa Isabel | SP | |
65 | 8425 | Paulo Bassani | Centro Educacional Objetivo - São José dos Campos | São José dos Campos | SP | |
72 | 8400 | Amauri Batista da Silva Neto | Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora | Aracaju | SE | |
72 | 8400 | Bruno Gomes de Oliveira | Colégio da Polícia Militar de Goiás Hugo de Carvalho Ramos | Goiânia | GO | |
72 | 8400 | Gabriela da Silva Rodrigues | Centro Universitário do Planalto de Araxá | Araxá | MG | |
72 | 8400 | Joao Lucas Ferreira Linhares | Colegio Farias Brito Sobralense | Sobral | CE | |
72 | 8400 | Joao Rocha de Lucena Neto | Colégio Ari de Sá - Aldeota | Fortaleza | CE | |
72 | 8400 | João Victor Sant"anna de Carvalho Santos | Isba - Instituto Social da Bahia | Salvador | BA | |
72 | 8400 | Lucas Ramalho Rocha | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
72 | 8400 | Laura Durso Viana | Sistema Elite de Ensino | Rio de Janeiro | RJ | |
72 | 8400 | Malu Costa de Araújo | Nossa Escola Ii | Aracaju | SE | |
72 | 8400 | Mateus Tavares Sarmento | Colégio de Aplicação - Ufpe | Recife | PE | |
82 | 8375 | Laura Perera Sanches | Instituto Carlos Chagas Filho | São José do Rio Preto | SP | |
83 | 8166 | Carlos Seiya Higashi Lo | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
84 | 8141 | Igor Grecia | Colégio Geo João Pessoa | João Pessoa | PB | |
84 | 8141 | Lia de Freitas Araujo Alves | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
84 | 8141 | Leonam Loureiro de Freitas | Sistema Elite de Ensino | Rio de Janeiro | RJ | |
84 | 8141 | Marcos Montandon Magalhães | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
84 | 8141 | Victor Mateus de Azevedo Martins | Escola Alternativa | Arapiraca | AL | |
84 | 8141 | Victor Massatoshi K. Tsuda | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
90 | 8116 | Amanda do Vale Vasconcelos | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE | |
90 | 8116 | Anderson Paulino Maia | Colegio Contato | Maceió | AL | |
90 | 8116 | André Riesco de Avila | Colégio Etapa | São Paulo | SP | |
90 | 8116 | Erick Tavares Marcelino Alves | Colegio Contato | Maceió | AL | |
90 | 8116 | Leonardo Silva Nobrega | Escola Estadual Jorge Fernandes | Natal | RN | |
90 | 8116 | Mateus Souza Rabello | Colégio Classe A | Porto Velho | RO | |
90 | 8116 | Rodrigo Vieira Burégio de Lima | Colégio de Aplicação - Ufpe | Recife | PE | |
97 | 8091 | Ana Luisa Vieira Ferreira | Colégio Master | Fortaleza | CE | |
97 | 8091 | Hiram C Martoci | Jean Piaget | Santos | SP | |
99 | 8066 | Daniel Cabral da Costa | Colégio Motiva | João Pessoa | PB | |
99 | 8066 | Delson Barros Oliveira Filho | Coesi | Aracaju | SE | |
99 | 8066 | Demétrio Oliveira de Souza Júnior | Sesi - Centro de Atividades Jones dos Santos Neves | Cachoeiro de Itapemirim | ES | |
99 | 8066 | Gabriel Cavalcante de Mello Moura | Nossa Escola Ii | Aracaju | SE | |
99 | 8066 | José Victor Matos Carvalho Pereira | Colégio Magnum Cidade Nova | Belo Horizonte | MG | |
104 | 8041 | Nicolas Pinheiro e Souza | Colégio Atibaia | Atibaia | SP | |
104 | 8041 | Patrick Castelo Branco Ramada Campos | Colégio Ari de Sá - Aldeota | Fortaleza | CE | |
HM | 106 | 7808 | Ana Figueiredo de Jesus | Colégio Objetivo | São Paulo | SP |
HM | 106 | 7808 | Eduarda Vieira do N. Morais | Escola de Ensino Fundamental Crescer | Anápolis | GO |
HM | 106 | 7808 | Isabela Rister Portinari Maranca | Colégio Bandeirantes | São Paulo | SP |
HM | 106 | 7808 | álvaro Valentim Pereira de Menezes Bandeira | Colegio Contato | Maceió | AL |
HM | 110 | 7783 | Ana Carolina Accioly Monteiro | Colégio Ari de Sá - Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 110 | 7783 | Bruno Moreira de Medeiros Fernandes | Colégio de Aplicação - Ufpe | Recife | PE |
HM | 110 | 7783 | Leonardo Yamamoto | Centro Educacional Objetivo do Litoral - Unidade Ponta | Santos | SP |
HM | 110 | 7783 | Luana Araújo Diniz | Colégio Paraíso | Juazeiro do Norte | CE |
HM | 110 | 7783 | Luis Otavio Cunha Bonfanti | Coopel - Cooperativa Educacional de Leme | Leme | SP |
HM | 110 | 7783 | Rafael da Gama Aguiar | Coc Maceió | Maceió | AL |
HM | 110 | 7783 | Wéllida de Assis Guimarães | Centro Educacional São Vicente de Paulo | Limoeiro do Norte | CE |
HM | 117 | 7758 | André Saugo Mazzari | Colégio Notre Dame de Campinas | Campinas | SP |
HM | 117 | 7758 | Bruno Henrique Xavier | Centro Educacional Objetivo - São José dos Campos | São José dos Campos | SP |
HM | 117 | 7758 | Felipe Dell"orfanello Raposo | Visconde de Porto Seguro (unidade Iii - Panamby) | São Paulo | SP |
HM | 117 | 7758 | Gabriel de Melo Bastos | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Duque de Caxias | Fortaleza | CE |
HM | 117 | 7758 | Guilherme Kenzo Mirata | Centro Educacional Objetivo - São José dos Campos | São José dos Campos | SP |
HM | 117 | 7758 | Jordana Costa da Silva Viveiros | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Duque de Caxias | Fortaleza | CE |
HM | 117 | 7758 | Rafael Manfrinatti Bittar | Colégio Notre Dame de Campinas | Campinas | SP |
HM | 117 | 7758 | Victor Sales Barroso | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE |
HM | 117 | 7758 | Victoria Louise e Silva Arboés Petronilo | Centro de Educação Integrada Ltda. | Natal | RN |
HM | 126 | 7733 | Alexia Pinto Martins | Colegio Farias Brito Sobralense | Sobral | CE |
HM | 126 | 7733 | Débora Nunes Pinto de Oliveira | Colégio Motiva | Campina Grande | PB |
HM | 126 | 7733 | Gustavo Magalhães de Freitas | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE |
HM | 126 | 7733 | Gabriel Costa | Centro de Educação Integrada Mais | Natal | RN |
HM | 126 | 7733 | Italo Marques Bezerra Sampaio | Organização Educacional Farias Brito | Fortaleza | CE |
HM | 126 | 7733 | Kellen Williane Leite Barbosa Silva | Colégio Paraíso | Juazeiro do Norte | CE |
HM | 126 | 7733 | Liz Vieira | Colégio São Paulo Coc | Aracaju | SP |
HM | 126 | 7733 | Sara Sousa de Oliveira | Centro de Educação Integrada Ltda. | Natal | RN |
HM | 126 | 7733 | Victor Ferreira Villarino | Centro Educacional Objetivo do Litoral - Unidade Ponta | Santos | SP |
HM | 135 | 7708 | Joao Pedro Barbosa Bochi Nogueira | Colégio Ari de Sá - Aldeota | Fortaleza | CE |
HM | 135 | 7708 | Jhonn Mendes Inácio | Centro Educacional São Vicente de Paulo | Limoeiro do Norte | CE |
HM | 137 | 7633 | Vitor Lima Bahia | Colegio Purificação | Aracaju | SE |
Veja também
- Quadros de Medalhas OBI2012
- Provas e Gabaritos OBI2012
- Emissão de Certificados OBI2012