XXVI Olimpíada Brasileira de Informática
Classificação
Modalidade Iniciação
Classif. | Equipe | Escola | Tarefa1 | Tarefa2 | Tarefa3 | TarefaAd | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtual Poison | Centro Universitário Filadelfia - UniFil | 200 | 200 | 170 | 50 | 620 |
2 | Os Intel Inside | Colégio São José - AEFRAN PCC | 180 | 200 | 170 | 60 | 610 |
3 | FBCentral3 | Colégio Farias Brito | 180 | 140 | 200 | 50 | 570 |
4 | CIC | Fac. de Informática de Passos | 140 | 200 | 140 | 50 | 530 |
4 | UESM1 | Unidade de Ensino São Mateus | 140 | 200 | 170 | 20 | 530 |
6 | FBAldeota6 | Colégio Farias Brito | 120 | 180 | 170 | 40 | 510 |
6 | FBAldeota9 | Colégio Farias Brito | 140 | 180 | 140 | 50 | 510 |
6 | UESM2 | Unidade de Ensino São Mateus | 100 | 200 | 170 | 40 | 510 |
9 | FBAldeota8 | Colégio Farias Brito | 140 | 160 | 170 | 30 | 500 |
9 | CMM2 | Colégio Marista Maranhense | 140 | 120 | 200 | 40 | 500 |
11 | FBAldeota4 | Colégio Farias Brito | 160 | 180 | 100 | 50 | 490 |
12 | FBCentral4 | Colégio Farias Brito | 180 | 120 | 140 | 40 | 480 |
13 | CMM1 | Colégio Marista Maranhense | 120 | 140 | 200 | 10 | 470 |
14 | FBAldeota2 | Colégio Farias Brito | 140 | 160 | 100 | 50 | 450 |
15 | Mario Schenberg 2 | Colégio Mario Schenberg | 100 | 160 | 170 | 10 | 440 |
15 | FBCentral1 | Colégio Farias Brito | 180 | 60 | 170 | 30 | 440 |
15 | CMM4 | Colégio Marista Maranhense | 100 | 160 | 140 | 40 | 440 |
15 | CMM6 | Colégio Marista Maranhense | 100 | 140 | 170 | 30 | 440 |
19 | Mario Schenberg 1 | Colégio Mario Schenberg | 100 | 200 | 100 | 30 | 430 |
19 | CMM5 | Colégio Marista Maranhense | 160 | 140 | 100 | 30 | 430 |
21 | FBCentral5 | Colégio Farias Brito | 120 | 160 | 100 | 30 | 410 |
22 | Superiores | Centro de Educação Comunitária do Parque Piauí | 120 | 180 | 140 | 20 | 370 * |
23 | Melhor dos Melhores | CSCJ | 100 | 100 | 140 | 20 | 360 |
24 | FBCentral6 | Colégio Farias Brito | 160 | 0 | 100 | 0 | 260 |
* Equipe penalizada por participar com número irregular de componentes. A nota final foi multiplicada por 4/5.
As tarefas foram corrigidas independentemente, e sem identificação dos alunos, pelos seguintes professores:
- Tarefa 1: Profa. Dra. Lygia Arcuri Eluf e Prof. Tuneu, Instituto de Artes, UNICAMP
- Tarefa 2: Prof. Bruno Muller Jr., Depto. de Informática, UFPR
- Tarefa 3: Profa. Maria Helena Liesenberg
O gabarito da Tarefa Adicional (Quebra-Cabeça) é:
- Natação: (1) C; (2) E; (3) D
- Divisão: (1) B; (2) C; (3) D
Veja também
- Quadros de Medalhas OBI2002
- Provas e Gabaritos OBI2002
- Emissão de Certificados OBI2002