27a Olimpíada Brasileira de Informática
| Classif. | Nota1 | Nome | Escola | Cidade |
| 1 | 500.0 | Gabriel Andrade Ricaldoni | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
| 1 | 500.0 | João Gabriel Louzada Ramos de Souza | Fundacao Educacional Sao Francisco Xavier | Ipatinga/MG |
| 1 | 500.0 | João Moreira Rosa | Colégio Logosófico - Cidade Nova | Belo Horizonte/MG |
| 1 | 500.0 | Manuela Neves Tavares Barreto | Colegio Santo Antonio | Belo Horizonte/MG |
| 1 | 500.0 | Marcelo Prates Magalhães | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
| 1 | 500.0 | Marina Coura Pereira | Fundacao Educacional Sao Francisco Xavier | Ipatinga/MG |
| 1 | 500.0 | Matheus Barbosa Ferrari | Fundacao Educacional Sao Francisco Xavier | Ipatinga/MG |
| 8 | 475.0 | Daniel Alves Breijao | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 8 | 475.0 | Davi Breda Giardini | Fibonacci Colégio | Ipatinga/MG |
| 8 | 475.0 | Davi de Oliveira Sabbatino | Colégio Logosófico - Cidade Nova | Belo Horizonte/MG |
| 8 | 475.0 | Luan Barbalho de Paula | Colégio Logosófico - Cidade Nova | Belo Horizonte/MG |
| 8 | 475.0 | Samuel Saraiva Cavalcante Filho | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 13 | 450.0 | Felipe Gomes Linhares | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 13 | 450.0 | Gustavo Augusto Nascimento Villela | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 13 | 450.0 | Laura Pureza Franco | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 13 | 450.0 | Leonardo Ruas Rosa Castro | Colégio Logosófico - Cidade Nova | Belo Horizonte/MG |
| 17 | 425.0 | Alice Amorim Flausino | Colegio Santo Antonio | Belo Horizonte/MG |
| 17 | 425.0 | Larissa Santos Tonaco | Colégio Logosófico - Cidade Nova | Belo Horizonte/MG |
| 17 | 425.0 | Rafael Mazon Rolla | Fundacao Educacional Sao Francisco Xavier | Ipatinga/MG |
| 17 | 425.0 | Sofia Arnaut Lima | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
| 21 | 400.0 | Arthur Passos Evangelista | Colégio Bernoulli | Belo Horizonte/MG |
| 21 | 400.0 | Arthur Torres de Castro Durães | Colegio Santo Antonio | Belo Horizonte/MG |
| 21 | 400.0 | Davi Mundstock Mendes de Carvalho | Centro Educacional Paulo Freire | Rio Paranaíba/MG |
| 21 | 400.0 | João Marcelo de Oliveira Chagas | Colégio Stella Matutina | Juiz de Fora/MG |
| 21 | 400.0 | Lucas Gabriel Duarte | Fundacao Educacional Sao Francisco Xavier | Ipatinga/MG |
| 21 | 400.0 | Lucas Gomes Maldi | Olimpo | Uberlândia/MG |
| 21 | 400.0 | Pedro César Alvarenga Dias | Olimpo | Uberlândia/MG |
| 28 | 375.0 | Alice Ruback Murad Macedo | Colegio Santo Antonio | Belo Horizonte/MG |
| 28 | 375.0 | Beatriz Francisco Ribeiro | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
| 28 | 375.0 | Bruno Lopes Vimieiro | Colegio Santo Antonio | Belo Horizonte/MG |
| 28 | 375.0 | Clara Toledo de Assis Alves | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 28 | 375.0 | Eduardo Fuscaldi Terra | Fibonacci Colégio | Ipatinga/MG |
| 28 | 375.0 | Fernanda Barros Ferreira de Melo | Colégio Bernoulli | Belo Horizonte/MG |
| 28 | 375.0 | Gabriel Carvalho Garajau | Fibonacci Colégio | Ipatinga/MG |
| 28 | 375.0 | Henrique Silva das Dores | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
| 28 | 375.0 | José Arthur Gonçalves Pereira | Fibonacci Colégio | Ipatinga/MG |
| 28 | 375.0 | João Pedro Gomes Pereira Miranda | Colegio Santo Antonio | Belo Horizonte/MG |
| 28 | 375.0 | Patrick Assis Contão | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 28 | 375.0 | Pedro Loures Sá Ribeiro | Fundacao Educacional Sao Francisco Xavier | Ipatinga/MG |
| 28 | 375.0 | Samuel Capanema Gloria | Colégio Bernoulli | Belo Horizonte/MG |
| 28 | 375.0 | Sofia Liz Costa Oliveira | Fundacao Educacional Sao Francisco Xavier | Ipatinga/MG |
| 42 | 350.0 | Arthur Pedrosa Fernandes | Colégio Logosófico - Cidade Nova | Belo Horizonte/MG |
| 42 | 350.0 | Bernardo Magalhães Arthuso Carvalho | Fibonacci Colégio | Ipatinga/MG |
| 42 | 350.0 | Daniel Paiva Delfino | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 42 | 350.0 | Davi Almeida Amaral | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
| 42 | 350.0 | Fernanda Rodrigues Santos | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 42 | 350.0 | Gabriel Krafetuski Nunes | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
| 42 | 350.0 | Guilherme Henrique Aguiar Ferreira | Colégio Logosófico - Cidade Nova | Belo Horizonte/MG |
| 42 | 350.0 | Guilherme Moreira Duarte | Colégio Arnaldo Anchieta | Belo Horizonte/MG |
| 42 | 350.0 | Heitor Soares Fontan | Fundacao Educacional Sao Francisco Xavier | Ipatinga/MG |
| 42 | 350.0 | Heitor Sousa Alvim | Fundacao Educacional Sao Francisco Xavier | Ipatinga/MG |
| 42 | 350.0 | Lara Oliveira Moreno | Centro Educacional Cave | Juiz de Fora/MG |
| 42 | 350.0 | Lorenzo Pacheco de Andrade | Centro Educacional Cave | Juiz de Fora/MG |
| 42 | 350.0 | Lucas Couto Magalhães | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
| 42 | 350.0 | Luiza Iwazawa Mendes | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 42 | 350.0 | Maria Antonia Chaves Barcala | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
| 42 | 350.0 | Miguel Bertoldo de Jesus | Fundacao Educacional Sao Francisco Xavier | Ipatinga/MG |
| 42 | 350.0 | Rafaela Morais Oliveira | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 59 | 325.0 | Ana Luiza Xavier Brina | Colegio Santo Antonio | Belo Horizonte/MG |
| 59 | 325.0 | Ana Lívia Luglio Ribeiro Silva | Escola Interativa | Guaxupé/MG |
| 59 | 325.0 | Bernardo Vidal Silva | Colegio Arnaldo - Unidade Funcionários | Belo Horizonte/MG |
| 59 | 325.0 | Bernardo de Carvalho Pinto | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
| 59 | 325.0 | Daniel Viana de Melo Muniz | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 59 | 325.0 | Daniela Mello Lage de Souza César | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 59 | 325.0 | Eduardo de Oliveira Braga | Colégio Logosófico - Cidade Nova | Belo Horizonte/MG |
| 59 | 325.0 | Francisco Assis | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 59 | 325.0 | Henrique Cozzi Pereira | Colegio Santo Antonio | Belo Horizonte/MG |
| 59 | 325.0 | Henrique Santana Panza | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 59 | 325.0 | Lucas Sales Machado | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
| 59 | 325.0 | Maria Eduarda Freitas Teixeira | Fundacao Educacional Sao Francisco Xavier | Ipatinga/MG |
| 59 | 325.0 | Mariana Zanela Bonetti | Centro Educacional Cave | Juiz de Fora/MG |
| 59 | 325.0 | Ricardo Chaves Barcala | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
| 59 | 325.0 | Vitor Gonzaga Jayme Campos | Colegio Arnaldo - Unidade Funcionários | Belo Horizonte/MG |
| 59 | 325.0 | Vitor Guevara Lana Sales | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
| 75 | 300.0 | Alice Moreira Araujo Ribeiro | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 75 | 300.0 | Ana Victoria Maduenho Ferreira | Escola Interativa | Guaxupé/MG |
| 75 | 300.0 | Bernardo Viana Dutra | Centro Educacional Cave | Juiz de Fora/MG |
| 75 | 300.0 | Claudio Pimenta de Paula Reis Neto | Colegio Vencer de Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Medio Ltda | Carmo do Rio Claro/MG |
| 75 | 300.0 | Enzo Gontijo Okano | Colegio Santo Antonio | Belo Horizonte/MG |
| 75 | 300.0 | Felipe Paiva Delfino | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 75 | 300.0 | Heitor Magalhães Santos de Souza | Escola Estadual Cesário Coimbra | Muzambinho/MG |
| 75 | 300.0 | Helena Barbosa Andrade | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 75 | 300.0 | Ian Caiafa Cunha Peixoto | Colegio Santo Antonio | Belo Horizonte/MG |
| 75 | 300.0 | Isabela Vasconcelos Rocha Silva | Fibonacci Colégio | Ipatinga/MG |
| 75 | 300.0 | Joao Marcus Araujo Rocha | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 75 | 300.0 | João Pedro de Lana Evangelista | Fibonacci Colégio | Ipatinga/MG |
| 75 | 300.0 | Lara Fernandes Rodrigues | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 75 | 300.0 | Leonardo Nogueira Paixão Rodrigues | Colegio Santo Antonio | Belo Horizonte/MG |
| 75 | 300.0 | Lucas Fargas Mucci Pinheiro | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
| 90 | 275.0 | Aisha Julien Araujo Perdigão | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
| 90 | 275.0 | Ana Julia Cunha de Queiroz | Fundacao Educacional Sao Francisco Xavier | Ipatinga/MG |
| 90 | 275.0 | Ana Laura Vasconcelos Silva | Escola Estadual Evandro Ávila | São João Del Rei/MG |
| 90 | 275.0 | Bernardo Araújo Pontes | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 90 | 275.0 | Bruna de Sousa Costa | Fibonacci Colégio | Ipatinga/MG |
| 90 | 275.0 | Bruno Miqueri de Carvalho Martins | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
| 90 | 275.0 | Eduardo Braga Gomes Stallone | Colégio Stella Matutina | Juiz de Fora/MG |
| 90 | 275.0 | Heitor de Sousa Costa | Fibonacci Colégio | Ipatinga/MG |
| 90 | 275.0 | Henrique Magalhães Ferreira Moura | Colégio Arnaldo Anchieta | Belo Horizonte/MG |
| 90 | 275.0 | Isadora Santana Cunha | Colégio Logosófico - Cidade Nova | Belo Horizonte/MG |
| 90 | 275.0 | Joao Vitor Pires Ferreira | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 90 | 275.0 | Lucas Duarte Costa | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 90 | 275.0 | Matheus de Bernardi Costa Elyseu | Colégio Logosófico - Cidade Nova | Belo Horizonte/MG |
| 90 | 275.0 | Pedro Augusto Alves Brasil Magalhaes | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 90 | 275.0 | Rafael Furtado Torres Alves | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 90 | 275.0 | Tarcísio José Rezende Podadeira | Colégio Dom Inácio de Educação Básica | Guaxupé/MG |
| 106 | 250.0 | Ana Clara Rodrigues dos Santos | Colégio Dom Inácio de Educação Básica | Guaxupé/MG |
| 106 | 250.0 | Arthur Mendes Sathler | Colégio Stella Matutina | Juiz de Fora/MG |
| 106 | 250.0 | Beatriz Esteves Morais | Colégio Logosófico - Cidade Nova | Belo Horizonte/MG |
| 106 | 250.0 | Daniel Guimaraes Chaves | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 106 | 250.0 | Davi Bonfim Pereira | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
| 106 | 250.0 | Davi Maia Barroso Marques | Centro Pedagogico Motivar | Sabinópolis/MG |
| 106 | 250.0 | Eduardo Moura Barbosa | Colégio Referência | Belo Horizonte/MG |
| 106 | 250.0 | Eduardo Vilas Boas Guimarães Silva | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
| 106 | 250.0 | Fernanda de Oliveira Cardoso Silva | Escola Estadual Licas de Lima | Nepomuceno/MG |
| 106 | 250.0 | Francisco Leite Quitério | Colegio Vencer de Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Medio Ltda | Carmo do Rio Claro/MG |
| 106 | 250.0 | Frederico Perocco Boturi | Escola Interativa | Guaxupé/MG |
| 106 | 250.0 | Gabriel Freitas Sales | Fundacao Educacional Sao Francisco Xavier | Ipatinga/MG |
| 106 | 250.0 | Henrique Castro Diniz | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
| 106 | 250.0 | Hugo Fernandes Coimbra | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
| 106 | 250.0 | Joao Pedro Pires Ferreira | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 106 | 250.0 | Julia Fernandes Andrade | Colégio Dom Inácio de Educação Básica | Guaxupé/MG |
| 106 | 250.0 | Júlia Finocchio Mattos | Fundacao Educacional Sao Francisco Xavier | Ipatinga/MG |
| 106 | 250.0 | Lara Fontoura Sergio | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 106 | 250.0 | Maria Clara Barbosa Moreira | Fibonacci Colégio | Ipatinga/MG |
| 106 | 250.0 | Miguel Henrique Ribeiro do Valle | Escola Interativa | Guaxupé/MG |
| 106 | 250.0 | Miguel Magalhaes Carvalho Pereira Coelho | Escola Educação Criativa | Ipatinga/MG |
| 106 | 250.0 | Pietro Ribeiro Silva | Colégio Dom Inácio de Educação Básica | Guaxupé/MG |
| 106 | 250.0 | Rafael Sedlmaier Silva Takeda | Colégio Magnum Agostiniano | Belo Horizonte/MG |
| 106 | 250.0 | Ryan Rodrigues Zanela | Colégio Soberano | Cataguases/MG |
| 106 | 250.0 | Samia Abdala Gonçalves Moura Leite | Colégio Dom Inácio de Educação Básica | Guaxupé/MG |
| 106 | 250.0 | Samuel Santos Dias Barroso Corrêa | Colegio Arnaldo - Unidade Funcionários | Belo Horizonte/MG |
| 106 | 250.0 | Sofia Silveira Eckert | Colégio Militar de Belo Horizonte | Belo Horizonte/MG |
| 106 | 250.0 | Yasmin Victória Costa Soares | Colégio Referência | Belo Horizonte/MG |
1. Observação: A Nota mostrada é equivalente à pontuação obtida na Fase 2 (a Nota é simplesmente a pontuação normalizada para o valor máximo de 500 pontos, para permitir comparação com anos anteriores).
Veja também
- Quadros de Medalhas
- Quadros de Medalhas - Competição Feminina
- Semana Olímpica
- Quadros de Honra ao Mérito Estadual
- Fase 1
- Fase 2